报道截止时间:2024年4月4日,晚21:00时,同时结束第一轮投票;
替补启用时间:2024年4月4月,晚18:00时;
一轮票楼时间:2024年4月3日,晚18:00时。
1、报道需原创首发,字数要求301个中文汉字以上(含301),以后台认可为标准。
2、报道在哨子统计后不得再编辑,若修改需重新跟帖报道,否则视为报道不合格。
3、报道帖不得大量重复循环使用字句,或罗列下场马甲凑字。若因文体需要必须重复使用循环字句的,扣除这些重复循环和罗列、以及哨子认为应该扣除的其它词句后不足301字的,视为不合格。4、报道引用他人文字的部分不得超过10%,且扣除引用部分需满301字,超过10%(含)小于20%(不含)的,视为不合格。5、不合格报道,以及其它哨子认为不合格的报道(此处由哨群自由裁量),哨子可视情况允许玩家在指定时间内重新报道。重新报道的,报道帖须600字以上。重新报道依然不合格或未在哨子要求的时间内重新报道的当轮结果帖判罚出局。(损失玩家自负)6、非原创报道:经举报核实的,非原创报道玩家直接出局,不讲任何理由。——引用过度视为抄袭,此处裁决时由哨群人员主观判断。文字抄袭的硬性标准是文字引用(原句或仅是换个地名人名等或洗帖改写等)超过20%(含),分散引用者合计计算。如对哨群主观判断有异议的,请在游戏结束后与管理层申诉,游戏进行期哨群不参与讨论和辩论。7、报名玩家取了马甲,未在报道帖里按时踩到或未在规定的时间前写报道帖,且未与哨子报备确定自己可按时参加游戏的,则视为没有报道,即使该玩家已登录发帖,哨子亦有权启用替补(年章玩家损失自负,若有意卡点报道的,请提前加哨子QQ或论坛短信通知哨子)。若未能按时报道且哨方最终无法获得替补,则未按时报道玩家视为自杀。8、自始未取的马甲(报名玩家若不想缺场务必提前跟哨群报备,否则损失自负)哨群有权在报道结束当天18点后启用替补。
序 | 玩家 | 踩到 | 报道 | 字数 |
1 | 八孔竹笛GB | 0 | 0 | 0 |
2 | 白玉杯GB | 0 | 0 | 0 |
3 | 北流铜鼓GB | 0 | 0 | 0 |
4 | 彩凤鸣岐GB | 0 | 0 | 0 |
5 | 长信宫灯GB | 0 | 0 | 0 |
6 | 翠玉白菜GB | 0 | 0 | 0 |
7 | 大齐通宝GB | 0 | 0 | 0 |
8 | 大夏石马GB | 0 | 0 | 0 |
9 | 杜虎符GB | 0 | 0 | 0 |
10 | 敦煌壁画GB | 0 | 0 | 0 |
11 | 凤鸟双连GB | 0 | 0 | 0 |
12 | 凤首壶GB | 0 | 0 | 0 |
13 | 妇好鸮尊GB | 0 | 0 | 0 |
14 | 广陵王玺GB | 0 | 0 | 0 |
15 | 跪射俑GB | 0 | 0 | 0 |
16 | 寒食帖GB | 0 | 0 | 0 |
17 | 汉佳镜GB | 0 | 0 | 0 |
18 | 荷叶洗GB | 0 | 0 | 0 |
19 | 红山玉龙GB | 0 | 0 | 0 |
20 | 侯马盟书GB | 0 | 0 | 0 |
21 | 后母戊鼎GB | 0 | 0 | 0 |
22 | 胡傅酒樽GB | 0 | 0 | 0 |
23 | 皇宋通宝GB | 0 | 0 | 0 |
24 | 吉庆有余GB | 0 | 0 | 0 |
25 | 嘉庆龙袍GB | 0 | 0 | 0 |
26 | 贾湖骨笛GB | 0 | 0 | 0 |
27 | 金蝉玉叶GB | 0 | 0 | 0 |
28 | 金翅鸟GB | 0 | 0 | 0 |
29 | 金飞天GB | 0 | 0 | 0 |
30 | 金龙壮锦GB | 0 | 0 | 0 |
31 | 金瓯永固GB | 0 | 0 | 0 |
32 | 晋侯鸟尊GB | 0 | 0 | 0 |
33 | 晋侯苏钟GB | 0 | 0 | 0 |
34 | 景云钟GB | 0 | 0 | 0 |
35 | 静宜园玺GB | 0 | 0 | 0 |
36 | 蜡染褶裙GB | 0 | 0 | 0 |
37 | 麟趾金GB | 0 | 0 | 0 |
38 | 柳叶剑GB | 0 | 0 | 0 |
39 | 龙凤鐎斗GB | 0 | 0 | 0 |
40 | 龙虎宝剑GB | 0 | 0 | 0 |
41 | 龙形觥GB | 0 | 0 | 0 |
42 | 洛神赋图GB | 0 | 0 | 0 |
43 | 马踏飞燕GB | 0 | 0 | 0 |
44 | 玛瑙杯GB | 0 | 0 | 0 |
45 | 毛公鼎GB | 0 | 0 | 0 |
46 | 梅瓶GB | 0 | 0 | 0 |
47 | 梅鹊图GB | 0 | 0 | 0 |
48 | 皿方罍GB | 0 | 0 | 0 |
49 | 明间藻井GB | 0 | 0 | 0 |
50 | 牛纹铜罍GB | 0 | 0 | 0 |
51 | 女史箴图GB | 0 | 0 | 0 |
52 | 平复帖GB | 0 | 0 | 0 |
53 | 嵌花铜镜GB | 0 | 0 | 0 |
54 | 青铜神树GB | 0 | 0 | 0 |
55 | 肉形石GB | 0 | 0 | 0 |
56 | 散氏盘GB | 0 | 0 | 0 |
57 | 石涧敲冰GB | 0 | 0 | 0 |
58 | 水仙盆GB | 0 | 0 | 0 |
59 | 说唱俑GB | 0 | 0 | 0 |
60 | 四羊方尊GB | 0 | 0 | 0 |
61 | 随州编钟GB | 0 | 0 | 0 |
62 | 太保鼎GB | 0 | 0 | 0 |
63 | 陶三通GB | 0 | 0 | 0 |
64 | 陶望楼GB | 0 | 0 | 0 |
65 | 腾空马GB | 0 | 0 | 0 |
66 | 天府石犀GB | 0 | 0 | 0 |
67 | 铜车马GB | 0 | 0 | 0 |
68 | 万壑松GB | 0 | 0 | 0 |
69 | 五牛图GB | 0 | 0 | 0 |
70 | 五星锦GB | 0 | 0 | 0 |
71 | 西汉金兽GB | 0 | 0 | 0 |
72 | 象背云鼓GB | 0 | 0 | 0 |
73 | 鸮卣GB | 0 | 0 | 0 |
74 | 孝端凤冠GB | 0 | 0 | 0 |
75 | 摇钱树GB | 0 | 0 | 0 |
76 | 银香囊GB | 0 | 0 | 0 |
77 | 鹰顶金冠GB | 0 | 0 | 0 |
78 | 游春图GB | 0 | 0 | 0 |
79 | 玉琮GB | 0 | 0 | 0 |
80 | 玉笛GB | 0 | 0 | 0 |
81 | 玉飞天GB | 0 | 0 | 0 |
82 | 玉高足杯GB | 0 | 0 | 0 |
83 | 玉壶GB | 0 | 0 | 0 |
84 | 玉羽人GB | 0 | 0 | 0 |
85 | 玉组佩GB | 0 | 0 | 0 |
86 | 鸳鸯盒GB | 0 | 0 | 0 |
87 | 越王剑GB | 0 | 0 | 0 |
88 | 云梦秦简GB | 0 | 0 | 0 |
89 | 云纹金盏GB | 0 | 0 | 0 |
90 | 云纹铜禁GB | 0 | 0 | 0 |
91 | 杂花图GB | 0 | 0 | 0 |
92 | 舟形砚滴GB | 0 | 0 | 0 |
≡≡ ☆ 五月吧出品蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |