第二轮名单:
序 | 赠送人 | 被赠送人 | 金币 | 时间 | 状态 | 操作 | 操作 | 操作 |
|
1 | 花睡去 | 金叶子 | 8000 | 2024/5/5 20:59:32 | 未 | | 点击成交 | 一键返还 |
2 | 花睡去 | 金叶子 | 9000 | 2024/5/5 20:57:02 | 未 | | 点击成交 | 一键返还 |
3 | 米小团 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:41:31 | 已返还 | | | |
4 | 墨非雪 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:33 | 已返还 | | | |
5 | 淇毅果 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:07 | 已返还 | | | |
6 | 七弦月翎 | 金叶子 | 8000 | 2024/5/5 20:40:03 | 已返还 | | | |
7 | 白落落 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:02 | 已返还 | | | |
8 | 白落落 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:02 | 已返还 | | | |
9 | 鬱 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:02 | 已返还 | | | |
10 | 乌龙苏 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
11 | 青丝 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
12 | 春水映梨花 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
13 | 周周 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
14 | 不了欲望 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
15 | 梅小梅 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
16 | 解不开的谜 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
17 | 枸杞 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
18 | 乌龙虾 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
19 | 虾 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
20 | 此衣非彼衣 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
21 | 濯缨 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
22 | 星河皆是你 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
23 | 夏沫沫 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
24 | 花小宥 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:01 | 已返还 | | | |
25 | 落凡 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
26 | 晚归 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
27 | 雷禅800726 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
28 | 卓飞扬 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
29 | 纹籽乖 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
30 | 瑭 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
31 | 苏小颜 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
32 | 反骨 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
33 | 鱼音回梦 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
34 | 烟凝 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
35 | 玉儿亲 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
36 | 恒 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
37 | 落樱 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
38 | 空间折叠 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
39 | 卓尽雪 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
40 | 丧 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
当前页1/6 40条记录/页 | 首页| 下页 | 尾页|转到第 页 |
|
序 | 赠送人 | 被赠送人 | 金币 | 时间 | 状态 | 操作 | 操作 | 操作 |
|
1 | 果唯 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
2 | 玉儿 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
3 | 对白 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
4 | 凝小眸 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
5 | 瞬 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
6 | 啸龙乘风 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
7 | 顾轩宇 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
8 | 槐 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
9 | 非门 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
10 | 若小梦 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
11 | 关二 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
12 | 廿廿 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
13 | 唐惜月 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
14 | 顾云松 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
15 | 花凝 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
16 | 莫如 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
17 | 琳琅 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
18 | 舒夜 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
19 | 忆诺 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
20 | 鬼鬼 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
21 | 季玥 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
22 | 等我想想 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
23 | 夜听泉 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
24 | 淳 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
25 | 温雅 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
26 | 花睡去 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
27 | 惘 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
28 | 月隐西楼 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
29 | 与门 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
30 | 中 | 金叶子 | 8000 | 2024/5/5 20:40:00 | 已返还 | | | |
31 | 花满城 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
32 | 蓝小夕 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
33 | 小柔 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
34 | 霜连城 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
35 | 雨中等雨 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
36 | 妞妞妞 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
37 | 顾千尘 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
38 | 零落一身秋 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
39 | 一挂一挂挂挂挂 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:40:00 | 成交 | 取消成交 | | |
40 | 一切清零 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:59 | 已返还 | | | |
当前页2/6 40条记录/页 | 首页| 上页| 下页 | 尾页|转到第 页 |
|
|
序 | 赠送人 | 被赠送人 | 金币 | 时间 | 状态 | 操作 | 操作 | 操作 |
|
1 | 临阙 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:59 | 已返还 | | | |
2 | 青梅. | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:59 | 已返还 | | | |
3 | 杨二二 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:59 | 已返还 | | | |
4 | 萦 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:59 | 已返还 | | | |
5 | 渡渡 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:59 | 已返还 | | | |
6 | 半步天涯 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:59 | 已返还 | | | |
7 | 拂忆 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:59 | 已返还 | | | |
8 | 纳兰慕 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:59 | 已返还 | | | |
9 | 籽籽 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:49 | 已返还 | | | |
10 | 东栏一株雪 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:48 | 已返还 | | | |
11 | 纳兰慕 | 金叶子 | 8500 | 2024/5/5 20:39:43 | 已返还 | |
第二轮成交54单 459000金币
[此贴子已经被作者于2024/5/5 21:03:53编辑过]