报道截止时间:
10月15日,21:00整,彼时第一轮投票帖同时截止。
当天下午16时未拿马甲未报道的玩家视情况开启替补,不想被替补的玩家请及时拿马甲并报道或联系哨群。 第一轮票楼时间:10月14日16:00点后。
请各位玩家,看好时间准时报道,珍爱生命、谨防自杀。祝本场玩家踩到心仪马甲,游戏愉快。
1. 报道需原创首发,字数要求300字以上(含300),以WORD计算,不算字符。
2. 报道在哨子统计后不得编辑,若修改需重新跟帖报道,否则报道不合格。
3. 报道帖不得大量重复循环使用字句,或罗列下场马甲凑字,扣除这些重复循环和罗列、以及哨子认为应该扣除的其它词句后,报道不足300字,视为不合格。
4. 杀帖使用本人已于网络或媒体发布过的旧有文字,扣除旧有文字后,剩余部分不足300字,视为非首发。
5. 报道引用他人文字的部分不得超过10%,超过10%,低于20%的,视为引用过度。超过20%,视为非原创。
6. 非首发和非原创的报道,无论报道是否已截止,玩家直接出局。
7. 其余原因不合格(包括但不限于编辑、字数不够、罗列重复字词、引用过度等)的报道,以及其它哨子认为不合格的报道,哨子可视情况,允许玩家在指定时间内,重新报道300字或600字,进行错误修正。一轮结束后不得再对报道帖进行投诉。
8. 报名玩家取了马甲,却未在报道帖里按时踩到,或者虽然踩了到,但是在哨子规定的时间前未写报道帖,且未与哨子招呼确定自己可报道的时间的,视为没有报道,哨子有权启用替补。如最终无法获得替补,则该玩家为自杀。
9. 自始未取马甲的,不视为游戏玩家,哨子可根据最终取得马甲的玩家人数,在第一轮投票结束前调整规则中黑白比例,以使游戏平衡开始。
序 | 玩家 | 踩到 | 报道 | 字数 |
1 | 八角枫SH | 0 | 0 | 0 |
2 | 八仙花SH | 0 | 0 | 0 |
3 | 白背叶SH | 0 | 0 | 0 |
4 | 白头婆SH | 0 | 0 | 0 |
5 | 百日菊SH | 0 | 0 | 0 |
6 | 茶花SH | 0 | 0 | 0 |
7 | 豆腐柴SH | 0 | 0 | 0 |
8 | 独行菜SH | 0 | 0 | 0 |
9 | 杜鹃花SH | 0 | 0 | 0 |
10 | 二月兰SH | 0 | 0 | 0 |
11 | 桂花SH | 0 | 0 | 0 |
12 | 过路黄SH | 0 | 0 | 0 |
13 | 合萌SH | 0 | 0 | 0 |
14 | 荷花SH | 0 | 0 | 0 |
15 | 胡枝子SH | 0 | 0 | 0 |
16 | 虎耳草SH | 0 | 0 | 0 |
17 | 虎掌SH | 0 | 0 | 0 |
18 | 火炭母SH | 0 | 0 | 0 |
19 | 鸡矢藤SH | 0 | 0 | 0 |
20 | 接骨草SH | 0 | 0 | 0 |
21 | 金灯藤SH | 0 | 0 | 0 |
22 | 金铃花SH | 0 | 0 | 0 |
23 | 金丝桃SH | 0 | 0 | 0 |
24 | 金银花SH | 0 | 0 | 0 |
25 | 金樱子SH | 0 | 0 | 0 |
26 | 金钟花SH | 0 | 0 | 0 |
27 | 九重葛SH | 0 | 0 | 0 |
28 | 菊花SH | 0 | 0 | 0 |
29 | 菊三七SH | 0 | 0 | 0 |
30 | 兰花SH | 0 | 0 | 0 |
31 | 六道木SH | 0 | 0 | 0 |
32 | 六月雪SH | 0 | 0 | 0 |
33 | 落新妇SH | 0 | 0 | 0 |
34 | 马兰SH | 0 | 0 | 0 |
35 | 马利筋SH | 0 | 0 | 0 |
36 | 马银花SH | 0 | 0 | 0 |
37 | 玫瑰茄SH | 0 | 0 | 0 |
38 | 梅花SH | 0 | 0 | 0 |
39 | 牡丹花SH | 0 | 0 | 0 |
40 | 木防己SH | 0 | 0 | 0 |
41 | 木芙蓉SH | 0 | 0 | 0 |
42 | 木蓝SH | 0 | 0 | 0 |
43 | 佩兰SH | 0 | 0 | 0 |
44 | 七层楼SH | 0 | 0 | 0 |
45 | 七星莲SH | 0 | 0 | 0 |
46 | 七叶树SH | 0 | 0 | 0 |
47 | 千里光SH | 0 | 0 | 0 |
48 | 千屈菜SH | 0 | 0 | 0 |
49 | 三色堇SH | 0 | 0 | 0 |
50 | 山桃草SH | 0 | 0 | 0 |
51 | 珊瑚树SH | 0 | 0 | 0 |
52 | 蛇葡萄SH | 0 | 0 | 0 |
53 | 十大功劳SH | 0 | 0 | 0 |
54 | 石刁柏SH | 0 | 0 | 0 |
55 | 鼠尾草SH | 0 | 0 | 0 |
56 | 水白菜SH | 0 | 0 | 0 |
57 | 水丁香SH | 0 | 0 | 0 |
58 | 水葫芦SH | 0 | 0 | 0 |
59 | 水芹SH | 0 | 0 | 0 |
60 | 水仙花SH | 0 | 0 | 0 |
61 | 硕苞蔷薇SH | 0 | 0 | 0 |
62 | 四照花SH | 0 | 0 | 0 |
63 | 算盘子SH | 0 | 0 | 0 |
64 | 铁包金SH | 0 | 0 | 0 |
65 | 铁海棠SH | 0 | 0 | 0 |
66 | 铁筷子SH | 0 | 0 | 0 |
67 | 铁线莲SH | 0 | 0 | 0 |
68 | 土人参SH | 0 | 0 | 0 |
69 | 瓦松SH | 0 | 0 | 0 |
70 | 万年青SH | 0 | 0 | 0 |
71 | 万寿菊SH | 0 | 0 | 0 |
72 | 五星花SH | 0 | 0 | 0 |
73 | 细枝柃SH | 0 | 0 | 0 |
74 | 虾衣花SH | 0 | 0 | 0 |
75 | 夏天无SH | 0 | 0 | 0 |
76 | 香附子SH | 0 | 0 | 0 |
77 | 香雪球SH | 0 | 0 | 0 |
78 | 小窃衣SH | 0 | 0 | 0 |
79 | 鸭跖草SH | 0 | 0 | 0 |
80 | 羊蹄甲SH | 0 | 0 | 0 |
81 | 叶下珠SH | 0 | 0 | 0 |
82 | 一串红SH | 0 | 0 | 0 |
83 | 一年蓬SH | 0 | 0 | 0 |
84 | 一枝黄花SH | 0 | 0 | 0 |
85 | 银莲花SH | 0 | 0 | 0 |
86 | 鱼腥草SH | 0 | 0 | 0 |
87 | 远志SH | 0 | 0 | 0 |
88 | 月季花SH | 0 | 0 | 0 |
89 | 猪殃殃SH | 0 | 0 | 0 |
≡≡ ☆ 五月吧出品蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |