五月吧论坛【 畅心家园 】[ 金股沙盘 ] → 致歉声明(关于对春雨资金的更改)

  共有40人关注过本帖树形打印复制链接

主题:致歉声明(关于对春雨资金的更改)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
唐伯虎点蚊香
  1楼 版主  4902帖  2011/6/14 12:20:00 注册|搜索|短信|好友|勋章|藏票|洗衣||我的勋章


2片金叶子 紫金城金主
点击进入小小金库此宝与我有缘 今日帖数:今日0 帖 点击参与风云风云0-0 届 版杀纪念品 可离 猪哈哈 水家族章 风云情侣纪念品之伤心小箭 白若兰 风云烟花纪念品 白小扇 狼埔十二星座轰(双子) 白若兰之抱琴 赫连少君 白若兰之入画 魅厘 音画活动纪念品 佟掌柜 晚晴烟雨 一厘阳光 上将阿里奇 画字眉弯 柳乱蝉 猪妞妞 莫负韶华 秋声轻赋 佟萌萌 21杀明月西沉 我是妞的爷 我是爷的妞 花开浅夏 一遇倾心 七弦泠泠 君故 萌萌 云朵小公主 琴瑟未央 青青子衿 妖颜惑众 少年 莫失莫忘 风华 清涟 掌柜哒·佟学 云贝贝 叶小葵微微笑 可遇不可囚 雨落江南 好气哦 风起 对白 西风错 落樱
致歉声明(关于对春雨资金的更改)  发帖心情 Post By:2024/11/3 1:10:50 [只看该作者]

经核查春雨八月份有4笔卖出,手续费没有减去,反而加进总金额,造成138金币的误差
10月份一笔卖出,手续费没有减去,造成56金币误差

十月份关于天风证券交易,10月11日的交易买3000股,因资金缘故还原2900股成交。
10月25日,原买入2000股,当时按照1900股成交,现在根据资金更改还是按照2000股成交。

在此对春雨和其他选手致以诚挚的歉意,我将努力在今后避免此类事件的发生。目前看此错误不影响8月和9月的成绩,故此两月不更改排名。另附春雨选手8-10月份的交易记录,望大家帮我找虫。


日期 代码 名称 买入价格 股数 成交金额 实际成交 可用余额
8.8 卖出 300125 ST聆达 5.21 1000 5210 18.24 5,191.76 6,831.01
8.9 买入 300125 ST聆达 4.22 1000 4220 14.77 4234.77 2,596.24
8.27 卖出 300125 ST聆达 4.67 1000 4670 16.35 4,653.65 7,249.89
8.28 卖出 300125 ST聆达 5.21 1000 5210 18.24 5,191.76 12,441.65
8.28 卖出 300125 ST聆达 4.88 1000 4880 17.08 4,862.92 17,304.57
8.28 卖出 300125 ST聆达 4.98 1000 4980 17.43 4,962.57 22,267.14
9.6 卖出 300125 ST聆达 4.97 2000 9,940 34.79 9,905.21 32,172.35
9.13 买入 002939 长城证券 6.82 1000 6820 23.87 6,843.87 25,328.48
9.27 买入 600550 保变电气 9.12 1000 9120 31.92 9,151.92 16,176.56
10.9 买入 002607 中公教育 3.1 5000 15500 54.25 15554.25 622.31
10.10 卖出 600789 鲁抗医药 8.07 1000 8070 28.25 8,041.75 8,664.06
10.10 卖出 600518 康美医药 1.92 10000 19200 67.2 19,132.80 27,796.86
10.10 买入 601162 天风证券 4.82 5000 24,100 84.35 24,184.35 3,612.51
10.11 卖出 600550 保变电气 9.18 1000 9180 32.13 9,147.87 12,760.38
10.11 买入 601162 天风证券 4.3 2900 12,470 43.65 12513.65 246.73
10.14 入金 100,000 100246.73
10.14 买入 601162 天风证券 4.06 12000 48,720 170.52 48,890.52 51,356.21
10.14 买入 601162 天风证券 3.99 12500 49,875 174.56 50,049.56 1,306.65
10.15 卖出 601162 天风证券 4.56 2500 11400 39.9 11360.1 12,666.75
10.15 买入 000906 浙商中拓 5.93 1900 11,267 39.43 11,306.43 1,360.32
10.24 卖出 002939 长城证券 8.35 1000 8350 29.23 8,320.77 9,681.09
10.24 买入 601162 天风证券 5.7 1600 9120 31.92 9,151.92 529.17
10.25 卖出 000906 浙商中拓 5.85 1900 11115 38.9 11,076.10 11,605.27
10.25 买入 601162 天风证券 5.68 2000 11,360 39.76 11,399.76 205.51
10.25 卖出 600789 鲁抗医药 8.35 1000 8350 29.23 8,320.77 8,526.28
10.25 买入 601162 天风证券 5.64 1400 7,896 27.64 7,923.64 602.64



回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
春雨
  2楼 交易员  106帖  2023/3/16 20:52:05 注册|搜索|短信|好友|勋章|藏票|洗衣||我的勋章


1片金叶子
今日帖数:今日0 帖 点击参与风云风云0-0 届
  发帖心情 Post By:2024/11/5 16:11:27 [只看该作者]

辛苦了!图片点击可在新窗口打开查看


回到顶部


工信部备案号☆粤ICP备2023021606号☆