<font color=#cc0000>五月吧第506届风云『长风渡』第二轮投票帖</font> <img src=skins/wuyue/vote.gif> 投票及票线 |
---|
绣心CF: | 梁王CF/秦婉之CF (1) --- 梁王CF/周烨CF (36) |
周烨CF: | 英嬤嬷CF/朱学究CF (2) |
柳玉茹CF: | 鹰爷CF/朱学究CF (3) --- 马掌柜CF/秦婉之CF (49) --- 马掌柜CF/范玉CF (78) --- 马掌柜CF/英嬤嬷CF (82) |
李雁翱CF: | 梁王CF/朱学究CF (4) --- 梁王CF/朱学究CF (5) |
叶世安CF: | 张月儿CF/周烨CF (6) |
朱学究CF: | 梁王CF/秦婉之CF (7) |
刘思雨CF: | 英嬤嬷CF/周烨CF (8) --- 张月儿CF/周烨CF (35) |
柳宣CF: | 梁王CF/英嬤嬷CF (9) --- 梁王CF/秦婉之CF (31) --- 梁王CF/周高朗CF (58) --- 英嬤嬷CF/周烨CF (79) --- 周高朗CF/周烨CF (80) |
范轩CF: | 柳玉映CF/马掌柜CF (10) |
顾九思CF(半票): | 梁王CF/秦婉之CF (11) |
柳玉映CF: | 英嬤嬷CF/周烨CF (12) --- 柳玉照CF/周烨CF (81) |
洛子商CF: | 梁王CF/英嬤嬷CF (13) --- 梁王CF/秦婉之CF (26) |
洛华CF: | 秦婉之CF/鹰爷CF (14) --- 梁王CF/秦婉之CF (41) |
岱太后CF: | 周烨CF/朱学究CF (15) |
赵三爷CF: | 梁王CF/英嬤嬷CF (16) --- 梁王CF/秦婉之CF (74) |
王荣CF: | 梁王CF/秦婉之CF (17) |
芸芸CF: | 梁王CF/英嬤嬷CF (18) --- 秦婉之CF/周烨CF (29) |
叶韵CF: | 周烨CF/朱学究CF (19) |
林桂香CF: | 梁王CF/英嬤嬷CF (20) |
张夫人CF: | 柳玉照CF/陆永CF (21) |
晴水CF: | 梁王CF/英嬤嬷CF (22) --- 梁王CF/周烨CF (34) |
马掌柜CF: | 叶世安CF/周烨CF (23) |
木楠CF: | 周烨CF/朱学究CF (24) |
陈嫣CF: | 英嬤嬷CF/周烨CF (25) --- 梁王CF/周烨CF (33) |
顾朗华CF: | 梁王CF/英嬤嬷CF (27) --- 梁王CF/朱学究CF (55) |
雨眠CF: | 周烨CF/朱学究CF (28) --- 柳玉映CF/马掌柜CF (83) |
英嬤嬷CF: | 秦婉之CF/朱学究CF (30) |
万老板CF: | 梁王CF/周烨CF (32) |
陆永CF: | 秦婉之CF/英嬤嬷CF (37) |
瑞雪CF: | 马掌柜CF/晴水CF (38) |
秦婉之CF: | 顾朗华CF/柳玉照CF (39) |
胡攀CF: | 梁王CF/秦婉之CF (40) |
鹰爷CF: | 锦白CF/周烨CF (42) --- 周烨CF/朱学究CF (85) |
王善泉CF: | 梁王CF/秦婉之CF (43) |
周灼CF: | 梁王CF/周烨CF (44) |
范玉CF: | 秦婉之CF/周烨CF (45) |
江柔CF: | 秦婉之CF/朱学究CF (46) |
洛依水CF: | 梁王CF/秦婉之CF (47) |
贺掌柜CF: | 英嬤嬷CF/朱学究CF (48) |
陈寻CF: | 英嬤嬷CF/朱学究CF (50) --- 雨眠CF/周高朗CF (67) |
张月儿CF: | 刘思雨CF/叶世安CF (51) |
周燃CF: | 梁王CF/秦婉之CF (52) |
锦白CF: | 马掌柜CF/叶韵CF (53) |
刘春夫人CF: | 顾朗华CF/柳玉映CF (54) |
沈明CF: | 梁王CF/周烨CF (56) |
云裳公主CF: | 贺掌柜CF/柳玉照CF (57) |
梁青玉CF: | 梁王CF/秦婉之CF (59) |
郑叔和CF: | 英嬤嬷CF/周烨CF (60) --- 柳玉茹CF/柳玉照CF (63) |
薛掌柜CF: | 秦婉之CF/周烨CF (61) --- 雨眠CF/周高朗CF (66) |
苏婉CF: | 梁王CF/秦婉之CF (62) |
杨文昌CF: | 周烨CF/朱学究CF (64) |
西凤CF: | 梁王CF/秦婉之CF (65) --- 周烨CF/朱学究CF (84) |
刘春CF: | 梁王CF/周烨CF (68) |
孙庆鸿CF: | 秦婉之CF/周烨CF (69) |
柳玉照CF: | 英嬤嬷CF/周烨CF (70) --- 周高朗CF/周烨CF (71) --- 马掌柜CF/周高朗CF (72) |
李繇CF: | 周烨CF/朱学究CF (73) |
聂先生CF: | 梁王CF/周烨CF (75) |
江河CF: | 梁王CF/周烨CF (76) |
周高朗CF: | 秦婉之CF/周烨CF (77) |
梁王CF: | (未投票) |
作废: | (未投票) |
投票结果 |
1. 周烨CF | 25+0+0 P | [ 叶世安CF(6) / 岱太后CF(15) / 叶韵CF(19) / 马掌柜CF(23) / 木楠CF(24) / 芸芸CF(29) / 万老板CF(32) / 陈嫣CF(33) / 晴水CF(34) / 刘思雨CF(35) / 绣心CF(36) / 周灼CF(44) / 范玉CF(45) / 沈明CF(56) / 杨文昌CF(64) / 刘春CF(68) / 孙庆鸿CF(69) / 李繇CF(73) / 聂先生CF(75) / 江河CF(76) / 周高朗CF(77) / 柳宣CF(80) / 柳玉映CF(81) / 西凤CF(84) / 鹰爷CF(85) ] |
2. 梁王CF | 23+1+0 P | [ 李雁翱CF(5) / 朱学究CF(7) / 顾九思CF(半票)(11) / 王荣CF(17) / 林桂香CF(20) / 洛子商CF(26) / 万老板CF(32) / 陈嫣CF(33) / 晴水CF(34) / 绣心CF(36) / 胡攀CF(40) / 洛华CF(41) / 王善泉CF(43) / 周灼CF(44) / 洛依水CF(47) / 周燃CF(52) / 顾朗华CF(55) / 沈明CF(56) / 梁青玉CF(59) / 苏婉CF(62) / 刘春CF(68) / 赵三爷CF(74) / 聂先生CF(75) / 江河CF(76) ] |
3. 秦婉之CF | 18+1+0 P | [ 朱学究CF(7) / 顾九思CF(半票)(11) / 王荣CF(17) / 洛子商CF(26) / 芸芸CF(29) / 英嬤嬷CF(30) / 陆永CF(37) / 胡攀CF(40) / 洛华CF(41) / 王善泉CF(43) / 范玉CF(45) / 江柔CF(46) / 洛依水CF(47) / 周燃CF(52) / 梁青玉CF(59) / 苏婉CF(62) / 孙庆鸿CF(69) / 赵三爷CF(74) / 周高朗CF(77) ] |
4. 朱学究CF | 13+0+0 P | [ 周烨CF(2) / 李雁翱CF(5) / 岱太后CF(15) / 叶韵CF(19) / 木楠CF(24) / 英嬤嬷CF(30) / 江柔CF(46) / 贺掌柜CF(48) / 顾朗华CF(55) / 杨文昌CF(64) / 李繇CF(73) / 西凤CF(84) / 鹰爷CF(85) ] |
5. 马掌柜CF | 6+0+0 P | [ 范轩CF(10) / 瑞雪CF(38) / 锦白CF(53) / 柳玉照CF(72) / 柳玉茹CF(82) / 雨眠CF(83) ] |
6. 柳玉照CF | 5+0+0 P | [ 张夫人CF(21) / 秦婉之CF(39) / 云裳公主CF(57) / 郑叔和CF(63) / 柳玉映CF(81) ] |
7. 英嬤嬷CF | 5+0+0 P | [ 周烨CF(2) / 林桂香CF(20) / 陆永CF(37) / 贺掌柜CF(48) / 柳玉茹CF(82) ] |
8. 周高朗CF | 4+0+0 P | [ 薛掌柜CF(66) / 陈寻CF(67) / 柳玉照CF(72) / 柳宣CF(80) ] |
9. 柳玉映CF | 3+0+0 P | [ 范轩CF(10) / 刘春夫人CF(54) / 雨眠CF(83) ] |
10. 张月儿CF | 2+0+0 P | [ 叶世安CF(6) / 刘思雨CF(35) ] |
11. 叶世安CF | 2+0+0 P | [ 马掌柜CF(23) / 张月儿CF(51) ] |
12. 顾朗华CF | 2+0+0 P | [ 秦婉之CF(39) / 刘春夫人CF(54) ] |
13. 雨眠CF | 2+0+0 P | [ 薛掌柜CF(66) / 陈寻CF(67) ] |
14. 陆永CF | 1+0+0 P | [ 张夫人CF(21) ] |
15. 柳玉茹CF | 1+0+0 P | [ 郑叔和CF(63) ] |
16. 贺掌柜CF | 1+0+0 P | [ 云裳公主CF(57) ] |
17. 晴水CF | 1+0+0 P | [ 瑞雪CF(38) ] |
18. 刘思雨CF | 1+0+0 P | [ 张月儿CF(51) ] |
19. 叶韵CF | 1+0+0 P | [ 锦白CF(53) ] |