<font color=#cc0000>五月吧第510届风云『长相思』第四轮投票帖</font> <img src=skins/wuyue/vote.gif> 投票及票线 |
---|
石先生XS: | 句芒XS/西陵珩XS (1) |
桑甜儿XS(半票): | 离戎妃XS/鄞XS (2) --- 姬氏XS/仲意XS (90) |
防风邶XS: | 离戎妃XS/廉予XS (3) --- 胡珍XS/离戎妃XS (87) |
麻子XS(半票): | 皓翎王XS/石先生XS (4) --- 姬氏XS/仲意XS (56) |
涂山璟XS: | 蓝枚XS/廉予XS (5) --- 姬氏XS/仲意XS (78) |
苗莆XS: | 句芒XS/廉予XS (6) --- 胡珍XS/蓝枚XS (89) |
串子XS: | 蓝枚XS/石先生XS (7) |
星沉XS: | 洪江XS/石先生XS (8) --- 姬氏XS/仲意XS (57) --- 胡珍XS/姬氏XS (71) |
狌狌XS: | 蓝枚XS/廉予XS (9) |
胡珍XS: | 獙君XS/离戎妃XS (10) --- 蓝枚XS/离戎妃XS (48) |
句芒XS: | 苗莆XS/石先生XS (11) --- 胡珍XS/苗莆XS (41) --- 苗莆XS/仲意XS (67) --- 离戎妃XS/仲意XS (68) --- 皓翎王XS/仲意XS (72) --- 离戎妃XS/仲意XS (74) |
毛球XS: | 离戎妃XS/廉予XS (12) --- 姬氏XS/仲意XS (55) |
瞫淑惠XS: | 洪江XS/西炎王XS (13) |
胡哑XS: | 苗莆XS/西陵珩XS (14) --- 姬氏XS/仲意XS (82) |
竖沙氏XS: | 廉予XS/石先生XS (15) |
姜姜氏XS(半票): | 苗莆XS/狌狌XS (16) --- 廉予XS/苗莆XS (65) |
西陵缬XS: | 胡珍XS/毛球XS (17) |
姬氏XS: | 蓝枚XS/离戎妃XS (18) |
西陵淳XS: | 蓝枚XS/离戎妃XS (19) |
静夜XS: | 胡珍XS/廉予XS (20) |
西陵珩XS: | 石先生XS/西炎王XS (21) --- 洪江XS/苗莆XS (35) --- 胡珍XS/离戎妃XS (86) |
珊瑚XS: | 蓝枚XS/廉予XS (22) --- 廉予XS/仲意XS (62) |
獙君XS: | 胡珍XS/蓝枚XS (23) |
馨悦XS: | 离戎妃XS/石先生XS (24) --- 皓翎王XS/涂山璟XS (40) --- 姬氏XS/仲意XS (64) |
钧亦XS: | 廉予XS/石先生XS (25) --- 姬氏XS/仲意XS (79) |
胡聋XS: | 廉予XS/石先生XS (26) |
蓝枚XS: | 廉予XS/涂山璟XS (27) --- 姬氏XS/廉予XS (73) |
鄞XS: | 涂山璟XS/禹阳XS (28) --- 方雷妃XS/涂山璟XS (37) --- 离戎妃XS/廉予XS (63) --- 胡珍XS/离戎妃XS (80) --- 胡珍XS/蓝枚XS (83) |
皓翎王XS: | 蓝枚XS/廉予XS (29) --- 姬氏XS/仲意XS (77) |
腓腓XS: | 离戎妃XS/廉予XS (30) |
方雷妃XS: | 离戎妃XS/廉予XS (31) |
涂山瑱XS: | 廉予XS/石先生XS (32) |
蓐收XS: | 蓝枚XS/石先生XS (33) --- 姬氏XS/仲意XS (58) |
坞呈XS: | 离戎妃XS/涂山璟XS (34) --- 离戎妃XS/廉予XS (50) |
岳梁XS: | 廉予XS/石先生XS (36) |
宝柱XS(半票): | 小白XS/仲意XS (38) |
仲意XS: | 廉予XS/石先生XS (39) |
俞信XS: | 廉予XS/石先生XS (42) |
烈阳XS: | 廉予XS/石先生XS (43) |
始冉XS: | 离戎妃XS/毛球XS (44) --- 廉予XS/仲意XS (66) |
钺XS: | 胡珍XS/涂山璟XS (45) |
兰香XS: | 廉予XS/石先生XS (46) |
禺疆XS: | 廉予XS/石先生XS (47) |
廉予XS: | 方雷妃XS/苗莆XS (49) |
樊氏XS: | 廉予XS/毛球XS (51) --- 姬氏XS/仲意XS (76) |
赤水海天XS: | 廉予XS/石先生XS (52) |
西炎王XS: | 离戎妃XS/廉予XS (53) --- 姬氏XS/廉予XS (61) |
相柳XS(半票): | 姬氏XS/仲意XS (54) |
涂山篌XS: | 廉予XS/仲意XS (59) |
禹阳XS: | 蓝枚XS/离戎妃XS (60) |
洪江XS: | 星沉XS/仲意XS (69) --- 廉予XS/西陵珩XS (70) --- 皓翎王XS/廉予XS (88) |
小白XS: | 姬氏XS/仲意XS (75) |
离戎妃XS: | 胡珍XS/仲意XS (81) |
赤水丰隆XS: | 姬氏XS/仲意XS (84) |
幽XS(半票): | 胡珍XS/姬氏XS (85) |
投票结果 |
1. 廉予XS | 21+1+0 P | [ 狌狌XS(9) / 竖沙氏XS(15) / 静夜XS(20) / 胡聋XS(26) / 腓腓XS(30) / 方雷妃XS(31) / 涂山瑱XS(32) / 岳梁XS(36) / 仲意XS(39) / 俞信XS(42) / 烈阳XS(43) / 兰香XS(46) / 禺疆XS(47) / 坞呈XS(50) / 赤水海天XS(52) / 涂山篌XS(59) / 西炎王XS(61) / 珊瑚XS(62) / 姜姜氏XS(半票)(65) / 始冉XS(66) / 蓝枚XS(73) / 洪江XS(88) ] |
2. 仲意XS | 15+4+0 P | [ 宝柱XS(半票)(38) / 相柳XS(半票)(54) / 毛球XS(55) / 麻子XS(半票)(56) / 蓐收XS(58) / 涂山篌XS(59) / 珊瑚XS(62) / 馨悦XS(64) / 始冉XS(66) / 句芒XS(74) / 小白XS(75) / 樊氏XS(76) / 皓翎王XS(77) / 涂山璟XS(78) / 钧亦XS(79) / 离戎妃XS(81) / 胡哑XS(82) / 赤水丰隆XS(84) / 桑甜儿XS(半票)(90) ] |
3. 姬氏XS | 13+4+0 P | [ 相柳XS(半票)(54) / 毛球XS(55) / 麻子XS(半票)(56) / 蓐收XS(58) / 西炎王XS(61) / 馨悦XS(64) / 星沉XS(71) / 蓝枚XS(73) / 小白XS(75) / 樊氏XS(76) / 皓翎王XS(77) / 涂山璟XS(78) / 钧亦XS(79) / 胡哑XS(82) / 赤水丰隆XS(84) / 幽XS(半票)(85) / 桑甜儿XS(半票)(90) ] |
4. 石先生XS | 11+0+0 P | [ 串子XS(7) / 竖沙氏XS(15) / 胡聋XS(26) / 涂山瑱XS(32) / 岳梁XS(36) / 仲意XS(39) / 俞信XS(42) / 烈阳XS(43) / 兰香XS(46) / 禺疆XS(47) / 赤水海天XS(52) ] |
5. 胡珍XS | 10+1+0 P | [ 西陵缬XS(17) / 静夜XS(20) / 獙君XS(23) / 钺XS(45) / 星沉XS(71) / 离戎妃XS(81) / 鄞XS(83) / 幽XS(半票)(85) / 西陵珩XS(86) / 防风邶XS(87) / 苗莆XS(89) ] |
6. 离戎妃XS | 10+0+0 P | [ 姬氏XS(18) / 西陵淳XS(19) / 腓腓XS(30) / 方雷妃XS(31) / 胡珍XS(48) / 坞呈XS(50) / 禹阳XS(60) / 句芒XS(74) / 西陵珩XS(86) / 防风邶XS(87) ] |
7. 蓝枚XS | 9+0+0 P | [ 串子XS(7) / 狌狌XS(9) / 姬氏XS(18) / 西陵淳XS(19) / 獙君XS(23) / 胡珍XS(48) / 禹阳XS(60) / 鄞XS(83) / 苗莆XS(89) ] |
8. 苗莆XS | 1+1+0 P | [ 廉予XS(49) / 姜姜氏XS(半票)(65) ] |
9. 皓翎王XS | 1+0+0 P | [ 洪江XS(88) ] |
10. 毛球XS | 1+0+0 P | [ 西陵缬XS(17) ] |
11. 句芒XS | 1+0+0 P | [ 石先生XS(1) ] |
12. 洪江XS | 1+0+0 P | [ 瞫淑惠XS(13) ] |
13. 涂山璟XS | 1+0+0 P | [ 钺XS(45) ] |
14. 西陵珩XS | 1+0+0 P | [ 石先生XS(1) ] |
15. 西炎王XS | 1+0+0 P | [ 瞫淑惠XS(13) ] |
16. 方雷妃XS | 1+0+0 P | [ 廉予XS(49) ] |
17. 小白XS | 0+1+0 P | [ 宝柱XS(半票)(38) ] |