<font color=#cc0000>五月吧第407届快意江湖版杀第六轮投票帖</font> <img src=skins/wuyue/vote.gif> - 投票结果 | |||
---|---|---|---|
[查看所有用户投票结果][查看投票统计] 注意:当这里的票序突然变得混乱,不是从1开始向下排列时,结果的统计可能也出错了,哨子可启用备用统计 | |||
票序 | 用户 | 所选择项目 | 时间 |
{$voters} | 喩 |
耘 姊 |
{$votedate} |
{$voters} | 耘 | 姊 | {$votedate} |
{$voters} | ①個亻の江湖 | 姊 | {$votedate} |
{$voters} | 姊 | ①個亻の江湖 | {$votedate} |
{$voters} | 水笛 | 姊 | {$votedate} |
{$voters} | ①個亻の江湖 |
耘 姊 |
{$votedate} |