五月吧第595届快意江湖版杀第四轮投票帖 投票及票线 |
---|
*本页面统计需哨子后台刷新发结果页面才能更新 |
出 票 人 | 投 票 情 况 |
1. 白慕慕(半票): | 涴尘/俞(6) |
2. 对四: | 滚滚/茉甜甜(4) |
3. 滚滚: | 流萤小烛/一刀杀一人(15) |
4. 號: | 对四/远眸(5) |
5. 江河: | 对四/滚滚(9) |
6. 堇雨雨: | 对四/滚滚(21) |
7. 流萤小烛: | 茉甜甜/一刀杀一人(13) |
8. 茉甜甜: | 清秋如梦/俞(1)---清秋如梦/俞(17)---汀泉/俞(25) |
9. 淇毅果(半票): | 远眸/云逍(18) |
10. 清秋如梦: | 乌龙/俞(11) |
11. 汀泉: | 涴尘/誉(8)---誉/远眸(19)---涴尘/誉(23)---茉甜甜/涴尘(26) |
12. 涴尘: | 汀泉/一刀杀一人(14) |
13. 乌龙: | 云歌/云逍(12) |
14. 虾(半票): | 堇雨雨/清秋如梦(16) |
15. 一刀杀一人: | 流萤小烛/誉(7)---对四/滚滚(20)---汀泉/俞(27) |
16. 俞: | 清秋如梦/涴尘(7)---对四/滚滚(28) |
17. 誉: | 汀泉/一刀杀一人(10) |
18. 毓(半票): | 汀泉/远眸(3) |
19. 远眸: | 茉甜甜/涴尘(22) |
20. 云歌: | 涴尘/俞(2) |
21. 云逍: | 对四/滚滚(24) |
22. 顾柒柒(半票): | (未投票) |
|
投 票 结 果 |
---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 对四 | 5+0 P | [ 號(5) / 江河(9) / 堇雨雨(21) / 云逍(24) / 俞(28) ] |
2. 滚滚 | 5+0 P | [ 对四(4) / 江河(9) / 堇雨雨(21) / 云逍(24) / 俞(28) ] |
3. 汀泉 | 4+1 P | [ 毓(3,半票) / 誉(10) / 涴尘(14) / 茉甜甜(25) / 一刀杀一人(27) ] |
4. 俞 | 4+1 P | [ 云歌(2) / 白慕慕(6,半票) / 清秋如梦(11) / 茉甜甜(25) / 一刀杀一人(27) ] |
5. 一刀杀一人 | 4+0 P | [ 誉(10) / 流萤小烛(13) / 涴尘(14) / 滚滚(15) ] |
6. 茉甜甜 | 4+0 P | [ 对四(4) / 流萤小烛(13) / 远眸(22) / 汀泉(26) ] |
7. 涴尘 | 3+1 P | [ 云歌(2) / 白慕慕(6,半票) / 远眸(22) / 汀泉(26) ] |
8. 远眸 | 1+2 P | [ 毓(3,半票) / 號(5) / 淇毅果(18,半票) ] |
9. 云逍 | 1+1 P | [ 乌龙(12) / 淇毅果(18,半票) ] |
10. 云歌 | 1+0 P | [ 乌龙(12) ] |
11. 乌龙 | 1+0 P | [ 清秋如梦(11) ] |
12. 流萤小烛 | 1+0 P | [ 滚滚(15) ] |
13. 堇雨雨 | 0+1 P | [ 虾(16,半票) ] |
14. 清秋如梦 | 0+1 P | [ 虾(16,半票) ] |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |