数字 | 玩家 | 身份 | 代号 | 暗身份 | 出帖 | 票杀 | 票杀明细 |
1 | 一刀杀一人 | 独立刺 | 刺15 | | 2 | 0 | |
2 | 桃小夭 | 游侠 | | | 0 | 4 | 对四\对四\鑫\鑫 |
3 | 妞之妞 | 游侠 | | | 0 | 1 | 白慕慕 |
4 | 楡 | 游侠 | | | 0 | 5 | 刺刺刺刺刺刺刺\杀杀杀杀杀杀杀\白慕慕\对四\白云边。 |
5 | 淇毅果 | 游侠 | | | 0 | 5 | 白云边。\叶叶梧桐\一刀杀一人\吕途\鑫 |
6 | 我不一挂谁一挂 | 独立刺 | 刺10 | | 0 | 0 | |
7 | 泠 | 游侠 | | | 0 | 1 | 玉小仙 |
8 | 对四 | 独立刺 | 刺6 | | 1 | 0 | |
9 | 白简 | 游侠 | | | 0 | 3 | 白云边。\白慕慕\白云边。 |
10 | 俞 | 游侠 | | | 0 | 2 | 我不一挂谁一挂\叶叶梧桐 |
11 | 果之果 | 游侠 | | | 0 | 1 | 鑫 |
12 | 茉甜甜 | 游侠 | | | 0 | 3 | 对四\对四\顔 |
13 | 逾 | 游侠 | | | 0 | 3 | 小虎特\鑫\叶叶梧桐 |
14 | 尤少 | 游侠 | | | 0 | 4 | 刺刺刺刺刺刺刺\白慕慕\一刀杀一人\一刀杀一人 |
15 | 挂挂挂挂挂挂挂 | 游侠 | | | 0 | 1 | 我不一挂谁一挂 |
16 | 念归 | 游侠 | | | 0 | 3 | 我不一挂谁一挂\杀杀杀杀杀杀杀\顔 |
17 | 誉 | 游侠 | | | 0 | 4 | 我不一挂谁一挂\白慕慕\对四\一刀杀一人 |
18 | 远眸 | 游侠 | | | 0 | 1 | 白慕慕 |
19 | 玉小仙 | 独立刺 | 刺2 | | 0 | 0 | |
20 | 喩 | 游侠 | | | 0 | 3 | 对四\对四\杀杀杀杀杀杀杀 |
21 | 涴尘 | 游侠 | | | 0 | 5 | 刺刺刺刺刺刺刺\杀杀杀杀杀杀杀\白云边。\吕途\鑫 |
22 | 白小默 | 游侠 | | | 0 | 2 | 我不一挂谁一挂\一刀杀一人 |
23 | 云浅浅 | 游侠 | | | 0 | 3 | 对四\吕途\顔 |
24 | 杀杀杀杀杀杀杀 | 独立刺 | 刺13 | | 1 | 0 | |
25 | 堇雨雨 | 游侠 | | | 0 | 4 | 刺刺刺刺刺刺刺\杀杀杀杀杀杀杀\小虎特\一刀杀一人 |
26 | 汀泉 | 游侠 | | | 0 | 3 | 我不一挂谁一挂\白慕慕\一刀杀一人 |
27 | 清秋如梦 | 游侠 | | | 0 | 4 | 杀杀杀杀杀杀杀\杀杀杀杀杀杀杀\白云边。\叶叶梧桐 |
28 | 刀来了 | 独立刺 | 刺12 | | 2 | 0 | |
29 | 斩斩斩斩斩斩斩 | 游侠 | | | 0 | 2 | 我不一挂谁一挂\杀杀杀杀杀杀杀 |
30 | 滚滚 | 游侠 | | | 0 | 1 | 我不一挂谁一挂 |
31 | 挂呀挂呀一挂呀 | 游侠 | | | 0 | 5 | 刺刺刺刺刺刺刺\对四\一刀杀一人\一刀杀一人\叶叶梧桐 |
32 | 森简SY | 游侠 | | | 0 | 1 | 玉小仙 |
33 | 云歌 | 游侠 | | | 0 | 6 | 刺刺刺刺刺刺刺\杀杀杀杀杀杀杀\杀杀杀杀杀杀杀\小虎特\吕途\叶叶梧桐 |
34 | 白慕慕 | 独立刺 | 刺1 | | 1 | 0 | |
35 | 流萤小烛 | 游侠 | | 暗蛋蛋2 | 0 | 2 | 刺刺刺刺刺刺刺\杀杀杀杀杀杀杀 |
36 | 顔 | 独立刺 | 刺14 | | 7 | 0 | |
37 | 一挂一挂挂挂挂 | 游侠 | | | 0 | 3 | 杀杀杀杀杀杀杀\白云边。\吕途 |
38 | 星河古卷 | 游侠 | | | 0 | 2 | 刺刺刺刺刺刺刺\杀杀杀杀杀杀杀 |
39 | 云逍 | 游侠 | | | 0 | 1 | 叶叶梧桐 |
40 | 歌歌歌歌歌歌歌 | 游侠 | | | 0 | 1 | 对四 |
41 | 渡渡渡 | 游侠 | | | 0 | 4 | 对四\白慕慕\对四\吕途 |
42 | 鑫 | 独立刺 | 刺9 | | 3 | 0 | |
43 | 小鸡蛋仔 | 游侠 | | 暗蛋蛋1 | 0 | 2 | 杀杀杀杀杀杀杀\叶叶梧桐 |
44 | 喻 | 游侠 | | | 0 | 3 | 小虎特\鑫\叶叶梧桐 |
45 | 百年一挂老字号 | 游侠 | | | 0 | 1 | 白糖 |
46 | 白糖 | 独立刺 | 刺3 | | 0 | 0 | |
47 | 钓 | 游侠 | | | 0 | 6 | 刺刺刺刺刺刺刺\白慕慕\叶叶梧桐\小虎特\刀来了\叶叶梧桐 |
48 | 小虎特 | 独立刺 | 刺11 | | 2 | 0 | |
49 | 十三楼上试筝弦 | 游侠 | | | 0 | 2 | 对四\对四 |
50 | 章狂 | 游侠 | | | 0 | 3 | 刺刺刺刺刺刺刺\白慕慕\小虎特 |
51 | 乌龙 | 游侠 | | | 0 | 3 | 我不一挂谁一挂\一刀杀一人\一刀杀一人 |
52 | 虾 | 游侠 | | | 0 | 1 | 顔 |
53 | 叶叶梧桐 | 独立刺 | 刺8 | | 3 | 0 | |
54 | 不三 | 游侠 | | | 0 | 1 | 对四 |
55 | 刺刺刺刺刺刺刺 | 独立刺 | 刺4 | | 0 | 0 | |
56 | 江河 | 游侠 | | | 0 | 2 | 白慕慕\一刀杀一人 |
57 | 吕途 | 独立刺 | 刺5 | | 3 | 0 | |
58 | 你与时光皆薄凉 | 游侠 | | | 0 | 3 | 对四\杀杀杀杀杀杀杀\白云边。 |
59 | 白云边。 | 独立刺 | 刺7 | | 1 | 0 | |
60 | 毓 | 游侠 | | | 0 | 2 | 我不一挂谁一挂\对四 |
白方名单:桃小夭|妞之妞|楡|淇毅果|泠|白简|俞|果之果|茉甜甜|逾|尤少|挂挂挂挂挂挂挂|念归|誉|远眸|喩|涴尘|白小默|云浅浅|堇雨雨|汀泉|清秋如梦|斩斩斩斩斩斩斩|滚滚|挂呀挂呀一挂呀|森简SY|云歌|流萤小烛|一挂一挂挂挂挂|星河古卷|云逍|歌歌歌歌歌歌歌|渡渡渡|小鸡蛋仔|喻|百年一挂老字号|钓|十三楼上试筝弦|章狂|乌龙|虾|不三|江河|你与时光皆薄凉|毓 |
黑方名单:一刀杀一人|我不一挂谁一挂|对四|玉小仙|杀杀杀杀杀杀杀|刀来了|白慕慕|顔|鑫|白糖|小虎特|叶叶梧桐|刺刺刺刺刺刺刺|吕途|白云边。 |
|
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |