存活8人中,还有3杀和1个暗蛋。
第一轮票线
投票结果 |
---|
1. 顾千帆MH | 13+0+0 P | [ 欧阳旭MH(1) / 张好好MH(2) / 齐牧MH(3) / 沈如琢MH(4) / 傅新贵MH(10) / 萧钦言MH(13) / 皇后MH(17) / 杜长风MH(19) / 宋引章MH(20) / 银屏MH(24) / 高慧MH(25) / 葛招娣MH(26) / 杨知远MH(27) ] |
2. 周舍MH | 4+0+0 P | [ 陈廉MH(9) / 池衙内MH(15) / 顾千帆MH(21) / 皇帝MH(29) ] |
3. 欧阳旭MH | 2+0+0 P | [ 柯政MH(18) / 赵盼儿MH(22) ] |
4. 齐牧MH | 1+0+0 P | [ 周舍MH(6) ] |
5. 孙三娘MH | 1+0+0 P | [ 雷敬MH(12) ] |
6. 萧钦言MH | 1+0+0 P | [ 萧谓MH(23) ] |
7. 葛招娣MH | 1+0+0 P | [ 孙三娘MH(8) ] |
第二轮票线:
投票结果 |
---|
1. 萧钦言MH | 9+0+0 P | [ 周舍MH(1) / 柯政MH(7) / 齐牧MH(8) / 傅新贵MH(11) / 皇帝MH(12) / 银屏MH(13) / 宋引章MH(20) / 杨知远MH(24) / 萧谓MH(25) ] |
2. 皇帝MH | 8+0+0 P | [ 张好好MH(6) / 齐牧MH(8) / 赵盼儿MH(10) / 傅新贵MH(11) / 皇后MH(14) / 池衙内MH(16) / 宋引章MH(20) / 杨知远MH(24) ] |
3. 欧阳旭MH | 3+0+0 P | [ 柯政MH(7) / 赵盼儿MH(10) / 皇后MH(14) ] |
4. 杜长风MH | 3+0+0 P | [ 银屏MH(13) / 高慧MH(19) / 萧谓MH(25) ] |
5. 杨知远MH | 3+0+0 P | [ 皇帝MH(12) / 萧钦言MH(15) / 沈如琢MH(17) ] |
6. 银屏MH | 3+0+0 P | [ 杜长风MH(4) / 张好好MH(6) / 沈如琢MH(17) ] |
7. 赵盼儿MH | 3+0+0 P | [ 欧阳旭MH(5) / 萧钦言MH(15) / 高慧MH(19) ] |
8. 周舍MH | 2+0+0 P | [ 陈廉MH(21) / 雷敬MH(23) ] |
9. 柯政MH | 1+0+0 P | [ 欧阳旭MH(5) ] |
10. 傅新贵MH | 1+0+0 P | [ 雷敬MH(23) ] |
11. 张好好MH | 1+0+0 P | [ 陈廉MH(21) ] |
12. 齐牧MH | 1+0+0 P | [ 周舍MH(1) ] |
13. 池衙内MH | 1+0+0 P | [ 杜长风MH(4) ] |
第三轮票线:
投票结果 |
---|
1. 陈廉MH | 7+1+0 P | [ 柯政MH(12) / 傅新贵MH(14) / 高慧MH(19) / 池衙内MH(20) / 宋引章MH(22) / 银屏MH(28) / 杨知远MH(半票)(30) / 萧谓MH(31) ] |
2. 柯政MH | 7+1+0 P | [ 欧阳旭MH(8) / 池衙内MH(20) / 张好好MH(26) / 沈如琢MH(27) / 银屏MH(28) / 雷敬MH(29) / 杨知远MH(半票)(30) / 萧谓MH(31) ] |
3. 银屏MH | 7+0+0 P | [ 傅新贵MH(14) / 皇后MH(17) / 高慧MH(19) / 宋引章MH(22) / 张好好MH(26) / 沈如琢MH(27) / 雷敬MH(29) ] |
4. 高慧MH | 3+1+0 P | [ 齐牧MH(半票)(4) / 赵盼儿MH(7) / 柯政MH(12) / 皇后MH(17) ] |
5. 宋引章MH | 1+0+0 P | [ 陈廉MH(21) ] |
6. 萧谓MH | 1+0+0 P | [ 陈廉MH(21) ] |
7. 沈如琢MH | 1+0+0 P | [ 赵盼儿MH(7) ] |
8. 赵盼儿MH | 1+0+0 P | [ 欧阳旭MH(8) ] |
9. 欧阳旭MH | 0+1+0 P | [ 齐牧MH(半票)(4) ] |
综合三轮票线,可以看到:1、傅新贵、宋引章、萧谓,连续两轮票到杀刺,萧谓三轮票到杀,却始终没有接杀帖。运气实在太好。2、所有票欧阳旭的人和欧阳旭票的人都已经挂了,可是欧阳旭安然无恙。杀刺是想留着这四个人过年吗?
[此贴子已经被作者于2022-11-16 18:20:13编辑过]