真快,明天再上一天班,就可以享受五一小长假的悠闲日子了.
风云游戏进入了第五轮了,花哥哥趁午休时间赶紧看看版面顺便种个菜,冯渊出局那轮,他圈黑我的原因是说我的第三轮白菜有取巧的感觉,刚回看了他那个帖子,里面有四个明杀,那我现在继续把那段票线弄出来看看什么情况(当时我投票后,是焦大投票的,然后哨子点票,去掉焦大的票数,我投票后的票楼是下面这样的):
还有20个黑,综合分析,重点先圈金钏儿、宝珠PK瑞珠、兴儿PK旺儿、司棋、赵姨娘、薛蝌、赖二、单大良、蕊官PK艾官、秦显、李纨,结合头像版面,加娇杏、绛珠仙草,替补两个:惜春PK探春
另外一个帖子文轰A杀上青云=警幻仙子HW
文字太长,复制链接如下:
http://www.wuyue8.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=568040
投票结果 |
---|
1. 贾蓉HWC杀
| 27+0+0 P | [ 贾巧姐HW(2) / 脂砚斋HW(18) / 赖大HW(20) / 香菱HW(25) / 贾芸HW(27) / 彩明HW(30) / 秋桐HW(31) / 林之孝HW(34) / 平儿HW(38) / 程日兴HW(40) / 焙茗HW(43) / 抱琴HW(45) / 贾璜HW(48) / 周姨娘HW(55) / 柳嫂子HW(57) / 薛蝌HW(58) / 李绮HW(64) / 贾政HW(69) / 玉钏儿HW(71) / 赖二HW(74) / 王夫人HW(75) / 文官HW(86) / 兴儿HW(93) / 王一贴HW(98) / 空空道人HW(107) / 葵官HW(109) / 玉官HW(112) ]——贾蓉位列第一,27票,现在回看这条线,活口很多,最先起票的贾巧姐、脂砚斋、赖大、香菱、贾芸都可以强排C,后面追高的可以先看看。
|
2. 胡斯来HW | 21+0+0 P | [ 伴鹤HW(13) / 金钏儿HW(16) / 贾蓉HW(28) / 贾敬HW(47) / 宝珠HW(60) / 丰儿HW(70) / 胡庸医HW(77) / 李纹HW(78) / 渺渺真人HW(79) / 贾惜春HW(80) / 菂官HW(89) / 贾母HW(92) / 藕官HW(96) / 秦可卿HW(97) / 王一贴HW(98) / 王子腾HW(105) / 葵官HW(109) / 水溶HW(110) / 贾兰HW(111) / 玉官HW(112) / 蕊官HW(118) / ——胡斯来第二高出虾,被A杀伴鹤领票带进票楼的,后面和贾蓉赛跑,一直居高不下,这条线上出局杀刺不少,存活的人员 金钏儿、宝珠 、贾惜春需要重点看。 |
3. 薛宝琴HW | 19+0+0 P | [ 赖嬷嬷HW(7) / 金钏儿HW(16) / 鲍二家的HW(24) / 香菱HW(25) / 彩明HW(30) / 小红HW(32) / 林之孝HW(34) / 平儿HW(38) / 程日兴HW(40) / 焙茗HW(43) / 抱琴HW(45) / 贾璜HW(48) / 薛蝌HW(58) / 李绮HW(64) / 周瑞家的HW(67) / 玉钏儿HW(71) / 文官HW(86) / 贾母HW(92) / 兴儿HW(93) / ——宝琴这条线,也应该是杀刺比较多的吧?这里重点圈金钏儿、兴儿、薛蝌。 |
4. 胡庸医HW独刺
| 15+0+0 P | [ 甄士隐HW(1) / 贾芸HW(27) / 秋桐HW(31) / 卫若兰HW(37) / 曹雪芹HW(42) / 包勇HW(50) / 入画HW(56) / 宝珠HW(60) / 贾政HW(69) / 菂官HW(89) / 秦可卿HW(97) / 王子腾HW(105) / 水溶HW(110) / 贾兰HW(111) / 艾官HW(115) ]——胡庸医是独刺,这条线存活的人员比较多,只出了一个工兵。 |
5. 孙绍祖HW | 11+0+0 P | [ 周瑞HW(19) / 小红HW(32) / 入画HW(56) / 周瑞家的HW(67) / 赖二HW(74) / 贾迎春HW(76) / 胡庸医HW(77) / 贾惜春HW(80) / 薛宝钗HW(81) / 贾蔷HW(82) / 蕊官HW(118) ]——孙绍祖这条线上的活口入画 、赖二、 蕊官,应该都不排杀。
|
6. 葫芦僧HW | 8+0+0 P | [ 伴鹤HW(13) / 赖大HW(20) / 包勇HW(50) / 薛宝钗HW(81) / 妙玉HW(87) / 蒋玉菡HW(95) / 藕官HW(96) / 贾雨村HW(114) ]——葫芦僧这条线出了三黑,赖大排C,藕官要洗洗了,我不接贴是不是你的掩体呢?今天刺头说我是灯下黑,如果有,那么你有没有可能呀!小霸王抱你了,我就提一下抹点灰,算保护你吧!嘿嘿! |
7. 伴鹤HW(A杀) | 7+1+0 P | [ 葫芦僧HW(6) / 司棋HW(10) / 宝蟾HW(68) / 蒋玉菡HW(95)B杀 / 李贵HW(半票)(99) / 晴雯HW(106) / 空空道人HW(107) / 莺儿HW(116) ]——这里司棋排A不排C。
|
8. 贾雨村HW | 7+0+0 P | [ 赵姨娘HW(29) / 王子胜HW(35) / 周姨娘HW(55) / 贾珠HW(65) / 丰儿HW(70) / 秦显家的HW(101)A杀/ 单大良HW(117) ]——这个贾雨村在剑帖里的回复,当时我看白并建议等二轮结果出来再看贾雨村比较靠谱,果然出虾了,那么他身上的两个姨娘赵姨娘、周姨娘可以有一黑,王子胜、单大良也不排A杀。 |
9. 贾代修HW (刺头) | 7+0+0 P | [ 翠缕HW(5) / 柳嫂子HW(57) / 倪二HW(62) / 渺渺真人HW(79) / 刘姥姥HW(104) / 袭人HW(113) / 单大良HW(117) ]——贾代修这条线基本出虾了。那么贾雨村身上的必须重点看看单大良了。 |
10. 翠缕HW | 7+0+0 P | [ 脂砚斋HW(18) / 贾代修HW(103) / 神瑛侍者HW(108) / 贾雨村HW(114) / 艾官HW(115) / 莺儿HW(116) / 花自芳HW(119) ]——我这里出票拉起了翠缕,当时没在意翠缕的真身是对小白,后来我改票后还掐她的,可以重点看。 |
11. 薛蟠HW | 7+0+0 P | [ 赖嬷嬷HW(7) / 贾环HW(17) / 贾宝玉HW(26) / 傻大姐HW(36) / 冯渊HW(84) / 妙玉HW(87) / 侍书HW(88) ]——霸王的小闹腾,版面看还是白相多,妙玉剑大标题喊不要放跑他,我就改票拉了他一票,所以票线先看侍书。 |
12. 贾宝玉HWA杀
| 6+1+0 P | [ 翠缕HW(5) / 司棋HW(10) / 贾环HW(17) / 鲍二家的HW(24) / 卫若兰HW(37) / 贾敬HW(47) / 李贵HW(半票)(99) ]——宝玉的马甲我取过,是虾米,所以我当时的意识流是白的,这里能压实宝玉的司棋、卫若兰、贾敬,都排A杀。
|
13. 紫鹃HW | 5+0+0 P | [ 王子胜HW(35) / 贾珠HW(65) / 贾蔷HW(82) / 侍书HW(88) / 花自芳HW(119) ]——这条线上的侍书要出列了。 |
14. 宝蟾HW | 3+0+0 P | [ 秦显HW(3) / 旺儿HW(100) / 刘姥姥HW(104) ]——秦显、旺儿要出列。
|
15. 蒋玉菡(B杀)
| 3+0+0 P | [ 碧痕HW(46) / 琥珀HW(73) / 秦显家的HW(101) ] A杀——琥珀排B杀。
|
16. 林黛玉HW | 2+1+0 P | [ 甄宝玉HW(半票)(9) / 碧痕HW(46) / 琥珀HW(73) ] |
17. 宝官HW | 2+0+0 P | [ 芳官HW(61) / 宝蟾HW(68) ] |
18. 李纨HW | 2+0+0 P | [ 周瑞HW(19) / 王熙凤HW(33) ]——李纨要出列 |
19. 抱琴HW | 2+0+0 P | [ 乌进孝HW(4) / 王熙凤HW(33) ]——抱琴和王熙凤票线对立。 |
20. 艾官HW | 2+0+0 P | [ 秦显HW(3) / 孙绍祖HW(85) ]——艾官要出列 |
21. 贾敬HW | 2+0+0 P | [ 贾宝玉HW(26) / 晴雯HW(106)独刺 ]——贾敬强排A |
22. 包勇HW (工兵) | 2+0+0 P | [ 葫芦僧HW(6) / 傻大姐HW(36) ] |
23. 脂砚斋HW | 2+0+0 P | [ 冯渊HW(84) D杀 / 袭人HW(113) ]——脂砚斋强排D |
24. 板儿HW | 2+0+0 P | [ 乌进孝HW(4) / 孙绍祖HW(85) ] |
25. 贾敏HW | 1+0+0 P | [ 贾巧姐HW(2) ] |
26. 贾巧姐HW | 1+0+0 P | [ 曹雪芹HW(42) ] |
27. 林如海HW联刺 | 1+0+0 P | [ 倪二HW(62) ] |
28. 刘姥姥HW | 1+0+0 P | [ 贾代修HW(103) ] |
29. 柳嫂子HW | 1+0+0 P | [ 神瑛侍者HW(108) ] |
30. 渺渺真人HW | 1+0+0 P | [ 李纹HW(78) ] |
31. 妙玉HW | 1+0+0 P | [ 贾蓉HW(28)C杀 ] |
32. 神瑛侍者HW | 1+0+0 P | [ 尤三姐HW(8) ]D杀—— 神瑛侍者排D |
33. 彩霞HW | 1+0+0 P | [ 瑞珠HW(83) ]——瑞珠可以出列 |
34. 王济仁HW | 1+0+0 P | [ 尤三姐HW(8) ]D杀 |
35. 王仁HW | 1+0+0 P | [ 贾迎春HW(76) ] |
36. 吴新登HW | 1+0+0 P | [ 贾赦HW(15) ] |
37. 夏金桂HW | 1+0+0 P | [ 芳官HW(61) ] |
38. 香菱HW | 1+0+0 P | [ 瑞珠HW(83) ] |
39. 兴儿HW | 1+0+0 P | [ 旺儿HW(100) ] |
40. 碧月HW | 1+0+0 P | [ 赵姨娘HW(29) ]——赵姨娘出列 |
41. 贾政HW | 1+0+0 P | [ 甄士隐HW(1) ] |
42. 玉钏儿HW | 1+0+0 P | [ 贾敏HW(63) ] |
43. 张道士HW | 1+0+0 P | [ 贾赦HW(15) ] |
44. 贾琏HW | 1+0+0 P | [ 王夫人HW(75) ]—— |
45. 娇杏HW | 1+0+0 P | [ 贾敏HW(63) ] |
46. 旺儿HW | 0+1+0 P | [ 甄宝玉HW(半票)(9) ] |
五月吧出品 风雨牌全自动投票机 v 2.0
[此贴子已经被作者于2023-4-27 20:34:43编辑过]