报道截止时间 2023.5.25日21:00
三、关于报道
1、报道需原创首发,与本场背景有关,字数要求300字以上(含300),以WORD统计的“中文字符数”为标准。
2、报道不得编辑,若修改需重新跟帖报道,否则报道不合格。
3、报道帖不得大量重复循环使用字句,或罗列下场马甲凑字,扣除这些重复循环和罗列、以及哨子认为应该扣除的其它词句后,报道不足300字,视为不合格。
4、报道引用他人文字的部分不得超过10%,超过10%,低于20%的,视为引用过度。超过20%,视为非原创。无论引用过度还是非原创,均为不合格。
5、非原创(涉嫌抄袭经举报核实)的报道,玩家直接出局。
6、不合格(包括但不限于编辑、字数不够、罗列重复字词、引用过度等)的报道,以及其它哨子认为不合格的报道,哨子可视情况,允许玩家在指定时间内,重新报道。一轮结束后被举报不会格须重新报道的,报道帖须600字(含)以上。
7、报名玩家取了马甲,却未在报道帖里按时踩到,或者虽然踩了到,但是在哨子规定的时间前未写报道帖,且未与哨子招呼确定自己可报道时间的,视为没有报道,哨子有权启用替补。如最终无法获得替补,则该玩家为自杀。
8、自始未取马甲的,不视为游戏玩家,哨子可根据最终取得马甲的玩家人数,在第一轮投票结束前调整规则中黑白比例,以使游戏平衡开始。
序 | 玩家 | 踩到 | 报道 | 字数 |
1 | 把手HH | 0 | 0 | 0 |
2 | 白然然HH | 0 | 0 | 0 |
3 | 捭一HH | 0 | 0 | 0 |
4 | 不闻HH | 0 | 0 | 0 |
5 | 不语HH | 0 | 0 | 0 |
6 | 布萨脱HH | 0 | 0 | 0 |
7 | 残局HH | 0 | 0 | 0 |
8 | 苍渡口HH | 0 | 0 | 0 |
9 | 长鞭人HH | 0 | 0 | 0 |
10 | 昶贵妃HH | 0 | 0 | 0 |
11 | 城阳王HH | 0 | 0 | 0 |
12 | 初见HH | 0 | 0 | 0 |
13 | 初临HH | 0 | 0 | 0 |
14 | 春山外HH | 0 | 0 | 0 |
15 | 春知处HH | 0 | 0 | 0 |
16 | 从来HH | 0 | 0 | 0 |
17 | 翠杏公主HH | 0 | 0 | 0 |
18 | 达达公主HH | 0 | 0 | 0 |
19 | 刀疤HH | 0 | 0 | 0 |
20 | 灯花弄HH | 0 | 0 | 0 |
21 | 荻依依HH | 0 | 0 | 0 |
22 | 点秋HH | 0 | 0 | 0 |
23 | 断指HH | 0 | 0 | 0 |
24 | 二饼HH | 0 | 0 | 0 |
25 | 二锷HH | 0 | 0 | 0 |
26 | 非官HH | 0 | 0 | 0 |
27 | 扶操HH | 0 | 0 | 0 |
28 | 拂琴师HH | 0 | 0 | 0 |
29 | 抚郎衣HH | 0 | 0 | 0 |
30 | 更爷HH | 0 | 0 | 0 |
31 | 耕郎HH | 0 | 0 | 0 |
32 | 钩霸HH | 0 | 0 | 0 |
33 | 钩爷HH | 0 | 0 | 0 |
34 | 归德元帅HH | 0 | 0 | 0 |
35 | 韩秀才HH | 0 | 0 | 0 |
36 | 和烟雨HH | 0 | 0 | 0 |
37 | 红窗幽HH | 0 | 0 | 0 |
38 | 后院HH | 0 | 0 | 0 |
39 | 虎云龙HH | 0 | 0 | 0 |
40 | 花放儿HH | 0 | 0 | 0 |
41 | 花慢儿HH | 0 | 0 | 0 |
42 | 还秋色HH | 0 | 0 | 0 |
43 | 回藜花HH | 0 | 0 | 0 |
44 | 回眸画HH | 0 | 0 | 0 |
45 | 回七HH | 0 | 0 | 0 |
46 | 会兰妲HH | 0 | 0 | 0 |
47 | 鸡叫子HH | 0 | 0 | 0 |
48 | 及格HH | 0 | 0 | 0 |
49 | 几千般HH | 0 | 0 | 0 |
50 | 嘉迭HH | 0 | 0 | 0 |
51 | 蕉雨HH | 0 | 0 | 0 |
52 | 金乌拉HH | 0 | 0 | 0 |
53 | 惊鸿HH | 0 | 0 | 0 |
54 | 九弦HH | 0 | 0 | 0 |
55 | 酒小二HH | 0 | 0 | 0 |
56 | 看花落HH | 0 | 0 | 0 |
57 | 空山HH | 0 | 0 | 0 |
58 | 快跑HH | 0 | 0 | 0 |
59 | 廊雀HH | 0 | 0 | 0 |
60 | 老锣HH | 0 | 0 | 0 |
61 | 老鱼HH | 0 | 0 | 0 |
62 | 冷夜HH | 0 | 0 | 0 |
63 | 梨花人HH | 0 | 0 | 0 |
64 | 里汗HH | 0 | 0 | 0 |
65 | 陵少HH | 0 | 0 | 0 |
66 | 柳堆烟HH | 0 | 0 | 0 |
67 | 庐陵王HH | 0 | 0 | 0 |
68 | 茫煞HH | 0 | 0 | 0 |
69 | 梅边雪HH | 0 | 0 | 0 |
70 | 梅间月HH | 0 | 0 | 0 |
71 | 梅下风HH | 0 | 0 | 0 |
72 | 梅员外HH | 0 | 0 | 0 |
73 | 梅中花HH | 0 | 0 | 0 |
74 | 名殇HH | 0 | 0 | 0 |
75 | 牧童HH | 0 | 0 | 0 |
76 | 拿可郡主HH | 0 | 0 | 0 |
77 | 拿可铁罕HH | 0 | 0 | 0 |
78 | 纳合嫚HH | 0 | 0 | 0 |
79 | 纳兰惠HH | 0 | 0 | 0 |
80 | 纳坦HH | 0 | 0 | 0 |
81 | 凝绿HH | 0 | 0 | 0 |
82 | 女奚烈HH | 0 | 0 | 0 |
83 | 拍云散HH | 0 | 0 | 0 |
84 | 裴索寒HH | 0 | 0 | 0 |
85 | 蒲古其HH | 0 | 0 | 0 |
86 | 七独HH | 0 | 0 | 0 |
87 | 骑奴HH | 0 | 0 | 0 |
88 | 千琅HH | 0 | 0 | 0 |
89 | 千千遍HH | 0 | 0 | 0 |
90 | 前尘HH | 0 | 0 | 0 |
91 | 樵山HH | 0 | 0 | 0 |
92 | 俏嫂子HH | 0 | 0 | 0 |
93 | 秦墨飞鸿HH | 0 | 0 | 0 |
94 | 轻水HH | 0 | 0 | 0 |
95 | 轻舟HH | 0 | 0 | 0 |
96 | 染画HH | 0 | 0 | 0 |
97 | 染相思HH | 0 | 0 | 0 |
98 | 入秦HH | 0 | 0 | 0 |
99 | 塞明兰HH | 0 | 0 | 0 |
100 | 塞翁屈HH | 0 | 0 | 0 |
101 | 三千黛HH | 0 | 0 | 0 |
102 | 山乱HH | 0 | 0 | 0 |
103 | 商洛儿HH | 0 | 0 | 0 |
104 | 师爷HH | 0 | 0 | 0 |
105 | 试青衣HH | 0 | 0 | 0 |
106 | 守墓人HH | 0 | 0 | 0 |
107 | 守桥人HH | 0 | 0 | 0 |
108 | 说书人HH | 0 | 0 | 0 |
109 | 撕书子HH | 0 | 0 | 0 |
110 | 四公子HH | 0 | 0 | 0 |
111 | 似穷秋HH | 0 | 0 | 0 |
112 | 算命和尚HH | 0 | 0 | 0 |
113 | 谈秋空HH | 0 | 0 | 0 |
114 | 探子HH | 0 | 0 | 0 |
115 | 铁马人HH | 0 | 0 | 0 |
116 | 听残红HH | 0 | 0 | 0 |
117 | 庭前HH | 0 | 0 | 0 |
118 | 庭前唱HH | 0 | 0 | 0 |
119 | 徒单HH | 0 | 0 | 0 |
120 | 往矣HH | 0 | 0 | 0 |
121 | 忘川HH | 0 | 0 | 0 |
122 | 忘机HH | 0 | 0 | 0 |
123 | 望云间HH | 0 | 0 | 0 |
124 | 唯南HH | 0 | 0 | 0 |
125 | 闻风起HH | 0 | 0 | 0 |
126 | 问剑生HH | 0 | 0 | 0 |
127 | 斡虎HH | 0 | 0 | 0 |
128 | 乌黎公主HH | 0 | 0 | 0 |
129 | 兀古里HH | 0 | 0 | 0 |
130 | 兀颜典儿HH | 0 | 0 | 0 |
131 | 惜旧香HH | 0 | 0 | 0 |
132 | 溪寒HH | 0 | 0 | 0 |
133 | 弦断HH | 0 | 0 | 0 |
134 | 想当年HH | 0 | 0 | 0 |
135 | 小个子HH | 0 | 0 | 0 |
136 | 小红妆HH | 0 | 0 | 0 |
137 | 小流水HH | 0 | 0 | 0 |
138 | 小流苏HH | 0 | 0 | 0 |
139 | 小眉间HH | 0 | 0 | 0 |
140 | 小胖子HH | 0 | 0 | 0 |
141 | 行云HH | 0 | 0 | 0 |
142 | 杏花女HH | 0 | 0 | 0 |
143 | 雪满山HH | 0 | 0 | 0 |
144 | 烟客HH | 0 | 0 | 0 |
145 | 胭妈HH | 0 | 0 | 0 |
146 | 檐语HH | 0 | 0 | 0 |
147 | 一海棠HH | 0 | 0 | 0 |
148 | 一壶青HH | 0 | 0 | 0 |
149 | 一匈HH | 0 | 0 | 0 |
150 | 一只手HH | 0 | 0 | 0 |
151 | 伊翁HH | 0 | 0 | 0 |
152 | 衣红HH | 0 | 0 | 0 |
153 | 依窗前HH | 0 | 0 | 0 |
154 | 遗曲HH | 0 | 0 | 0 |
155 | 倚门HH | 0 | 0 | 0 |
156 | 隐沙HH | 0 | 0 | 0 |
157 | 犹唱HH | 0 | 0 | 0 |
158 | 雨了了HH | 0 | 0 | 0 |
159 | 雨山前HH | 0 | 0 | 0 |
160 | 欲离HH | 0 | 0 | 0 |
161 | 遇花时HH | 0 | 0 | 0 |
162 | 阅残HH | 0 | 0 | 0 |
163 | 云起时HH | 0 | 0 | 0 |
164 | 韫句子HH | 0 | 0 | 0 |
165 | 纸上秋HH | 0 | 0 | 0 |
166 | 指上音HH | 0 | 0 | 0 |
167 | 煮酒客HH | 0 | 0 | 0 |
168 | 铸剑师HH | 0 | 0 | 0 |
169 | 准格玛HH | 0 | 0 | 0 |
170 | 卓蛮HH | 0 | 0 | 0 |
171 | 子尽HH | 0 | 0 | 0 |
172 | 字字愁HH | 0 | 0 | 0 |
≡≡ ☆ 五月吧出品蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |