数字 | 玩家 | 身份 | 代号 | 暗身份 | 出帖 | 票杀 | 票杀明细 |
1 | 滚滚 | 游侠 | | | 0 | 2 | 沐沐\我不一挂谁一挂 |
2 | 白糖 | 独刺 | 对九 | | 0 | 0 | |
3 | 我不一挂谁一挂 | 独刺 | 对八 | | 1 | 0 | |
4 | 乌龙棋 | 游侠 | | | 0 | 4 | 沐沐\山鬼°\我不一挂谁一挂\沐沐 |
5 | 喩 | 游侠 | | | 0 | 2 | 山鬼°\我不一挂谁一挂 |
6 | 挂挂挂挂一挂啦 | 独刺 | 对五 | | 0 | 0 | |
7 | 山鬼° | 独刺 | 对四 | | 0 | 0 | |
8 | 雪。 | 独刺 | 对一 | | 3 | 0 | |
9 | 月光 | 独刺 | 对三 | | 1 | 0 | |
10 | 十三楼上试筝弦 | 游侠 | | | 0 | 0 | |
11 | 药药药 | 游侠 | | | 0 | 2 | 山鬼°\我不一挂谁一挂 |
12 | 虾大仙 | 独刺 | 对七 | | 2 | 0 | |
13 | 杀杀杀杀杀杀杀 | 游侠 | | | 0 | 0 | |
14 | 喻 | 游侠 | | | 0 | 3 | 山鬼°\我不一挂谁一挂\沐沐 |
15 | 一一一一一一一 | 游侠 | | | 0 | 1 | 我不一挂谁一挂 |
16 | 半盏风存 | 游侠 | | | 0 | 1 | 挂挂挂挂一挂啦 |
17 | 猪帅帅 | 游侠 | | | 0 | 2 | 沐沐\山鬼° |
18 | 棒棒糖 | 游侠 | | | 0 | 1 | 我不一挂谁一挂 |
19 | 一挂一挂一挂挂 | 游侠 | | | 0 | 6 | 挂挂挂挂一挂啦\沐沐\我不一挂谁一挂\雪。\沐沐\雪。 |
20 | 切克闹 | 游侠 | | | 0 | 2 | 山鬼°\我不一挂谁一挂 |
21 | 一挂一挂求一挂 | 游侠 | | | 0 | 0 | |
22 | 蓬莱 | 游侠 | | | 0 | 1 | 山鬼° |
23 | 徐悠然 | 游侠 | | | 0 | 2 | 山鬼°\我不一挂谁一挂 |
24 | 颜颜 | 游侠 | | | 0 | 3 | 挂挂挂挂一挂啦\我不一挂谁一挂\沐沐 |
25 | 歌歌歌歌歌歌歌 | 游侠 | | | 0 | 1 | 山鬼° |
26 | 药药药药药药药 | 游侠 | | | 0 | 1 | 挂挂挂挂一挂啦 |
27 | 楡 | 独刺 | 对六 | | 3 | 0 | |
28 | 流白 | 游侠 | | | 0 | 0 | |
29 | 一挂一挂挂挂挂 | 游侠 | | | 0 | 2 | 挂挂挂挂一挂啦\我不一挂谁一挂 |
30 | 一挂一挂等一挂 | 游侠 | | | 0 | 0 | |
31 | 鲤 | 游侠 | | | 0 | 4 | 山鬼°\雪。\沐沐\楡 |
32 | 嘉鑫 | 游侠 | | | 0 | 2 | 挂挂挂挂一挂啦\我不一挂谁一挂 |
33 | 阿阿阿阿阿阿挂 | 游侠 | | | 0 | 2 | 山鬼°\我不一挂谁一挂 |
34 | 杀①儆佰 | 游侠 | | | 0 | 2 | 沐沐\雪。 |
35 | 狼笨笨. | 独刺 | 对二 | | 4 | 0 | |
36 | 挂挂挂一挂挂 | 游侠 | | | 0 | 1 | 挂挂挂挂一挂啦 |
37 | 烟凝 | 游侠 | | | 0 | 1 | 山鬼° |
38 | 不三 | 游侠 | | | 0 | 2 | 山鬼°\楡 |
39 | 阿哩 | 游侠 | | | 0 | 1 | 我不一挂谁一挂 |
40 | 沐沐 | 独刺 | 对十 | | 3 | 0 | |
白方名单:滚滚|乌龙棋|喩|十三楼上试筝弦|药药药|杀杀杀杀杀杀杀|喻|一一一一一一一|半盏风存|猪帅帅|棒棒糖|一挂一挂一挂挂|切克闹|一挂一挂求一挂|蓬莱|徐悠然|颜颜|歌歌歌歌歌歌歌|药药药药药药药|流白|一挂一挂挂挂挂|一挂一挂等一挂|鲤|嘉鑫|阿阿阿阿阿阿挂|杀①儆佰|挂挂挂一挂挂|烟凝|不三|阿哩 |
黑方名单:白糖|我不一挂谁一挂|挂挂挂挂一挂啦|山鬼°|雪。|月光|虾大仙|楡|狼笨笨.|沐沐 |
|
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |