序 | 马甲 | 玩家 | 身份 | 彩头 | 抢马甲时 | 帖数 | 虾帅 | 虾帅明细 |
1 | 安道全XN | 谁 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:20 | 79 | 2 | 解珍XN\柴进XN |
2 | 白胜XN | 老白 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:36 | 54 | 5 | 解珍XN\林冲XN\潘金莲XN\呼延灼XN\王婆XN |
3 | 白秀英XN | 洛小晚 | 连环蛋 天罡星 | | 2024-1-3 20:01:51 | 288 | 0 | |
4 | 鲍旭XN | 醉月 | 游侠 | | 2024-1-3 20:50:29 | 50 | 3 | 解珍XN\林冲XN\呼延灼XN |
5 | 蔡福XN | 团大人 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:03 | 71 | 3 | 柴进XN\潘金莲XN\董平XN |
6 | 曹正XN | 马六 | 独立刺 济州 | | 2024-1-3 21:13:38 | 137 | 0 | |
7 | 柴进XN | 蓝小牧 | C组杀 景阳冈 | | 2024-1-3 20:01:11 | 6325 | 0 | |
8 | 晁盖XN | 渡渡 | 游侠 | | 2024-1-3 20:09:29 | 548 | 1 | 解珍XN |
9 | 程小姐XN | 清颜 | 游侠 | | 2024-1-3 20:03:37 | 69 | 5 | 解珍XN\柴进XN\燕青XN\朱富XN\王婆XN |
10 | 仇琼英XN | 天然秀 | 游侠 | | 2024-1-3 20:11:02 | 193 | 1 | 裴宣XN |
11 | 答里孛XN | 琳琅 | A组杀 五台山 | | | 799 | 0 | |
12 | 单廷珪XN | 夜之埙 | C组杀 还道村 | | 2024-1-3 20:55:45 | 59 | 0 | |
13 | 邓飞XN | 画船 | 游侠 | | 2024-1-3 20:02:09 | 96 | 7 | 解珍XN\柴进XN\杜兴XN\童娇秀XN\曹正XN\鲁智深XN\阮小二XN |
14 | 丁得孙XN | 言灵 | 游侠 | | 2024-1-3 20:32:35 | 51 | 8 | 董平XN\柴进XN\潘金莲XN\扈三娘XN\董平XN\童威XN\鲁智深XN\阮小二XN |
15 | 董平XN | 韩文清 | B组杀 宝珠寺 | | 2024-1-3 20:13:58 | 139 | 0 | |
16 | 杜迁XN | 笨小蛋 | 游侠 | | 2024-1-3 20:03:18 | 63 | 1 | 潘金莲XN |
17 | 杜兴XN | 是你是我 | 独立刺 宣州 | | 2024-1-3 20:39:33 | 336 | 0 | |
18 | 段景住XN | 白小朵 | 游侠 | | 2024-1-3 21:15:00 | 53 | 5 | 解珍XN\林冲XN\潘金莲XN\呼延灼XN\扈三娘XN |
19 | 段三娘XN | 大灰狼。 | 连环蛋 地煞星 | | 2024-1-3 20:44:34 | 66 | 5 | 李巧奴XN\朱富XN\童威XN\裴宣XN\童娇秀XN |
20 | 樊瑞XN | 展颜 | 游侠 | | 2024-1-3 20:05:19 | 269 | 6 | 潘金莲XN\朱富XN\董平XN\曹正XN\乐和XN\鲁智深XN |
21 | 高衙内XN | 叶一凡 | 游侠 | | 2024-1-3 20:37:10 | 305 | 2 | 林冲XN\潘金莲XN |
22 | 公孙胜XN | 摆设 | 游侠 | | 2024-1-3 20:02:05 | 409 | 1 | 韩滔XN |
23 | 龚旺XN | 拂忆 | 游侠 | | 2024-1-3 23:29:53 | 65 | 3 | 童娇秀XN\锦儿XN\童娇秀XN |
24 | 顾大嫂XN | 江南小乔 | 游侠 | | 2024-1-3 20:22:38 | 375 | 1 | 李巧奴XN |
25 | 关胜XN | 离落落 | 游侠 | | 2024-1-3 20:03:41 | 1039 | 2 | 解珍XN\潘金莲XN |
26 | 郭盛XN | 琉璃叶 | 游侠 | | 2024-1-3 20:02:11 | 57 | 7 | 解珍XN\柴进XN\呼延灼XN\童威XN\曹正XN\金大坚XN\乐和XN |
27 | 韩滔XN | 听雨客 | B组杀 六和寺 | | 2024-1-3 20:23:05 | 72 | 0 | |
28 | 郝思文XN | 蓝蓝幽梦 | 游侠 | | 2024-1-3 21:01:34 | 99 | 4 | 解珍XN\柴进XN\韩滔XN\乐和XN |
29 | 何九婶XN | 浅眉 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:42 | 226 | 4 | 解珍XN\燕青XN\朱富XN\童威XN |
30 | 呼延灼XN | 舒影 | 独立刺 沧州 | | 2024-1-3 20:02:25 | 151 | 0 | |
31 | 扈三娘XN | 阿漓 | A组杀 翠屏山 | | 2024-1-3 20:04:24 | 491 | 0 | |
32 | 花荣XN | 秦断弦 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:19 | 77 | 1 | 雷横XN |
33 | 皇甫端XN | 千江清流 | 游侠 | | 2024-1-3 20:04:56 | 38 | 3 | 呼延灼XN\呼延灼XN\扈三娘XN |
34 | 黄信XN | 乌龙 | 游侠 | | 2024-1-3 20:09:40 | 517 | 4 | 朱富XN\童威XN\杜兴XN\韩滔XN |
35 | 贾氏XN | 挂挂 | 游侠 | | 2024-1-4 11:11:34 | 41 | 1 | 鲁智深XN |
36 | 蒋门神小妾XN | 可可 | 游侠 | | 2024-1-4 15:55:10 | 126 | 1 | 李巧奴XN |
37 | 解宝XN | 那一抹蓝 | 游侠 | | 2024-1-3 20:43:29 | 51 | 10 | 林冲XN\柴进XN\潘金莲XN\朱富XN\童威XN\杜兴XN\童娇秀XN\韩滔XN\金大坚XN\鲁智深XN |
38 | 解珍XN | 明珠 | A组杀 二龙山 | | 2024-1-3 20:09:41 | 159 | 0 | |
39 | 金翠莲XN | 拈花笑 | 游侠 | | 2024-1-3 20:03:48 | 84 | 5 | 解珍XN\柴进XN\曹正XN\金大坚XN\乐和XN |
40 | 金大坚XN | 嘉鑫 | D组杀 野猪林 | | 2024-1-3 21:31:40 | 50 | 0 | |
41 | 金芝公主XN | 夏沫 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:47 | 55 | 4 | 解珍XN\李巧奴XN\柴进XN\潘金莲XN |
42 | 锦儿XN | 南棠 | D组杀 快活林 | | | 382 | 0 | |
43 | 孔亮XN | 伦敦公爵 | 游侠 | | 2024-1-3 20:21:35 | 62 | 1 | 李巧奴XN |
44 | 孔明XN | 莫轻离 | 游侠 | | 2024-1-3 20:02:25 | 51 | 3 | 柴进XN\呼延灼XN\扈三娘XN |
45 | 乐和XN | 好奇宝宝 | D组杀 清风寨 | | 2024-1-3 20:04:20 | 597 | 0 | |
46 | 雷横XN | 清风子 | B组杀 忠义堂 | | 2024-1-3 21:23:40 | 69 | 0 | |
47 | 李鬼XN | 见月 | 游侠 | | 2024-1-3 20:24:35 | 52 | 9 | 解珍XN\潘金莲XN\呼延灼XN\杜兴XN\杜兴XN\鲁智深XN\王婆XN\鲁智深XN\王婆XN |
48 | 李鬼妻XN | 乌龙超 | 游侠 | | 2024-1-5 18:10:28 | 52 | 0 | |
49 | 李衮XN | 风一样的蚊子 | 明蛋 轰天雷 | | 2024-1-3 20:10:20 | 136 | 6 | 解珍XN\童威XN\曹正XN\韩滔XN\金大坚XN\乐和XN |
50 | 李俊XN | 歌寻 | 游侠 | | 2024-1-3 20:04:23 | 60 | 1 | 解珍XN |
51 | 李逵XN | 何小给 | 游侠 | | 2024-1-3 20:02:25 | 101 | 3 | 萧让XN\柴进XN\潘金莲XN |
52 | 李巧奴XN | 蓝小浅 | C组杀 东溪村 | | 2024-1-3 20:00:29 | 6716 | 0 | |
53 | 李瑞兰XN | 思源吖 | 游侠 | | 2024-1-3 20:03:31 | 54 | 2 | 解珍XN\潘金莲XN |
54 | 李师师XN | 阿果 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:24 | 317 | 2 | 解珍XN\林冲XN |
55 | 李应XN | 至简 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:55 | 962 | 0 | |
56 | 李忠XN | 海豚樱 | 游侠 | | 2024-1-3 20:40:22 | 97 | 5 | 解珍XN\柴进XN\朱富XN\杜兴XN\鲁智深XN |
57 | 林冲XN | 梵玠 | D组杀 草料场 | | 2024-1-3 20:01:48 | 169 | 0 | |
58 | 林娘子XN | 紫箫声临 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:57 | 501 | 2 | 解珍XN\童威XN |
59 | 刘高夫人XN | 楚楚 | A组杀 登云山 | | 2024-1-3 22:45:15 | 176 | 0 | |
60 | 卢俊义XN | 顾云飞 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:09 | 434 | 7 | 李巧奴XN\燕青XN\童娇秀XN\金大坚XN\王婆XN\答里孛XN\王婆XN |
61 | 鲁智深XN | 熊小二 | B组杀 瓦官寺 | | | 440 | 0 | |
62 | 吕方XN | 林耳 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:35 | 65 | 7 | 柴进XN\燕青XN\杜兴XN\杜兴XN\曹正XN\金大坚XN\鲁智深XN |
63 | 马麟XN | 梦月 | 联合剑 混世魔王 | | 2024-1-3 21:27:03 | 543 | 1 | 潘金莲XN |
64 | 穆春XN | 小不了 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:08 | 192 | 8 | 柴进XN\柴进XN\林冲XN\朱富XN\董平XN\童威XN\曹正XN\阮小二XN |
65 | 穆弘XN | 莫雨轩 | 游侠 | | 2024-1-3 20:10:45 | 63 | 8 | 解珍XN\柴进XN\呼延灼XN\扈三娘XN\杜兴XN\韩滔XN\鲁智深XN\阮小二XN |
66 | 欧鹏XN | 晓月 | 联合剑 八臂哪吒 | | 2024-1-3 20:23:34 | 156 | 8 | 林冲XN\潘金莲XN\呼延灼XN\杜兴XN\杜兴XN\曹正XN\乐和XN\鲁智深XN |
67 | 潘金莲XN | 此衣非彼衣 | D组杀 瓦砾场 | | 2024-1-3 20:18:41 | 409 | 0 | |
68 | 潘巧云XN | 青藤萝 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:05 | 202 | 6 | 李巧奴XN\雷横XN\董平XN\杜兴XN\乐和XN\阮小二XN |
69 | 庞秋霞XN | 鱼小小 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:23 | 6376 | 6 | 潘金莲XN\呼延灼XN\董平XN\杜兴XN\乐和XN\鲁智深XN |
70 | 裴宣XN | 林墨雪 | C组杀 桃花村 | | 2024-1-3 20:45:33 | 51 | 0 | |
71 | 彭玘XN | 幽人听雨 | 游侠 | | 2024-1-3 21:20:04 | 110 | 5 | 林冲XN\扈三娘XN\杜兴XN\韩滔XN\鲁智深XN |
72 | 秦明XN | 隐痕 | 游侠 | | 2024-1-3 20:02:32 | 59 | 3 | 解珍XN\柴进XN\潘金莲XN |
73 | 阮小二XN | 乌龙慕 | A组杀 白虎山 | | 2024-1-3 20:01:41 | 1048 | 0 | |
74 | 阮小七XN | 乌龙衣 | 游侠 | | | 783 | 3 | 解珍XN\林冲XN\朱富XN |
75 | 阮小五XN | 醉忆红尘 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:38 | 103 | 4 | 解珍XN\柴进XN\董平XN\童威XN |
76 | 施恩XN | 公子羽 | 游侠 | | 2024-1-3 21:06:51 | 188 | 4 | 李巧奴XN\朱富XN\杜兴XN\童娇秀XN |
77 | 石秀XN | 星河长明 | 游侠 | | 2024-1-3 20:02:03 | 3645 | 1 | 燕青XN |
78 | 石勇XN | 夏水蓝 | 游侠 | | 2024-1-3 21:58:59 | 84 | 4 | 解珍XN\柴进XN\林冲XN\朱富XN |
79 | 时迁XN | 乌龙叶 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:23 | 1173 | 8 | 解珍XN\柴进XN\林冲XN\燕青XN\朱富XN\董平XN\杜兴XN\裴宣XN |
80 | 史进XN | 食人花 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:55 | 64 | 5 | 解珍XN\潘金莲XN\韩滔XN\乐和XN\阮小二XN |
81 | 宋江XN | 依旧霸气 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:19 | 51 | 2 | 柴进XN\林冲XN |
82 | 宋清XN | 紫罗 | 联合剑 飞天大圣 | | 2024-1-3 20:00:32 | 524 | 4 | 童娇秀XN\金大坚XN\鲁智深XN\王婆XN |
83 | 宋万XN | 若梦 | 游侠 | | 2024-1-3 20:40:09 | 1131 | 4 | 李巧奴XN\张翠莲ZN\董平XN\童娇秀XN |
84 | 宋玉莲XN | 玉儿亲 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:26 | 131 | 8 | 柴进XN\张翠莲ZN\杜兴XN\杜兴XN\金大坚XN\鲁智深XN\答里孛XN\王婆XN |
85 | 孙二娘XN | 毛纺册子 | 游侠 | | 2024-1-3 20:08:42 | 51 | 5 | 解珍XN\柴进XN\林冲XN\呼延灼XN\扈三娘XN |
86 | 孙立XN | 灰色 | D组杀 平安寨 | | 2024-1-3 21:26:29 | 103 | 0 | |
87 | 孙新XN | 看别人起名字 | 游侠 | | 2024-1-3 20:38:19 | 113 | 0 | |
88 | 童娇秀XN | 飞飞 | 独立刺 青州 | | 2024-1-3 20:01:28 | 338 | 0 | |
89 | 童猛XN | 风四 | 游侠 | | 2024-1-4 9:34:11 | 52 | 5 | 柴进XN\燕青XN\童娇秀XN\曹正XN\韩滔XN |
90 | 童威XN | 三分三 | B组杀 白虎堂 | | 2024-1-3 22:10:49 | 59 | 0 | |
91 | 王定六XN | 椒盐 | 游侠 | | 2024-1-3 23:27:16 | 93 | 4 | 柴进XN\裴宣XN\乐和XN\阮小二XN |
92 | 王婆XN | 小二帮主 | B组杀 金山寺 | | | 105 | 0 | |
93 | 王英XN | 兰若 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:39 | 102 | 1 | 林冲XN |
94 | 魏定国XN | 悬溺 | 游侠 | | 2024-1-3 20:41:04 | 53 | 7 | 柴进XN\潘金莲XN\燕青XN\裴宣XN\曹正XN\金大坚XN\阮小二XN |
95 | 吴用XN | 朦 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:48 | 74 | 4 | 解珍XN\李巧奴XN\柴进XN\潘金莲XN |
96 | 武大郎XN | 吕布卿 | 游侠 | | 2024-1-3 20:03:15 | 513 | 3 | 李巧奴XN\柴进XN\潘金莲XN |
97 | 武松XN | 紫川 | C组杀 祝家庄 | | 2024-1-3 20:03:19 | 655 | 0 | |
98 | 西门庆XN | 慕容笙歌 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:39 | 374 | 4 | 解珍XN\柴进XN\王婆XN\朱富XN |
99 | 项充XN | 乌龙棋 | 游侠 | | 2024-1-3 20:36:56 | 580 | 3 | 解珍XN\朱富XN\董平XN |
100 | 萧让XN | 白舍 | B组杀 文殊院 | | 2024-1-3 20:00:17 | 52 | 0 | |
101 | 徐宁XN | 春泥 | 游侠 | | 2024-1-3 20:15:28 | 117 | 7 | 解珍XN\柴进XN\朱富XN\杜兴XN\鲁智深XN\阮小二XN\王婆XN |
102 | 徐宁娘子XN | 蕴 | 游侠 | | 2024-1-3 20:02:49 | 547 | 5 | 李巧奴XN\朱富XN\董平XN\童娇秀XN\韩滔XN |
103 | 宣赞XN | 乌龙幻 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:37 | 108 | 3 | 解珍XN\董平XN\曹正XN |
104 | 薛永XN | 莫测 | 游侠 | | 2024-1-3 20:32:05 | 369 | 5 | 李巧奴XN\杜兴XN\曹正XN\金大坚XN\鲁智深XN |
105 | 阎婆XN | 元元 | 游侠 | | 2024-1-4 1:08:14 | 59 | 4 | 解珍XN\林冲XN\潘金莲XN\呼延灼XN |
106 | 阎婆惜XN | 行者张扬 | 游侠 | | 2024-1-4 10:51:07 | 9 | 3 | 童威XN\王婆XN\童威XN |
107 | 燕青XN | 蓝星 | A组杀 小鳌山 | | 2024-1-3 20:00:16 | 3940 | 0 | |
108 | 燕顺XN | 箜箜 | 游侠 | | 2024-1-3 20:03:20 | 53 | 5 | 解珍XN\柴进XN\潘金莲XN\童威XN\童娇秀XN |
109 | 杨林XN | 清辞 | C组杀 石碣村 | | 2024-1-3 20:04:37 | 54 | 0 | |
110 | 杨雄XN | 青丝绕指柔 | 游侠 | | 2024-1-3 20:25:09 | 67 | 2 | 李巧奴XN\张横XN |
111 | 杨志XN | 不三 | 游侠 | | 2024-1-3 20:02:31 | 289 | 3 | 李巧奴XN\童娇秀XN\曹正XN |
112 | 姚惠兰XN | 暴瘦 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:51 | 384 | 7 | 解珍XN\柴进XN\朱富XN\杜兴XN\杜兴XN\童娇秀XN\韩滔XN |
113 | 迎儿XN | 对四 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:09 | 7199 | 9 | 解珍XN\潘金莲XN\呼延灼XN\董平XN\童威XN\鲁智深XN\阮小二XN\答里孛XN\王婆XN |
114 | 玉娇枝XN | 洛小锦 | 游侠 | | 2024-1-3 20:02:05 | 313 | 2 | 解珍XN\林冲XN |
115 | 玉兰XN | 小柔 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:20 | 417 | 3 | 呼延灼XN\潘金莲XN\王婆XN |
116 | 郁保四XN | 乌龙月 | 游侠 | | 2024-1-4 1:43:48 | 52 | 1 | 童娇秀XN |
117 | 张翠莲ZN | 顾柒柒 | C组杀 史家村 | | 2024-1-3 20:04:13 | 212 | 0 | |
118 | 张横XN | 海洋阿姨 | A组杀 芒砀山 | | 2024-1-3 20:38:13 | 64 | 0 | |
119 | 张青XN | 风帆 | 游侠 | | 2024-1-3 20:15:54 | 135 | 5 | 韩滔XN\金大坚XN\乐和XN\答里孛XN\王婆XN |
120 | 张清XN | 哑巴 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:11 | 62 | 6 | 解珍XN\柴进XN\潘金莲XN\朱富XN\董平XN\杜兴XN |
121 | 张顺XN | 小包子 | 游侠 | | 2024-1-3 20:05:37 | 59 | 0 | |
122 | 张惜惜XN | 乌龙苏 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:18 | 445 | 5 | 解珍XN\杜兴XN\童娇秀XN\曹正XN\锦儿XN |
123 | 赵佶XN | 傻福 | 游侠 | | 2024-1-3 20:05:03 | 58 | 6 | 解珍XN\林冲XN\潘金莲XN\杜兴XN\裴宣XN\韩滔XN |
124 | 郑屠XN | 白小奇 | 游侠 | | 2024-1-3 20:26:40 | 17 | 2 | 柴进XN\呼延灼XN |
125 | 周通XN | 休闲 | 游侠 | | 2024-1-3 20:00:32 | 98 | 9 | 解珍XN\柴进XN\朱富XN\杜兴XN\杜兴XN\童娇秀XN\韩滔XN\鲁智深XN\阮小二XN |
126 | 朱富XN | 心灵若冰 | D组杀 赤松林 | | 2024-1-3 20:09:52 | 396 | 0 | |
127 | 朱仝XN | 探花郎 | 游侠 | | 2024-1-3 20:20:15 | 50 | 1 | 潘金莲XN |
128 | 朱武XN | 凛冬将至 | 游侠 | | 2024-1-3 20:01:13 | 53 | 3 | 杨林XN\裴宣XN\童娇秀XN |
|
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |