凤炽SY: | 第一轮:太虚刃SY/小土豆SY (29) --- 敖歌SY/小幽君SY (124) 第二轮:灭刹弩SY/糯米糍SY (53) 第三轮:帝眷SY/昆仑老祖SY (37) 第三轮:木蓉SY/青穹SY (50) |
C组杀的出票情况
林森C杀: | 第一轮:太虚刃SY/小土豆SY (44) --- 小土豆SY/小幽君SY (121) 第二轮:敖三SY/晨放SY (37), 第三轮:帝眷SY/凤欢SY 第四轮:木蓉SY/拾茉SY (27) |
鸿媚SY: | 第一轮:长阙SY/太虚刃SY (109) 第二轮:敖三SY/灭刹弩SY (87) 第三轮:帝眷SY/凤欢SY (52) 第四轮:木蓉SY/拾茉SY (35)
|
玄武盾C杀: | 第一轮:长阙SY/小幽君SY (92) 第二轮:晨放SY/灭刹弩SY (45) 第三轮:帝眷SY/凤欢SY (43) 第四轮:木蓉SY/拾茉SY (35) |
巧手仙婆C杀: | 第一轮:太虚刃SY/小土豆SY (9) 第二轮:晨放SY/灭刹弩SY (64) 第三轮:帝眷SY/凤欢SY (38) --- 抱枔SY/宴山SY (77) |
碧云C杀: | 第一轮:太虚刃SY/小土豆SY (19) --- 小土豆SY/小幽君SY (98) 第二轮:晨放SY/灭刹弩SY (32) 第三轮:帝眷SY/凤欢SY (29) 第四轮:木蓉SY/拾茉SY (26) |
『神隐』 第 4 轮投票结果复盘,截止票序 50 |
---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 木蓉SY | 19+3 P | [ 林墨SY(39) / 三眼虎SY(40,半票) / 华衍SY(41) / 伏尘剑SY(42) / 鸿媚SY(44) /阿羽SY(3) / 灵风SY(6) / 青衣SY(10,半票) / 仪合SY(11) / 修言SY(16) / 天刑官SY(20) / 红绸SY(23,半票) / 鸿奕SY(25) / 碧云SY(26) / 林森SY(27) / 南天府主SY(29) / 菩提山主SY(30) / 碧波SY(32) / 玄武盾SY(35) / 天启SY(36) / 青云SY(38) / ] 凤炽SY(50) |
2. 拾茉SY | 18+1 P | [ 华衍SY(41) / 伏尘剑SY(42) / 晨辉SY(43) / 鸿媚SY(44) / 长卿SY(45)阿羽SY(3) / 天刑官SY(20) / 红绸SY(23,半票) / 闲竹SY(24) / 鸿奕SY(25) / 碧云SY(26) / 林森SY(27) / 小英SY(28) / 南天府主SY(29) / 菩提山主SY(30) / 碧波SY(32) / 玄武盾SY(35) / 天启SY(36) / 青云SY(38) / ] |
3. 青穹SY | 10+2 P | [ 林墨SY(39) / 三眼虎SY(40,半票) / 晨辉SY(43) / 长卿SY(45) / 鸿轩SY(47) / 墨雯SY(49) /闲善SY(18) / 云歌SY(21,半票) / 小英SY(28) / 灵电SY(31) / 凤渊SY(37) / ] 凤炽SY(50) |
4. 晨敏SY | 4+1 P | [ 路小叽SY(46) / 墨雯SY(49)云歌SY(21,半票) / 灵电SY(31) / 凤渊SY(37) / ] |
5. 闲善SY | 3+0 P | [ 鸿轩SY(47)修言SY(16) / 闲竹SY(24) / ] |
6. 宴山SY | 1+0 P | [ 闲善SY(18) ] |
7. 天启SY | 1+0 P | [ 青夕SY(34) ] |
8. 青夕SY | 1+0 P | [ 灵风SY(6) ] |
9. 森简SY | 1+0 P | [ 拾茉SY(22) ] |
10. 伏尘剑SY | 1+0 P | [ 仪合SY(11) ] |
11. 鸿媚SY | 1+0 P | [ 路小叽SY(46) ] |
12. 灵风SY | 1+0 P | [ 青夕SY(34) ] |
13. 宝葫芦SY | 1+0 P | [ 森简SY(15) ] |
14. 抱枔SY | 1+0 P | [ 森简SY(15) ] |
15. 碧云SY | 1+0 P | [ 拾茉SY(22) ] |
16. 长卿SY | 0+1 P | [ 青衣SY(10,半票) ] |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
[此贴子已经被作者于2024-1-23 23:16:21编辑过]