『植物大战僵尸』 第 7 轮投票结果复盘,截止票序 10 |
---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 猫尾草WB | 5+0 P | [ 僵王博士WB(3) / 普通僵尸WB(5) / 土豆WB(6) / 玉米投手WB(7) / 艾丽莎WB(8) ] |
2. 毛球僵尸WB | 3+0 P | [ 僵王博士WB(3) / 普通僵尸WB(5) / 玉米投手WB(7) ] |
3. 火龙花WB | 2+0 P | [ 土豆WB(6) / 毛球僵尸WB(9) ] |
4. 马可WB | 1+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) / 毛球僵尸WB(9) ] |
5. 西瓜投手WB | 1+0 P | [ 艾丽莎WB(8) ] |
6. 大喷菇WB | 0+2 P | [ 二萌WB(4,半票) / 巴豆WB(10,半票) ] |
7. 撑杆僵尸WB | 0+1 P | [ 巴豆WB(10,半票) ] |
8. 寒冰射手WB | 0+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) ] |
9. 阳光菇WB | 0+1 P | [ 二萌WB(4,半票) ] |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
|
五月吧第 512 届风云 植物大战僵尸 第 七 轮票线复盘器 |
---|
不再翻昨天几点号的票,确定10票前应该还没号票。看看10票前的形势。
现在被怀疑的土豆和艾丽杀都票的毛尾草,玉米头手也票的毛尾草。所以,毛尾草这轮可以不验了,看另几个。
土豆和艾丽都是跟高毛尾,另起一新票头。土豆起的是杀火龙果,艾丽杀起的西瓜投手。
『植物大战僵尸』 第 7 轮投票结果复盘,截止票序 20 |
---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 猫尾草WB | 8+0 P | [ 僵王博士WB(3) / 普通僵尸WB(5) / 土豆WB(6) / 玉米投手WB(7) / 艾丽莎WB(8) / 大喷菇WB(12) / 寒冰射手WB(13) / 阳光菇WB(15) ] |
2. 毛球僵尸WB | 7+0 P | [ 僵王博士WB(3) / 普通僵尸WB(5) / 玉米投手WB(7) / 伴舞僵尸WB(11) / 寒冰射手WB(13) / 阳光菇WB(15) / 猫尾草WB(17) ] |
3. 火龙花WB | 5+1 P | [ 土豆WB(6) / 毛球僵尸WB(9) / 伴舞僵尸WB(11) / 大喷菇WB(12) / 二萌WB(16,半票) / 猫尾草WB(17) ] |
4. 阳光菇WB | 1+2 P | [ 二萌WB(16,半票) / 白菜WB(18) / 巴豆WB(20,半票) ] |
5. 马可WB | 1+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) / 毛球僵尸WB(9) ] |
6. 寒冰菇WB | 1+1 P | [ 白菜WB(18) / 巴豆WB(20,半票) ] |
7. 西瓜投手WB | 1+0 P | [ 艾丽莎WB(8) ] |
8. 寒冰射手WB | 0+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) ] |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
|
五月吧第 512 届风云 植物大战僵尸 第 七 轮票线复盘器 |
---|
这时候还没开始号票。看看阳光、火龙的位置。
『植物大战僵尸』 第 7 轮投票结果复盘,截止票序 30 |
---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 阳光菇WB | 5+2 P | [ 二萌WB(16,半票) / 巴豆WB(20,半票) / 毛球僵尸WB(23) / 僵王博士WB(24) / 寒冰菇WB(26) / 伴舞僵尸WB(29) / 白菜WB(30) ] |
2. 猫尾草WB | 5+0 P | [ 普通僵尸WB(5) / 土豆WB(6) / 玉米投手WB(7) / 寒冰射手WB(13) / 阳光菇WB(15) ] |
3. 寒冰菇WB | 4+1 P | [ 巴豆WB(20,半票) / 大喷菇WB(25) / 艾丽莎WB(27) / 猫尾草WB(28) / 伴舞僵尸WB(29) ] |
4. 伴舞僵尸WB | 4+0 P | [ 毛球僵尸WB(23) / 僵王博士WB(24) / 寒冰菇WB(26) / 艾丽莎WB(27) ] |
5. 毛球僵尸WB | 4+0 P | [ 普通僵尸WB(5) / 玉米投手WB(7) / 寒冰射手WB(13) / 阳光菇WB(15) ] |
6. 火龙花WB | 3+1 P | [ 土豆WB(6) / 二萌WB(16,半票) / 大喷菇WB(25) / 猫尾草WB(28) ] |
7. 马可WB | 1+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) / 白菜WB(30) ] |
8. 寒冰射手WB | 0+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) ] |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
|
五月吧第 512 届风云 植物大战僵尸 第 七 轮票线复盘器 |
---|
这是号票后了。土豆如果是黑,布局太深远了。
结果:
投票结果 |
---|
1. 伴舞僵尸WB | 7+1+0 P | [ 毛球僵尸WB(23) / 僵王博士WB(24) / 寒冰菇WB(26) / 艾丽莎WB(33) / 马可WB(34) / 寒冰射手WB(35) / 撑杆僵尸WB(36) / 二萌WB(半票)(39) ] |
2. 火龙花WB | 6+1+0 P | [ 土豆WB(6) / 大喷菇WB(31) / 猫尾草WB(32) / 马可WB(34) / 寒冰射手WB(35) / 西瓜投手WB(37) / 二萌WB(半票)(39) ] |
3. 阳光菇WB | 6+1+0 P | [ 巴豆WB(半票)(20) / 毛球僵尸WB(23) / 僵王博士WB(24) / 寒冰菇WB(26) / 伴舞僵尸WB(29) / 白菜WB(30) / 西瓜投手WB(37) ] |
4. 马可WB | 5+1+0 P | [ 摇钱树WB(半票)(2) / 白菜WB(30) / 大喷菇WB(31) / 猫尾草WB(32) / 艾丽莎WB(33) / 撑杆僵尸WB(36) ] |
5. 猫尾草WB | 5+0+0 P | [ 普通僵尸WB(5) / 土豆WB(6) / 玉米投手WB(7) / 阳光菇WB(15) / 火龙花WB(38) ] |
6. 毛球僵尸WB | 4+0+0 P | [ 普通僵尸WB(5) / 玉米投手WB(7) / 阳光菇WB(15) / 火龙花WB(38) ] |
7. 寒冰菇WB | 1+1+0 P | [ 巴豆WB(半票)(20) / 伴舞僵尸WB(29) ] |
8. 寒冰射手WB | 0+1+0 P | [ 摇钱树WB(半票)(2) ] |
五月吧出品 风雨牌全自动投票机 v 2.0
票楼两高黑,毛尾草若黑,不怕马可掐点把他掐出去?所以感觉 毛尾草不黑。再说土豆此时也票着毛尾草。若土豆和毛尾草黑,土豆已票一黑了火龙了,再票一个阳光也没啥,何必票着毛尾。这证明了土豆和毛尾不同群。更证明毛尾不黑。从前面号票前,也感觉土豆不黑。艾丽杀到底心软,不舍得踩同伴。
个人看法。留待结束验证一下。