投票结果 |
---|
1. 沈冲CM | 39+4+0 P | [ 徐晟CM(2) / 韩勇CM(3) / 唐明月CM(5) / 赵亦时CM(6) / 赵霁CM(7) / 夏月CM(8) / 唐臻CM(9) / 冯长秀CM(12) / 胡三妹CM(13) / 季陵川CM(15) / 韩煦CM(16) / 林壁CM(17) / 萧泽CM(18) / 裴景CM(20) / 杜建学CM(21) / 谢文殊CM(23) / 陆时CM(24) / 周也CM(25) / 徐来CM(26) / 素枝CM(27) / 朱远墨CM(29) / 季春山CM(30) / 杨慧CM(31) / 梁荪宜CM(32) / 裴笑CM(34) / 张天行CM(35) / 阿强CM(半票)(36) / 沈杜若CM(37) / 朱青CM(38) / 李不言CM(39) / 唐岐令CM(40) / 毛慧宝CM(41) / 步六CM(42) / 兰川CM(半票)(43) / 裴寓CM(45) / 陆大CM(46) / 赵庆云CM(47) / 汤圆CM(49) / 小红CM(50) / 苏玉芬CM(51) / 谢知非CM(52) / 吴关月CM(半票)(53) / 丁一CM(半票)(54) ] |
2. 谢道之CM | 31+3+0 P | [ 杨一杰CM(1) / 徐晟CM(2) / 韩勇CM(3) / 唐明月CM(5) / 赵亦时CM(6) / 赵霁CM(7) / 夏月CM(8) / 唐臻CM(9) / 冯长秀CM(12) / 季陵川CM(15) / 韩煦CM(16) / 林壁CM(17) / 谢文殊CM(23) / 陆时CM(24) / 周也CM(25) / 素枝CM(27) / 季春山CM(30) / 梁荪宜CM(32) / 裴笑CM(34) / 张天行CM(35) / 阿强CM(半票)(36) / 沈杜若CM(37) / 李不言CM(39) / 唐岐令CM(40) / 毛慧宝CM(41) / 步六CM(42) / 兰川CM(半票)(43) / 裴寓CM(45) / 陆大CM(46) / 汤圆CM(49) / 小红CM(50) / 苏玉芬CM(51) / 谢知非CM(52) / 丁一CM(半票)(54) ] |
3. 徐来CM | 4+0+0 P | [ 谢道之CM(19) / 裴景CM(20) / 严喜CM(22) / 赵庆云CM(47) ] |
4. 赵霁CM | 4+0+0 P | [ 吴书年CM(10) / 胡三妹CM(13) / 谢道之CM(19) / 严喜CM(22) ] |
5. 徐晟CM | 3+0+0 P | [ 萧泽CM(18) / 徐来CM(26) / 谢婉姝CM(33) ] |
6. 严喜CM | 3+0+0 P | [ 梅娘CM(28) / 朱青CM(38) / 谢而立CM(48) ] |
7. 吴书年CM | 3+0+0 P | [ 杨慧CM(31) / 谢婉姝CM(33) / 谢而立CM(48) ] |
8. 严如贤CM | 1+0+0 P | [ 梅娘CM(28) ] |
9. 陆时CM | 1+0+0 P | [ 朱远墨CM(29) ] |
10. 杨慧CM | 1+0+0 P | [ 吴书年CM(10) ] |
11. 杨一杰CM | 1+0+0 P | [ 杜建学CM(21) ] |
12. 杜建学CM | 1+0+0 P | [ 杨一杰CM(1) ] |
13. 韩勇CM | 0+1+0 P | [ 吴关月CM(半票)(53) ] |
[此贴子已经被作者于2024-2-3 17:14:50编辑过]