老人家我今晚终于接帖了,其实周末在外面玩的时候,就盼着接帖的,以前1.5、2、3接帖,现在能混到第六轮了,总有一天我会小强一场的,那时,我会把我160多个小强章全部散了。
苟活着就是存活金多了一点,虾帅帅机会多一点。
抓杀忘记踩豆豆了,这场踩了三个豆豆,都送出去了。半夜容易踩到,就是得熬夜。
第五轮出两黑,很佩服赵剑的洞察力,情侣之间的默契,一旦变了,总是有原因的,他比较敏感,我排了玥玥的票线,诸葛玥BX排A——不排BC。
但我还是没对出她的字,还是没看出哪个帖更像她的字,赵剑剑说,C杀碎琼像她的字,果然他们彼此更熟悉对方的字。结果出来比对了,诸葛玥果真在C组。
其实今天我想轰傅容是B杀苇绡,但她的字我不会排,我在剑的号票贴里说了,那时她也在号票里,我怀疑她是苇绡,因为她有个主贴《《一眼樱花三日醉,一念樱花成永恒》,容易让人想到一日同咏李花,苇绡开万朶,但因为捡到真身是渡渡,我怕再错了会惹美人不开心,所以我还是因为不自信放弃了。
在这里对被我轰错的风正豪说声抱歉了,你的版风真的好,学习了。
第四轮白菜分析吕良白, 今晚他和我一起接帖了,——前面第二轮被早早带进票楼的,还有两位,我想还是有一黑的可能性的。但我已经懒得去盘,主要还是对文轰没太大自信。
目前比例1:4,太好了。剑蛋虾米加油!
我排了剩余存活人员前四轮的票线,排杀情况大概如下,供大家参考,被喊洗澡的,自己洗帖子比较好喊冤。
根据下面的排杀统计,全排的,暂时都圈白,毕竟杀刺不可能都去杀踩杀。
白菜要圈人黑白,这里还是想圈一下贾正亮和夏柳青这一对PK一下,都有A杀嫌。
吕琦昨天看白,今天还得再圈上,徐四替补。
还有四个黑,熟人可以根据不排的组别再对对字。赚烟花呀!
全排(有些是跟号或者追高排的杀嫌,这里全排的可以下一轮再看,先缩小包围圈):3.丁嶋安BX 排A排B
5.端瑛BX 排A排B
6.风沙燕BX 排A,强排B8.风雅雅BX 排A排B
11.金凤BX 跟号排A 强排B
15.吕慈BX 排A排B
16.吕欢BX 跟号排A、排B
20.牧由BX 排A排B
27.徐三BX 排A排B
19.马仙洪BX 排A排B
30.张璇BX 排A排B
22.阮丰BX 排A排B
圈黑:
10.贾正亮BX 弱排A、B(踩放)
18.吕琦BX 票到刺,第四轮没跟号,不排AB。
不排B(圈灰):
2.陈俊彦BX 排A——不排B
4.窦梅BX 排A——不排B
7.风星潼BX 排A——不排B
13.廖忠BX 排A——不排B
21.荣叔BX 排A——不排B
24.田小蝶BX 排A——不排B
25.王并BX 排A——不排B
26.夏柳青BX 排A——不排B
31.张予德BX 排A——不排B
33.枳瑾花BX 排A——不排B
附出局杀票线情况:
A组. 张灵玉BX | 40+0+0 P | [ 夏禾BX(1) /C 诸葛萌BX(4) / 徐三BX(11) / 宝静BX(12) / 风星潼BX(13) / 赵念BX(15) / B傅蓉BX(16) / 风雅雅BX(28) / 沈冲BX(37) / 徐翔BX(38) / 宝闻BX(40) / 高宁BX(44) / 廖忠BX(45) / 金凤BX(51) / 吕欢BX(53) / A宋勉BX(54) / 曲彤BX(56) / 陈俊彦BX(59) / 枳瑾花BX(60) / 风天养BX(61) /B 张楚岚BX(64) / 郑子布BX(65) / 王并BX(71) / 风沙燕BX(72) / 柳妍妍BX(76) / 芳莹BX(83) / 土猴子BX(88) / 王卫国BX(89) / 吕恭BX(90) / 荣叔BX(91) / 廖凡BX(94) / 张予德BX(95) / 田小蝶BX(96) / C邓有才BX(99) / 窦梅BX(100) / 肉块BX(101) / 夏柳青BX(102) / 球儿BX(106) / 诸葛青BX(107) / 解空和尚BX(108) ] |
C组.高艮BX | 47+3+0 P | [ 王太太BX(6) / 王也BX(9) / C邓有才BX(16) /B 张楚岚BX(17) / 土猴子BX(19) / 张之维BX(22) / 柳妍妍BX(23) / 廖忠BX(25) / 夏禾BX(26) / 风沙燕BX(27) / 黄芳BX(28) / 龚庆BX(37) / 阮丰BX(40) / 王卫国BX(41) / 王并BX(42) / 夏柳青BX(45) / 田老BX(46) / 风雅雅BX(48) / 曲彤BX(50) / 郑子布BX(53) / 高宁BX(55) / 徐四BX(56) / 诸葛青BX(58) / 周全BX(59) / 吕欢BX(60) / 荣叔BX(67) / 宝闻BX(68) / 徐翔BX(69) / 吕恭BX(70) / 周木圣BX(72) / 丁嶋安BX(74) / 陆琳BX(76) / A赵方旭BX(77) / 枳瑾花BX(78) / 窦梅BX(79) / B傅蓉BX(82) / 陈俊彦BX(85) / 风星潼BX(86) / 张予德BX(87) /刺 张静清BX(89) / 马本在BX(90) / 田小蝶BX(91) / 宋瑾瑜BX(半票)(93) / 球儿BX(半票)(94) / 陈朵BX(95) / 张怀义BX(96) / 廖凡BX(97) / 谷畸亭BX(98) / 陆玲珑BX(半票)(99) / 孙仁芳BX(102) ] |
B组. 张楚岚BX | 23+2+0 P | [ 巴伦BX(2) / 宝静BX(半票)(7) /B 冯宝宝BX(8) / 邓有福BX(10) / 赵念BX(13) / 金凤BX(15) / 土猴子BX(19) / 柳妍妍BX(23) / 风沙燕BX(27) / C高艮BX(34) / 阮丰BX(40) / 王卫国BX(41) / A宋勉BX(43) / 风雅雅BX(48) / 诸葛青BX(58) / 吕欢BX(60) / B魏淑芬BX(61) / 徐三BX(66) / 吕恭BX(70) / 吕慈BX(71) / 无根生BX(73) / 丁嶋安BX(74) / A赵方旭BX(77) / 谷畸亭BX(98) / 陆玲珑BX(半票)(99) ] |
A组. 赵方旭BX | 31+2+0 P | [ 黄芳BX(半票)(2) / 廖忠BX(20) / 赵念BX(26) / 窦梅BX(30) / 马本在BX(33) / 徐翔BX(36) / 王并BX(37) / 刺田老BX(43) / 高宁BX(45) / 丁嶋安BX(46) / 柳妍妍BX(54) / 田小蝶BX(67) / 荣叔BX(68) / 吕慈BX(85) / 张予德BX(88) / 周全BX(92) / 张璇BX(101) / 周木圣BX(102) / 吕欢BX(106) / A宋勉BX(111) / 土猴子BX(112) / 邓有福BX(113) / 牧由BX(114) / 廖凡BX(119) / B冯宝宝BX(半票)(126) / 赵焕金BX(135) / 巴伦BX(138) / 枳瑾花BX(139) / 陈俊彦BX(143) / 吕恭BX(146) / 王卫国BX(150) / 龚庆BX(151) / 宝闻BX(157) ] |
C组. 邓有才BX | 18+2+0 P | [B 魏淑芬BX(12) / 张怀义BX(32) / 风星潼BX(72) / 夏柳青BX(84) / 吕慈BX(85) / 徐四BX(93) / 曲彤BX(100) / 土猴子BX(112) / 牧由BX(114) / 风雅雅BX(130) / 郑子布BX(131) / 王也BX(132) / 阮丰BX(136) / 枳瑾花BX(139) / 张之维BX(140) / 徐三BX(142) / 陈俊彦BX(143) / 金凤BX(144) / 陆琳BX(半票)(153) / 谷畸亭BX(半票)(156) ] |
B组. 魏淑芬BX | 13+2+0 P | [ A赵方旭BX(42) / 夏禾BX(半票)(49) / 刺风天养BX(53) / 张璇BX(101) / 吕良BX(104) / 风沙燕BX(105) / 邓有福BX(113) / 端瑛BX(129) / 郑子布BX(131) / 孙仁芳BX(137) / 张之维BX(140) / 金凤BX(144) / 马仙洪BX(145) / 龚庆BX(151) / 谷畸亭BX(半票)(156) ] |
A组. 宋勉BX | 10+5+0 P | [ 端瑛BX(68) / 王也BX(半票)(69) / 赵焕金BX(半票)(71) / 邓有福BX(73) / 风雅雅BX(75) / 金凤BX(77) / 廖忠BX(79) / 风沙燕BX(82) / 风正豪BX(88) / 巴伦BX(半票)(89) / 吕欢BX(91) / 高宁BX(半票)(101) / 孙仁芳BX(102) / 郑子布BX(半票)(104) / 马仙洪BX(107) ] |
独刺. 风天养BX | 24+4+0 P | [ 宝闻BX(42) / 周木圣BX(46) / A宋勉BX(51) / 徐四BX(54) / 田小蝶BX(56) / 曲彤BX(57) / 夏柳青BX(58) / 吕慈BX(59) / 荣叔BX(61) / 徐翔BX(62) / 张璇BX(66) / 赵念BX(67) / 王也BX(半票)(69) / 风雅雅BX(75) / 金凤BX(77) / 廖忠BX(79) / 陆瑾BX(83) / 周全BX(86) / 马本在BX(87) / 陈俊彦BX(95) / 阮丰BX(96) / 廖凡BX(97) / 吕恭BX(半票)(99) / 高宁BX(半票)(101) / 王太太BX(103) / 郑子布BX(半票)(104) / 诸葛玥BX(106) / 枳瑾花BX(108) ] |
独刺. 田老BX | 10+1+0 P | [ 窦梅BX(19) / 傅蓉BX(41) / 宝闻BX(42) / 徐四BX(54) / 张予德BX(64) / 张璇BX(66) / 王并BX(70) / 赵焕金BX(半票)(71) / 风沙燕BX(82) / 牧由BX(94) / 孙仁芳BX(102) ] |
[此贴子已经被作者于2024/7/11 19:51:11编辑过]