三轮动态票线~
『说英雄谁是英雄』 第 3 轮投票结果复盘,截止票序 10 |
---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 琅玕紫HT | 4+1 P | [ 浅云HT(1) / 绿沉HT(2,半票) / 丁香HT(3) / 东方亮HT(8) / 石绿HT(10) ] |
2. 胭脂HT | 4+0 P | [ 十样锦HT(6) / 东方亮HT(8) / 米汤娇HT(9) / 石绿HT(10) ] |
3. 远山黛HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] |
4. 梅红HT | 1+0 P | [ 十样锦HT(6) ] |
5. 米汤娇HT | 1+0 P | [ 浅云HT(1) ] |
6. 鞠衣HT | 1+0 P | [ 丁香HT(3) ] |
7. 缙云HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] |
8. 月白HT | 1+0 P | [ 米汤娇HT(9) ] |
9. 丁香HT | 0+1 P | [ 绿沉HT(2,半票) ] |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
|
五月吧第 500 届风云 说英雄谁是英雄 第 三 轮票线复盘器
|
---|
东方亮、石绿连续两票拉琅玕紫到首高,排杀。
『说英雄谁是英雄』 第 3 轮投票结果复盘,截止票序 15 |
---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 琅玕紫HT | 8+1 P | [ 浅云HT(1) / 绿沉HT(2,半票) / 丁香HT(3) / 东方亮HT(8) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) ] |
2. 胭脂HT | 8+0 P | [ 十样锦HT(6) / 东方亮HT(8) / 米汤娇HT(9) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) ] |
3. 梅红HT | 2+0 P | [ 十样锦HT(6) / 缙云HT(15) ] |
4. 米汤娇HT | 1+0 P | [ 浅云HT(1) ] |
5. 远山黛HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] |
6. 鞠衣HT | 1+0 P | [ 丁香HT(3) ] |
7. 缙云HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] |
8. 月白HT | 1+0 P | [ 米汤娇HT(9) ] |
9. 朱颜酡HT | 1+0 P | [ 缙云HT(15) ] |
10. 丁香HT | 0+1 P | [ 绿沉HT(2,半票) ] |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
|
五月吧第 500 届风云 说英雄谁是英雄 第 三 轮票线复盘器 |
---|
缃叶、朱颜酡、欧碧连续三个相同投票,存疑,可能藏黑,黑嫌朱颜酡>欧碧>缃叶
『说英雄谁是英雄』 第 3 轮投票结果复盘,截止票序 20 |
---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 琅玕紫HT | 11+2 P | [ 浅云HT(1) / 绿沉HT(2,半票) / 丁香HT(3) / 东方亮HT(8) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(16,半票) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) / 梅红HT(20) ] |
2. 胭脂HT | 10+1 P | [ 十样锦HT(6) / 东方亮HT(8) / 米汤娇HT(9) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(16,半票) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) ] |
3. 梅红HT | 3+0 P | [ 十样锦HT(6) / 缙云HT(15) / 琅玕紫HT(18) ] |
4. 远山黛HT | 2+0 P | [ 岱赭HT(4) / 琅玕紫HT(18) ] |
5. 朱颜酡HT | 2+0 P | [ 缙云HT(15) / 梅红HT(20) ] |
6. 月白HT | 1+0 P | [ 米汤娇HT(9) ] |
7. 米汤娇HT | 1+0 P | [ 浅云HT(1) ] |
8. 鞠衣HT | 1+0 P | [ 丁香HT(3) ] |
9. 缙云HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] |
10. 丁香HT | 0+1 P | [ 绿沉HT(2,半票) ] |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
|
五月吧第 500 届风云 说英雄谁是英雄 第 三 轮票线复盘器 |
---|
琅玕紫将梅红拉到第三高,梅红排杀,朱颜酡、月白、缙云进入安全区。月白两票均追高,心态略黑,像踩杀票
说英雄谁是英雄』 第 3 轮投票结果复盘,截止票序 25 |
---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 琅玕紫HT | 13+1 P | [ 浅云HT(1) / 丁香HT(3) / 东方亮HT(8) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(16,半票) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) / 梅红HT(20) / 苏方HT(21) / 杨妃HT(24) ] |
2. 胭脂HT | 12+1 P | [ 十样锦HT(6) / 东方亮HT(8) / 米汤娇HT(9) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(16,半票) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) / 朱樱HT(22) / 杨妃HT(24) ] |
3. 远山黛HT | 4+1 P | [ 岱赭HT(4) / 琅玕紫HT(18) / 苏方HT(21) / 朱樱HT(22) / 绿沉HT(25,半票) ] |
4. 梅红HT | 3+0 P | [ 十样锦HT(6) / 缙云HT(15) / 琅玕紫HT(18) ] |
5. 鞠衣HT | 2+0 P | [ 丁香HT(3) / 银朱HT(23) ] |
6. 朱颜酡HT | 2+0 P | [ 缙云HT(15) / 梅红HT(20) ] |
7. 月白HT | 1+0 P | [ 米汤娇HT(9) ] |
8. 缙云HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] |
9. 米汤娇HT | 1+0 P | [ 浅云HT(1) ] |
10. 欧碧HT | 1+0 P | [ 银朱HT(23) ] |
11. 石绿HT | 0+1 P | [ 绿沉HT(25,半票) ] |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
|
五月吧第 500 届风云 说英雄谁是英雄 第 三 轮票线复盘器 |
---|
朱樱的票反映出一定版面关注度,但版风极闷,圈个刺客,散票区补充银朱
结果飘色
投票结果 |
---|
1. 琅玕紫HT | 13+1+0 P | [ 浅云HT(1) / 东方亮HT(8) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(半票)(16) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) / 梅红HT(20) / 苏方HT(21) / 杨妃HT(24) / 丁香HT(26) ] |
2. 胭脂HT | 13+1+0 P | [ 十样锦HT(6) / 东方亮HT(8) / 米汤娇HT(9) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(半票)(16) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) / 朱樱HT(22) / 杨妃HT(24) / 丁香HT(26) ] |
3. 远山黛HT | 4+1+0 P | [ 岱赭HT(4) / 琅玕紫HT(18) / 苏方HT(21) / 朱樱HT(22) / 绿沉HT(半票)(25) ] |
4. 梅红HT | 3+0+0 P | [ 十样锦HT(6) / 缙云HT(15) / 琅玕紫HT(18) ] |
5. 朱颜酡HT | 2+0+0 P | [ 缙云HT(15) / 梅红HT(20) ] |
6. 石绿HT | 1+1+0 P | [ 绿沉HT(半票)(25) / 胭脂HT(27) ] |
7. 欧碧HT | 1+0+0 P | [ 银朱HT(23) ] |
8. 鞠衣HT | 1+0+0 P | [ 银朱HT(23) ] |
9. 东方亮HT | 1+0+0 P | [ 胭脂HT(27) ] |
10. 缙云HT | 1+0+0 P | [ 岱赭HT(4) ] |
11. 月白HT | 1+0+0 P | [ 米汤娇HT(9) ] |
12. 米汤娇HT | 1+0+0 P | [ 浅云HT(1) ] |
缙云站的票线有一蛋一杀,他是不是可以领走一个刺客呢
[此贴子已经被作者于2023-4-5 23:09:03编辑过]