她可以票其他人,也许能赚虾帅帅呢。
大概,是吧
她可以票其他人,也许能赚虾帅帅呢。
这个也许妙,万一赚不上呢?
『舞千年』 第 5 轮投票结果复盘,截止票序 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 程婴QQ | 11+1 P | [ 阿雯QQ(4) / 猫将军QQ(17) / 自清QQ(19) / 班主QQ(21) / 汉宣帝QQ(25,半票) / 姚崇QQ(33) / 焱QQ(42) / 蔡琰QQ(46) / 杨修QQ(47) / 念子QQ(48) / 嵇康QQ(49) / 楚叟QQ(52) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 苏轼QQ | 8+0 P | [ 阿昭QQ(7) / 太平公主QQ(11) / 程婴QQ(16) / 曹丕QQ(22) / 小芹QQ(23) / 龙少QQ(30) / 程王氏QQ(45) / 楚叟QQ(52) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 李白QQ | 7+1 P | [ 阿雯QQ(4) / 王闰之QQ(10) / 太平公主QQ(11) / 凌风QQ(12) / 张尔QQ(14) / 李元芳QQ(41,半票) / 喜桂QQ(44) / 程王氏QQ(45) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 小芹QQ | 7+1 P | [ 猫将军QQ(17) / 班主QQ(21) / 惊QQ(24) / 汉宣帝QQ(25,半票) / 依努斯QQ(35) / 李白QQ(43) / 喜桂QQ(44) / 蔡琰QQ(46) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 楚叟QQ | 6+1 P | [ 乔老师QQ(8,半票) / 小胡QQ(29) / 依努斯QQ(35) / 春雷QQ(36) / 杜甫QQ(39) / 焱QQ(42) / 鲁爷爷QQ(51) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 焱QQ | 5+1 P | [ 曹植QQ(3,半票) / 杜甫QQ(39) / 杨修QQ(47) / 念子QQ(48) / 嵇康QQ(49) / 鲁爷爷QQ(51) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 依努斯QQ | 5+1 P | [ 阿昭QQ(7) / 凌风QQ(12) / 张尔QQ(14) / 小芹QQ(23) / 李元芳QQ(41,半票) / 李白QQ(43) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 阿昭QQ | 4+0 P | [ 苏轼QQ(13) / 惊QQ(24) / 龙少QQ(30) / 姚崇QQ(33) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 魏玩QQ | 3+1 P | [ 乔老师QQ(8,半票) / 春雷QQ(36) / 宵一QQ(40) / 阿布丁QQ(50) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 王闰之QQ | 1+2 P | [ 子衿QQ(1,半票) / 曹植QQ(3,半票) / 宵一QQ(40) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 念子QQ | 1+1 P | [ 子衿QQ(1,半票) / 陈屿QQ(18) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 龙少QQ | 1+0 P | [ 神笔张QQ(27) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 神笔张QQ | 1+0 P | [ 阿布丁QQ(50) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 太平公主QQ | 1+0 P | [ 苏轼QQ(13) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 喜桂QQ | 1+0 P | [ 自清QQ(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 阿布丁QQ | 1+0 P | [ 程婴QQ(16) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 阿雯QQ | 1+0 P | [ 王闰之QQ(10) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 春雷QQ | 1+0 P | [ 陈屿QQ(18) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 凌风QQ | 1+0 P | [ 神笔张QQ(27) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 姚崇QQ | 1+0 P | [ 小胡QQ(29) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 自清QQ | 1+0 P | [ 曹丕QQ(22) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |