『舞千年』 第 1 轮投票结果复盘,截止票序 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 柳月娥QQ | 8+0 P | [ 耿存QQ(0) / 耿存QQ(0) / 耿存QQ(0) / 耿存QQ(0) / 耿存QQ(0)乔老师QQ(8) / 阿阮QQ(9) / 凌风QQ(0) / ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 采石匠QQ | 5+0 P | [ 耿存QQ(0) / 耿存QQ(0) / 耿存QQ(0) / 耿存QQ(0) / 耿存QQ(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 乔老师QQ | 4+0 P | [ 曹植QQ(3) / 杨修QQ(6) / 鲁爷爷QQ(10) / 凌风QQ(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 阿雯QQ | 2+0 P | [ 王闰之QQ(2) / 狄仁杰QQ(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 陈屿QQ | 2+0 P | [ 小胡QQ(5) / 狄仁杰QQ(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 齐泰QQ | 1+0 P | [ 阿醒QQ(7) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 桃儿QQ | 1+0 P | [ 柳月娥QQ(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 小八QQ | 1+0 P | [ 柳月娥QQ(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
这样的话,查某个票序,等于是废的。
投票结果,哨子21票点票的结果 | ||
---|---|---|
[ 曹植QQ(3) / 杨修QQ(6) / 鲁爷爷QQ(10) / 惊QQ(14) / 葛天氏QQ(18) / 山涛QQ(21) ]——杨修、鲁爷爷、惊有救杀嫌 | ||
[ 乔老师QQ(8) / 阿阮QQ(9) / 自清QQ(15) ]——自清有救杀嫌 | ||
[ 王闰之QQ(2) / 曹丕QQ(19) ] | ||
[ 桃儿QQ(12) ] | ||
[ 阿醒QQ(7) ] | ||
[ 小胡QQ(5) ] | ||
[ 柳月娥QQ(13) ] | ||
[ 曹操QQ(16) ] | ||
[ 春官QQ(17) ]——春官有救杀嫌 | ||
[ 小刚QQ(20) ] |
我另开了一贴,慢慢手工再排
我另开了一贴,慢慢手工再排
为认真的你点赞