报道截止时间:4月23日(晚)21:00
1、报道需原创首发,字数要求301字以上(含301),以WORD统计的“中文字符数”为标准。
2、报道不得编辑,若修改需重新跟帖报道,否则视为报道不合格。
3、报道帖不得大量重复循环使用字句,或罗列下场马甲凑字。若因文体需要必须重复使用循环字句的,扣除这些重复循环和罗列、以及哨子认为应该扣除的其它词句后不足301字的,视为不合格。
4、报道引用他人文字的部分不得超过10%,超过10%,低于30%的,且扣除引用部分不足301字的,视为不合格。
5、不合格报道,以及其它哨子认为不合格的报道,哨子可视情况,允许玩家在指定时间内,重新报道。一轮结束前被举报不合格须重新报道的,报道帖须600字(含)以上。
6、非原创报道:经举报核实的,非原创报道玩家直接出局,不讲任何理由。——此处解释一下:抄袭和引用过度有时候很难区分,此处裁决时可能会有哨群人员的主观判断因素。文字抄袭的硬性标准是文字引用(原句或仅是换个地名人名等)超过30%,分散引用者合计计算。如对哨群主观判断有异议的,请在游戏结束后与管理层申诉,游戏进行期哨群不参与讨论和辩论。
7、报名玩家取了马甲,却未在报道帖里按时踩到或虽然踩到但未在规定的时间前写报道帖,且未与哨子联系确定自己可按时参加游戏的,则视为没有报道,即使该玩家已登录发帖,哨子亦有权启用替补(若有意卡点报道的,请提前加哨子QQ或论坛短信通知哨子)。若未能按时报道且哨方最终无法获得替补,则视未按时报道玩家为自杀。
8、自始未取的马甲不替补,哨子可根据最终取得马甲的玩家人数,在第一轮投票结束前调整规则中黑白比例,以使游戏平衡开始。未联系哨子说明特殊情况而又未取马甲者,该玩家走向视为自杀。别人管不了,本人如再有机会吹哨时,将宣布该玩家不受本人欢迎。
五月吧第500届书剑风云『红楼梦』报到统计 (截止第0楼,点击楼层列可查看报道) | ||||
序 | 玩家 | 踩到 | 报道 | 字数 |
1 | 艾官HW | 未报 | 未到 | 0 |
2 | 板儿HW | 未报 | 未到 | 0 |
3 | 伴鹤HW | 未报 | 未到 | 0 |
4 | 包勇HW | 未报 | 未到 | 0 |
5 | 宝蟾HW | 未报 | 未到 | 0 |
6 | 宝官HW | 未报 | 未到 | 0 |
7 | 宝珠HW | 未报 | 未到 | 0 |
8 | 抱琴HW | 未报 | 未到 | 0 |
9 | 鲍二HW | 未报 | 未到 | 0 |
10 | 鲍二家的HW | 未报 | 未到 | 0 |
11 | 焙茗HW | 未报 | 未到 | 0 |
12 | 碧痕HW | 未报 | 未到 | 0 |
13 | 碧月HW | 未报 | 未到 | 0 |
14 | 卜世仁HW | 未报 | 未到 | 0 |
15 | 彩凤HW | 未报 | 未到 | 0 |
16 | 彩明HW | 未报 | 未到 | 0 |
17 | 彩霞HW | 未报 | 未到 | 0 |
18 | 彩云HW | 未报 | 未到 | 0 |
19 | 曹雪芹HW | 未报 | 未到 | 0 |
20 | 程日兴HW | 未报 | 未到 | 0 |
21 | 翠缕HW | 未报 | 未到 | 0 |
22 | 翠墨HW | 未报 | 未到 | 0 |
23 | 单大良HW | 未报 | 未到 | 0 |
24 | 单聘仁HW | 未报 | 未到 | 0 |
25 | 菂官HW | 未报 | 未到 | 0 |
26 | 豆官HW | 未报 | 未到 | 0 |
27 | 芳官HW | 未报 | 未到 | 0 |
28 | 丰儿HW | 未报 | 未到 | 0 |
29 | 封肃HW | 未报 | 未到 | 0 |
30 | 冯渊HW | 未报 | 未到 | 0 |
31 | 冯紫英HW | 未报 | 未到 | 0 |
32 | 何三HW | 未报 | 未到 | 0 |
33 | 胡斯来HW | 未报 | 未到 | 0 |
34 | 胡庸医HW | 未报 | 未到 | 0 |
35 | 葫芦僧HW | 未报 | 未到 | 0 |
36 | 琥珀HW | 未报 | 未到 | 0 |
37 | 花自芳HW | 未报 | 未到 | 0 |
38 | 贾宝玉HW | 未报 | 未到 | 0 |
39 | 贾代儒HW | 未报 | 未到 | 0 |
40 | 贾代修HW | 未报 | 未到 | 0 |
41 | 贾环HW | 未报 | 未到 | 0 |
42 | 贾璜HW | 未报 | 未到 | 0 |
43 | 贾敬HW | 未报 | 未到 | 0 |
44 | 贾兰HW | 未报 | 未到 | 0 |
45 | 贾琏HW | 未报 | 未到 | 0 |
46 | 贾敏HW | 未报 | 未到 | 0 |
47 | 贾母HW | 未报 | 未到 | 0 |
48 | 贾蔷HW | 未报 | 未到 | 0 |
49 | 贾巧姐HW | 未报 | 未到 | 0 |
50 | 贾芹HW | 未报 | 未到 | 0 |
51 | 贾蓉HW | 未报 | 未到 | 0 |
52 | 贾瑞HW | 未报 | 未到 | 0 |
53 | 贾赦HW | 未报 | 未到 | 0 |
54 | 贾惜春HW | 未报 | 未到 | 0 |
55 | 贾迎春HW | 未报 | 未到 | 0 |
56 | 贾雨村HW | 未报 | 未到 | 0 |
57 | 贾芸HW | 未报 | 未到 | 0 |
58 | 贾珍HW | 未报 | 未到 | 0 |
59 | 贾政HW | 未报 | 未到 | 0 |
60 | 贾珠HW | 未报 | 未到 | 0 |
61 | 蒋玉菡HW | 未报 | 未到 | 0 |
62 | 绛珠仙草HW | 未报 | 未到 | 0 |
63 | 焦大HW | 未报 | 未到 | 0 |
64 | 金钏儿HW | 未报 | 未到 | 0 |
65 | 警幻仙子HW | 未报 | 未到 | 0 |
66 | 空空道人HW | 未报 | 未到 | 0 |
67 | 葵官HW | 未报 | 未到 | 0 |
68 | 赖大HW | 未报 | 未到 | 0 |
69 | 赖大家的HW | 未报 | 未到 | 0 |
70 | 赖二HW | 未报 | 未到 | 0 |
71 | 赖嬷嬷HW | 未报 | 未到 | 0 |
72 | 赖尚荣HW | 未报 | 未到 | 0 |
73 | 冷子兴HW | 未报 | 未到 | 0 |
74 | 李贵HW | 未报 | 未到 | 0 |
75 | 李嬷嬷HW | 未报 | 未到 | 0 |
76 | 李绮HW | 未报 | 未到 | 0 |
77 | 李纨HW | 未报 | 未到 | 0 |
78 | 李纹HW | 未报 | 未到 | 0 |
79 | 林黛玉HW | 未报 | 未到 | 0 |
80 | 林如海HW | 未报 | 未到 | 0 |
81 | 林之孝HW | 未报 | 未到 | 0 |
82 | 林之孝家的HW | 未报 | 未到 | 0 |
83 | 龄官HW | 未报 | 未到 | 0 |
84 | 刘姥姥HW | 未报 | 未到 | 0 |
85 | 柳嫂子HW | 未报 | 未到 | 0 |
86 | 柳五儿HW | 未报 | 未到 | 0 |
87 | 柳湘莲HW | 未报 | 未到 | 0 |
88 | 马道婆HW | 未报 | 未到 | 0 |
89 | 毛半仙HW | 未报 | 未到 | 0 |
90 | 渺渺真人HW | 未报 | 未到 | 0 |
91 | 妙玉HW | 未报 | 未到 | 0 |
92 | 倪二HW | 未报 | 未到 | 0 |
93 | 藕官HW | 未报 | 未到 | 0 |
94 | 潘又安HW | 未报 | 未到 | 0 |
95 | 平儿HW | 未报 | 未到 | 0 |
96 | 钱槐HW | 未报 | 未到 | 0 |
97 | 茜雪HW | 未报 | 未到 | 0 |
98 | 茄官HW | 未报 | 未到 | 0 |
99 | 秦可卿HW | 未报 | 未到 | 0 |
100 | 秦显HW | 未报 | 未到 | 0 |
101 | 秦显家的HW | 未报 | 未到 | 0 |
102 | 秦钟HW | 未报 | 未到 | 0 |
103 | 晴雯HW | 未报 | 未到 | 0 |
104 | 秋桐HW | 未报 | 未到 | 0 |
105 | 秋纹HW | 未报 | 未到 | 0 |
106 | 入画HW | 未报 | 未到 | 0 |
107 | 蕊官HW | 未报 | 未到 | 0 |
108 | 瑞珠HW | 未报 | 未到 | 0 |
109 | 傻大姐HW | 未报 | 未到 | 0 |
110 | 麝月HW | 未报 | 未到 | 0 |
111 | 神瑛侍者HW | 未报 | 未到 | 0 |
112 | 史湘云HW | 未报 | 未到 | 0 |
113 | 侍书HW | 未报 | 未到 | 0 |
114 | 水溶HW | 未报 | 未到 | 0 |
115 | 司棋HW | 未报 | 未到 | 0 |
116 | 宋嬷嬷HW | 未报 | 未到 | 0 |
117 | 孙绍祖HW | 未报 | 未到 | 0 |
118 | 探春HW | 未报 | 未到 | 0 |
119 | 王夫人HW | 未报 | 未到 | 0 |
120 | 王济仁HW | 未报 | 未到 | 0 |
121 | 王仁HW | 未报 | 未到 | 0 |
122 | 王熙凤HW | 未报 | 未到 | 0 |
123 | 王一贴HW | 未报 | 未到 | 0 |
124 | 王子胜HW | 未报 | 未到 | 0 |
125 | 王子腾HW | 未报 | 未到 | 0 |
126 | 旺儿HW | 未报 | 未到 | 0 |
127 | 卫若兰HW | 未报 | 未到 | 0 |
128 | 文官HW | 未报 | 未到 | 0 |
129 | 乌进孝HW | 未报 | 未到 | 0 |
130 | 吴新登HW | 未报 | 未到 | 0 |
131 | 袭人HW | 未报 | 未到 | 0 |
132 | 夏金桂HW | 未报 | 未到 | 0 |
133 | 香菱HW | 未报 | 未到 | 0 |
134 | 小红HW | 未报 | 未到 | 0 |
135 | 兴儿HW | 未报 | 未到 | 0 |
136 | 邢夫人HW | 未报 | 未到 | 0 |
137 | 邢岫烟HW | 未报 | 未到 | 0 |
138 | 薛宝钗HW | 未报 | 未到 | 0 |
139 | 薛宝琴HW | 未报 | 未到 | 0 |
140 | 薛蝌HW | 未报 | 未到 | 0 |
141 | 薛蟠HW | 未报 | 未到 | 0 |
142 | 薛姨妈HW | 未报 | 未到 | 0 |
143 | 莺儿HW | 未报 | 未到 | 0 |
144 | 尤二姐HW | 未报 | 未到 | 0 |
145 | 尤三姐HW | 未报 | 未到 | 0 |
146 | 尤氏HW | 未报 | 未到 | 0 |
147 | 玉钏儿HW | 未报 | 未到 | 0 |
148 | 玉官HW | 未报 | 未到 | 0 |
149 | 鸳鸯HW | 未报 | 未到 | 0 |
150 | 元春HW | 未报 | 未到 | 0 |
151 | 张道士HW | 未报 | 未到 | 0 |
152 | 张华HW | 未报 | 未到 | 0 |
153 | 赵姨娘HW | 未报 | 未到 | 0 |
154 | 甄宝玉HW | 未报 | 未到 | 0 |
155 | 甄士隐HW | 未报 | 未到 | 0 |
156 | 脂砚斋HW | 未报 | 未到 | 0 |
157 | 周瑞HW | 未报 | 未到 | 0 |
158 | 周瑞家的HW | 未报 | 未到 | 0 |
159 | 周姨娘HW | 未报 | 未到 | 0 |
160 | 紫鹃HW | 未报 | 未到 | 0 |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |