让也自己来解释,如果剑觉得可以就会放的,咱们的剑很民主的,你放心.
贾敏HW/赖大HW (9) --- 赖大HW/王仁HW (13) --- 包勇HW/王仁HW (58) --- 包勇HW/翠墨HW (108) --- 翠墨HW/龄官HW (152) --- 薛蝌HW/甄士隐HW (215) |
送上花,大胆说,剑会看到的,我能抢救你,那是因为看到有白点,不会因为你票过我而看黑你的,放心,剑也很明智,如果觉得合理,会放下你的.
贾敏HW/赖大HW (9) --- 赖大HW/王仁HW (13) --- 包勇HW/王仁HW (58) --- 包勇HW/翠墨HW (108) --- 翠墨HW/龄官HW (152) --- 薛蝌HW/甄士隐HW (215) |
你看看解释,再让剑来看.我先收拾下,忙一天,这会都快看不清了.
票到两杀,不算?
票到两杀,不算?
票到哪两杀呀?
不是所有人都要什么虾帅的
巧姐儿掐点薛蝌和甄士隐,当时没有其他杀一起掐这两个,不像合伙掐点吧
巧姐儿掐点薛蝌和甄士隐,当时没有其他杀一起掐这两个,不像合伙掐点吧
只能说不同组吧。你看下她掐点前后的票楼:
掐点前:
『红楼梦』 第 4 轮投票结果复盘,截止票序 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 包勇HW | 57+4 P | [ 贾敏HW(5) / 彩明HW(17) / 王子胜HW(18) / 秋纹HW(20) / 平儿HW(24) / 香菱HW(25) / 程日兴HW(32) / 彩霞HW(33) / 卫若兰HW(39) / 宝珠HW(43) / 贾政HW(52) / 贾蔷HW(60) / 贾母HW(66) / 抱琴HW(68) / 王子腾HW(74) / 彩凤HW(79) / 焙茗HW(82) / 王熙凤HW(85) / 司棋HW(86) / 贾璜HW(87) / 贾芸HW(90) / 张道士HW(92) / 娇杏HW(96) / 贾芹HW(97) / 茄官HW(102) / 林之孝家的HW(114) / 冯紫英HW(118) / 玉钏儿HW(119) / 玉官HW(124) / 贾惜春HW(127) / 史湘云HW(131) / 柳湘莲HW(132) / 李纹HW(135,半票) / 入画HW(138) / 碧痕HW(144) / 旺儿HW(148) / 水溶HW(151) / 赖二HW(161) / 贾兰HW(162,半票) / 冷子兴HW(163) / 柳五儿HW(164) / 潘又安HW(165,半票) / 曹雪芹HW(167) / 李绮HW(171) / 葵官HW(172) / 刘姥姥HW(174,半票) / 秦钟HW(178) / 文官HW(179) / 琥珀HW(180) / 贾敬HW(181) / 藕官HW(187) / 鸳鸯HW(188) / 蕊官HW(191) / 花自芳HW(195) / 邢夫人HW(196) / 李嬷嬷HW(200) / 金钏儿HW(204) / 焦大HW(210) / 丰儿HW(211) / 探春HW(212) / 柳嫂子HW(213) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 贾母HW | 31+5 P | [ 赖大HW(113) / 袭人HW(115,半票) / 傻大姐HW(129) / 入画HW(138) / 水溶HW(151) / 王济仁HW(154,半票) / 王夫人HW(156) / 贾兰HW(162,半票) / 冷子兴HW(163) / 潘又安HW(165,半票) / 夏金桂HW(168) / 李绮HW(171) / 葵官HW(172) / 刘姥姥HW(174,半票) / 吴新登HW(175) / 秦钟HW(178) / 文官HW(179) / 琥珀HW(180) / 贾敬HW(181) / 藕官HW(187) / 鸳鸯HW(188) / 蕊官HW(191) / 麝月HW(192) / 花自芳HW(195) / 邢夫人HW(196) / 林之孝HW(199) / 艾官HW(202) / 金钏儿HW(204) / 鲍二家的HW(205) / 神瑛侍者HW(207) / 贾琏HW(208) / 焦大HW(210) / 丰儿HW(211) / 探春HW(212) / 柳嫂子HW(213) / 脂砚斋HW(214) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 贾琏HW | 28+1 P | [ 彩明HW(17) / 秋纹HW(20) / 平儿HW(24) / 香菱HW(25) / 程日兴HW(32) / 彩霞HW(33) / 卫若兰HW(39) / 宝珠HW(43) / 李纨HW(47) / 贾政HW(52) / 贾母HW(66) / 彩凤HW(79) / 焙茗HW(82) / 司棋HW(86) / 贾芸HW(90) / 秋桐HW(98) / 林之孝家的HW(114) / 冯紫英HW(118) / 玉钏儿HW(119) / 玉官HW(124) / 绛珠仙草HW(130) / 李纹HW(135,半票) / 赖尚荣HW(166) / 曹雪芹HW(167) / 林黛玉HW(170) / 吴新登HW(175) / 李嬷嬷HW(200) / 鲍二家的HW(205) / 神瑛侍者HW(207) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 莺儿HW | 11+1 P | [ 王熙凤HW(85) / 张道士HW(92) / 娇杏HW(96) / 贾芹HW(97) / 贾瑞HW(103) / 赖大HW(113) / 袭人HW(115,半票) / 傻大姐HW(129) / 碧痕HW(144) / 旺儿HW(148) / 王夫人HW(156) / 赖二HW(161) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 赖尚荣HW | 10+0 P | [ 龄官HW(182) / 甄士隐HW(186) / 贾珠HW(193) / 菂官HW(194) / 薛蝌HW(197) / 豆官HW(198) / 林之孝HW(199) / 瑞珠HW(201) / 艾官HW(202) / 贾琏HW(208) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 伴鹤HW | 9+0 P | [ 王子胜HW(18) / 抱琴HW(68) / 王子腾HW(74) / 茄官HW(102) / 史湘云HW(131) / 柳湘莲HW(132) / 柳五儿HW(164) / 赖尚荣HW(166) / 林黛玉HW(170) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 彩明HW | 9+0 P | [ 甄士隐HW(186) / 麝月HW(192) / 贾珠HW(193) / 菂官HW(194) / 薛蝌HW(197) / 豆官HW(198) / 瑞珠HW(201) / 尤氏HW(206) / 伴鹤HW(209) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 周姨娘HW | 8+0 P | [ 秦显HW(3) / 赵姨娘HW(35) / 李纨HW(47) / 警幻仙子HW(122) / 贾赦HW(142) / 单大良HW(143) / 伴鹤HW(209) / 脂砚斋HW(214) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 翠墨HW | 7+0 P | [ 乌进孝HW(112) / 贾惜春HW(127) / 贾赦HW(142) / 单大良HW(143) / 贾巧姐HW(152) / 夏金桂HW(168) / 尤氏HW(206) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 林黛玉HW | 6+0 P | [ 贾敏HW(5) / 贾蔷HW(60) / 周姨娘HW(63) / 贾璜HW(87) / 贾迎春HW(88) / 马道婆HW(117) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 彩霞HW | 5+1 P | [ 妙玉HW(65,半票) / 贾迎春HW(88) / 秋桐HW(98) / 马道婆HW(117) / 警幻仙子HW(122) / 绛珠仙草HW(130) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 薛蝌HW | 3+0 P | [ 赵姨娘HW(35) / 侍书HW(37) / 贾瑞HW(103) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 甄士隐HW | 2+0 P | [ 侍书HW(37) / 周姨娘HW(63) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 贾巧姐HW | 2+0 P | [ 翠墨HW(106) / 龄官HW(182) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 脂砚斋HW | 1+1 P | [ 秦显HW(3) / 妙玉HW(65,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 司棋HW | 1+0 P | [ 包勇HW(67) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 瑞珠HW | 1+0 P | [ 乌进孝HW(112) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 贾惜春HW | 1+0 P | [ 翠墨HW(106) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 赖大HW | 1+0 P | [ 莺儿HW(77) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 龄官HW | 1+0 P | [ 贾巧姐HW(152) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 赖二HW | 1+0 P | [ 莺儿HW(77) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 程日兴HW | 1+0 P | [ 王仁HW(40) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 贾敏HW | 1+0 P | [ 包勇HW(67) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 秋纹HW | 0+1 P | [ 王济仁HW(154,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『红楼梦』 第 4 轮投票结果复盘,截止票序 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 包勇HW | 57+4 P | [ 贾敏HW(5) / 彩明HW(17) / 王子胜HW(18) / 秋纹HW(20) / 平儿HW(24) / 香菱HW(25) / 程日兴HW(32) / 彩霞HW(33) / 卫若兰HW(39) / 宝珠HW(43) / 贾政HW(52) / 贾蔷HW(60) / 贾母HW(66) / 抱琴HW(68) / 王子腾HW(74) / 彩凤HW(79) / 焙茗HW(82) / 王熙凤HW(85) / 司棋HW(86) / 贾璜HW(87) / 贾芸HW(90) / 张道士HW(92) / 娇杏HW(96) / 贾芹HW(97) / 茄官HW(102) / 林之孝家的HW(114) / 冯紫英HW(118) / 玉钏儿HW(119) / 玉官HW(124) / 贾惜春HW(127) / 史湘云HW(131) / 柳湘莲HW(132) / 李纹HW(135,半票) / 入画HW(138) / 碧痕HW(144) / 旺儿HW(148) / 水溶HW(151) / 赖二HW(161) / 贾兰HW(162,半票) / 冷子兴HW(163) / 柳五儿HW(164) / 潘又安HW(165,半票) / 曹雪芹HW(167) / 李绮HW(171) / 葵官HW(172) / 刘姥姥HW(174,半票) / 秦钟HW(178) / 文官HW(179) / 琥珀HW(180) / 贾敬HW(181) / 藕官HW(187) / 鸳鸯HW(188) / 蕊官HW(191) / 花自芳HW(195) / 邢夫人HW(196) / 李嬷嬷HW(200) / 金钏儿HW(204) / 焦大HW(210) / 丰儿HW(211) / 探春HW(212) / 柳嫂子HW(213) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 贾母HW | 31+5 P | [ 赖大HW(113) / 袭人HW(115,半票) / 傻大姐HW(129) / 入画HW(138) / 水溶HW(151) / 王济仁HW(154,半票) / 王夫人HW(156) / 贾兰HW(162,半票) / 冷子兴HW(163) / 潘又安HW(165,半票) / 夏金桂HW(168) / 李绮HW(171) / 葵官HW(172) / 刘姥姥HW(174,半票) / 吴新登HW(175) / 秦钟HW(178) / 文官HW(179) / 琥珀HW(180) / 贾敬HW(181) / 藕官HW(187) / 鸳鸯HW(188) / 蕊官HW(191) / 麝月HW(192) / 花自芳HW(195) / 邢夫人HW(196) / 林之孝HW(199) / 艾官HW(202) / 金钏儿HW(204) / 鲍二家的HW(205) / 神瑛侍者HW(207) / 贾琏HW(208) / 焦大HW(210) / 丰儿HW(211) / 探春HW(212) / 柳嫂子HW(213) / 脂砚斋HW(214) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 贾琏HW | 28+1 P | [ 彩明HW(17) / 秋纹HW(20) / 平儿HW(24) / 香菱HW(25) / 程日兴HW(32) / 彩霞HW(33) / 卫若兰HW(39) / 宝珠HW(43) / 李纨HW(47) / 贾政HW(52) / 贾母HW(66) / 彩凤HW(79) / 焙茗HW(82) / 司棋HW(86) / 贾芸HW(90) / 秋桐HW(98) / 林之孝家的HW(114) / 冯紫英HW(118) / 玉钏儿HW(119) / 玉官HW(124) / 绛珠仙草HW(130) / 李纹HW(135,半票) / 赖尚荣HW(166) / 曹雪芹HW(167) / 林黛玉HW(170) / 吴新登HW(175) / 李嬷嬷HW(200) / 鲍二家的HW(205) / 神瑛侍者HW(207) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 莺儿HW | 11+1 P | [ 王熙凤HW(85) / 张道士HW(92) / 娇杏HW(96) / 贾芹HW(97) / 贾瑞HW(103) / 赖大HW(113) / 袭人HW(115,半票) / 傻大姐HW(129) / 碧痕HW(144) / 旺儿HW(148) / 王夫人HW(156) / 赖二HW(161) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 赖尚荣HW | 10+0 P | [ 龄官HW(182) / 甄士隐HW(186) / 贾珠HW(193) / 菂官HW(194) / 薛蝌HW(197) / 豆官HW(198) / 林之孝HW(199) / 瑞珠HW(201) / 艾官HW(202) / 贾琏HW(208) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 伴鹤HW | 9+0 P | [ 王子胜HW(18) / 抱琴HW(68) / 王子腾HW(74) / 茄官HW(102) / 史湘云HW(131) / 柳湘莲HW(132) / 柳五儿HW(164) / 赖尚荣HW(166) / 林黛玉HW(170) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 彩明HW | 9+0 P | [ 甄士隐HW(186) / 麝月HW(192) / 贾珠HW(193) / 菂官HW(194) / 薛蝌HW(197) / 豆官HW(198) / 瑞珠HW(201) / 尤氏HW(206) / 伴鹤HW(209) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 周姨娘HW | 8+0 P | [ 秦显HW(3) / 赵姨娘HW(35) / 李纨HW(47) / 警幻仙子HW(122) / 贾赦HW(142) / 单大良HW(143) / 伴鹤HW(209) / 脂砚斋HW(214) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 翠墨HW | 6+0 P | [ 乌进孝HW(112) / 贾惜春HW(127) / 贾赦HW(142) / 单大良HW(143) / 夏金桂HW(168) / 尤氏HW(206) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 林黛玉HW | 6+0 P | [ 贾敏HW(5) / 贾蔷HW(60) / 周姨娘HW(63) / 贾璜HW(87) / 贾迎春HW(88) / 马道婆HW(117) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 彩霞HW | 5+1 P | [ 妙玉HW(65,半票) / 贾迎春HW(88) / 秋桐HW(98) / 马道婆HW(117) / 警幻仙子HW(122) / 绛珠仙草HW(130) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 薛蝌HW | 4+0 P | [ 赵姨娘HW(35) / 侍书HW(37) / 贾瑞HW(103) / 贾巧姐HW(215) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 甄士隐HW | 3+0 P | [ 侍书HW(37) / 周姨娘HW(63) / 贾巧姐HW(215) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 贾巧姐HW | 2+0 P | [ 翠墨HW(106) / 龄官HW(182) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 脂砚斋HW | 1+1 P | [ 秦显HW(3) / 妙玉HW(65,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 瑞珠HW | 1+0 P | [ 乌进孝HW(112) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 司棋HW | 1+0 P | [ 包勇HW(67) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 贾惜春HW | 1+0 P | [ 翠墨HW(106) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 赖大HW | 1+0 P | [ 莺儿HW(77) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 赖二HW | 1+0 P | [ 莺儿HW(77) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 程日兴HW | 1+0 P | [ 王仁HW(40) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 贾敏HW | 1+0 P | [ 包勇HW(67) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 秋纹HW | 0+1 P | [ 王济仁HW(154,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
五月吧第 500 届风云 红楼梦 第 四 轮票线复盘器 |
---|