高票出局玩家:倚门HH,身份 B杀 作揖
高票出局玩家:达达公主HH,身份 游侠
高票出局玩家:梅间月HH,身份 C杀 横笛
高票出局玩家:一海棠HH,身份 C杀 射箭
高票出局玩家:谈秋空HH,身份 游侠
高票出局玩家:布萨脱HH,身份 游侠
高票出局玩家:惜旧香HH,身份 游侠
高票出局玩家:犹唱HH,身份 游侠
高票出局玩家:山乱HH,身份 游侠
高票出局玩家:回七HH,身份 游侠
高票出局玩家:忘机HH,身份 独立刺 埋锅
高票出局玩家:后院HH,身份 游侠
接帖出局玩家:鸡叫子HH,身份 游侠
接帖出局玩家:梅员外HH,身份 游侠
接帖出局玩家:拿可铁罕HH,身份 游侠
接帖出局玩家:塞明兰HH,身份 游侠
接帖出局玩家:斡虎HH,身份 游侠
接帖出局玩家:蒲古其HH,身份 游侠
接帖出局玩家:初见HH,身份 游侠
接帖出局玩家:雨山前HH,身份 游侠
接帖出局玩家:依窗前HH,身份 游侠
接帖出局玩家:回眸画HH,身份 游侠
接帖出局玩家:望云间HH,身份 游侠
本轮无烟花
本轮无自杀玩家
五月吧第500届风云『热血饮冰』第六轮投票帖 投票及票线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*本页面统计需哨子后台刷新发结果页面才能更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出 票 人 | 投 票 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 阿曼19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 阿朱19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 艾官HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 白阿绣19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 白高兴WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 白骨精WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 白面狐狸WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 半截观音WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 包惜弱19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 宝珠HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 抱琴HW(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 鲍二家的HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 贝海石19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 焙茗HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 辟寒大王WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 布萨脱HH: | 小流苏HH/倚门HH(42)---达达公主HH/倚门HH(87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 蔡香WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 蔡心空WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 蔡追猫WL(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 残局HH: | 守墓人HH/倚门HH(17)---守墓人HH/倚门HH(81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 曹雪芹HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 昶贵妃HH: | 守墓人HH/倚门HH(98)---后院HH/守墓人HH(100)---后院HH/倚门HH(101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 陈近南19(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 陈念珠WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 陈日月WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 程灵素19(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 程日兴HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 橙衣仙女WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 赤脚大仙WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 赤衣仙女WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 初见HH(半票): | 达达公主HH/倚门HH(56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. 初临HH: | 回七HH/倚门HH(49)---梅间月HH/犹唱HH(123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. 达达公主HH: | 昶贵妃HH/倚门HH(46)---布萨脱HH/倚门HH(91)---梅间月HH/倚门HH(155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. 单大良HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. 刀白凤19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. 邓苍生WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. 狄飞惊WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. 点秋HH: | 回七HH/倚门HH(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. 丁不三19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. 丁典19(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. 东方不败19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. 段天德19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. 二饼HH: | 达达公主HH/倚门HH(118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. 方应看WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. 方证大师19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. 丰儿HW(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. 风婆WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. 冯不八WL(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. 冯蘅19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. 冯紫英HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. 凤天南19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. 扶操HH: | 裴索寒HH/守墓人HH(39)---达达公主HH/一海棠HH(106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. 拂琴师HH: | 初临HH/梨花人HH(24)---达达公主HH/裴索寒HH(114)---达达公主HH/后院HH(116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. 福星WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. 抚郎衣HH: | 守墓人HH/倚门HH(40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. 傅宗书WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. 更爷HH: | 点秋HH/铸剑师HH(25)---惜旧香HH/犹唱HH(119) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. 公孙止19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. 钩爷HH: | 守墓人HH/犹唱HH(2)---守墓人HH/忘机HH(164) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. 观音菩萨WB(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. 郭芙19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. 郭襄19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. 何车WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. 何红药19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. 何难过WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. 何足道19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. 红孩儿WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. 红蟒精WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. 红袖WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. 洪七公19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. 后院HH: | 守墓人HH/倚门HH(30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. 胡斐19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. 胡一刀19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. 琥珀HW(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. 花自芳HW(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. 华筝公主19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. 黄药师19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. 回藜花HH: | 守墓人HH/倚门HH(9)---回七HH/倚门HH(89)---梅间月HH/惜旧香HH(126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. 回眸画HH(半票): | 守墓人HH/倚门HH(59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. 回七HH: | 裴索寒HH/守墓人HH(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. 鸡叫子HH(半票): | 守墓人HH/倚门HH(53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. 几千般HH: | 布萨脱HH/一海棠HH(80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. 嘉迭HH: | 守墓人HH/倚门HH(31)---一海棠HH/倚门HH(82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. 贾璜HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. 贾敬HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. 贾敏HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. 贾蔷HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. 贾芹HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. 贾瑞HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. 贾惜春HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. 贾迎春HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. 建宁公主19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. 江小鱼19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. 绛珠仙草HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. 娇杏HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. 金蝉子WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. 金钏儿HW(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. 金角大王WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. 金轮法王19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. 金蛇郎君19(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. 金圣娘娘WB(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. 精细鬼WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. 警幻仙子HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. 酒小二HH: | 守墓人HH/倚门HH(5)---回藜花HH/倚门HH(72)---惜旧香HH/犹唱HH(127)---惜旧香HH/倚门HH(174) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. 巨灵神WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. 喀丝丽19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. 康敏19(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. 柯镇恶19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. 葵官HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. 赖大HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. 赖二HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112. 蓝凤凰19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113. 老不死19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114. 雷纯WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. 雷滚WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116. 雷恨WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117. 雷卷WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118. 雷无妄WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119. 雷震雷WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120. 冷子兴HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121. 梨花人HH: | 裴索寒HH/倚门HH(20)---回七HH/倚门HH(111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122. 李绮HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123. 李纨HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124. 李沅芷19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125. 厉单WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126. 连城璧19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127. 梁何WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128. 梁贱儿WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129. 梁色WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130. 林诗音19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131. 林之孝HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132. 林之孝家的HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133. 伶俐虫WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134. 灵吉菩萨WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135. 凌霜华19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136. 令狐冲19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137. 柳嫂子HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138. 柳湘莲HW(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139. 龙八WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140. 龙吐珠WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141. 龙啸云19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142. 庐陵王HH: | 裴索寒HH/倚门HH(22)---布萨脱HH/倚门HH(69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143. 鲁书一WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144. 陆菲青19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145. 陆无双19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146. 禄星WB(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147. 绿蛛小妖WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148. 罗白乃WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149. 罗睡觉WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150. 茫煞HH: | 裴索寒HH/守墓人HH(55)---回七HH/梅间月HH(128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151. 毛东珠19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152. 茅十八19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153. 昴日星官WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154. 梅超风19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155. 梅间月HH: | 小流苏HH/倚门HH(44)---一海棠HH/倚门HH(124)---谈秋空HH/惜旧香HH(171) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156. 梅员外HH(半票): | 裴索寒HH/守墓人HH(27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157. 梅中花HH: | 布萨脱HH/达达公主HH(131)---一海棠HH/倚门HH(141) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158. 孟将旅WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159. 米苍穹WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160. 明月WB(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161. 摩昂太子WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162. 莫北神WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163. 木婉清19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164. 牧童HH: | 布萨脱HH/达达公主HH(140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165. 拿可铁罕HH(半票): | 裴索寒HH/守墓人HH(57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166. 哪吒WB(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167. 纳坦HH: | 守墓人HH/倚门HH(41)---山乱HH/忘机HH(120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168. 南海龙王WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169. 南兰19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170. 宁中则19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171. 牛魔王WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172. 欧阳克19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173. 欧阳意意WL(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174. 藕官HW(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175. 庞德WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176. 裴索寒HH: | 谈秋空HH/倚门HH(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177. 捧珠龙女WB(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178. 平儿HW(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179. 菩提祖师WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180. 蒲古其HH(半票): | 守墓人HH/倚门HH(4)---达达公主HH/倚门HH(88)---一海棠HH/倚门HH(173) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181. 普贤菩萨WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182. 戚芳19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183. 戚少商WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184. 齐文六WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185. 骑奴HH: | 布萨脱HH/达达公主HH(90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186. 千琅HH: | 达达公主HH/兀颜典儿HH(1)---后院HH/山乱HH(122)---山乱HH/犹唱HH(167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187. 茄官HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188. 青狮大王WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189. 青衣仙女WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190. 轻舟HH: | 唯南HH/檐语HH(21)---布萨脱HH/回藜花HH(79)---回藜花HH/山乱HH(107)---忘机HH/惜旧香HH(110)---回七HH/忘机HH(162) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191. 丘处机19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192. 秋桐HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193. 秋纹HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194. 裘千尺19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195. 裘千丈19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196. 任鬼神WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197. 蕊官HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198. 瑞珠HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199. 塞明兰HH(半票): | 忘机HH/犹唱HH(115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200. 傻大姐HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201. 山乱HH: | 点秋HH/骑奴HH(60)---达达公主HH/梅间月HH(157) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202. 商洛儿HH: | 回七HH/倚门HH(28)---回七HH/山乱HH(138) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203. 麝月HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204. 神瑛侍者HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205. 沈璧君19(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206. 沈虎禅WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207. 石破天19(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208. 史湘云HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209. 史小翠19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210. 侍书HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211. 试青衣HH: | 后院HH/倚门HH(93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212. 守墓人HH: | 倚门HH/铸剑师HH(15)---布萨脱HH/一海棠HH(65)---后院HH/山乱HH(147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213. 舒无戏WL(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214. 树大风WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215. 水德星君WB(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216. 水溶HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217. 水笙19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218. 丝丝小妖WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219. 司空摘星19(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220. 司棋HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221. 宋青书19(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222. 苏鲁克19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223. 苏铁梁WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224. 苏樱19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225. 孙青霞WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226. 孙悟空WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227. 孙尤烈WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228. 孙鱼WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229. 太上老君WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230. 谈秋空HH: | 裴索寒HH/欲离HH(3)---商洛儿HH/守墓人HH(61)---忘机HH/一海棠HH(130)---守墓人HH/一海棠HH(156)---守墓人HH/忘机HH(169)---忘机HH/一海棠HH(172) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231. 探春HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232. 唐七昧WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233. 桃谷六仙19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234. 天衣居士WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235. 天衣有缝WL(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236. 铁马人HH: | 裴索寒HH/守墓人HH(26)---梅间月HH/一海棠HH(137) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237. 铁心兰19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238. 听残红HH: | 一海棠HH/指上音HH(48)---牧童HH/一海棠HH(68)---梅间月HH/山乱HH(112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239. 童贯WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240. 推云童子WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241. 拓跋云WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242. 王夫人HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243. 王仁HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244. 王天六WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245. 王熙凤HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246. 王子胜HW(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247. 王子腾HW(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248. 王紫萍WL(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249. 往矣HH: | 守墓人HH/倚门HH(8)---商洛儿HH/倚门HH(35)---回七HH/欲离HH(70)---后院HH/谈秋空HH(71)---梅间月HH/犹唱HH(109)---谈秋空HH/犹唱HH(176) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250. 忘机HH: | 后院HH/山乱HH(73)---谈秋空HH/惜旧香HH(133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251. 旺儿HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252. 望云间HH(半票): | 裴索寒HH/倚门HH(33)---守墓人HH/倚门HH(58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253. 唯南HH: | 裴索寒HH/倚门HH(18)---布萨脱HH/倚门HH(96)---裴索寒HH/守墓人HH(97)---布萨脱HH/倚门HH(113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254. 卫若兰HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255. 温渡人WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256. 温和WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257. 温梦成WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258. 温青青19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259. 温壬平WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260. 温袭人WL(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261. 温小白WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262. 温仪19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263. 温子平WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264. 文官HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265. 文随汉WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266. 文泰来19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267. 闻风起HH: | 回七HH/一海棠HH(52)---谈秋空HH/犹唱HH(166) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268. 斡虎HH(半票): | 守墓人HH/倚门HH(78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269. 乌干达WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270. 乌鸡国太子WB: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271. 吴开心WL(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272. 吴新登HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273. 兀颜典儿HH: | 达达公主HH/点秋HH(103)---达达公主HH/忘机HH(105) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274. 西施19(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275. 惜旧香HH: | 守墓人HH/倚门HH(51)---布萨脱HH/倚门HH(151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276. 习炼天WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277. 夏金桂HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278. 香菱HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279. 向问天19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280. 萧峰19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281. 小个子HH: | 后院HH/倚门HH(86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282. 小红妆HH: | 守墓人HH/倚门HH(7)---布萨脱HH/回藜花HH(66)---惜旧香HH/犹唱HH(135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283. 小流苏HH: | 布萨脱HH/一海棠HH(37)---布萨脱HH/回藜花HH(67)---达达公主HH/谈秋空HH(85)---谈秋空HH/惜旧香HH(102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284. 小昭19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285. 蝎子精WB(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286. 兴儿HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287. 薛蝌HW: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288. 哑婆婆19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289. 烟客HH: | 守墓人HH/倚门HH(36)---一海棠HH/倚门HH(43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290. 胭妈HH: | 守墓人HH/倚门HH(45)---谈秋空HH/倚门HH(92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291. 颜鹤发WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292. 檐语HH: | 轻舟HH/倚门HH(38)---裴索寒HH/倚门HH(94)---达达公主HH/倚门HH(117) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293. 杨康19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294. 杨无邪WL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295. 耶律齐19: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
