白凤九TS (84) --- 缪清TS (133) |
『三生三世』 第 1 轮投票结果复盘,截止票序 132 | ||
---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 白凤九TS | 30+0 P | [ 夜华TS(4) / 白祈TS(5) / 离境TS(9) / 央错TS(23) / 文恬TS(32) / 白止TS(34) / 伽昀TS(35) / 叶青缇TS(36) / 令羽TS(40) / 天枢TS(41) / 洁绿TS(43) / 药王TS(44) / 玄冥TS(47) / 重霖TS(50) / 成烟澜TS(63) / 李牧舟TS(66) / 缈落TS(67) / 聂初寅TS(71) / 季明枫TS(74) / 孟珍TS(80) / 成筠TS(84) / 相里阙TS(95) / 元贞TS(97) / 桑籍TS(103) / 燕池悟TS(104) / 乐胥TS(106) / 毕方TS(108) / 叠风TS(109) / 梨响TS(116) / 辛奴TS(131) ] |
2. 子阑TS | 13+0 P | [ 白真TS(10) / 相里贺TS(22) / 未书TS(26) / 谢冥TS(28) / 凝裳TS(49) / 少辛TS(51) / 瑶光TS(64) / 玄女TS(77) / 连宋TS(78) / 白玄TS(111) / 长依TS(114) / 云生TS(120) / 东华TS(128) ] |
3. 夜华TS | 11+0 P | [ 绿袖TS(6) / 白浅TS(39) / 缪清TS(61) / 天君TS(81) / 苏陌叶TS(91) / 宋玄仁TS(100) / 朱槿TS(107) / 息泽TS(115) / 阿离TS(124) / 谢孤栦TS(127) / 相里萌TS(132) ] |
4. 缪清TS | 9+0 P | [ 织越TS(70) / 瑟珈TS(75) / 胭脂TS(98) / 奈奈TS(121) / 司命TS(122) / 素锦TS(123) / 沧夷TS(126) / 茶茶TS(129) / 成玉TS(130) ] |
5. 素锦TS | 7+0 P | [ 阿兰若TS(38) / 白滚滚TS(58) / 倾画TS(59) / 姚黄TS(65) / 知鹤TS(72) / 煦旸TS(105) / 蜻蛉TS(118) ] |
白祈TS/少绾TS (15) |
『三生三世』 第 2 轮投票结果复盘,截止票序 14 | ||
---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 擎苍TS | 3+0 P | [ 墨渊TS(9) / 文恬TS(13) / 离境TS(14) ] |
2. 相里贺TS | 3+0 P | [ 药王TS(3) / 胭脂TS(4) / 离境TS(14) ] |
3. 司命TS | 1+0 P | [ 擎苍TS(12) ] |
4. 相里阙TS | 1+0 P | [ 药王TS(3) ] |
5. 谢孤栦TS | 1+0 P | [ 迷谷TS(10) ] |
6. 少绾TS | 1+0 P | [ 齐莺儿TS(6) ] |
7. 墨渊TS | 1+0 P | [ 擎苍TS(12) ] |
8. 蜻蛉TS | 1+0 P | [ 齐莺儿TS(6) ] |
9. 白滚滚TS | 1+0 P | [ 文恬TS(13) ] |
10. 白祈TS | 1+0 P | [ 姬蘅TS(2) ] |
11. 沧夷TS | 1+0 P | [ 墨渊TS(9) ] |
蜻蛉TS/煦旸TS (13) |
『三生三世』 第 3 轮投票结果复盘,截止票序 13 | ||
---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 |
1. 谢冥TS | 4+0 P | [ 谢孤栦TS(1) / 未书TS(2) / 绿袖TS(8) / 倾画TS(10) ] |
2. 洁绿TS | 3+0 P | [ 胭脂TS(6) / 白止TS(7) / 白真TS(11) ] |
3. 离境TS | 3+0 P | [ 齐莺儿TS(4) / 绿袖TS(8) / 白真TS(11) ] |
4. 凝裳TS | 3+0 P | [ 胭脂TS(6) / 白止TS(7) / 倾画TS(10) ] |
5. 悉洛TS | 2+0 P | [ 谢孤栦TS(1) / 天步TS(12) ] |
6. 白真TS | 1+1 P | [ 墨渊TS(3,半票) / 天步TS(12) ] |
7. 白玄TS | 1+0 P | [ 未书TS(2) ] |
8. 长依TS | 1+0 P | [ 文恬TS(9) ] |
9. 迷谷TS | 1+0 P | [ 文恬TS(9) ] |
10. 蜻蛉TS | 1+0 P | [ 成筠TS(13) ] |
11. 谢孤栦TS | 1+0 P | [ 迷谷TS(5) ] |
12. 煦旸TS | 1+0 P | [ 成筠TS(13) ] |
13. 燕池悟TS | 1+0 P | [ 迷谷TS(5) ] |
14. 朱槿TS | 1+0 P | [ 齐莺儿TS(4) ] |
15. 沧夷TS | 0+1 P | [ 墨渊TS(3,半票) ] |
[ 阿兰若TS(38) / 白滚滚TS(58) / 倾画TS(59) / 姚黄TS(65) / 知鹤TS(72) / 煦旸TS(105) / 蜻蛉TS(118) ] |
好了,钓杀已经差不多了,是时候起跳身份——跳剑昆仑扇
作者:素锦TS 浏览:446 回复:81 → [ 书剑风云 ] 2023-6-19 16:27:00
不管我是谁,是有大字报喊我的
有请:谢孤洲,成筠,毕方,橘诺,倾画,夏初寅,李牧舟……
http://www.wuyue8.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=584866
讲真,没想到你会接贴,前脚还看到你说少绾下不来了,我看到少绾出黑还以为你要被剑群发澡票了,后脚就看到你接贴了,我都惊呆了
讲真,没想到你会接贴,前脚还看到你说少绾下不来了,我看到少绾出黑还以为你要被剑群发澡票了,后脚就看到你接贴了,我都惊呆了
c组的魔鬼操作