『植物大战僵尸』 第 7 轮投票结果复盘,截止票序 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 猫尾草WB | 5+0 P | [ 僵王博士WB(3) / 普通僵尸WB(5) / 土豆WB(6) / 玉米投手WB(7) / 艾丽莎WB(8) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 毛球僵尸WB | 3+0 P | [ 僵王博士WB(3) / 普通僵尸WB(5) / 玉米投手WB(7) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 火龙花WB | 2+0 P | [ 土豆WB(6) / 毛球僵尸WB(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 马可WB | 1+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) / 毛球僵尸WB(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 西瓜投手WB | 1+0 P | [ 艾丽莎WB(8) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 大喷菇WB | 0+2 P | [ 二萌WB(4,半票) / 巴豆WB(10,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 撑杆僵尸WB | 0+1 P | [ 巴豆WB(10,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 寒冰射手WB | 0+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 阳光菇WB | 0+1 P | [ 二萌WB(4,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 512 届风云 植物大战僵尸 第 七 轮票线复盘器 |
---|
『植物大战僵尸』 第 7 轮投票结果复盘,截止票序 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 猫尾草WB | 8+0 P | [ 僵王博士WB(3) / 普通僵尸WB(5) / 土豆WB(6) / 玉米投手WB(7) / 艾丽莎WB(8) / 大喷菇WB(12) / 寒冰射手WB(13) / 阳光菇WB(15) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 毛球僵尸WB | 7+0 P | [ 僵王博士WB(3) / 普通僵尸WB(5) / 玉米投手WB(7) / 伴舞僵尸WB(11) / 寒冰射手WB(13) / 阳光菇WB(15) / 猫尾草WB(17) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 火龙花WB | 5+1 P | [ 土豆WB(6) / 毛球僵尸WB(9) / 伴舞僵尸WB(11) / 大喷菇WB(12) / 二萌WB(16,半票) / 猫尾草WB(17) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 阳光菇WB | 1+2 P | [ 二萌WB(16,半票) / 白菜WB(18) / 巴豆WB(20,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 马可WB | 1+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) / 毛球僵尸WB(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 寒冰菇WB | 1+1 P | [ 白菜WB(18) / 巴豆WB(20,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 西瓜投手WB | 1+0 P | [ 艾丽莎WB(8) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 寒冰射手WB | 0+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 512 届风云 植物大战僵尸 第 七 轮票线复盘器 |
---|
『植物大战僵尸』 第 7 轮投票结果复盘,截止票序 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 阳光菇WB | 5+2 P | [ 二萌WB(16,半票) / 巴豆WB(20,半票) / 毛球僵尸WB(23) / 僵王博士WB(24) / 寒冰菇WB(26) / 伴舞僵尸WB(29) / 白菜WB(30) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 猫尾草WB | 5+0 P | [ 普通僵尸WB(5) / 土豆WB(6) / 玉米投手WB(7) / 寒冰射手WB(13) / 阳光菇WB(15) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 寒冰菇WB | 4+1 P | [ 巴豆WB(20,半票) / 大喷菇WB(25) / 艾丽莎WB(27) / 猫尾草WB(28) / 伴舞僵尸WB(29) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 伴舞僵尸WB | 4+0 P | [ 毛球僵尸WB(23) / 僵王博士WB(24) / 寒冰菇WB(26) / 艾丽莎WB(27) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 毛球僵尸WB | 4+0 P | [ 普通僵尸WB(5) / 玉米投手WB(7) / 寒冰射手WB(13) / 阳光菇WB(15) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 火龙花WB | 3+1 P | [ 土豆WB(6) / 二萌WB(16,半票) / 大喷菇WB(25) / 猫尾草WB(28) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 马可WB | 1+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) / 白菜WB(30) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 寒冰射手WB | 0+1 P | [ 摇钱树WB(2,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 512 届风云 植物大战僵尸 第 七 轮票线复盘器 |
---|
投票结果 | ||
---|---|---|
[ 毛球僵尸WB(23) / 僵王博士WB(24) / 寒冰菇WB(26) / 艾丽莎WB(33) / 马可WB(34) / 寒冰射手WB(35) / 撑杆僵尸WB(36) / 二萌WB(半票)(39) ] | ||
[ 土豆WB(6) / 大喷菇WB(31) / 猫尾草WB(32) / 马可WB(34) / 寒冰射手WB(35) / 西瓜投手WB(37) / 二萌WB(半票)(39) ] | ||
[ 巴豆WB(半票)(20) / 毛球僵尸WB(23) / 僵王博士WB(24) / 寒冰菇WB(26) / 伴舞僵尸WB(29) / 白菜WB(30) / 西瓜投手WB(37) ] | ||
[ 摇钱树WB(半票)(2) / 白菜WB(30) / 大喷菇WB(31) / 猫尾草WB(32) / 艾丽莎WB(33) / 撑杆僵尸WB(36) ] | ||
[ 普通僵尸WB(5) / 土豆WB(6) / 玉米投手WB(7) / 阳光菇WB(15) / 火龙花WB(38) ] | ||
[ 普通僵尸WB(5) / 玉米投手WB(7) / 阳光菇WB(15) / 火龙花WB(38) ] | ||
[ 巴豆WB(半票)(20) / 伴舞僵尸WB(29) ] | ||
[ 摇钱树WB(半票)(2) ] |
我看昨天的票是这个结论。不过,毕竟混场多年不抓杀了,现在年轻人可能有新玩法,不敢确定。
号票后你改票挺快,票虾也票得挺准。
号票后你改票挺快,票虾也票得挺准。
少来,我前面可票到不是虾帅
ABC三组你全排吗?我没看前面票线。好像哪一轮看了,抓到火龙果一果杀。不过忘了。
ABC三组你全排吗?我没看前面票线。好像哪一轮看了,抓到火龙果一果杀。不过忘了。
前面就排了ABC
嗯嗯,我是实验一下自己丢荒多年的看票技能