恭喜 白 道获得胜利!
本场绑定方式为:身份绑定马甲 ; 马甲身份 允许 预订退换
序 | 马甲 | 玩家 | 身份 | 彩头 | 抢马甲时 | 帖数 | 虾帅 | 虾帅明细 |
1 | 八孔竹笛GB | 醉月 | 游侠 | 2024/4/2 21:02:31 | 54 | 2 | 跪射俑GB\玉壶GB | |
2 | 白玉杯GB | 玉儿 | 游侠 | 2024/4/2 20:20:07 | 62 | 5 | 陶望楼GB\西汉金兽GB\肉形石GB\玉琮GB\嵌花铜镜GB | |
3 | 北流铜鼓GB | 长天一线 | 游侠 | 2024/4/2 21:01:55 | 59 | 1 | 跪射俑GB | |
4 | 彩凤鸣岐GB | 春海棠 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:19 | 70 | 4 | 玉羽人GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\玉壶GB | |
5 | 长信宫灯GB | 浮游生物 | 游侠 | 2024/4/2 20:30:33 | 95 | 5 | 玉羽人GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\玉琮GB\女史箴图GB | |
6 | 翠玉白菜GB | 笨小蛋 | 游侠 | 2024/4/2 20:20:58 | 61 | 4 | 跪射俑GB\玉羽人GB\贾湖骨笛GB\晋侯苏钟GB | |
7 | 大齐通宝GB | 井 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:52 | 55 | 3 | 鸳鸯盒GB\静宜园玺GB\嵌花铜镜GB | |
8 | 大夏石马GB | 鹿饮 | 游侠 | 2024/4/3 7:15:06 | 52 | 4 | 说唱俑GB\皇宋通宝GB\玉壶GB\嵌花铜镜GB | |
9 | 杜虎符GB | 泽光 | 联合剑 新石器时代 | 2024/4/2 20:23:41 | 1011 | 7 | 说唱俑GB\玉羽人GB\皇宋通宝GB\西汉金兽GB\贾湖骨笛GB\静宜园玺GB\女史箴图GB | |
10 | 敦煌壁画GB | 阿果 | 游侠 | 2024/4/2 20:22:53 | 363 | 6 | 跪射俑GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\贾湖骨笛GB\玉壶GB\嵌花铜镜GB | |
11 | 凤鸟双连GB | 醉忆红尘 | 游侠 | 2024/4/2 20:37:47 | 144 | 8 | 跪射俑GB\说唱俑GB\皇宋通宝GB\晋侯苏钟GB\肉形石GB\玉壶GB\静宜园玺GB\嵌花铜镜GB | |
12 | 凤首壶GB | 兰若 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:41 | 63 | 4 | 贾湖骨笛GB\皇宋通宝GB\鹰顶金冠GB\女史箴图GB | |
13 | 妇好鸮尊GB | 彩 | 游侠 | 2024/4/2 21:53:30 | 313 | 2 | 万壑松GB\玉羽人GB | |
14 | 广陵王玺GB | 蓝小牧 | 游侠 | 2024/4/2 20:22:57 | 4539 | 8 | 说唱俑GB\玉羽人GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\鹰顶金冠GB\玉琮GB\女史箴图GB\嵌花铜镜GB | |
15 | 跪射俑GB | 楚楚 | 独立刺 后晋 | 2024/4/2 23:06:53 | 53 | 0 | ||
16 | 寒食帖GB | 紫罗 | 游侠 | 2024/4/2 20:20:30 | 63 | 0 | ||
17 | 汉佳镜GB | 好奇宝宝 | 游侠 | 2024/4/2 20:22:19 | 514 | 0 | ||
18 | 荷叶洗GB | 乌龙幻 | 游侠 | 2024/4/2 20:20:06 | 236 | 4 | 陶望楼GB\鸳鸯盒GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB | |
19 | 红山玉龙GB | 阿绝 | 联合剑 旧石器时代 | 2024/4/2 20:20:37 | 940 | 4 | 说唱俑GB\铜车马GB\晋侯苏钟GB\鹰顶金冠GB | |
20 | 侯马盟书GB | 龙战之野 | 游侠 | 2024/4/3 5:10:09 | 51 | 1 | 贾湖骨笛GB | |
21 | 后母戊鼎GB | 凝小眸 | 游侠 | 2024/4/2 20:26:23 | 1010 | 8 | 铜车马GB\玉羽人GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\鹰顶金冠GB\玉壶GB\静宜园玺GB\嵌花铜镜GB | |
22 | 胡傅酒樽GB | 临津 | 游侠 | 50 | 1 | 鸳鸯盒GB | ||
23 | 皇宋通宝GB | 歌寻 | A组杀 唐朝 | 2024/4/2 22:39:21 | 57 | 0 | ||
24 | 吉庆有余GB | 朦 | 游侠 | 2024/4/2 20:20:08 | 1033 | 7 | 鸳鸯盒GB\说唱俑GB\玉羽人GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\玉琮GB\玉壶GB | |
25 | 嘉庆龙袍GB | 白小离 | 游侠 | 2024/4/2 22:57:35 | 52 | 3 | 跪射俑GB\皇宋通宝GB\玉壶GB | |
26 | 贾湖骨笛GB | 小喬 | 独立刺 后梁 | 2024/4/2 20:22:15 | 755 | 0 | ||
27 | 金蝉玉叶GB | 萧让 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:41 | 2 | 2 | 跪射俑GB\西汉金兽GB | |
28 | 金翅鸟GB | 莫轻离 | 游侠 | 2024/4/2 20:30:24 | 52 | 3 | 跪射俑GB\说唱俑GB\鹰顶金冠GB | |
29 | 金飞天GB | 荀灌 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:54 | 234 | 1 | 跪射俑GB | |
30 | 金龙壮锦GB | 月光 | 游侠 | 2024/4/2 20:29:33 | 143 | 2 | 贾湖骨笛GB\鹰顶金冠GB | |
31 | 金瓯永固GB | 公子羽 | 游侠 | 2024/4/2 20:20:56 | 53 | 2 | 万壑松GB\鸳鸯盒GB | |
32 | 晋侯鸟尊GB | 挂挂 | 游侠 | 2024/4/3 8:54:47 | 55 | 5 | 肉形石GB\太保鼎GB\肉形石GB\玉琮GB\嵌花铜镜GB | |
33 | 晋侯苏钟GB | 听雨客 | C组杀 赵国 | 2024/4/2 20:45:27 | 64 | 0 | ||
34 | 景云钟GB | 不三 | 游侠 | 2024/4/2 20:23:08 | 303 | 4 | 晋侯苏钟GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\鹰顶金冠GB | |
35 | 静宜园玺GB | 行者张扬 | B组杀 西周 | 2024/4/2 20:44:57 | 58 | 0 | ||
36 | 蜡染褶裙GB | 初明 | A组杀 周朝 | 2024/4/2 20:38:22 | 181 | 0 | ||
37 | 麟趾金GB | 楚心心 | 游侠 | 2024/4/3 8:43:40 | 51 | 5 | 铜车马GB\皇宋通宝GB\鹰顶金冠GB\玉琮GB\静宜园玺GB | |
38 | 柳叶剑GB | 千尘 | 游侠 | 2024/4/2 20:23:16 | 106 | 8 | 跪射俑GB\陶望楼GB\皇宋通宝GB\晋侯苏钟GB\肉形石GB\玉壶GB\女史箴图GB\嵌花铜镜GB | |
39 | 龙凤鐎斗GB | 灰色 | 游侠 | 2024/4/2 22:48:19 | 23 | 0 | ||
40 | 龙虎宝剑GB | 夜之埙 | 游侠 | 2024/4/2 20:22:47 | 61 | 2 | 铜车马GB\鸳鸯盒GB | |
41 | 龙形觥GB | 椒盐 | 游侠 | 2024/4/2 23:59:17 | 57 | 2 | 铜车马GB\鸳鸯盒GB | |
42 | 洛神赋图GB | 苏堇沫 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:39 | 75 | 4 | 跪射俑GB\玉羽人GB\贾湖骨笛GB\肉形石GB | |
43 | 马踏飞燕GB | 苍山雪 | 游侠 | 2024/4/2 20:23:49 | 59 | 0 | ||
44 | 玛瑙杯GB | 流小云 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:34 | 99 | 8 | 铜车马GB\玉羽人GB\皇宋通宝GB\晋侯苏钟GB\肉形石GB\鹰顶金冠GB\女史箴图GB\嵌花铜镜GB | |
45 | 毛公鼎GB | 白衣恋尘 | 游侠 | 2024/4/2 20:29:40 | 50 | 5 | 万壑松GB\鸳鸯盒GB\西汉金兽GB\鹰顶金冠GB\玉琮GB | |
46 | 梅瓶GB | 洛小锦 | 游侠 | 2024/4/2 20:20:57 | 316 | 2 | 跪射俑GB\晋侯苏钟GB | |
47 | 梅鹊图GB | 蓝小浅 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:11 | 4578 | 8 | 说唱俑GB\玉羽人GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\鹰顶金冠GB\玉壶GB\女史箴图GB\嵌花铜镜GB | |
48 | 皿方罍GB | 对四 | 游侠 | 2024/4/2 20:27:00 | 5434 | 5 | 万壑松GB\说唱俑GB\万壑松GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB | |
49 | 明间藻井GB | 沐风卧竹 | 游侠 | 103 | 5 | 西汉金兽GB\玉琮GB\玉壶GB\静宜园玺GB\嵌花铜镜GB | ||
50 | 牛纹铜罍GB | 乌龙超 | 游侠 | 2024/4/3 13:57:55 | 58 | 0 | ||
51 | 女史箴图GB | 纳兰慕 | C组杀 魏国 | 2024/4/2 20:35:51 | 1052 | 0 | ||
52 | 平复帖GB | 无名小竹 | 游侠 | 2024/4/2 20:22:28 | 144 | 2 | 跪射俑GB\陶望楼GB | |
53 | 嵌花铜镜GB | 邪 | B组杀 东汉 | 2024/4/2 20:36:18 | 233 | 0 | ||
54 | 青铜神树GB | 风一样的蚊子 | 联环蛋 马王堆 | 2024/4/2 20:24:01 | 110 | 4 | 铜车马GB\玉羽人GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB | |
55 | 肉形石GB | 母暴龙 | 独立刺 后汉 | 2024/4/2 20:22:23 | 116 | 0 | ||
56 | 散氏盘GB | 小柔 | 游侠 | 134 | 5 | 铜车马GB\鸳鸯盒GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\玉壶GB | ||
57 | 石涧敲冰GB | 梦月 | A组杀 秦朝 | 2024/4/2 20:21:40 | 51 | 0 | ||
58 | 水仙盆GB | 知予 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:57 | 4606 | 5 | 说唱俑GB\玉羽人GB\晋侯苏钟GB\玉琮GB\嵌花铜镜GB | |
59 | 说唱俑GB | 探花郎 | A组杀 商朝 | 2024/4/2 20:24:47 | 51 | 0 | ||
60 | 四羊方尊GB | 乌龙冰 | C组杀 齐国 | 2024/4/2 20:53:28 | 632 | 0 | ||
61 | 随州编钟GB | 寂寞一刀 | 游侠 | 2024/4/2 20:53:22 | 50 | 4 | 跪射俑GB\皇宋通宝GB\贾湖骨笛GB\肉形石GB | |
62 | 太保鼎GB | 三分三 | C组杀 楚国 | 2024/4/2 23:02:48 | 5 | 0 | ||
63 | 陶三通GB | 春泥 | 游侠 | 2024/4/2 21:27:33 | 130 | 1 | 跪射俑GB | |
64 | 陶望楼GB | 害虫 | B组杀 东周 | 2024/4/2 23:03:14 | 96 | 0 | ||
65 | 腾空马GB | 紫川 | 游侠 | 2024/4/2 21:24:12 | 55 | 4 | 跪射俑GB\皇宋通宝GB\玉壶GB\静宜园玺GB | |
66 | 天府石犀GB | 晓月 | 游侠 | 2024/4/3 14:03:36 | 52 | 5 | 跪射俑GB\皇宋通宝GB\玉琮GB\玉壶GB\嵌花铜镜GB | |
67 | 铜车马GB | 清颜 | A组杀 宋朝 | 2024/4/2 20:30:13 | 244 | 0 | ||
68 | 万壑松GB | 顾云飞 | 独立刺 后唐 | 2024/4/2 20:20:13 | 70 | 0 | ||
69 | 五牛图GB | 团大人 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:31 | 63 | 5 | 跪射俑GB\玉羽人GB\皇宋通宝GB\鹰顶金冠GB\玉琮GB | |
70 | 五星锦GB | 落雪无痕 | 游侠 | 2024/4/2 20:24:32 | 368 | 7 | 铜车马GB\鸳鸯盒GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\贾湖骨笛GB\玉壶GB\嵌花铜镜GB | |
71 | 西汉金兽GB | 清辞 | C组杀 燕国 | 2024/4/2 21:14:20 | 66 | 0 | ||
72 | 象背云鼓GB | 见月 | 游侠 | 2024/4/4 0:59:14 | 51 | 6 | 跪射俑GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\鹰顶金冠GB\玉琮GB\嵌花铜镜GB | |
73 | 鸮卣GB | 叶一凡 | 游侠 | 2024/4/2 21:48:57 | 311 | 2 | 肉形石GB\女史箴图GB | |
74 | 孝端凤冠GB | 乌龙花 | 游侠 | 2024/4/3 6:53:59 | 58 | 3 | 跪射俑GB\皇宋通宝GB\嵌花铜镜GB | |
75 | 摇钱树GB | 胡说九道 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:26 | 50 | 6 | 静宜园玺GB\静宜园玺GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\鹰顶金冠GB\嵌花铜镜GB | |
76 | 银香囊GB | 蕈 | 游侠 | 2024/4/2 20:20:14 | 54 | 6 | 鸳鸯盒GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\鹰顶金冠GB\静宜园玺GB\嵌花铜镜GB | |
77 | 鹰顶金冠GB | 嘉鑫 | A组杀 夏朝 | 2024/4/2 22:39:25 | 50 | 0 | ||
78 | 游春图GB | 季悦 | 联合剑 中石器时代 | 2024/4/2 20:20:49 | 525 | 4 | 说唱俑GB\玉羽人GB\贾湖骨笛GB\女史箴图GB | |
79 | 玉琮GB | 箜箜 | C组杀 韩国 | 2024/4/2 20:22:36 | 56 | 0 | ||
80 | 玉笛GB | 莫雨轩 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:12 | 58 | 7 | 跪射俑GB\皇宋通宝GB\晋侯苏钟GB\贾湖骨笛GB\肉形石GB\静宜园玺GB\嵌花铜镜GB | |
81 | 玉飞天GB | 傻福 | 游侠 | 2024/4/2 20:21:40 | 59 | 0 | ||
82 | 玉高足杯GB | 海豚樱 | B组杀 西晋 | 2024/4/2 21:33:18 | 66 | 0 | ||
83 | 玉壶GB | 暴瘦 | B组杀 西汉 | 2024/4/2 20:20:57 | 150 | 0 | ||
84 | 玉羽人GB | 珞小宝 | B组杀 东晋 | 2024/4/2 20:23:56 | 11 | 0 | ||
85 | 玉组佩GB | 飞飞 | 游侠 | 2024/4/2 20:26:13 | 86 | 6 | 铜车马GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\贾湖骨笛GB\女史箴图GB\嵌花铜镜GB | |
86 | 鸳鸯盒GB | 雷少 | 黑蛋 吴越 | 2024/4/2 20:22:22 | 366 | 0 | ||
87 | 越王剑GB | 灌灌 | 游侠 | 2024/4/2 20:22:31 | 60 | 5 | 皇宋通宝GB\肉形石GB\鹰顶金冠GB\静宜园玺GB\嵌花铜镜GB | |
88 | 云梦秦简GB | 懒虫 | 联环蛋 三星堆 | 2024/4/2 20:20:10 | 5282 | 3 | 鹰顶金冠GB\铜车马GB\玉羽人GB | |
89 | 云纹金盏GB | 满城风絮 | 游侠 | 2024/4/2 20:23:27 | 52 | 2 | 玉羽人GB\皇宋通宝GB | |
90 | 云纹铜禁GB | 红尘二蛋 | 游侠 | 2024/4/3 11:08:45 | 58 | 2 | 贾湖骨笛GB\肉形石GB | |
91 | 杂花图GB | 肥虫 | 游侠 | 2024/4/2 20:25:29 | 172 | 8 | 跪射俑GB\说唱俑GB\皇宋通宝GB\晋侯苏钟GB\贾湖骨笛GB\玉壶GB\静宜园玺GB\嵌花铜镜GB | |
92 | 舟形砚滴GB | 浅眉 | 游侠 | 2024/4/2 20:24:30 | 66 | 6 | 铜车马GB\晋侯苏钟GB\西汉金兽GB\肉形石GB\玉琮GB\嵌花铜镜GB | |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |
楚楚也下了?
认识我就行
你应该有啊
没有,是后来找哨子要的,别人退的
楚楚也下了?
嗯嗯呢
没有,是后来找哨子要的,别人退的
你居然没出帖子就挂了
你应该有啊
这是第一次吧
以前我没印象我活到过小强
嗯嗯呢
还好我手气好,这次都没踩到身份
你居然没出帖子就挂了
运气好啊
还好我手气好,这次都没踩到身份
想着侠冤上楼,不如拿刀
你居然没出帖子就挂了
活久见了
想着侠冤上楼,不如拿刀
拿刀一定要第一轮结束了就出帖
这是第一次吧
以前我没印象我活到过小强
我说你应得的,最后捡了你的漏少玩一轮
我说你应得的,最后捡了你的漏少玩一轮
以后慕慕和恋恋都要抓我了