一、书剑风云
① 金币
主少和少米无金币(书剑&花样)
拈花(书剑&花样):玩家40人以下场次,拈花300金币;40人及以上,600金币;每增加20人,拈花增加300金币,即60人900金币,80人1200金币;(发到拈花)
顶图(书剑&花样):无论人数,200金币;(发到顶图人)
玩家(书剑):书剑每轮跟随票楼发放存活金50金币,全票人员得;死亡抚恤金33金币
玩家(书剑):50*玩家数的金币作为自提马甲的彩头,发到风云赞助ID,哨子分配绑定到马甲上,后台推送身份者无法取得该彩头,且不予补发
玩家(书剑):50人以下,红包经费共88*20份=1760金币;50人以上场,红包经费共88*30份=2640金币;(发到申请人,由哨子分批以红包发放场内玩家)
*注:玩家彩头金币因需发放绑定到“风云赞助”ID上,故哨子需在开杀前联系书剑版主及时申请,才能及时获得。未能在绑定前取得该资金,后续亦不予补发,可留给下一场使用。此外,“风云赞助”ID上的金叶子、金币和小章子,无论来自谁的赞助,当场未使用时,顺延给下一场使用,不因任何原因得提取或补发。
每轮优秀杀帖投选,扒马甲奖励、投选金马奖励,按杀帖投选规则奖励投票玩家及写手金币。
优秀杀帖投选、金马投选,玩家不得串联,应各自投选,否则,哨子和管理层有权取消当场次杀帖及金马投选活动。
玩家不得为了获得每天灌水明星颁奖的水滴进行纯表情、无意义、及大量复制黏贴等不良灌水,哨子有权也有义务进行制止,封禁个别玩家的水王权。如果场内此种不良灌水情况严重时,书剑版主及论坛管理有权封禁本场的每日灌水明星颁奖和大结局后的千帖水王奖励
玩家帖子数以大结局真身表发布的帖子数为准。
② 纪念章(所有小章帖子数50帖以下玩家及判罚出局者无;阵营八卦章自杀者无;)
主哨:主哨发1
哨蜜:哨蜜纪念章,每个少米发1。玩家人数少于60人哨米可2人,60-79人少米可3人,80人以上哨米可4人。哨米最多4人封顶。(为确保书剑哨团精力,两场书剑之间若有花样场,花样之后的书剑哨团人员不得与花样场哨团有任一人重叠,以墙头挂出的哨团人员为准。否则,主哨勋章、主哨金叶子、哨米章子、藏票均不予颁发。与花样同时进行的书剑场对哨团要求相同。)
拈花:人数40人起发3,每增加20人+1,允许多个拈花共享(缺导航图或顶图,或导航图不合尺寸时扣发)
小蜜蜂:书剑为机器人提交资料,不独立发此章。
玩家:背景整理发1。玩家每人发1。马甲身份不退不换场(以大结局公布为准)玩家+1。全程参与优秀杀帖投选的玩家发1。参与水王和金马投选的哨子及玩家发1。
一挂:一挂纪念章1。每届的一挂都需要一轮结果发布前帖子数满100或者有单帖500字以上喊冤才发。
白菜:喊冤分析纪念章1。每场从预备轮开始,每人每轮可以提交一个。白菜帖要求500字以上。内容为喊冤或分析。分析帖需为游戏局势分析,或者玩家票线、版面、黑白等分析,或者文风分析。票线分析帖要求去除票线后,分析部分需在500字;文风分析要求去除杀帖等文字引用后,分析需在500字以上。喊冤原创部分也需500字以上。白菜章遇翻倍场不翻倍。翻倍场白菜不翻倍。一轮投票帖发布前玩家提交预备轮白菜,一轮结果帖发布前提交一轮白菜,后面轮次每轮结果帖发布前提交当轮白菜,过期无法提交。白菜申请提交后,不得再编辑版面的白菜帖,否则白菜无效。每人每轮的白菜只有一次被审核机会,无效后无法重新补交。
文轰烟花 :最后一轮投票帖发出前,被轰代号死亡轮次投票结束前,单帖500字以上单独对一个代号的一张或多张杀帖进行文风分析,且要轰对,一帖轰多个代号不算。轰时,要求标题明确标明轰的代号和玩家,轰文要求在顶楼。轰错误时,可作为当轮的分析帖申请白菜。轰正确时,轰方可白菜之外另得烟花章一个,且只给第一个发出正确轰文的人发烟花。轰文允许编辑,文轰时间以最后编辑时间计。轰同道不得文轰烟花章。中立身份不得轰文烟花。文轰烟花需以白菜帖同步文轰形式在每轮结果帖发布前自助申请,过期无法提交。哨子只需查看申请表中谁第一个轰对,未提交申请的不予理会。烟花帖提交申请后不得再编辑,否则无效。
分值版特别烟花 :三项奖励如下
1、票中杀刺代号最多的前五名游侠奖烟花章一枚
每轮票楼里,投对一个杀刺的代号算一次,不论这个杀刺是否出局,最后看各轮总次数
排名前五名的(票对2次及以上),每人奖励烟花章一枚。此奖励是特别向游侠发放的
2、黑道白道保住分值的,每人奖烟花章一枚
无论票楼保住的,还是获胜阵营保住的,都算。此奖励是特别向分值激活后,没被对方阵营抢走的分值人员发放的
3、最后一个出局的分值人员奖烟花章一枚
黑白双方任何一方分值人员全部出局时,最后一个出局的分值人员(不存在并列),其代号因同伙已出局,无需排查就能直接确定,也给烟花章
烟花:烟花纪念章(出帖引爆和被炸的双方都有;工兵出帖挖到蛋时工兵单方面得烟花;只提供名单无需出帖的情况不发此章;)
小强:小强纪念章(杀刺赢时,活到最后的杀刺每人发1;游侠赢时,活到最后的白道每人发1;平局无章。两府规则之内的平局不受奖励规则里平局没有小强章的限制。两府平局,存活的玩家全部是小强。)
情侣:情侣纪念章(有明显情感互动且双方都发够300贴。授权并支持各场哨子在此基础上提高或者补充标准。要求双方互写情书,马甲版字数要求520以上;真身版字数要求1314以上)需自助申请,且只有一次被审核机会,无效后无法重新补交。
出刀:出刀纪念章(出过帖的杀刺剑医生工兵有,出几刀发几个;没出帖的没有。砍到剑的杀刺帖出刀+1;砍到杀刺的剑帖出刀+1;医对人的医帖(事先不知道贴杀名单)出刀+1;挖到蛋的工兵除了出刀,另给一个烟花。飞弹起飞得烟花,如果飞到的是对方阵营,则增加奖励一个出刀。所有杀帖不得少于800字。)书剑版风云出五帖以上玩家,从第六帖算起,每多出一帖出刀+1。书剑版出刀每张杀帖+1。
回眸一笑:总结章(要求原创首发500字以上,不能与游戏完全无关。内容如有谩骂之类的不给发。)需自助申请,且只有一次被审核机会,无效后无法重新补交。
神马奖:专属书剑马甲版纪念品,由玩家和少团每人两票投选出。获奖人数为场内玩家人数的百分之十的比例。获奖人需达到222帖,帖数不够的,奖励向后顺延。奖励人数不因平票而增加,平票者中有获得主哨票的优先;其次,获得哨团(主哨+少米)票数多的优先;再次,票数先到者优先。翻倍场金马不翻倍,也不翻获奖总人数。自票者两票一起无效。有效出票者奖励1个酒瓶。
虾帅帅:专属书剑纪念品,票中黑道的白道得,不要求票死,半票也算。加时不算。所有身份,以大结局时候的身份为准,涉及变身的,以最后的身份为准。中立身份不得。
每日一豆:专属书剑纪念品,每日签到随机获得。自杀玩家及被勺子封禁签到权的玩家,无权获得。
太极两仪八卦章:风云阵营对抗章,白道赢时白道玩家每人一枚,黑道赢时黑道玩家每人一枚。和局不发。自杀无。
民间赞助主持人:哨团统一选风云小章子一种,人头1(不包括小蜜蜂、金马和绿豆)
藏票:书剑每场给主哨、哨蜜、拈花和玩家各发一张当场的藏票(拈花如果兼职哨蜜或者下场的,只发1,不重复发。自杀的、帖子数不够50的、被判罚出局的玩家不发。)
私章
书剑场兑换私章:361届开始,连续24场书剑风云可得年章指标一。这24场中必须有两场主少场,连续24场=其中2场主哨场(自己主哨或者别人主哨转让的,同期即可。他人主少时可移动顶替申请人所缺的任意一届)+22玩家场(本人下场或本人主哨)=一个私章指标。主哨场转让规则为:同期;可顶替任意一届;人数40人以下,加1片叶子算一场;40人及以上算一场;80人及以上算两场,120人及以上算三场,以此类推。每破论坛灌水记录1次,哨权人数按实际人数+20人计算。缺下场场,每场补金叶子5片,缺主少场,暂时不接受金叶子补。连续36场,可以只有一场主少场。连续48场,可以无主少场。逢节假日场特殊对待,节假日场没下的不算缺场,但是年章到期的时间顺延一场,缺几场补几场。举例:如果正常是玩完266就可以领年章,你缺1场的话,就玩完267来领。如果267没玩,想用268补,那么算267缺一场。哨蜜(以版主勋章申请帖中发放哨米章子的登记为准)两种选择:可以用3片金叶子抵1场;可以按节假日场计算。请玩家在风云年章期满三个月内申请,逾期不再接受申请。场子人数的算法:是指报道合格并且参与了第一轮投票的玩家数。
另外,强调一下,五月风云不允许把玩家关在门外,只要赶得上游戏,哨子都请尽量安排玩家下场,凡有发现哨子将玩家拒之门外的场次,哨权作废,不得作为任何人进行私章申请的哨子场次使用,且主少将被拒绝再次报名吹哨。
天元兑换私章:每集齐四套天元小章,可于每年周年庆时兑换一枚个人私章。
周年庆章:主哨1,哨蜜各1(最多2。超过60人场,哨蜜可3人),玩家各1(自杀、帖子数不够100的、自言自语灌水且未消除的无),管理员各1(半年未到停薪留职的不发)、制作人各1。
逢百纪念章:主哨1,哨蜜各1(最多2。超过60人场,哨蜜可3人),玩家各1(自杀、帖子数不够100的、自言自语灌水且未消除的无),管理员各1(半年未到停薪留职的不发)、制作人各1。
创论坛日发帖量新高章:创纪录当天所开的场子(书剑、花样、快意、狼埔、群杀)所有玩家各1(按人头,不重复发放。此处的所有玩家包括哨子哨蜜,不包括拈花。60人以下风云场主哨1值班版主1哨蜜最多2,60人以上场,主哨1值班版主1哨蜜可3)
创风云下场人数新高章:人数不含首轮自杀玩家。创纪录当场(特指书剑场)所有玩家各1(按人头,不重复发放。此处的所有玩家包括哨子哨蜜,不包括拈花。60人以下场主哨1值班版主1哨蜜最多2,60人以上场,主哨1值班版主1哨蜜可3)
五月吧第 525 届 时令 风云虾帅帅统计页面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第 525 届 时令 风云官方奖励申请表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序 | 投选人 | 轮次 | 代号 | 杀 帖 题 目 | 投选时间 | 效力 |
2 | 阿绝 | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-23 20:55 | 有效 |
14 | 白露ML | 结局 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-22 23:44 | 有效 |
65 | 白露ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-21 21:48 | 有效 |
130 | 白露ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-19 21:54 | 有效 |
165 | 白露ML | 三 | 时过境迁 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮时过境迁贴杀 处暑ML(联合杀) | 2024-4-19 0:12 | 有效 |
209 | 白露ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-17 21:43 | 有效 |
128 | 碧玉月ML | 四 | 春兰秋菊 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮春兰秋菊贴杀白露ML(联合刺) | 2024-4-19 22:26 | 有效 |
11 | 晨曦月ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-23 9:31 | 有效 |
63 | 晨曦月ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-21 22:06 | 有效 |
77 | 晨曦月ML | 五 | 秋高气爽 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮秋高气爽贴杀桂月ML(联合杀) | 2024-4-21 19:35 | 有效 |
156 | 晨曦月ML | 三 | 星移物换 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮星移物换贴杀 珊瑚月ML(飞弹)【烟花】 | 2024-4-19 8:47 | 有效 |
185 | 晨曦月ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-18 17:40 | 有效 |
25 | 处暑ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-22 21:58 | 有效 |
42 | 处暑ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-22 13:03 | 有效 |
96 | 处暑ML | 五 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮山紫水青贴杀水云月ML(联和刺) | 2024-4-20 21:58 | 有效 |
139 | 处暑ML | 四 | 春兰秋菊 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮春兰秋菊贴杀白露ML(联合刺) | 2024-4-19 21:37 | 有效 |
166 | 处暑ML | 三 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮秋收冬藏贴杀竹秋ML(独立刺) | 2024-4-18 23:22 | 有效 |
199 | 处暑ML | 二 | 夏日炎炎 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮夏日炎炎贴杀繁星月ML(联合杀)【烟花】 | 2024-4-17 23:07 | 有效 |
34 | 春分ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-22 21:18 | 有效 |
70 | 春分ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-21 21:20 | 有效 |
100 | 春分ML | 五 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮山紫水青贴杀水云月ML(联和刺) | 2024-4-20 21:23 | 有效 |
129 | 春分ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-19 22:03 | 有效 |
176 | 春分ML | 三 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-18 21:33 | 有效 |
203 | 春分ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-17 21:50 | 有效 |
22 | 大雪ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-22 22:14 | 有效 |
64 | 大雪ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀兰秋ML(联和刺) | 2024-4-21 21:49 | 有效 |
131 | 大雪ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-19 21:53 | 有效 |
152 | 大雪ML | 三 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-19 11:13 | 有效 |
210 | 大雪ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-17 21:43 | 有效 |
8 | 冬至ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-23 12:28 | 有效 |
67 | 冬至ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀兰秋ML(联和刺) | 2024-4-21 21:33 | 有效 |
87 | 冬至ML | 五 | 秋高气爽 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮秋高气爽贴杀桂月ML(联合杀) | 2024-4-21 11:13 | 有效 |
113 | 冬至ML | 四 | 秋高气爽 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋高气爽贴杀谷雨ML(联合杀) | 2024-4-20 16:04 | 有效 |
150 | 冬至ML | 三 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-19 12:25 | 有效 |
208 | 冬至ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-17 21:45 | 有效 |
6 | 繁星月ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-23 18:12 | 有效 |
50 | 繁星月ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-22 6:43 | 有效 |
97 | 繁星月ML | 五 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮山紫水青贴杀水云月ML(联和刺) | 2024-4-20 21:32 | 有效 |
143 | 繁星月ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-19 21:33 | 有效 |
172 | 繁星月ML | 三 | 时过境迁 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮时过境迁贴杀 处暑ML(联合杀) | 2024-4-18 21:45 | 有效 |
217 | 繁星月ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-17 21:29 | 有效 |
21 | 谷雨ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-22 22:18 | 有效 |
59 | 谷雨ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-21 22:23 | 有效 |
108 | 谷雨ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-20 17:50 | 有效 |
170 | 谷雨ML | 三 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-18 21:55 | 有效 |
211 | 谷雨ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-17 21:42 | 有效 |
20 | 寒露ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-22 22:21 | 有效 |
55 | 寒露ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-21 23:58 | 有效 |
84 | 寒露ML | 五 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮山紫水青贴杀水云月ML(联和刺) | 2024-4-21 16:02 | 有效 |
123 | 寒露ML | 四 | 秋高气爽 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋高气爽贴杀谷雨ML(联合杀) | 2024-4-20 7:40 | 有效 |
153 | 寒露ML | 三 | 星移物换 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮星移物换贴杀 珊瑚月ML(飞弹)【烟花】 | 2024-4-19 11:04 | 有效 |
200 | 寒露ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-17 22:17 | 有效 |
41 | 荷月ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-22 18:33 | 有效 |
107 | 荷月ML | 四 | 秋高气爽 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋高气爽贴杀谷雨ML(联合杀) | 2024-4-20 20:02 | 有效 |
147 | 荷月ML | 三 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-19 19:15 | 有效 |
186 | 荷月ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-18 17:23 | 有效 |
5 | 琥珀月ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-23 18:45 | 有效 |
57 | 琥珀月ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-21 22:55 | 有效 |
80 | 琥珀月ML | 五 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮山紫水青贴杀水云月ML(联和刺) | 2024-4-21 19:08 | 有效 |
112 | 琥珀月ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-20 16:17 | 有效 |
149 | 琥珀月ML | 三 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-19 14:33 | 有效 |
183 | 琥珀月ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-18 18:37 | 有效 |
3 | 华月ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-23 20:47 | 有效 |
73 | 华月ML | 五 | 春兰秋菊 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮春兰秋菊贴杀诗韵月ML(联合刺) | 2024-4-21 20:59 | 有效 |
104 | 华月ML | 四 | 秋高气爽 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋高气爽贴杀谷雨ML(联合杀) | 2024-4-20 20:38 | 有效 |
145 | 华月ML | 三 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-19 20:57 | 有效 |
179 | 华月ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-18 20:52 | 有效 |
10 | 锦秋ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-23 9:42 | 有效 |
44 | 锦秋ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-22 11:00 | 有效 |
81 | 锦秋ML | 五 | 秋高气爽 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮秋高气爽贴杀桂月ML(联合杀) | 2024-4-21 17:29 | 有效 |
135 | 锦秋ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-19 21:43 | 有效 |
154 | 锦秋ML | 三 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-19 9:23 | 有效 |
9 | 惊蛰ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-23 10:30 | 有效 |
49 | 惊蛰ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀兰秋ML(联和刺) | 2024-4-22 8:18 | 有效 |
83 | 惊蛰ML | 五 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮山紫水青贴杀水云月ML(联和刺) | 2024-4-21 16:39 | 有效 |
115 | 惊蛰ML | 四 | 秋高气爽 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋高气爽贴杀谷雨ML(联合杀) | 2024-4-20 15:59 | 有效 |
157 | 惊蛰ML | 三 | 时过境迁 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮时过境迁贴杀 处暑ML(联合杀) | 2024-4-19 8:40 | 有效 |
189 | 惊蛰ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-18 14:25 | 有效 |
62 | 立春ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-21 22:13 | 有效 |
94 | 立春ML | 五 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮秋收冬藏贴杀素秋ML(独立刺) | 2024-4-20 22:21 | 有效 |
117 | 立春ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-20 12:37 | 有效 |
164 | 立春ML | 三 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮秋收冬藏贴杀竹秋ML(独立刺) | 2024-4-19 0:23 | 有效 |
192 | 立春ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-18 8:43 | 有效 |
12 | 立冬ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-23 7:29 | 有效 |
56 | 立冬ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-21 23:53 | 有效 |
90 | 立冬ML | 五 | 秋高气爽 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮秋高气爽贴杀桂月ML(联合杀) | 2024-4-20 23:41 | 有效 |
132 | 立冬ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-19 21:49 | 有效 |
158 | 立冬ML | 三 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-19 7:35 | 有效 |
196 | 立冬ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-17 23:27 | 有效 |
133 | 立夏ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-19 21:46 | 有效 |
167 | 立夏ML | 三 | 寒冬腊月 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮寒冬腊月贴杀 锦秋ML(联合杀) | 2024-4-18 23:15 | 有效 |
193 | 立夏ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-18 8:19 | 有效 |
19 | 琉璃月ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-22 22:31 | 有效 |
72 | 芒种ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-21 21:16 | 有效 |
102 | 芒种ML | 五 | 秋高气爽 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮秋高气爽贴杀桂月ML(联合杀) | 2024-4-20 21:16 | 有效 |
138 | 芒种ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-19 21:37 | 有效 |
173 | 芒种ML | 三 | 时过境迁 | 五月吧第525届风云『时令』第三轮时过境迁贴杀 处暑ML(联合杀) | 2024-4-18 21:41 | 有效 |
214 | 芒种ML | 二 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-17 21:30 | 有效 |
30 | 梅月ML | 结局 | 雁过留声 | 五月吧第525届风云『时令』第二轮雁过留声贴杀雁月ML(独立刺) | 2024-4-22 21:22 | 有效 |
66 | 梅月ML | 六 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第六轮山紫水青贴杀秋分ML(联和刺) | 2024-4-21 21:45 | 有效 |
91 | 梅月ML | 五 | 山紫水青 | 五月吧第525届风云『时令』第五轮山紫水青贴杀水云月ML(联和刺) | 2024-4-20 22:46 | 有效 |
140 | 梅月ML | 四 | 秋收冬藏 | 五月吧第525届风云『时令』第四轮秋收冬藏贴杀雨月ML(独立刺) | 2024-4-19 21:35 | 有效 |
