『国漫大势』 第 1 轮投票结果复盘,截止票序 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 白发仙JQ | 10+0 P | [ 程炫JQ(5) / 须隐JQ(9) / 紫瞳JQ(12) / 叶若依JQ(14) / 黎青JQ(20) / 易文君JQ(23) / 司空长风JQ(24) / 李凡松JQ(25) / 璎陌JQ(27) / 雷云鹤JQ(35) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 紫衣侯JQ | 10+0 P | [ 九九道JQ(1) / 雷轰JQ(11) / 紫瞳JQ(12) / 谢七刀JQ(16) / 黎青JQ(20) / 李凡松JQ(25) / 璎陌JQ(27) / 须妍JQ(29) / 瑾玉JQ(33) / 斌叔JQ(34) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 赵玉真JQ | 7+0 P | [ 雷轰JQ(11) / 叶若依JQ(14) / 谢七刀JQ(16) / 须莫海JQ(26) / 须妍JQ(29) / 瑾玉JQ(33) / 雷云鹤JQ(35) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 齐天尘JQ | 5+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 沐春风JQ(21) / 冥侯JQ(30) / 斌叔JQ(34) / 萧凌尘JQ(36) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 瑾仙JQ | 3+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 沐春风JQ(21) / 须莫海JQ(26) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 灵均JQ | 3+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 易文君JQ(23) / 司空长风JQ(24) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 南冥玄武JQ | 3+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 董祝JQ(31) / 萧凌尘JQ(36) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 冥侯JQ | 1+0 P | [ 傀儡JQ(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 落明轩JQ | 1+0 P | [ 冥侯JQ(30) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 雷千虎JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 敖玉JQ | 1+0 P | [ 九九道JQ(1) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 屠霍JQ | 1+0 P | [ 董祝JQ(31) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 无心JQ | 1+0 P | [ 傀儡JQ(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 萧崇JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 萧瑾瑕JQ | 1+0 P | [ 须隐JQ(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 紫瞳JQ | 1+0 P | [ 程炫JQ(5) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 527 届风云 国漫大势 第 一 轮票线复盘器 |
---|
『国漫大势』 第 1 轮投票结果复盘,截止票序 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 白发仙JQ | 7+0 P | [ 程炫JQ(5) / 须隐JQ(9) / 紫瞳JQ(12) / 叶若依JQ(14) / 黎青JQ(20) / 易文君JQ(23) / 雷云鹤JQ(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 紫衣侯JQ | 5+0 P | [ 九九道JQ(1) / 雷轰JQ(11) / 紫瞳JQ(12) / 谢七刀JQ(16) / 黎青JQ(20) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 赵玉真JQ | 4+0 P | [ 雷轰JQ(11) / 叶若依JQ(14) / 斌叔JQ(15) / 谢七刀JQ(16) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 齐天尘JQ | 3+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 沐春风JQ(21) / 雷云鹤JQ(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 灵均JQ | 3+0 P | [ 司空长风JQ(13) / 齐天尘JQ(18) / 易文君JQ(23) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 冥侯JQ | 2+0 P | [ 斌叔JQ(15) / 傀儡JQ(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 瑾仙JQ | 2+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 沐春风JQ(21) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 南冥玄武JQ | 2+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 雷云鹤JQ(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 屠霍JQ | 1+0 P | [ 董祝JQ(17) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 无心JQ | 1+0 P | [ 傀儡JQ(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 紫瞳JQ | 1+0 P | [ 程炫JQ(5) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 萧崇JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 萧瑾瑕JQ | 1+0 P | [ 须隐JQ(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 傀儡JQ | 1+0 P | [ 冥侯JQ(22) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 敖玉JQ | 1+0 P | [ 九九道JQ(1) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 落明轩JQ | 1+0 P | [ 冥侯JQ(22) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 雷千虎JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
『国漫大势』 第 1 轮投票结果复盘,截止票序 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 紫衣侯JQ | 17+0 P | [ 九九道JQ(1) / 雷轰JQ(11) / 紫瞳JQ(12) / 谢七刀JQ(16) / 黎青JQ(20) / 李凡松JQ(25) / 璎陌JQ(27) / 须妍JQ(29) / 瑾玉JQ(33) / 斌叔JQ(34) / 姬雪JQ(37) / 恒凌虚JQ(38) / 苏昌河JQ(39) / 雷老爷子JQ(40) / 辛百草JQ(42) / 灵均JQ(45) / 殷青松JQ(47) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 白发仙JQ | 15+0 P | [ 程炫JQ(5) / 须隐JQ(9) / 紫瞳JQ(12) / 叶若依JQ(14) / 黎青JQ(20) / 易文君JQ(23) / 司空长风JQ(24) / 李凡松JQ(25) / 璎陌JQ(27) / 雷云鹤JQ(35) / 姬雪JQ(37) / 恒凌虚JQ(38) / 苏昌河JQ(39) / 灵均JQ(45) / 殷青松JQ(47) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 赵玉真JQ | 8+0 P | [ 雷轰JQ(11) / 叶若依JQ(14) / 谢七刀JQ(16) / 须莫海JQ(26) / 须妍JQ(29) / 瑾玉JQ(33) / 雷云鹤JQ(35) / 雷老爷子JQ(40) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 灵均JQ | 6+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 易文君JQ(23) / 司空长风JQ(24) / 辛百草JQ(42) / 尹落霞JQ(44) / 无心JQ(52) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 南冥玄武JQ | 6+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 董祝JQ(31) / 萧凌尘JQ(36) / 尹落霞JQ(44) / 赵玉真JQ(50) / 萧崇JQ(51) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 齐天尘JQ | 6+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 沐春风JQ(21) / 冥侯JQ(30) / 斌叔JQ(34) / 萧凌尘JQ(36) / 赵玉真JQ(50) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 瑾仙JQ | 3+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 沐春风JQ(21) / 须莫海JQ(26) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 冥侯JQ | 2+0 P | [ 傀儡JQ(19) / 唐莲JQ(43) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 清风道人JQ | 1+0 P | [ 无心JQ(52) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 苏暮雨JQ | 1+0 P | [ 屠丽JQ(49) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 屠霍JQ | 1+0 P | [ 董祝JQ(31) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 无心JQ | 1+0 P | [ 傀儡JQ(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 萧崇JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 董祝JQ | 1+0 P | [ 雷天痕JQ(46) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 敖玉JQ | 1+0 P | [ 九九道JQ(1) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 雷千虎JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 卢玉翟JQ | 1+0 P | [ 唐莲JQ(43) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 落明轩JQ | 1+0 P | [ 冥侯JQ(30) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 紫瞳JQ | 1+0 P | [ 程炫JQ(5) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 萧瑾瑕JQ | 1+0 P | [ 须隐JQ(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 谢七刀JQ | 1+0 P | [ 雷天痕JQ(46) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
『国漫大势』 第 1 轮投票结果复盘,截止票序 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 白发仙JQ | 28+0 P | [ 程炫JQ(5) / 须隐JQ(9) / 紫瞳JQ(12) / 叶若依JQ(14) / 黎青JQ(20) / 易文君JQ(23) / 司空长风JQ(24) / 李凡松JQ(25) / 璎陌JQ(27) / 雷云鹤JQ(35) / 姬雪JQ(37) / 恒凌虚JQ(38) / 苏昌河JQ(39) / 灵均JQ(45) / 殷青松JQ(47) / 唐泽JQ(59) / 唐怜月JQ(60) / 萧若风JQ(61) / 落明轩JQ(62) / 颜战天JQ(63) / 司空千落JQ(65) / 瑾言JQ(66) / 扁素尘JQ(67) / 忘忧大师JQ(69) / 天女蕊JQ(72) / 华锦JQ(74) / 无双JQ(75) / 李心月JQ(76) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 紫衣侯JQ | 27+0 P | [ 九九道JQ(1) / 雷轰JQ(11) / 紫瞳JQ(12) / 谢七刀JQ(16) / 黎青JQ(20) / 李凡松JQ(25) / 璎陌JQ(27) / 瑾玉JQ(33) / 斌叔JQ(34) / 姬雪JQ(37) / 恒凌虚JQ(38) / 苏昌河JQ(39) / 雷老爷子JQ(40) / 辛百草JQ(42) / 灵均JQ(45) / 殷青松JQ(47) / 叶啸鹰JQ(56) / 玥瑶JQ(57) / 唐泽JQ(59) / 唐怜月JQ(60) / 萧若风JQ(61) / 落明轩JQ(62) / 司空千落JQ(65) / 瑾言JQ(66) / 须妍JQ(68) / 华锦JQ(74) / 李心月JQ(76) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 灵均JQ | 15+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 易文君JQ(23) / 司空长风JQ(24) / 辛百草JQ(42) / 尹落霞JQ(44) / 无心JQ(52) / 萧崇JQ(53) / 玥瑶JQ(57) / 颜战天JQ(63) / 须妍JQ(68) / 忘忧大师JQ(69) / 叶鼎之JQ(70) / 李寒衣JQ(73) / 无双JQ(75) / 姬若风JQ(77) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 南冥玄武JQ | 10+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 董祝JQ(31) / 萧凌尘JQ(36) / 尹落霞JQ(44) / 赵玉真JQ(50) / 月姬JQ(55) / 冥侯JQ(58) / 叶鼎之JQ(70) / 李寒衣JQ(73) / 姬若风JQ(77) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 齐天尘JQ | 7+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 沐春风JQ(21) / 斌叔JQ(34) / 萧凌尘JQ(36) / 赵玉真JQ(50) / 月姬JQ(55) / 冥侯JQ(58) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 赵玉真JQ | 7+0 P | [ 雷轰JQ(11) / 叶若依JQ(14) / 谢七刀JQ(16) / 须莫海JQ(26) / 瑾玉JQ(33) / 雷云鹤JQ(35) / 雷老爷子JQ(40) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 瑾仙JQ | 3+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 沐春风JQ(21) / 须莫海JQ(26) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 百里东君JQ | 2+0 P | [ 莫衣JQ(54) / 敖玉JQ(64) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 冥侯JQ | 2+0 P | [ 傀儡JQ(19) / 唐莲JQ(43) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 卢玉翟JQ | 1+0 P | [ 唐莲JQ(43) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 清风道人JQ | 1+0 P | [ 无心JQ(52) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 苏昌离JQ | 1+0 P | [ 苏暮雨JQ(71) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 苏暮雨JQ | 1+0 P | [ 屠丽JQ(49) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 董祝JQ | 1+0 P | [ 雷天痕JQ(46) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 敖玉JQ | 1+0 P | [ 九九道JQ(1) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 九九道JQ | 1+0 P | [ 敖玉JQ(64) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 雷千虎JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 李寒衣JQ | 1+0 P | [ 莫衣JQ(54) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 紫瞳JQ | 1+0 P | [ 程炫JQ(5) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 萧瑾瑕JQ | 1+0 P | [ 须隐JQ(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 谢七刀JQ | 1+0 P | [ 雷天痕JQ(46) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 屠霍JQ | 1+0 P | [ 董祝JQ(31) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 屠丽JQ | 1+0 P | [ 苏暮雨JQ(71) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 无心JQ | 1+0 P | [ 傀儡JQ(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 萧崇JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
横吹不是赵玉真,那帖子直接排她。竖?有个补贴,也可以排她。
横吹不是赵玉真,那帖子直接排她。竖?有个补贴,也可以排她。
那我懂了,她和我一样。
独刺和A,她有和我同样排的理由。
横吹不是赵玉真,那帖子直接排她。竖?有个补贴,也可以排她。
可能是你扣那个,让她捋一下吧,她应该在挨个捋活人
哇,你咋一句话就说出来了。我还想留着一点小强机会的呢。么么么
学习
厉害的小妹,上午好
横吹不是赵玉真,那帖子直接排她。竖?有个补贴,也可以排她。
不急,我觉得我们要抛开一切帖子上的不可能。你看上一场的兮兮,水帖也写了,白条也有了。所以我现在觉得这个真不能用来洗白了,毕竟我们不知道什么原因可能会让一个人存在以前没有现在有的情况。
『国漫大势』 第 1 轮投票结果复盘,截止票序 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 白发仙JQ | 10+0 P | [ 程炫JQ(5) / 须隐JQ(9) / 紫瞳JQ(12) / 叶若依JQ(14) / 黎青JQ(20) / 易文君JQ(23) / 司空长风JQ(24) / 李凡松JQ(25) / 璎陌JQ(27) / 雷云鹤JQ(35) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 紫衣侯JQ | 10+0 P | [ 九九道JQ(1) / 雷轰JQ(11) / 紫瞳JQ(12) / 谢七刀JQ(16) / 黎青JQ(20) / 李凡松JQ(25) / 璎陌JQ(27) / 须妍JQ(29) / 瑾玉JQ(33) / 斌叔JQ(34) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 赵玉真JQ | 7+0 P | [ 雷轰JQ(11) / 叶若依JQ(14) / 谢七刀JQ(16) / 须莫海JQ(26) / 须妍JQ(29) / 瑾玉JQ(33) / 雷云鹤JQ(35) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 齐天尘JQ | 5+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 沐春风JQ(21) / 冥侯JQ(30) / 斌叔JQ(34) / 萧凌尘JQ(36) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 瑾仙JQ | 3+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 沐春风JQ(21) / 须莫海JQ(26) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 灵均JQ | 3+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 易文君JQ(23) / 司空长风JQ(24) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 南冥玄武JQ | 3+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 董祝JQ(31) / 萧凌尘JQ(36) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 冥侯JQ | 1+0 P | [ 傀儡JQ(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 落明轩JQ | 1+0 P | [ 冥侯JQ(30) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 雷千虎JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 敖玉JQ | 1+0 P | [ 九九道JQ(1) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 屠霍JQ | 1+0 P | [ 董祝JQ(31) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 无心JQ | 1+0 P | [ 傀儡JQ(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 萧崇JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 萧瑾瑕JQ | 1+0 P | [ 须隐JQ(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 紫瞳JQ | 1+0 P | [ 程炫JQ(5) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 527 届风云 国漫大势 第 一 轮票线复盘器 |
---|
苏看不白啊
加油