『国漫大势』 第 1 轮投票结果复盘,截止票序 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 紫衣侯JQ | 17+0 P | [ 九九道JQ(1) / 雷轰JQ(11) / 紫瞳JQ(12) / 谢七刀JQ(16) / 黎青JQ(20) / 李凡松JQ(25) / 璎陌JQ(27) / 须妍JQ(29) / 瑾玉JQ(33) / 斌叔JQ(34) / 姬雪JQ(37) / 恒凌虚JQ(38) / 苏昌河JQ(39) / 雷老爷子JQ(40) / 辛百草JQ(42) / 灵均JQ(45) / 殷青松JQ(47) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 白发仙JQ | 15+0 P | [ 程炫JQ(5) / 须隐JQ(9) / 紫瞳JQ(12) / 叶若依JQ(14) / 黎青JQ(20) / 易文君JQ(23) / 司空长风JQ(24) / 李凡松JQ(25) / 璎陌JQ(27) / 雷云鹤JQ(35) / 姬雪JQ(37) / 恒凌虚JQ(38) / 苏昌河JQ(39) / 灵均JQ(45) / 殷青松JQ(47) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 赵玉真JQ | 8+0 P | [ 雷轰JQ(11) / 叶若依JQ(14) / 谢七刀JQ(16) / 须莫海JQ(26) / 须妍JQ(29) / 瑾玉JQ(33) / 雷云鹤JQ(35) / 雷老爷子JQ(40) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 灵均JQ | 6+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 易文君JQ(23) / 司空长风JQ(24) / 辛百草JQ(42) / 尹落霞JQ(44) / 无心JQ(52) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 南冥玄武JQ | 6+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 董祝JQ(31) / 萧凌尘JQ(36) / 尹落霞JQ(44) / 赵玉真JQ(50) / 萧崇JQ(51) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 齐天尘JQ | 6+0 P | [ 瑾仙JQ(4) / 沐春风JQ(21) / 冥侯JQ(30) / 斌叔JQ(34) / 萧凌尘JQ(36) / 赵玉真JQ(50) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 瑾仙JQ | 3+0 P | [ 齐天尘JQ(18) / 沐春风JQ(21) / 须莫海JQ(26) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 冥侯JQ | 2+0 P | [ 傀儡JQ(19) / 唐莲JQ(43) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 清风道人JQ | 1+0 P | [ 无心JQ(52) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 苏暮雨JQ | 1+0 P | [ 屠丽JQ(49) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 屠霍JQ | 1+0 P | [ 董祝JQ(31) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 无心JQ | 1+0 P | [ 傀儡JQ(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 萧崇JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 董祝JQ | 1+0 P | [ 雷天痕JQ(46) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 敖玉JQ | 1+0 P | [ 九九道JQ(1) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 雷千虎JQ | 1+0 P | [ 须灵犀JQ(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 卢玉翟JQ | 1+0 P | [ 唐莲JQ(43) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 落明轩JQ | 1+0 P | [ 冥侯JQ(30) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 紫瞳JQ | 1+0 P | [ 程炫JQ(5) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 萧瑾瑕JQ | 1+0 P | [ 须隐JQ(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 谢七刀JQ | 1+0 P | [ 雷天痕JQ(46) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
真不知道你是怎么想的,赵玉真要是A,灵均也是A,无心为了救赵玉真又把灵均给抬上去,让两个都高票?
如果不是在五月吧,我就要说无心这一票可以当成票线阻击了。他加高灵均,可让其他人拉高后面的人,还可以看机会要不要撤这一票。
真不知道你是怎么想的,赵玉真要是A,灵均也是A,无心为了救赵玉真又把灵均给抬上去,让两个都高票?
如果不是在五月吧,我就要说无心这一票可以当成票线阻击了。他加高灵均,可让其他人拉高后面的人,还可以看机会要不要撤这一票。
所以这票你不觉得很诡异吗
不知道,这两天版面都很热闹。突然不想参与了
不知道,这两天版面都很热闹。突然不想参与了
嗯嗯你休息一场,节后再玩
我也在考虑这个。她票线排了C,但是我看到C组有明显的做局!所以,我觉得孤桐如果不能强排,还是个问题
嗯七点半看女排比赛
所以这票你不觉得很诡异吗
你是说无心的投票诡异,还是赵玉敏的投票诡异呢?
要是说赵玉梅的票,我觉得能够理解她自救为什么会跳过灵均,票南冥和齐天尘,拉高更多的人进入次高,才有更多自救的机会
如果说是无心的,那就不知道杀群的状况了,是不是灵均踩到黑后,特后悔,正好也是高票区,想一挂求个章子,让自己的同伴票自己做个对立?或者无心票灵均就是为了先垫个票,做下对立,看后面能救的时候就撤票,不能救正好可以用这票排A组?我当时看到版面上有人说灵均的报道说自己踩了灵均后无法言喻的后悔,后来我才改票她的,或许她报道就没想过自己要藏。
哈哈,我悄悄告诉你