恭喜 白 道获得胜利!
本场绑定方式为:身份绑定马甲 ; 马甲身份 不允许 预订退换
序 | 马甲 | 玩家 | 身份 | 彩头 | 抢马甲时 | 帖数 | 虾帅 | 虾帅明细 |
1 | 巴伦BX | 月清梦 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:10 | 161 | 4 | 魏淑芬BX\张楚岚BX\赵方旭BX\宋勉BX | |
2 | 宝静BX | 云朵儿 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:09 | 468 | 3 | 张灵玉BX\张楚岚BX\张静清BX | |
3 | 宝闻BX | 椒盐 | 游侠 | 2024/7/4 21:54:44 | 138 | 5 | 张灵玉BX\高艮BX\赵方旭BX\风天养BX\田老BX | |
4 | 陈朵BX | 一醉流年 | 游侠 | 2024/7/4 20:02:54 | 495 | 1 | 高艮BX | |
5 | 陈金魁BX | 海豚樱 | C组杀 积素 | 2024/7/4 20:03:46 | 62 | 0 | ||
6 | 陈俊彦BX | 蓝小牧 | A组杀 扶摇 | 2024/7/4 20:02:47 | 2988 | 0 | ||
7 | 邓有才BX | 卡比巴拉 | C组杀 仙藻 | 2024/7/4 20:00:30 | 87 | 0 | ||
8 | 邓有福BX | 云逸尘 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:33 | 120 | 5 | 张楚岚BX\魏淑芬BX\赵方旭BX\宋勉BX\诸葛玥BX | |
9 | 丁嶋安BX | 梦月 | A组杀 焚轮 | 2024/7/4 20:09:08 | 72 | 0 | ||
10 | 窦梅BX | 晓月 | 游侠 | 2024/7/4 20:15:18 | 69 | 4 | 张灵玉BX\高艮BX\赵方旭BX\田老BX | |
11 | 端瑛BX | 云盈盈 | 游侠 | 2024/7/4 20:01:33 | 334 | 6 | 傅蓉BX\魏淑芬BX\宋勉BX\夏柳青BX\陈俊彦BX\丁嶋安BX | |
12 | 芳莹BX | 清颜 | 游侠 | 2024/7/4 20:03:04 | 51 | 1 | 张灵玉BX | |
13 | 风沙燕BX | 池周 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:14 | 399 | 12 | 张灵玉BX\高艮BX\张楚岚BX\魏淑芬BX\宋勉BX\田老BX\傅蓉BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX\陈俊彦BX\丁嶋安BX | |
14 | 风天养BX | 冷雨 | 独立刺 圆魄 | 2024/7/4 20:01:44 | 82 | 0 | ||
15 | 风星潼BX | 好奇宝宝 | 游侠 | 2024/7/4 20:02:30 | 1060 | 6 | 张灵玉BX\高艮BX\邓有才BX\诸葛玥BX\夏柳青BX\陈俊彦BX | |
16 | 风雅雅BX | 小东邪 | B组杀 将离 | 2024/7/4 20:00:05 | 3088 | 0 | ||
17 | 风正豪BX | 林林 | 游侠 | 2024/7/4 20:03:53 | 412 | 1 | 宋勉BX | |
18 | 冯宝宝BX | 云脉脉 | B组杀 禅友 | 2024/7/4 20:00:09 | 1015 | 0 | ||
19 | 傅蓉BX | 渡渡 | B组杀 苇绡 | 2024/7/4 20:01:41 | 515 | 0 | ||
20 | 高艮BX | 醉月 | C组杀 寒酥 | 2024/7/4 21:54:10 | 50 | 0 | ||
21 | 高宁BX | 知予 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:13 | 3128 | 5 | 张灵玉BX\高艮BX\赵方旭BX\风天养BX\宋勉BX | |
22 | 龚庆BX | 十娘 | 游侠 | 2024/7/4 22:10:41 | 6 | 3 | 高艮BX\魏淑芬BX\赵方旭BX | |
23 | 谷畸亭BX | 肃国公 | 游侠 | 2024/7/4 20:08:14 | 122 | 4 | 高艮BX\张楚岚BX\邓有才BX\魏淑芬BX | |
24 | 关石花BX | 楚楚 | C组杀 瑞白 | 2024/7/4 20:02:14 | 339 | 0 | ||
25 | 黑管儿BX | 云可可 | 游侠 | 2024/7/4 22:13:45 | 89 | 0 | ||
26 | 黄芳BX | 莫轻离 | 游侠 | 2024/7/4 20:59:39 | 55 | 2 | 高艮BX\赵方旭BX | |
27 | 贾正亮BX | 佳君 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:18 | 448 | 3 | 风雅雅BX\夏柳青BX\丁嶋安BX | |
28 | 解空和尚BX | 笨小蛋 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:53 | 123 | 1 | 张灵玉BX | |
29 | 金凤BX | 画船 | 游侠 | 2024/7/4 20:01:27 | 324 | 11 | 张灵玉BX\张楚岚BX\邓有才BX\魏淑芬BX\风天养BX\宋勉BX\傅蓉BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX\陈俊彦BX | |
30 | 廖凡BX | 猪小崽 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:46 | 62 | 5 | 张灵玉BX\高艮BX\赵方旭BX\风天养BX\傅蓉BX | |
31 | 廖忠BX | 泽光 | 游侠 | 2024/7/4 20:03:10 | 57 | 9 | 张灵玉BX\高艮BX\赵方旭BX\风天养BX\宋勉BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX\陈俊彦BX | |
32 | 柳妍妍BX | 渘 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:30 | 57 | 4 | 张灵玉BX\高艮BX\张楚岚BX\赵方旭BX | |
33 | 陆瑾BX | 瑞 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:14 | 377 | 5 | 风天养BX\傅蓉BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX | |
34 | 陆琳BX | 云瑾萱 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:51 | 664 | 2 | 高艮BX\邓有才BX | |
35 | 陆玲珑BX | 夏沫 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:16 | 53 | 2 | 高艮BX\张楚岚BX | |
36 | 吕慈BX | 云逍遥 | 游侠 | 2024/7/4 21:16:35 | 394 | 7 | 张楚岚BX\邓有才BX\赵方旭BX\风天养BX\傅蓉BX\诸葛玥BX\夏柳青BX | |
37 | 吕恭BX | 峯 | 游侠 | 2024/7/4 20:01:29 | 163 | 5 | 张灵玉BX\高艮BX\张楚岚BX\赵方旭BX\风天养BX | |
38 | 吕欢BX | 蓝小浅 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:16 | 2752 | 11 | 张灵玉BX\高艮BX\张楚岚BX\赵方旭BX\宋勉BX\傅蓉BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX\陈俊彦BX\丁嶋安BX | |
39 | 吕良BX | 秦断弦 | 游侠 | 2024/7/4 20:01:16 | 67 | 4 | 魏淑芬BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX | |
40 | 吕琦BX | 颦儿 | 游侠 | 2024/7/4 20:10:28 | 161 | 3 | 风天养BX\宋勉BX\陈俊彦BX | |
41 | 马本在BX | 见月 | 游侠 | 2024/7/4 22:25:08 | 51 | 3 | 高艮BX\赵方旭BX\风天养BX | |
42 | 马仙洪BX | 吕笑笑 | 游侠 | 2024/7/4 20:01:38 | 575 | 4 | 邓有才BX\魏淑芬BX\宋勉BX\诸葛玥BX | |
43 | 牧由BX | 隰 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:16 | 93 | 10 | 高艮BX\邓有才BX\赵方旭BX\田老BX\傅蓉BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX\陈俊彦BX\丁嶋安BX | |
44 | 那如虎BX | 千江清流 | C组杀 冰霰 | 2024/7/4 20:05:27 | 199 | 0 | ||
45 | 球儿BX | 团大人 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:17 | 52 | 2 | 张灵玉BX\高艮BX | |
46 | 曲彤BX | 公子羽 | 游侠 | 2024/7/4 20:01:51 | 100 | 6 | 张灵玉BX\高艮BX\邓有才BX\风天养BX\风天养BX\诸葛玥BX | |
47 | 荣叔BX | 挂挂 | 游侠 | 2024/7/5 6:49:17 | 73 | 6 | 张灵玉BX\高艮BX\赵方旭BX\风天养BX\夏柳青BX\夏柳青BX | |
48 | 肉块BX | 清辞 | 游侠 | 2024/7/4 20:05:25 | 2 | 1 | 张灵玉BX | |
49 | 阮丰BX | 兀沣 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:35 | 76 | 9 | 诸葛玥BX\高艮BX\张楚岚BX\邓有才BX\风天养BX\风天养BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\丁嶋安BX | |
50 | 沈冲BX | 临樾 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:36 | 30 | 1 | 张灵玉BX | |
51 | 宋瑾瑜BX | 云瑾瑜 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:11 | 214 | 1 | 高艮BX | |
52 | 宋勉BX | 幽人听雨 | A组杀 金脉 | 2024/7/4 20:50:09 | 53 | 0 | ||
53 | 孙仁芳BX | 夜深 | 联合剑 蕉庵琴谱 | 2024/7/4 22:00:49 | 111 | 5 | 高艮BX\魏淑芬BX\宋勉BX\田老BX\诸葛玥BX | |
54 | 田老BX | 招魂 | 独立刺 方晖 | 2024/7/4 20:54:52 | 50 | 0 | ||
55 | 田小蝶BX | 莫雨轩 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:12 | 55 | 7 | 张灵玉BX\高艮BX\赵方旭BX\风天养BX\傅蓉BX\夏柳青BX\丁嶋安BX | |
56 | 土猴子BX | 七玄沐琴衣 | 游侠 | 2024/7/4 21:08:31 | 425 | 5 | 张灵玉BX\高艮BX\张楚岚BX\邓有才BX\赵方旭BX | |
57 | 王霭BX | 痞少 | 游侠 | 2024/7/4 20:01:16 | 84 | 0 | ||
58 | 王并BX | 总有刁民想睡朕 | 游侠 | 2024/7/5 9:00:41 | 135 | 7 | 张灵玉BX\高艮BX\赵方旭BX\田老BX\傅蓉BX\夏柳青BX\丁嶋安BX | |
59 | 王太太BX | 何小给 | 明蛋 烁玉流金 | 2024/7/4 20:10:31 | 349 | 2 | 高艮BX\风天养BX | |
60 | 王卫国BX | 云飞扬 | 游侠 | 2024/7/4 20:01:13 | 72 | 4 | 张灵玉BX\高艮BX\张楚岚BX\赵方旭BX | |
61 | 王也BX | 傻瓜圆 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:28 | 390 | 4 | 高艮BX\邓有才BX\风天养BX\宋勉BX | |
62 | 魏淑芬BX | 飞飞 | B组杀 鹿韭 | 2024/7/4 20:00:24 | 321 | 0 | ||
63 | 无根生BX | 谢霜浓 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:39 | 195 | 1 | 张楚岚BX | |
64 | 夏禾BX | 云翩翩 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:18 | 426 | 3 | 张灵玉BX\高艮BX\魏淑芬BX | |
65 | 夏柳青BX | 钟英 | A组杀 天帚 | 2024/7/4 20:00:24 | 415 | 0 | ||
66 | 徐三BX | 云青儿 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:33 | 374 | 4 | 张楚岚BX\邓有才BX\陈俊彦BX\丁嶋安BX | |
67 | 徐四BX | 紫川 | 游侠 | 2024/7/4 20:38:03 | 870 | 8 | 高艮BX\邓有才BX\风天养BX\田老BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX\陈俊彦BX | |
68 | 徐翔BX | 慕容可离 | 游侠 | 2024/7/4 20:34:10 | 303 | 4 | 张灵玉BX\高艮BX\赵方旭BX\风天养BX | |
69 | 张楚岚BX | 醉忆红尘 | B组杀 雪霙 | 2024/7/4 20:02:21 | 116 | 0 | ||
70 | 张怀义BX | 风四 | 游侠 | 2024/7/4 21:41:26 | 53 | 4 | 高艮BX\邓有才BX\丁嶋安BX\傅蓉BX | |
71 | 张静清BX | 紫蓝幽静 | 独立刺 望舒 | 2024/7/4 20:03:58 | 52 | 0 | ||
72 | 张灵玉BX | 蕈 | A组杀 风音 | 2024/7/4 20:00:48 | 5 | 0 | ||
73 | 张璇BX | 烟凝 | 游侠 | 2024/7/4 20:03:12 | 348 | 8 | 魏淑芬BX\赵方旭BX\风天养BX\田老BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX\陈俊彦BX | |
74 | 张予德BX | 灰色 | 游侠 | 2024/7/4 20:25:37 | 51 | 8 | 张灵玉BX\高艮BX\赵方旭BX\田老BX\傅蓉BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX | |
75 | 张之维BX | 云易岚 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:04 | 130 | 3 | 高艮BX\邓有才BX\魏淑芬BX | |
76 | 赵方旭BX | 列文虎克 | A组杀 灵籁 | 2024/7/4 20:05:46 | 55 | 0 | ||
77 | 赵归真BX | 傻福 | B组杀 风茄 | 2024/7/4 20:02:07 | 55 | 0 | ||
78 | 赵焕金BX | 阿绝 | 联合剑 太古遗音 | 2024/7/4 20:00:35 | 1821 | 3 | 赵方旭BX\宋勉BX\田老BX | |
79 | 赵念BX | 乌龙叶 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:48 | 231 | 8 | 张灵玉BX\张楚岚BX\赵方旭BX\风天养BX\傅蓉BX\诸葛玥BX\风雅雅BX\夏柳青BX | |
80 | 郑子布BX | 丑子哥 | 联合剑 风宣玄品 | 2024/7/4 23:46:47 | 119 | 6 | 张灵玉BX\高艮BX\邓有才BX\魏淑芬BX\风天养BX\宋勉BX | |
81 | 枳瑾花BX | 瑭 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:06 | 209 | 9 | 张灵玉BX\高艮BX\邓有才BX\赵方旭BX\风天养BX\傅蓉BX\风雅雅BX\夏柳青BX\陈俊彦BX | |
82 | 周木圣BX | 顺心 | 游侠 | 2024/7/4 20:01:39 | 53 | 4 | 高艮BX\陈俊彦BX\赵方旭BX\风天养BX | |
83 | 周全BX | 灌灌 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:52 | 82 | 4 | 高艮BX\赵方旭BX\风天养BX\诸葛玥BX | |
84 | 诸葛萌BX | 紫罗 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:09 | 124 | 1 | 张灵玉BX | |
85 | 诸葛青BX | 逐风 | 游侠 | 2024/7/4 20:00:14 | 97 | 3 | 张灵玉BX\高艮BX\张楚岚BX | |
86 | 诸葛玥BX | 季悦 | C组杀 碎琼 | 2024/7/4 20:00:28 | 550 | 0 | ||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |