[ 李心月SN(半票)(1) / 阿璇SN(2) / 夏侯梦定SN(5) / 王人孙SN(13) / 魏长风SN(16) / B青王SN(25) / 洛水SN(33) / 洛河SN(40) / 燕飞飞SN(43) / C睿儿SN(51) / 叶啸鹰SN(62) / 段白衣SN(67) / 叶安世SN(75) / A王一行SN(77) / A谢宣SN(87) / A晏琉璃SN(91) / 易文君SN(107) / 辛百草SN(125) / 宋燕回SN(130) / 百里东君SN(131) / 白发仙SN(137) / 胡不飞SN(141) / 叶羽SN(150) ] | ||
[ 叶安世SN(42) / B李苏离SN(64) / 瑾仙SN(65) / 雨生魔SN(67) / 阿璇SN(半票)(71) / 萧毅SN(73) / C惠西君SN(75) / A晏琉璃SN(81) / 李信SN(84) / 慕风情SN(86) / 风秋雨SN(96) / 钟飞盏SN(99) / 唐灵皇SN(102) ]——这里出现杀踩杀的局面
|
[ 无天SN(36) / 魏长风SN(51) / B洛青阳SN(54) / 南宫春水SN(59) / 胡不飞SN(63) / 萧毅SN(73) /A谢宣SN(74) / 唐怜月SN(79) / 易文君SN(92) / 成余SN(半票)(93) / 古尘SN(98) / 宋燕回SN(100) ] |
[ 古尘SN(半票)(6) / 易文君SN(9) / 慕风情SN(12) / 叶啸鹰SN(17) / A晏琉璃SN(18) / 陈升SN(27) / 叶安世SN(28) / 夏侯梦定SN(29) / 针婆婆SN(30) / 无天SN(34) / 洛河SN(38) / 魏长风SN(42) / C睿儿SN(46) / 李寒衣SN(半票)(55) ]——存活最多的一条线。 | |||||||||||
[ 古尘SN(半票)(6) / 易文君SN(9) / 叶安世SN(28) / 夏侯梦定SN(29) / 无天SN(34) / 洛河SN(38) / 玥风城SN(40) / 唐轩策SN(43) / A王一行SN(47) / 李寒衣SN(半票)(55) / C尹落霞SN(62) / 苏喆SN(67) ]———这里出现杀踩杀的局面 | |||||||||||
|
1.风秋雨SN | 风秋雨SN(96) |
2.胡不飞SN | 胡不飞SN(63)胡不飞SN(141) |
3.君玉SN | |
4.唐灵皇SN | 唐灵皇SN102 |
5.魏长风SN | 魏长风SN(16)魏长风SN(42)魏长风SN(51) |
6.无天SN | 无 天SN(34)无天SN(34)无天SN(36) |
7.夏侯梦定SN | 夏侯梦定SN(5)夏侯梦定SN(29)夏侯梦定SN(29) |
8.燕飞飞SN | 燕飞飞SN(6)燕飞飞SN(43) |
9.叶安世SN | 叶安世SN(28)叶安世SN(28)叶安世SN(42)叶安世SN(75) |
10.叶啸鹰SN | 叶啸鹰SN(17)叶啸鹰SN(62) |
11.叶羽SN | 叶羽SN(150)第二轮最高票C |
12.易文君SN | 易文君SN(9)易文君SN(9)易文君SN(92) 易文君SN(107) |
13.玥风城SN | 玥风城SN(40) |
14.针婆婆SN | 针婆婆SN(30)第二轮出票与C杀一致 |
[ 苏昌河SN(8) / 小蝶SN(80) / 陈升SN(90) /独刺 言千岁SN(125) ] |
[ 温步平SN(90) / 司空长风SN(127) / 萧若风SN(145) / 苏暮雨SN(151) ] |
言千岁SN | 小大 21楼江湖 249帖 2024/8/18 12:09:53 注册|搜索|短信|好友|勋章|藏票|洗衣||我的勋章 | |
:今日0 帖:风云533-2 届 | Post By:2024/8/20 22:30:56 [只看该作者]
|
叶鼎之SN | 小大 15楼江湖 159帖 2024/8/18 12:09:51 注册|搜索|短信|好友|勋章|藏票|洗衣||我的勋章 | |
:五毒女SN:今日0 帖:风云533-4 届 | Post By:2024/8/21 22:12:05 [只看该作者]
|
『少年白马醉春风』 第 2 轮投票结果复盘,截止票序 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 忘忧SN | 22+0 P | [ 南宫春水SN(37) / 唐轩策SN(39) / 小蝶SN(45) / 陈长老SN(53) / 烟凌霞SN(56) / 萧毅SN(63) / 君玉SN(64) / 顾五爷SN(66) / 莫衣SN(73) / 萧若瑾SN(85) / 司空长风SN(88) / 晏琉璃SN(91) / 李苏离SN(95) / 温珞玉SN(96) / 灵素SN(97) / 无天SN(99) / 惠西君SN(100) / 顾剑门SN(101) / 玥卿SN(104) / 温壶酒SN(105) / 苏喆SN(109) / 针婆婆SN(113) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 无相使SN | 20+1 P | [ 玲珑SN(27) / 叶羽SN(31) / 陈升SN(34) / 南宫春水SN(37) / 唐轩策SN(39) / 洛河SN(40) / 易卜SN(41) / 燕飞飞SN(43) / 青儿SN(48) / 陈长老SN(53) / 无作SN(59,半票) / 叶啸鹰SN(62) / 段白衣SN(67) / 墨晓黑SN(69) / 叶安世SN(75) / 谢宣SN(87) / 李苏离SN(95) / 灵素SN(97) / 无天SN(99) / 玥卿SN(104) / 针婆婆SN(113) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 易卜SN | 17+1 P | [ 李心月SN(1,半票) / 阿璇SN(2) / 夏侯梦定SN(5) / 王人孙SN(13) / 魏长风SN(16) / 青王SN(25) / 洛水SN(33) / 洛河SN(40) / 燕飞飞SN(43) / C睿儿SN(51) / 叶啸鹰SN(62) / 段白衣SN(67) / 叶安世SN(75) / 王一行SN(77) / 谢宣SN(87) / 晏琉璃SN(91) / 萧若风SN(106) / 易文君SN(107) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 玲珑SN | 15+2 P | [ 李心月SN(1,半票) / 阿璇SN(2) / 夏侯梦定SN(5) / 王人孙SN(13) / 魏长风SN(16) / 言千岁SN(20) / 钟飞盏SN(22) / 青王SN(25) / 慕风情SN(32) / 易卜SN(41) / 风秋雨SN(54) / 齐天尘SN(58,半票) / 玥风城SN(60) / 顾五爷SN(66) / 墨晓黑SN(69) / 无相使SN(74) / 司空长风SN(88) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 顾剑门SN | 13+2 P | [ 月落SN(8,半票) / 青儿SN(48) / 睿儿SN(51) / 风秋雨SN(54) / 赵玉真SN(57) / 无作SN(59,半票) / 古尘SN(65) / 唐怜月SN(76) / 王一行SN(77) / 姬若风SN(80) / 雷梦杀SN(84) / 萧重景SN(86) / 惠西君SN(100) / 萧若风SN(106) / 无禅SN(110) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 瑾玉SN | 13+1 P | [ 赵玉真SN(57) / 齐天尘SN(58,半票) / 玥风城SN(60) / 君玉SN(64) / 古尘SN(65) / 吕素真SN(70) / 宋燕回SN(81) / 罗胜SN(83) / 雷梦杀SN(84) / 顾剑门SN(101) / 温壶酒SN(105) / 易文君SN(107) / 苏喆SN(109) / 无禅SN(110) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 百里成风SN | 8+1 P | [ 月落SN(8,半票) / 叶鼎之SN(21) / 玲珑SN(27) / 慕风情SN(32) / 成余SN(72) / 姬若风SN(80) / 萧重景SN(86) / 柳月SN(111) / 苏冷SN(112) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 柳月SN | 7+0 P | [ 李信SN(14) / 叶羽SN(31) / 成余SN(72) / 莫衣SN(73) / 唐怜月SN(76) / 萧楚河SN(79) / 宋燕回SN(81) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 针婆婆SN | 5+0 P | [ 言千岁SN(20) / 苏昌河SN(68) / 温步平SN(90) / 柳月SN(111) / 苏冷SN(112) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 苏暮雨SN | 4+0 P | [ 钟飞盏SN(22) / 洛水SN(33) / 吕素真SN(70) / 萧若瑾SN(85) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 雨生魔SN | 3+0 P | [ 萧楚河SN(79) / 瑾言SN(89) / 温步平SN(90) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 吕素真SN | 3+0 P | [ 浊清大监SN(46) / 无相使SN(74) / 温珞玉SN(96) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 李信SN | 2+0 P | [ 雨生魔SN(38) / 烟凌霞SN(56) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 君玉SN | 1+0 P | [ 苏昌河SN(68) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 白发仙SN | 1+0 P | [ 叶鼎之SN(21) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 瑾仙SN | 1+0 P | [ 萧毅SN(63) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 罗胜SN | 1+0 P | [ 雨生魔SN(38) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 洛水SN | 1+0 P | [ 罗胜SN(83) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 洛轩SN | 1+0 P | [ 小蝶SN(45) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 莫衣SN | 1+0 P | [ 浊清大监SN(46) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 墨晓黑SN | 1+0 P | [ 唐灵皇SN(29) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 青王SN | 1+0 P | [ 无法SN(28) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 钟飞离SN | 1+0 P | [ 李寒衣SN(94) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 夏侯梦定SN | 1+0 P | [ 五毒女SN(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 萧重景SN | 1+0 P | [ 五毒女SN(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 小蝶SN | 1+0 P | [ 洛轩SN(18) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 苏昌河SN | 1+0 P | [ 唐灵皇SN(29) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 苏喆SN | 1+0 P | [ 李信SN(14) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 王人孙SN | 1+0 P | [ 无法SN(28) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 温步平SN | 1+0 P | [ 瑾言SN(89) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 无法SN | 1+0 P | [ 洛轩SN(18) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. 无天SN | 1+0 P | [ 陈升SN(34) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. 浊清大监SN | 1+0 P | [ 李寒衣SN(94) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 533 届风云 少年白马醉春风 第 二 轮票线复盘器 |
---|
投票结果 | ||
---|---|---|
[ 南宫春水SN(37) / 唐轩策SN(39) / 小蝶SN(45) / 陈长老SN(53) / 烟凌霞SN(56) / 萧毅SN(63) / 君玉SN(64) / 顾五爷SN(66) / 萧若瑾SN(85) / 晏琉璃SN(91) / 李苏离SN(95) / 温珞玉SN(96) / 灵素SN(97) / 无天SN(99) / 惠西君SN(100) / 顾剑门SN(101) / 玥卿SN(104) / 温壶酒SN(105) / 苏喆SN(109) / 针婆婆SN(113) / 雷梦杀SN(116) / 莫衣SN(118) / 尹落霞SN(120) / 应弦SN(半票)(121) / 洛青阳SN(122) / 奎正SN(半票)(123) / 晏别天SN(129) ] | ||
[ 玲珑SN(27) / 叶羽SN(31) / 陈升SN(34) / 南宫春水SN(37) / 唐轩策SN(39) / 洛河SN(40) / 易卜SN(41) / 燕飞飞SN(43) / 青儿SN(48) / 陈长老SN(53) / 无作SN(半票)(59) / 叶啸鹰SN(62) / 段白衣SN(67) / 墨晓黑SN(69) / 叶安世SN(75) / 谢宣SN(87) / 李苏离SN(95) / 灵素SN(97) / 无天SN(99) / 玥卿SN(104) / 针婆婆SN(113) / 尹落霞SN(120) / 应弦SN(半票)(121) / 洛青阳SN(122) / 晏别天SN(129) ] | ||
[ 赵玉真SN(57) / 齐天尘SN(半票)(58) / 玥风城SN(60) / 君玉SN(64) / 古尘SN(65) / 吕素真SN(70) / 宋燕回SN(81) / 罗胜SN(83) / 顾剑门SN(101) / 温壶酒SN(105) / 易文君SN(107) / 苏喆SN(109) / 雷梦杀SN(116) / 钟飞离SN(117) / 屠晚SN(119) / 奎正SN(半票)(123) / 无禅SN(124) / 辛百草SN(125) / 百里洛陈SN(126) / 苏暮雨SN(128) ] | ||
[ 李心月SN(半票)(1) / 阿璇SN(2) / 夏侯梦定SN(5) / 王人孙SN(13) / 魏长风SN(16) / 言千岁SN(20) / 钟飞盏SN(22) / 青王SN(25) / 慕风情SN(32) / C易卜SN(41) / 风秋雨SN(54) / 齐天尘SN(半票)(58) / 玥风城SN(60) / 顾五爷SN(66) / 墨晓黑SN(69) / 无相使SN(74) / 屠晚SN(119) / 百里洛陈SN(126) / 司空长风SN(127) / 苏暮雨SN(128) ] | ||
[ 李心月SN(半票)(1) / 阿璇SN(2) / 夏侯梦定SN(5) / 王人孙SN(13) / 魏长风SN(16) / 青王SN(25) / 洛水SN(33) / 洛河SN(40) / 燕飞飞SN(43) / 睿儿SN(51) / 叶啸鹰SN(62) / 段白衣SN(67) / 叶安世SN(75) / 王一行SN(77) / 谢宣SN(87) / 晏琉璃SN(91) / 萧若风SN(106) / 易文君SN(107) / 辛百草SN(125) ] | ||
[ 月落SN(半票)(8) / 青儿SN(48) / 睿儿SN(51) / 风秋雨SN(54) / 赵玉真SN(57) / 无作SN(半票)(59) / 古尘SN(65) / 唐怜月SN(76) / 王一行SN(77) / 姬若风SN(80) / 萧重景SN(86) / 惠西君SN(100) / 萧若风SN(106) / 钟飞离SN(117) ] | ||
[ 月落SN(半票)(8) / 叶鼎之SN(21) / 玲珑SN(27) / 慕风情SN(32) / 成余SN(72) / 姬若风SN(80) / 萧重景SN(86) / 柳月SN(111) / 苏冷SN(112) / 莫衣SN(118) / 无禅SN(124) ] | ||
[ 李信SN(14) / 叶羽SN(31) / 成余SN(72) / 唐怜月SN(76) / 萧楚河SN(79) / 宋燕回SN(81) ] | ||
[ 言千岁SN(20) / 苏昌河SN(68) / 温步平SN(90) / 柳月SN(111) / A苏冷SN(112) / 司空长风SN(127) / 萧若风SN(145) 苏暮雨SN(151) ] | ||
[ 钟飞盏SN(22) / 洛水SN(33) / 吕素真SN(70) / 萧若瑾SN(85) ] | ||
[ 萧楚河SN(79) / 瑾言SN(89) / 温步平SN(90) ] | ||
[ 浊清大监SN(46) / 无相使SN(74) / 温珞玉SN(96) ] | ||
[ 雨生魔SN(38) / 烟凌霞SN(56) ] | ||
[ 浊清大监SN(46) ] | ||
[ 唐灵皇SN(29) ] | ||
[ 无法SN(28) ] | ||
[ 唐灵皇SN(29) ] | ||
[ 叶鼎之SN(21) ] | ||
[ 李信SN(14) ] | ||
[ 无法SN(28) ] | ||
[ 苏昌河SN(68) ] | ||
[ 瑾言SN(89) ] | ||
[ 洛轩SN(18) ] | ||
[ 陈升SN(34) ] | ||
[ 萧毅SN(63) ] | ||
[ 五毒女SN(9) ] | ||
[ 五毒女SN(9) ] | ||
[ 洛轩SN(18) ] | ||
[ 雨生魔SN(38) ] | ||
[ 罗胜SN(83) ] | ||
[ 瑾玉SN(115) ] | ||
[ 瑾玉SN(115) ] | ||
[ 小蝶SN(45) ] | ||
[ 李寒衣SN(94) ] | ||
[ 李寒衣SN(94) ] |
不会是剑吧
不会是剑吧
好像跳了一下来着
好像跳了一下来着
跳过剑了?
跳过剑了?
回家,我累了,睡一觉再看票线去
回家,我累了,睡一觉再看票线去
不许猫版,不能超过一点
不许猫版,不能超过一点
遵命。我晚点给你追魂。
好哒!
遵命。我晚点给你追魂。
不着急,等你一起吧
不着急,等你一起吧
好的,我们一起的时候,我给你讲故事。