64 | 车恩尚BB | 41 | ||
65 | 韩友莉BB | 40 | ||
66 | 薛功灿BB | 39 | ||
67 | 李英宰BB | 37 | ||
68 | 卞学道BB | 34 | ||
69 | 李民亨BB | 34 | ||
70 | 徐大荣BB | 30 | ||
71 | 崔佑英BB | 27 | ||
72 | 成善宇BB | 26 | ||
73 | 柳时镇BB | 21 | ||
74 | 金叹BB | 21 | ||
75 | 长 | 20 | ||
76 | 成德善BB | 15 | ||
77 | 郑惟珍BB | 14 | ||
78 | 池海秀BB | 14 | ||
79 | 韩泰华BB | 12 | ||
80 | 朴骏世BB | 9 | ||
81 | 李辉京BB | 8 | ||
82 | 鲜于焕BB | 7 | ||
83 | 车诚俊BB | 6 | ||
84 | 金福珠BB | 6 | ||
85 | 吉罗琳BB | 5 | ||
86 | 李载京BB | 5 | ||
87 | 张英牧BB | 4 | ||
88 | 崔泽BB | 4 | ||
89 | 刘世美BB | 2 | ||
90 | 郑俊亨BB | 1 |
晚安