序 | 玩家 | 踩到 | 报道 | 字数 |
1 | 八角枫SH | 0 | 0 | 0 |
2 | 八仙花SH | 0 | 0 | 0 |
3 | 白背叶SH | 0 | 0 | 0 |
4 | 白头婆SH | 0 | 0 | 0 |
5 | 百日菊SH | 0 | 0 | 0 |
6 | 茶花SH | 0 | 0 | 0 |
7 | 豆腐柴SH | 0 | 0 | 0 |
8 | 独行菜SH | 0 | 0 | 0 |
9 | 杜鹃花SH | 0 | 0 | 0 |
10 | 二月兰SH | 0 | 0 | 0 |
11 | 桂花SH | 0 | 0 | 0 |
12 | 过路黄SH | 0 | 0 | 0 |
13 | 合萌SH | 0 | 0 | 0 |
14 | 荷花SH | 0 | 0 | 0 |
15 | 胡枝子SH | 0 | 0 | 0 |
16 | 虎耳草SH | 0 | 0 | 0 |
17 | 虎掌SH | 0 | 0 | 0 |
18 | 火炭母SH | 0 | 0 | 0 |
19 | 鸡矢藤SH | 0 | 0 | 0 |
20 | 接骨草SH | 0 | 0 | 0 |
21 | 金灯藤SH | 0 | 0 | 0 |
22 | 金铃花SH | 0 | 0 | 0 |
23 | 金丝桃SH | 0 | 0 | 0 |
24 | 金银花SH | 0 | 0 | 0 |
25 | 金樱子SH | 0 | 0 | 0 |
26 | 金钟花SH | 0 | 0 | 0 |
27 | 九重葛SH | 0 | 0 | 0 |
28 | 菊花SH | 0 | 0 | 0 |
29 | 菊三七SH | 0 | 0 | 0 |
30 | 兰花SH | 0 | 0 | 0 |
31 | 六道木SH | 0 | 0 | 0 |
32 | 六月雪SH | 0 | 0 | 0 |
33 | 落新妇SH | 0 | 0 | 0 |
34 | 马兰SH | 0 | 0 | 0 |
35 | 马利筋SH | 0 | 0 | 0 |
36 | 马银花SH | 0 | 0 | 0 |
37 | 玫瑰茄SH | 0 | 0 | 0 |
38 | 梅花SH | 0 | 0 | 0 |
39 | 牡丹花SH | 0 | 0 | 0 |
40 | 木防己SH | 0 | 0 | 0 |
41 | 木芙蓉SH | 0 | 0 | 0 |
42 | 木蓝SH | 0 | 0 | 0 |
43 | 佩兰SH | 0 | 0 | 0 |
44 | 七层楼SH | 0 | 0 | 0 |
45 | 七星莲SH | 0 | 0 | 0 |
46 | 七叶树SH | 0 | 0 | 0 |
47 | 千里光SH | 0 | 0 | 0 |
48 | 千屈菜SH | 0 | 0 | 0 |
49 | 三色堇SH | 0 | 0 | 0 |
50 | 山桃草SH | 0 | 0 | 0 |
51 | 珊瑚树SH | 0 | 0 | 0 |
52 | 蛇葡萄SH | 0 | 0 | 0 |
53 | 十大功劳SH | 0 | 0 | 0 |
54 | 石刁柏SH | 0 | 0 | 0 |
55 | 鼠尾草SH | 0 | 0 | 0 |
56 | 水白菜SH | 0 | 0 | 0 |
57 | 水丁香SH | 0 | 0 | 0 |
58 | 水葫芦SH | 0 | 0 | 0 |
59 | 水芹SH | 0 | 0 | 0 |
60 | 水仙花SH | 0 | 0 | 0 |
61 | 硕苞蔷薇SH | 0 | 0 | 0 |
62 | 四照花SH | 0 | 0 | 0 |
63 | 算盘子SH | 0 | 0 | 0 |
64 | 铁包金SH | 0 | 0 | 0 |
65 | 铁海棠SH | 0 | 0 | 0 |
66 | 铁筷子SH | 0 | 0 | 0 |
67 | 铁线莲SH | 0 | 0 | 0 |
68 | 土人参SH | 0 | 0 | 0 |
69 | 瓦松SH | 0 | 0 | 0 |
70 | 万年青SH | 0 | 0 | 0 |
71 | 万寿菊SH | 0 | 0 | 0 |
72 | 五星花SH | 0 | 0 | 0 |
73 | 细枝柃SH | 0 | 0 | 0 |
74 | 虾衣花SH | 0 | 0 | 0 |
75 | 夏天无SH | 0 | 0 | 0 |
76 | 香附子SH | 0 | 0 | 0 |
77 | 香雪球SH | 0 | 0 | 0 |
78 | 小窃衣SH | 0 | 0 | 0 |
79 | 鸭跖草SH | 0 | 0 | 0 |
80 | 羊蹄甲SH | 0 | 0 | 0 |
81 | 叶下珠SH | 0 | 0 | 0 |
82 | 一串红SH | 0 | 0 | 0 |
83 | 一年蓬SH | 0 | 0 | 0 |
84 | 一枝黄花SH | 0 | 0 | 0 |
85 | 银莲花SH | 0 | 0 | 0 |
86 | 鱼腥草SH | 0 | 0 | 0 |
87 | 远志SH | 0 | 0 | 0 |
88 | 月季花SH | 0 | 0 | 0 |
89 | 猪殃殃SH | 0 | 0 | 0 |
≡≡ ☆ 五月吧出品蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |
打开马甲表,全部都是花,看得眼睛花,随便抢一个。
丁得太有才了,整理了那么多全部是花名的马甲,最主要的是全部都有介绍,因为偶尔理料一下花花草草,也偶尔与同事讨论一下自己养的花,所以对一部分花了解过,但是一看背景,才发现我只是了解的皮毛都不算,我看我以后都不要养花,也不要跟别人说养过花。
喜欢的花比较多,喜欢的花名也很多,看花了眼也不知道要取哪一个马甲,突然水仙花这个名字就入了我眼,毫不犹豫的就拿走了,随之而来的信息就是你踩了250金币,只感觉眼前一黑,我咋就成了二百五呢,那个真正叫二百五的下场了吗?他才应该踩这个彩头数的啊?截图发个帖的意思就是二百五这个数字我不喜欢,结果跟帖失觉得我在炫耀金币,真的不在同一具频道上,没法交流。不过看他们回复说只有十个二十个的,仔细一想,确实比他们多了好多,这样一想就没什么了,心情也高兴了,我有250,我开心。
对咯,我就是89个马甲里的最后一个,一度被人当作猪草的猪殃殃。
我肯定不是猪草啊,猪吃了就病殃殃,但是人可以吃。我查了百度,说灾年时可以拿来当野菜,那也是救命草。
猪殃殃名字不好听,但是可以入药,感冒可以用,急性阑尾炎也可以用,还说癌症中晚期可以用。至于怎么用,咱又不是专业医生,就不好这个奇了。
我去看猪殃殃的图片,好像是带刺的,我知道有种植物叫荨麻,身上也长刺,碰上了像被咬了一口。猪殃殃没那么厉害,只是看起来很厉害而已。话说回来,荨麻那么厉害,还不是照样拿来当盘菜?听说四川人戴手套把荨麻的嫩叶子摘回来烫火锅,可真敢吃。
为啥拿猪殃殃这个马甲呢,本来我玩风云就比较佛系,没有什么马甲好听不好听的,再说了满版的植物我认识的不到一半,只是想起以前这里有人叫猪吖吖,我就拿这个马甲致敬一下风云那些可爱的玩家吧。
五月吧第537届书剑风云『俱是看花人』报到统计 (截止第14楼,点击楼层列可查看报道) | ||||
序 | 玩家 | 踩到 | 报道 | 字数 |
1 | 八角枫SH | 未报 | 未到 | 0 |
2 | 八仙花SH | 未报 | 未到 | 0 |
3 | 白背叶SH | 未报 | 未到 | 0 |
4 | 白头婆SH | 未报 | 未到 | 0 |
5 | 百日菊SH | 未报 | 未到 | 0 |
6 | 茶花SH | 未报 | 未到 | 0 |
7 | 豆腐柴SH | 未报 | 未到 | 0 |
8 | 独行菜SH | 未报 | 未到 | 0 |
9 | 杜鹃花SH | 未报 | 未到 | 0 |
10 | 二月兰SH | 未报 | 未到 | 0 |
11 | 桂花SH | 未报 | 未到 | 0 |
12 | 过路黄SH | 未报 | 未到 | 0 |
13 | 合萌SH | 未报 | 未到 | 0 |
14 | 荷花SH | 未报 | 未到 | 0 |
15 | 胡枝子SH | 未报 | 未到 | 0 |
16 | 虎耳草SH | 未报 | 未到 | 0 |
17 | 虎掌SH | 12 L | 12 L | 434 |
18 | 火炭母SH | 未报 | 未到 | 0 |
19 | 鸡矢藤SH | 未报 | 未到 | 0 |
20 | 接骨草SH | 未报 | 未到 | 0 |
21 | 金灯藤SH | 未报 | 未到 | 0 |
22 | 金铃花SH | 未报 | 未到 | 0 |
23 | 金丝桃SH | 未报 | 未到 | 0 |
24 | 金银花SH | 5 L | 未到 | 0 |
25 | 金樱子SH | 未报 | 未到 | 0 |
26 | 金钟花SH | 未报 | 未到 | 0 |
27 | 九重葛SH | 未报 | 未到 | 0 |
28 | 菊花SH | 未报 | 未到 | 0 |
29 | 菊三七SH | 未报 | 未到 | 0 |
30 | 兰花SH | 4 L | 未到 | 0 |
31 | 六道木SH | 13 L | 13 L | 317 |
32 | 六月雪SH | 未报 | 未到 | 0 |
33 | 落新妇SH | 未报 | 未到 | 0 |
34 | 马兰SH | 未报 | 未到 | 0 |
35 | 马利筋SH | 11 L | 未到 | 0 |
36 | 马银花SH | 未报 | 未到 | 0 |
37 | 玫瑰茄SH | 未报 | 未到 | 0 |
38 | 梅花SH | 未报 | 未到 | 0 |
39 | 牡丹花SH | 未报 | 未到 | 0 |
40 | 木防己SH | 未报 | 未到 | 0 |
41 | 木芙蓉SH | 未报 | 未到 | 0 |
42 | 木蓝SH | 未报 | 未到 | 0 |
43 | 佩兰SH | 未报 | 未到 | 0 |
44 | 七层楼SH | 未报 | 未到 | 0 |
45 | 七星莲SH | 未报 | 未到 | 0 |
46 | 七叶树SH | 未报 | 未到 | 0 |
47 | 千里光SH | 9 L | 9 L | 315 |
48 | 千屈菜SH | 未报 | 未到 | 0 |
49 | 三色堇SH | 未报 | 未到 | 0 |
50 | 山桃草SH | 未报 | 未到 | 0 |
51 | 珊瑚树SH | 未报 | 未到 | 0 |
52 | 蛇葡萄SH | 未报 | 未到 | 0 |
53 | 十大功劳SH | 6 L | 未到 | 0 |
54 | 石刁柏SH | 未报 | 未到 | 0 |
55 | 鼠尾草SH | 未报 | 未到 | 0 |
56 | 水白菜SH | 未报 | 未到 | 0 |
57 | 水丁香SH | 未报 | 未到 | 0 |
58 | 水葫芦SH | 未报 | 未到 | 0 |
59 | 水芹SH | 3 L | 未到 | 0 |
60 | 水仙花SH | 10 L | 10 L | 368 |
61 | 硕苞蔷薇SH | 未报 | 未到 | 0 |
62 | 四照花SH | 未报 | 未到 | 0 |
63 | 算盘子SH | 未报 | 未到 | 0 |
64 | 铁包金SH | 7 L | 未到 | 0 |
65 | 铁海棠SH | 未报 | 未到 | 0 |
66 | 铁筷子SH | 未报 | 未到 | 0 |
67 | 铁线莲SH | 未报 | 未到 | 0 |
68 | 土人参SH | 未报 | 未到 | 0 |
69 | 瓦松SH | 未报 | 未到 | 0 |
70 | 万年青SH | 未报 | 未到 | 0 |
71 | 万寿菊SH | 未报 | 未到 | 0 |
72 | 五星花SH | 未报 | 未到 | 0 |
73 | 细枝柃SH | 未报 | 未到 | 0 |
74 | 虾衣花SH | 未报 | 未到 | 0 |
75 | 夏天无SH | 未报 | 未到 | 0 |
76 | 香附子SH | 未报 | 未到 | 0 |
77 | 香雪球SH | 未报 | 未到 | 0 |
78 | 小窃衣SH | 未报 | 未到 | 0 |
79 | 鸭跖草SH | 未报 | 未到 | 0 |
80 | 羊蹄甲SH | 未报 | 未到 | 0 |
81 | 叶下珠SH | 未报 | 未到 | 0 |
82 | 一串红SH | 未报 | 未到 | 0 |
83 | 一年蓬SH | 未报 | 未到 | 0 |
84 | 一枝黄花SH | 未报 | 未到 | 0 |
85 | 银莲花SH | 未报 | 未到 | 0 |
86 | 鱼腥草SH | 未报 | 未到 | 0 |
87 | 远志SH | 未报 | 未到 | 0 |
88 | 月季花SH | 未报 | 未到 | 0 |
89 | 猪殃殃SH | 8 L | 14 L | 349 |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |