报道楼截止时间:27号21:00点 |
序 | 玩家 | 踩到 | 报道 | 字数 |
1 | 阿碧SF | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿九SF | 0 | 0 | 0 |
3 | 阿珂SF | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿朱SF | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿紫SF | 0 | 0 | 0 |
6 | 鳌拜SF | 0 | 0 | 0 |
7 | 包惜弱SF | 0 | 0 | 0 |
8 | 陈家洛SF | 0 | 0 | 0 |
9 | 陈近南SF | 0 | 0 | 0 |
10 | 程瑶迦SF | 0 | 0 | 0 |
11 | 程英SF | 0 | 0 | 0 |
12 | 狄云SF | 0 | 0 | 0 |
13 | 丁典SF | 0 | 0 | 0 |
14 | 东方不败SF | 0 | 0 | 0 |
15 | 段天德SF | 0 | 0 | 0 |
16 | 段延庆SF | 0 | 0 | 0 |
17 | 段誉SF | 0 | 0 | 0 |
18 | 段正淳SF | 0 | 0 | 0 |
19 | 方怡SF | 0 | 0 | 0 |
20 | 风清扬SF | 0 | 0 | 0 |
21 | 冯蘅SF | 0 | 0 | 0 |
22 | 郭芙SF | 0 | 0 | 0 |
23 | 郭靖SF | 0 | 0 | 0 |
24 | 郭襄SF | 0 | 0 | 0 |
25 | 郭啸天SF | 0 | 0 | 0 |
26 | 韩宝驹SF | 0 | 0 | 0 |
27 | 韩小莹SF | 0 | 0 | 0 |
28 | 何红药SF | 0 | 0 | 0 |
29 | 何铁手SF | 0 | 0 | 0 |
30 | 洪七公SF | 0 | 0 | 0 |
31 | 胡斐SF | 0 | 0 | 0 |
32 | 胡一刀SF | 0 | 0 | 0 |
33 | 华筝SF | 0 | 0 | 0 |
34 | 黄蓉SF | 0 | 0 | 0 |
35 | 黄药师SF | 0 | 0 | 0 |
36 | 建宁公主SF | 0 | 0 | 0 |
37 | 焦宛儿SF | 0 | 0 | 0 |
38 | 康敏SF | 0 | 0 | 0 |
39 | 康熙SF | 0 | 0 | 0 |
40 | 柯镇恶SF | 0 | 0 | 0 |
41 | 蓝凤凰SF | 0 | 0 | 0 |
42 | 李莫愁SF | 0 | 0 | 0 |
43 | 李萍SF | 0 | 0 | 0 |
44 | 李秋水SF | 0 | 0 | 0 |
45 | 李沅芷SF | 0 | 0 | 0 |
46 | 林朝英SF | 0 | 0 | 0 |
47 | 林平之SF | 0 | 0 | 0 |
48 | 凌霜华SF | 0 | 0 | 0 |
49 | 令狐冲SF | 0 | 0 | 0 |
50 | 刘一舟SF | 0 | 0 | 0 |
51 | 柳大洪SF | 0 | 0 | 0 |
52 | 陆冠英SF | 0 | 0 | 0 |
53 | 陆无双SF | 0 | 0 | 0 |
54 | 绿竹翁SF | 0 | 0 | 0 |
55 | 骆冰SF | 0 | 0 | 0 |
56 | 茅十八SF | 0 | 0 | 0 |
57 | 梅超风SF | 0 | 0 | 0 |
58 | 苗人凤SF | 0 | 0 | 0 |
59 | 苗若兰SF | 0 | 0 | 0 |
60 | 灭绝师太SF | 0 | 0 | 0 |
61 | 木婉清SF | 0 | 0 | 0 |
62 | 沐剑屏SF | 0 | 0 | 0 |
63 | 慕容复SF | 0 | 0 | 0 |
64 | 穆念慈SF | 0 | 0 | 0 |
65 | 南海鳄神SF | 0 | 0 | 0 |
66 | 南兰SF | 0 | 0 | 0 |
67 | 南希仁SF | 0 | 0 | 0 |
68 | 宁中则SF | 0 | 0 | 0 |
69 | 欧阳锋SF | 0 | 0 | 0 |
70 | 欧阳克SF | 0 | 0 | 0 |
71 | 戚芳SF | 0 | 0 | 0 |
72 | 乔峰SF | 0 | 0 | 0 |
73 | 秦红棉SF | 0 | 0 | 0 |
74 | 丘处机SF | 0 | 0 | 0 |
75 | 曲灵风SF | 0 | 0 | 0 |
76 | 全金发SF | 0 | 0 | 0 |
77 | 任我行SF | 0 | 0 | 0 |
78 | 任盈盈SF | 0 | 0 | 0 |
79 | 扫地僧SF | 0 | 0 | 0 |
80 | 傻姑SF | 0 | 0 | 0 |
81 | 双儿SF | 0 | 0 | 0 |
82 | 水笙SF | 0 | 0 | 0 |
83 | 苏荃SF | 0 | 0 | 0 |
84 | 天山童姥SF | 0 | 0 | 0 |
85 | 田伯光SF | 0 | 0 | 0 |
86 | 田归农SF | 0 | 0 | 0 |
87 | 铁木真SF | 0 | 0 | 0 |
88 | 拖雷SF | 0 | 0 | 0 |
89 | 完颜洪烈SF | 0 | 0 | 0 |
90 | 王语嫣SF | 0 | 0 | 0 |
91 | 王语嫣SF | 0 | 0 | 0 |
92 | 王重阳SF | 0 | 0 | 0 |
93 | 韦小宝SF | 0 | 0 | 0 |
94 | 温青青SF | 0 | 0 | 0 |
95 | 温仪SF | 0 | 0 | 0 |
96 | 文泰来SF | 0 | 0 | 0 |
97 | 无嗔大师SF | 0 | 0 | 0 |
98 | 无崖子SF | 0 | 0 | 0 |
99 | 吴立身SF | 0 | 0 | 0 |
100 | 吴三桂SF | 0 | 0 | 0 |
101 | 西夏公主SF | 0 | 0 | 0 |
102 | 夏雪宜SF | 0 | 0 | 0 |
103 | 香香公主SF | 0 | 0 | 0 |
104 | 向问天SF | 0 | 0 | 0 |
105 | 小龙女SF | 0 | 0 | 0 |
106 | 谢逊SF | 0 | 0 | 0 |
107 | 虚竹SF | 0 | 0 | 0 |
108 | 杨过SF | 0 | 0 | 0 |
109 | 杨康SF | 0 | 0 | 0 |
110 | 杨铁心SF | 0 | 0 | 0 |
111 | 耶律齐SF | 0 | 0 | 0 |
112 | 叶二娘SF | 0 | 0 | 0 |
113 | 一灯大师SF | 0 | 0 | 0 |
114 | 仪琳SF | 0 | 0 | 0 |
115 | 瑛姑SF | 0 | 0 | 0 |
116 | 于万亭SF | 0 | 0 | 0 |
117 | 袁承志SF | 0 | 0 | 0 |
118 | 岳不群SF | 0 | 0 | 0 |
119 | 岳灵珊SF | 0 | 0 | 0 |
120 | 云中鹤SF | 0 | 0 | 0 |
121 | 张无忌SF | 0 | 0 | 0 |
122 | 赵敏SF | 0 | 0 | 0 |
123 | 哲别SF | 0 | 0 | 0 |
124 | 钟灵SF | 0 | 0 | 0 |
125 | 周伯通SF | 0 | 0 | 0 |
126 | 周绮SF | 0 | 0 | 0 |
127 | 周芷若SF | 0 | 0 | 0 |
128 | 朱聪SF | 0 | 0 | 0 |
129 | 庄聚贤SF | 0 | 0 | 0 |
130 | 左冷禅SF | 0 | 0 | 0 |
≡≡ ☆ 五月吧出品蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |
五月吧第538届风云『金庸群侠传』报到统计 (截止第0楼) | ||||||
序 | 玩家 | 报 | 到 | 报道字数 | ||
1 | 阿碧SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
2 | 阿九SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
3 | 阿珂SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
4 | 阿朱SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
5 | 阿紫SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
6 | 鳌拜SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
7 | 包惜弱SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
8 | 陈家洛SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
9 | 陈近南SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
10 | 程瑶迦SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
11 | 程英SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
12 | 狄云SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
13 | 丁典SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
14 | 东方不败SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
15 | 段天德SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
16 | 段延庆SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
17 | 段誉SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
18 | 段正淳SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
19 | 多隆SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
20 | 方怡SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
21 | 风清扬SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
22 | 冯蘅SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
23 | 郭芙SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
24 | 郭靖SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
25 | 郭襄SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
26 | 郭啸天SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
27 | 韩宝驹SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
28 | 韩小莹SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
29 | 何红药SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
30 | 何铁手SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
31 | 洪七公SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
32 | 胡斐SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
33 | 胡一刀SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
34 | 华筝SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
35 | 黄蓉SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
36 | 黄药师SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
37 | 建宁公主SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
38 | 焦宛儿SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
39 | 康敏SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
40 | 康熙SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
41 | 柯镇恶SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
42 | 蓝凤凰SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
43 | 李莫愁SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
44 | 李萍SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
45 | 李秋水SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
46 | 李沅芷SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
47 | 林朝英SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
48 | 林平之SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
49 | 凌霜华SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
50 | 令狐冲SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
51 | 刘一舟SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
52 | 柳大洪SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
53 | 陆冠英SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
54 | 陆无双SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
55 | 绿竹翁SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
56 | 骆冰SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
57 | 茅十八SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
58 | 梅超风SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
59 | 苗人凤SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
60 | 苗若兰SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
61 | 灭绝师太SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
62 | 木婉清SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
63 | 沐剑屏SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
64 | 慕容复SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
65 | 穆念慈SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
66 | 南海鳄神SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
67 | 南兰SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
68 | 南希仁SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
69 | 宁中则SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
70 | 欧阳锋SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
71 | 欧阳克SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
72 | 戚芳SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
73 | 乔峰SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
74 | 秦红棉SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
75 | 丘处机SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
76 | 曲灵风SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
77 | 全金发SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
78 | 任我行SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
79 | 任盈盈SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
80 | 扫地僧SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
81 | 傻姑SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
82 | 双儿SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
83 | 水笙SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
84 | 苏荃SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
85 | 天山童姥SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
86 | 田伯光SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
87 | 田归农SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
88 | 铁木真SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
89 | 拖雷SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
90 | 完颜洪烈SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
91 | 王语嫣SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
92 | 王重阳SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
93 | 韦小宝SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
94 | 温青青SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
95 | 温仪SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
96 | 文泰来SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
97 | 无嗔大师SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
98 | 无崖子SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
99 | 吴立身SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
100 | 吴三桂SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
101 | 西夏公主SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
102 | 夏雪宜SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
103 | 香香公主SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
104 | 向问天SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
105 | 小龙女SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
106 | 谢逊SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
107 | 虚竹SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
108 | 杨过SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
109 | 杨康SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
110 | 杨铁心SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
111 | 耶律齐SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
112 | 叶二娘SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
113 | 一灯大师SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
114 | 仪琳SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
115 | 瑛姑SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
116 | 于万亭SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
117 | 袁承志SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
118 | 岳不群SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
119 | 岳灵珊SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
120 | 云中鹤SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
121 | 张无忌SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
122 | 赵敏SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
123 | 哲别SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
124 | 钟灵SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
125 | 周伯通SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
126 | 周绮SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
127 | 周芷若SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
128 | 朱聪SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
129 | 庄聚贤SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
130 | 左冷禅SF | (未报) | (未到) | 0 | ||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |
以前听说人说,练武是挺费钱的事,我不信。等我信的时候,我已经穷的连鞋子都穿不起,只剩一头在我家养了很多年的老骆驼。
我爹活着的时候叮嘱我,再穷,也不能卖骆驼。
好在我自认武功学的还不错,以后是可以成为大英雄的,会千金复来。
我牵着骆驼西行,听说那边需要刀客,而我需要吃饱肚子,还要买得起一双鞋。
我买鞋,并不是因为穿鞋对于我很体面,而是我想走更远的路,仗刀千里。
我的身后还跟着一个女人,她叫灯小花,我看着她长大,她却要给我当媳妇。
让她跟着吧,反正我穷的一无所有,等她吃够了苦,就回家安分找个人嫁了。
我们一前一后,走到沙漠里,遇到一处酒店,酒店的老板给我买了一双鞋,让我吃饱了饭。
而我,只需要给他杀人,还能有钱赚。那时,我觉得这算是世上最简单的工作了。
我杀人,但是不愧疚,因为我杀的人有人雇他们时,他们是刀客,没人雇他们时,他们就是土匪。
酒店的老板说他喜欢看我杀人,因为我性格单纯,刀法也简单,但是有效,这是他不能做到的。
他说看我很准,他知道我不会丢下灯小花,因为我丢不下骆驼,灯小花也是这么说的。
可惜,他们都看错了,在我丢了一只手指后,再也不能握刀,我把骆驼给了灯小花,一个人走的了。
我走的那天,风是向南面吹的,我故意逆风而行。
多年后,那个酒店老板告诉我,我走的那一天是十五,他看了黄历:室星当值,大利北方。
那时的我已经靠一双肉掌和一根棒子纵横北方。
其实,我也曾经回过那家酒店,他已经西去,回到了一个叫白驼山的地方。
灯小花牵着骆驼参加了西行的商队,去了比白驼山更远的地方。