恭喜 黑 道获得胜利!
本场绑定方式为:身份绑定真身 ; 马甲身份 允许 预订退换
序 | 马甲 | 玩家 | 身份 | 彩头 | 抢马甲时 | 帖数 | 虾帅 | 虾帅明细 |
1 | 阿碧SF | 顾鲤 | 明弹 万里霜天 | 2024/10/25 20:00:04 | 3813 | 2 | 韩宝驹SF\洪七公SF | |
2 | 阿九SF | 入云栖 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:06 | 257 | 6 | 慕容复SF\温仪SF\程瑶迦SF\虚竹SF\于万亭SF\王重阳SF | |
3 | 阿珂SF | 云笙 | 连环蛋 枕戈待旦 | 2024/10/25 20:01:56 | 791 | 0 | ||
4 | 阿朱SF | 兰若 | B组杀 羌笛 | 2024/10/25 20:12:06 | 116 | 0 | ||
5 | 阿紫SF | 麦序 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:14 | 71 | 4 | 黄蓉SF\夏雪宜SF\阿朱SF\慕容复SF | |
6 | 鳌拜SF | 梦月 | 游侠 | 2024/10/25 21:23:28 | 50 | 1 | 韩宝驹SF | |
7 | 包惜弱SF | 渘 | 游侠 | 2024/10/25 20:02:00 | 85 | 2 | 阿朱SF\冯蘅SF | |
8 | 陈家洛SF | 弹剑当歌 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:45 | 4107 | 0 | ||
9 | 陈近南SF | 寂静的夜空 | 游侠 | 2024/10/25 21:04:03 | 59 | 0 | ||
10 | 程瑶迦SF | 立夏。 | C组杀 燕山 | 2024/10/25 20:00:26 | 505 | 0 | ||
11 | 程英SF | 嫮儿 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:25 | 384 | 5 | 韩宝驹SF\香香公主SF\黄蓉SF\温仪SF\杨康SF | |
12 | 狄云SF | 三分三 | B组杀 横笛 | 2024/10/26 11:47:06 | 54 | 0 | ||
13 | 丁典SF | 清风子 | 游侠 | 2024/10/25 20:14:59 | 101 | 0 | ||
14 | 东方不败SF | 挂挂 | 独立刺 雕弓 | 2024/10/25 20:53:19 | 132 | 0 | ||
15 | 段天德SF | 半瓶神仙醋 | 游侠 | 2024/10/25 20:02:37 | 24 | 3 | 洪七公SF\夏雪宜SF\慕容复SF | |
16 | 段延庆SF | 傻福 | 游侠 | 2024/10/25 21:27:57 | 55 | 3 | 洪七公SF\香香公主SF\李沅芷SF | |
17 | 段誉SF | 零落一身秋 | 游侠 | 2024/10/25 20:04:41 | 397 | 2 | 夏雪宜SF\黄蓉SF | |
18 | 段正淳SF | 清涯 | 游侠 | 2024/10/25 20:01:17 | 412 | 0 | ||
19 | 多隆SF | 伦敦公爵 | 游侠 | 2024/10/25 20:17:56 | 130 | 0 | ||
20 | 方怡SF | 一条草 | 游侠 | 2024/10/26 0:18:35 | 4 | 0 | ||
21 | 风清扬SF | 瑭 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:07 | 61 | 5 | 程瑶迦SF\阿朱SF\慕容复SF\虚竹SF\袁承志SF | |
22 | 冯蘅SF | 划水月 | B组杀 羯鼓 | 2024/10/25 20:01:20 | 537 | 0 | ||
23 | 郭芙SF | 夏水蓝 | 游侠 | 2024/10/25 20:07:36 | 125 | 9 | 双儿SF\于万亭SF\程瑶迦SF\冯蘅SF\杨康SF\狄云SF\王重阳SF\沐剑屏SF\欧阳克SF | |
24 | 郭靖SF | 萧让 | 游侠 | 2024/10/25 20:03:50 | 45 | 1 | 韩宝驹SF | |
25 | 郭襄SF | 琉璃叶 | 游侠 | 2024/10/25 20:04:03 | 107 | 2 | 慕容复SF\香香公主SF | |
26 | 郭啸天SF | 心灵若冰 | 游侠 | 2024/10/25 20:11:30 | 109 | 3 | 洪七公SF\慕容复SF\温仪SF | |
27 | 韩宝驹SF | 冷星河 | 独立刺 豹尾 | 2024/10/25 20:40:38 | 142 | 0 | ||
28 | 韩小莹SF | 叶叶梧桐 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:11 | 317 | 1 | 韩宝驹SF | |
29 | 何红药SF | 云冉 | 游侠 | 2024/10/25 20:04:22 | 53 | 4 | 韩宝驹SF\苗若兰SF\阿朱SF\骆冰SF | |
30 | 何铁手SF | 惜晚 | 游侠 | 2024/10/26 21:51:31 | 118 | 5 | 韩宝驹SF\慕容复SF\冯蘅SF\杨康SF\欧阳克SF | |
31 | 洪七公SF | 吕布卿 | D组杀 白草 | 2024/10/25 20:00:09 | 1007 | 0 | ||
32 | 胡斐SF | 泽光 | 游侠 | 2024/10/25 20:02:13 | 95 | 4 | 黄蓉SF\慕容复SF\于万亭SF\苗若兰SF | |
33 | 胡一刀SF | 莫轻离 | 游侠 | 2024/10/25 20:10:40 | 112 | 3 | 冯蘅SF\袁承志SF\杨康SF | |
34 | 华筝SF | 石斛 | 游侠 | 2024/10/25 20:04:15 | 600 | 0 | ||
35 | 黄蓉SF | 二少 | A组杀 红旌 | 2024/10/25 20:04:35 | 148 | 0 | ||
36 | 黄药师SF | 萧泽 | B组杀 胡笳 | 2024/10/25 20:00:10 | 68 | 0 | ||
37 | 建宁公主SF | 夏沫 | 游侠 | 2024/10/25 20:03:52 | 59 | 3 | 韩宝驹SF\慕容复SF\香香公主SF | |
38 | 焦宛儿SF | 暴瘦 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:35 | 812 | 5 | 韩宝驹SF\黄蓉SF\虚竹SF\于万亭SF\袁承志SF | |
39 | 康敏SF | 落雪无痕 | 游侠 | 2024/10/25 21:52:25 | 53 | 1 | 韩宝驹SF | |
40 | 康熙SF | 棉花糖!! | 游侠 | 2024/10/25 20:03:35 | 67 | 1 | 黄蓉SF | |
41 | 柯镇恶SF | 醉月 | 游侠 | 2024/10/26 19:57:46 | 50 | 1 | 东方不败SF | |
42 | 蓝凤凰SF | 七玄琴末 | 游侠 | 2024/10/25 20:01:44 | 1024 | 4 | 黄蓉SF\慕容复SF\虚竹SF\袁承志SF | |
43 | 李莫愁SF | 椒盐 | 游侠 | 2024/10/25 21:36:54 | 52 | 2 | 韩宝驹SF\程瑶迦SF | |
44 | 李萍SF | 闲登小阁 | 游侠 | 2024/10/25 20:08:44 | 23 | 5 | 东方不败SF\温仪SF\虚竹SF\李沅芷SF\苗若兰SF | |
45 | 李秋水SF | 飞飞 | 游侠 | 2024/10/25 20:03:54 | 321 | 6 | 韩宝驹SF\夏雪宜SF\双儿SF\温仪SF\冯蘅SF\虚竹SF | |
46 | 李沅芷SF | 瞬 | D组杀 绝漠 | 2024/10/25 20:05:03 | 62 | 0 | ||
47 | 林朝英SF | 莫测 | C组杀 瀚海 | 2024/10/25 20:01:18 | 150 | 0 | ||
48 | 林平之SF | 笨小蛋 | 游侠 | 2024/10/25 23:34:02 | 61 | 1 | 水笙SF | |
49 | 凌霜华SF | 慕飞卿 | 剑侠 斩楼兰 | 2024/10/25 20:01:12 | 1884 | 1 | 韩宝驹SF | |
50 | 令狐冲SF | 吞海 | C组杀 瓜州 | 2024/10/25 20:00:08 | 299 | 0 | ||
51 | 刘一舟SF | 海边的云公子 | 游侠 | 2024/10/26 10:13:51 | 3 | 0 | ||
52 | 柳大洪SF | 雨中等雨 | 游侠 | 2024/10/26 11:58:15 | 38 | 6 | 夏雪宜SF\夏雪宜SF\黄蓉SF\李沅芷SF\苗若兰SF\王重阳SF | |
53 | 陆冠英SF | 白小奇 | 游侠 | 2024/10/26 9:21:48 | 53 | 4 | 慕容复SF\狄云SF\虚竹SF\欧阳克SF | |
54 | 陆无双SF | 乌龙衣 | 游侠 | 2024/10/25 20:02:36 | 127 | 2 | 慕容复SF\杨康SF | |
55 | 绿竹翁SF | 若七日 | 游侠 | 2024/10/25 20:03:47 | 170 | 1 | 虚竹SF | |
56 | 骆冰SF | 痞少 | A组杀 铁衣 | 2024/10/25 20:00:57 | 399 | 0 | ||
57 | 茅十八SF | 坐忘 | 游侠 | 2024/10/25 20:02:22 | 113 | 0 | ||
58 | 梅超风SF | 楚楚 | 游侠 | 2024/10/25 20:44:49 | 56 | 5 | 黄蓉SF\杨康SF\阿朱SF\程瑶迦SF\杨康SF | |
59 | 苗人凤SF | 顾子熹 | 游侠 | 2024/10/25 21:26:06 | 51 | 3 | 东方不败SF\阿朱SF\令狐冲SF | |
60 | 苗若兰SF | 玉小仙 | B组杀 胡琴 | 2024/10/25 20:03:24 | 208 | 0 | ||
61 | 灭绝师太SF | 卵 | 游侠 | 2024/10/25 20:53:22 | 53 | 0 | ||
62 | 木婉清SF | 万物皆甜 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:15 | 4041 | 4 | 韩宝驹SF\夏雪宜SF\慕容复SF\于万亭SF | |
63 | 沐剑屏SF | 邪 | C组杀 阳关 | 2024/10/25 20:05:54 | 188 | 0 | ||
64 | 慕容复SF | 珞小宝 | A组杀 玉勒 | 2024/10/25 21:26:42 | 86 | 0 | ||
65 | 穆念慈SF | 蝶舞沧海 | 游侠 | 2024/10/25 20:48:24 | 308 | 1 | 双儿SF | |
66 | 南海鳄神SF | 关二 | 游侠 | 2024/10/25 20:06:24 | 63 | 3 | 洪七公SF\慕容复SF\于万亭SF | |
67 | 南兰SF | 画船 | 游侠 | 2024/10/25 20:02:03 | 132 | 11 | 韩宝驹SF\洪七公SF\夏雪宜SF\双儿SF\温仪SF\冯蘅SF\虚竹SF\苗若兰SF\于万亭SF\狄云SF\苗若兰SF | |
68 | 南希仁SF | 见月 | 游侠 | 2024/10/27 12:58:49 | 54 | 0 | ||
69 | 宁中则SF | 探花郎 | 游侠 | 2024/10/25 20:39:51 | 106 | 1 | 慕容复SF | |
70 | 欧阳锋SF | 云可可 | 游侠 | 2024/10/26 6:02:13 | 26 | 1 | 于万亭SF | |
71 | 欧阳克SF | 海豚樱 | D组杀 孤峰 | 2024/10/25 20:13:04 | 68 | 0 | ||
72 | 戚芳SF | 莫雨轩 | 游侠 | 2024/10/25 20:07:00 | 2551 | 5 | 黄蓉SF\温仪SF\于万亭SF\苗若兰SF\杨康SF | |
73 | 乔峰SF | 出安 | 游侠 | 2024/10/25 20:17:04 | 75 | 5 | 黄蓉SF\冯蘅SF\李沅芷SF\狄云SF\杨康SF | |
74 | 秦红棉SF | 灰色 | 游侠 | 2024/10/25 20:18:38 | 50 | 3 | 杨康SF\袁承志SF\杨康SF | |
75 | 丘处机SF | 丑子哥 | 独立刺 羽箭 | 2024/10/25 20:16:30 | 129 | 0 | ||
76 | 曲灵风SF | 玄知 | 游侠 | 2024/10/25 20:04:29 | 57 | 6 | 阿朱SF\慕容复SF\冯蘅SF\虚竹SF\苗若兰SF\袁承志SF | |
77 | 全金发SF | 风太大 | 游侠 | 2024/10/25 20:03:13 | 76 | 8 | 冯蘅SF\夏雪宜SF\慕容复SF\香香公主SF\冯蘅SF\李沅芷SF\王重阳SF\杨康SF | |
78 | 任我行SF | 隰 | 游侠 | 2024/10/25 20:01:54 | 57 | 2 | 袁承志SF\王重阳SF | |
79 | 任盈盈SF | 拂忆 | 游侠 | 2024/10/25 20:04:11 | 54 | 1 | 香香公主SF | |
80 | 扫地僧SF | 浅眉 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:35 | 217 | 3 | 夏雪宜SF\慕容复SF\香香公主SF | |
81 | 傻姑SF | 团大人 | 游侠 | 2024/10/25 20:15:29 | 58 | 2 | 双儿SF\于万亭SF | |
82 | 双儿SF | 紫蓝幽静 | A组杀 金鞭 | 2024/10/25 20:00:14 | 75 | 0 | ||
83 | 水笙SF | 小虎鲸 | C组杀 凉州 | 2024/10/25 20:00:09 | 508 | 0 | ||
84 | 苏荃SF | 念如 | 游侠 | 2024/10/25 23:34:28 | 213 | 3 | 韩宝驹SF\狄云SF\狄云SF | |
85 | 天山童姥SF | 卷王兮 | 游侠 | 2024/10/25 20:21:26 | 173 | 1 | 于万亭SF | |
86 | 田伯光SF | 小虎特 | D组杀 长河 | 2024/10/25 20:04:28 | 400 | 0 | ||
87 | 田归农SF | 嘉鑫 | 游侠 | 2024/10/26 10:51:53 | 55 | 1 | 韩宝驹SF | |
88 | 铁木真SF | 乌龙 | 游侠 | 2024/10/25 20:03:08 | 1041 | 2 | 阿朱SF\双儿SF | |
89 | 拖雷SF | 风一样的蚊子 | 游侠 | 2024/10/25 20:04:54 | 67 | 2 | 双儿SF\于万亭SF | |
90 | 完颜洪烈SF | 胡说九道 | 游侠 | 2024/10/25 20:09:07 | 50 | 0 | ||
91 | 王语嫣SF | 宝宝好奇 | 游侠 | 2024/10/25 20:02:01 | 53 | 4 | 香香公主SF\慕容复SF\香香公主SF\冯蘅SF | |
92 | 王重阳SF | 行者张扬 | A组杀 银鞍 | 2024/10/25 20:14:24 | 59 | 0 | ||
93 | 韦小宝SF | 秦断弦 | 剑侠 辞凤阙 | 2024/10/25 20:00:25 | 108 | 6 | 夏雪宜SF\慕容复SF\程瑶迦SF\冯蘅SF\王重阳SF\杨康SF | |
94 | 温青青SF | 知予 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:26 | 5435 | 5 | 慕容复SF\香香公主SF\苗若兰SF\沐剑屏SF\欧阳克SF | |
95 | 温仪SF | 颦儿 | D组杀 火云 | 2024/10/25 21:09:50 | 51 | 0 | ||
96 | 文泰来SF | 熊小笨 | 游侠 | 2024/10/25 20:06:06 | 407 | 5 | 韩宝驹SF\苗若兰SF\苗若兰SF\东方不败SF\慕容复SF | |
97 | 无嗔大师SF | 年少白征衣 | 剑侠 宿铁关 | 2024/10/25 20:02:49 | 529 | 1 | 夏雪宜SF | |
98 | 无崖子SF | 晓月 | 游侠 | 2024/10/25 20:04:52 | 52 | 2 | 香香公主SF\程瑶迦SF | |
99 | 吴立身SF | 休闲 | B组杀 琵琶 | 2024/10/25 20:01:30 | 61 | 0 | ||
100 | 吴三桂SF | 诗尔 | 游侠 | 2024/10/26 20:22:47 | 38 | 0 | ||
101 | 西夏公主SF | 小花妖 | 游侠 | 2024/10/25 20:03:22 | 53 | 4 | 程瑶迦SF\李沅芷SF\田伯光SF\王重阳SF | |
102 | 夏雪宜SF | 只此青綠 | 独立刺 狼头 | 2024/10/25 20:00:38 | 1066 | 0 | ||
103 | 香香公主SF | 鱼头 | C组杀 黑山 | 2024/10/25 20:01:00 | 162 | 0 | ||
104 | 向问天SF | 井 | 游侠 | 2024/10/25 20:02:05 | 124 | 5 | 韩宝驹SF\夏雪宜SF\王重阳SF\沐剑屏SF\欧阳克SF | |
105 | 小龙女SF | 拈花笑 | 游侠 | 2024/10/25 20:01:53 | 230 | 7 | 韩宝驹SF\香香公主SF\双儿SF\程瑶迦SF\李沅芷SF\狄云SF\杨康SF | |
106 | 谢逊SF | 清辞 | 游侠 | 2024/10/25 22:44:53 | 51 | 6 | 慕容复SF\香香公主SF\冯蘅SF\袁承志SF\苗若兰SF\沐剑屏SF | |
107 | 虚竹SF | 顺心 | B组杀 芦管 | 2024/10/25 20:02:53 | 56 | 0 | ||
108 | 杨过SF | 叶一凡 | 游侠 | 2024/10/25 20:05:13 | 305 | 0 | ||
109 | 杨康SF | 猪头 | C组杀 榆关 | 2024/10/25 20:03:00 | 197 | 0 | ||
110 | 杨铁心SF | 驭风 | 游侠 | 2024/10/25 22:25:36 | 53 | 3 | 狄云SF\沐剑屏SF\欧阳克SF | |
111 | 耶律齐SF | 司蔻 | 游侠 | 2024/10/25 20:02:40 | 66 | 9 | 夏雪宜SF\慕容复SF\香香公主SF\程瑶迦SF\冯蘅SF\苗若兰SF\杨康SF\沐剑屏SF\欧阳克SF | |
112 | 叶二娘SF | 雪舞寒塘 | 游侠 | 2024/10/26 9:30:19 | 18 | 0 | ||
113 | 一灯大师SF | 金牌滥竽 | 游侠 | 2024/10/25 20:04:05 | 70 | 4 | 黄蓉SF\温仪SF\田伯光SF\王重阳SF | |
114 | 仪琳SF | 曚 | 游侠 | 2024/10/25 20:17:58 | 431 | 4 | 夏雪宜SF\夏雪宜SF\慕容复SF\香香公主SF | |
115 | 瑛姑SF | 毛纺册子 | 游侠 | 2024/10/25 22:41:04 | 50 | 0 | ||
116 | 于万亭SF | 公子羽 | D组杀 胡沙 | 2024/10/25 20:01:06 | 267 | 0 | ||
117 | 袁承志SF | 听雨客 | A组杀 烽火 | 2024/10/25 20:45:38 | 152 | 0 | ||
118 | 岳不群SF | 乌龙超 | 游侠 | 2024/10/26 11:33:29 | 2 | 4 | 狄云SF\东方不败SF\冯蘅SF\杨康SF | |
119 | 岳灵珊SF | 云逍遥 | 游侠 | 2024/10/25 20:21:39 | 127 | 8 | 阿朱SF\香香公主SF\程瑶迦SF\李沅芷SF\苗若兰SF\杨康SF\沐剑屏SF\欧阳克SF | |
120 | 云中鹤SF | 蕈 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:54 | 52 | 1 | 于万亭SF | |
121 | 张无忌SF | 清颜 | 游侠 | 2024/10/25 22:43:24 | 90 | 4 | 王重阳SF\慕容复SF\香香公主SF\冯蘅SF | |
122 | 赵敏SF | 醉忆红尘 | A组杀 鹿角 | 2024/10/25 20:02:48 | 50 | 0 | ||
123 | 哲别SF | 雷少 | 连环蛋 厉兵秣马 | 2024/10/25 20:00:45 | 1370 | 7 | 双儿SF\香香公主SF\虚竹SF\苗若兰SF\杨康SF\沐剑屏SF\欧阳克SF | |
124 | 钟灵SF | 一刀杀一人 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:15 | 314 | 12 | 韩宝驹SF\洪七公SF\夏雪宜SF\香香公主SF\阿朱SF\香香公主SF\程瑶迦SF\冯蘅SF\李沅芷SF\杨康SF\杨康SF\沐剑屏SF | |
125 | 周伯通SF | 傻瓜圆 | 游侠 | 2024/10/25 20:02:51 | 60 | 5 | 狄云SF\黄蓉SF\黄蓉SF\慕容复SF\于万亭SF | |
126 | 周绮SF | 眉如远山 | 游侠 | 2024/10/25 20:00:07 | 4873 | 9 | 夏雪宜SF\慕容复SF\香香公主SF\程瑶迦SF\冯蘅SF\于万亭SF\苗若兰SF\杨康SF\欧阳克SF | |
127 | 周芷若SF | 何小给 | 游侠 | 2024/10/25 20:16:14 | 188 | 7 | 袁承志SF\夏雪宜SF\李沅芷SF\于万亭SF\狄云SF\沐剑屏SF\欧阳克SF | |
128 | 朱聪SF | 惊墨飞白 | D组杀 朔野 | 2024/10/25 20:00:08 | 208 | 0 | ||
129 | 庄聚贤SF | 解不开的谜 | 游侠 | 2024/10/27 0:21:21 | 2 | 4 | 程瑶迦SF\田伯光SF\王重阳SF\欧阳克SF | |
130 | 左冷禅SF | 乌龙月 | 游侠 | 2024/10/26 20:03:26 | 51 | 3 | 田伯光SF\苗若兰SF\于万亭SF | |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |
93 | 韦小宝SF | 秦断弦 | 剑侠 辞凤阙 |
本来我就马甲盲,你们这样搞得我永远像个新人。