高票出局玩家:担担面YH,身份 独刺 食尚25
高票出局玩家:饺子YH,身份 独刺 食尚24
高票出局玩家:灯芯糕YH,身份 独刺 食尚10
高票出局玩家:过桥米线YH,身份 独刺 食尚3
高票出局玩家:群芳最YH,身份 独刺 食尚26
高票出局玩家:烧麦YH,身份 游侠
接帖出局玩家:玩月羹YH,身份 游侠
接帖出局玩家:白云边YH,身份 游侠
接帖出局玩家:龙井虾仁YH,身份 游侠
接帖出局玩家:麻花YH,身份 游侠
接帖出局玩家:桃花面YH,身份 游侠
接帖出局玩家:豆花YH,身份 独刺 食尚19
本轮无烟花
本轮无自杀玩家
五月吧第539届风云『烟火人生』第四轮投票帖 投票及票线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*本页面统计需哨子后台刷新发结果页面才能更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出 票 人 | 投 票 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 白云边YH(半票): | 碧螺春YH/灯芯糕YH(73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 碧梗粥YH: | 火锅YH/叫花鸡YH(32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 碧螺春YH: | 灯芯糕YH/汾酒YH(65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 冰糖葫芦YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 抄手YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(8)---烤羊肉串YH/手把肉YH(51)---群芳最YH/烧麦YH(100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 春饼YH: | 荔枝肉YH/手把肉YH(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 大红袍YH: | 烤羊肉串YH/手把肉YH(61)---过桥米线YH/烧麦YH(123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 担担面YH: | 叫花鸡YH/烧仙草YH(43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 灯芯糕YH: | 肉夹馍YH/如意酥YH(27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 东坡肉YH: | 担担面YH/群芳最YH(105) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 冬酿酒YH: | 灯芯糕YH/火锅YH(70)---灯芯糕YH/饺子YH(114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 冻梨YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(6)---灯芯糕YH/汾酒YH(53)---灯芯糕YH/过桥米线YH(83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 汾酒YH: | 担担面YH/灯芯糕YH(98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 枫露茶YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(9)---担担面YH/饺子YH(112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 过桥米线YH: | 叫花鸡YH/烤羊肉串YH(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 花糕YH: | 灯芯糕YH/火锅YH(47)---饺子YH/群芳最YH(94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 惠泉酒YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(38)---烤羊肉串YH/手把肉YH(39)---担担面YH/过桥米线YH(86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 馄饨YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(20)---火锅YH/烤羊肉串YH(43)---担担面YH/灯芯糕YH(124) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 火锅YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(3)---烤羊肉串YH/手把肉YH(34)---担担面YH/过桥米线YH(74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 煎饼YH: | 饺子YH/水晶虾仁YH(45)---灯芯糕YH/饺子YH(59)---饺子YH/群芳最YH(82)---过桥米线YH/饺子YH(121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 椒盐桃片YH: | 碧梗粥YH/碧螺春YH(104)---担担面YH/烧麦YH(111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 饺子YH: | 烤羊肉串YH/手把肉YH(46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 叫花鸡YH: | 火锅YH/奶油小方YH(7)---担担面YH/过桥米线YH(95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 烤鸭YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(11)---担担面YH/叫花鸡YH(56)---饺子YH/群芳最YH(69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 烤羊肉串YH: | 群芳最YH/手把肉YH(106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 腊八粥YH: | 烤羊肉串YH/荔枝肉YH(10)---群芳最YH/烧麦YH(76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 兰陵王YH: | 担担面YH/叫花鸡YH(66)---担担面YH/灯芯糕YH(84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 兰州拉面YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 老君眉YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(13)---烤羊肉串YH/手把肉YH(33)---担担面YH/饺子YH(103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 荔枝肉YH: | 火锅YH/烤羊肉串YH(24)---灯芯糕YH/火锅YH(42)---汾酒YH/火锅YH(62)---灯芯糕YH/汾酒YH(63)---灯芯糕YH/过桥米线YH(92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 莲叶羹YH: | 灯芯糕YH/饺子YH(80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. 龙井YH: | 过桥米线YH/石榴露酒YH(30)---担担面YH/过桥米线YH(55)---饺子YH/烧麦YH(109)---群芳最YH/烧麦YH(113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. 龙井虾仁YH(半票): | 烧饼YH/水晶虾仁YH(93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. 泸州老窖YH: | 烤羊肉串YH/手把肉YH(16)---群芳最YH/烧麦YH(107)---担担面YH/烧麦YH(110)---过桥米线YH/烧麦YH(120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. 绿豆糕YH: | 灯芯糕YH/汾酒YH(60)---灯芯糕YH/饺子YH(85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. 麻花YH(半票): | 花糕YH/兰陵王YH(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. 茅台YH: | 过桥米线YH/烧麦YH(81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. 奶油小方YH: | 椒盐桃片YH/叫花鸡YH(1)---叫花鸡YH/手把肉YH(2)---荔枝肉YH/延吉冷面YH(23)---酸汤鱼YH/小炒肉YH(28)---饺子YH/群芳最YH(71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. 年糕YH: | 烤羊肉串YH/荔枝肉YH(54)---担担面YH/过桥米线YH(97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. 牛皮糖YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(12)---担担面YH/过桥米线YH(108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. 青团YH: | 叫花鸡YH/烤羊肉串YH(17)---烤鸭YH/烤羊肉串YH(18)---烤羊肉串YH/手把肉YH(19)---灯芯糕YH/火锅YH(41)---灯芯糕YH/汾酒YH(58)---饺子YH/群芳最YH(90)---过桥米线YH/群芳最YH(91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. 群芳最YH: | 汾酒YH/烤羊肉串YH(49)---饺子YH/烧麦YH(78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. 肉夹馍YH: | 叫花鸡YH/手把肉YH(22)---担担面YH/饺子YH(118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. 如意酥YH: | 灯芯糕YH/饺子YH(88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. 烧饼YH: | 担担面YH/灯芯糕YH(101)---饺子YH/水晶虾仁YH(102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. 烧麦YH: | 灯芯糕YH/荔枝肉YH(57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. 烧仙草YH: | 担担面YH/汾酒YH(29)---担担面YH/群芳最YH(115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. 石榴露酒YH: | 汾酒YH/火锅YH(35)---灯芯糕YH/汾酒YH(116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. 手把肉YH: | 叫花鸡YH/荔枝肉YH(40)---群芳最YH/烧麦YH(122) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. 水晶虾仁YH: | 灯芯糕YH/汾酒YH(52)---过桥米线YH/饺子YH(77)---担担面YH/群芳最YH(89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. 酸汤鱼YH: | 火锅YH/叫花鸡YH(48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. 桃花面YH(半票): | 过桥米线YH/石榴露酒YH(15)---担担面YH/过桥米线YH(96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. 铁观音YH: | 火锅YH/荔枝肉YH(26)---灯芯糕YH/饺子YH(75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. 艇仔粥YH: | 烤羊肉串YH/手把肉YH(36)---荔枝肉YH/手把肉YH(37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. 玩月羹YH(半票): | 碧螺春YH/水晶虾仁YH(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. 五色花饭YH: | 火锅YH/荔枝肉YH(64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. 小炒肉YH: | 担担面YH/过桥米线YH(99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. 延吉冷面YH: | 叫花鸡YH/烤羊肉串YH(31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. 鸳鸯奶茶YH: | 火锅YH/叫花鸡YH(44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. 元宵YH: | 过桥米线YH/饺子YH(79)---烧麦YH/手把肉YH(117)---饺子YH/烧麦YH(119) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. 云子饭YH: | 灯芯糕YH/烤羊肉串YH(67)---灯芯糕YH/火锅YH(68)---灯芯糕YH/过桥米线YH(87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. 炸酱面YH: | 烤羊肉串YH/手把肉YH(72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. 豆花YH(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 票 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 担担面YH | 16+1 P | [ 火锅YH(74) / 兰陵王YH(84) / 惠泉酒YH(86) / 水晶虾仁YH(89) / 叫花鸡YH(95) / 桃花面YH(96,半票) / 年糕YH(97) / 汾酒YH(98) / 小炒肉YH(99) / 老君眉YH(103) / 东坡肉YH(105) / 牛皮糖YH(108) / 椒盐桃片YH(111) / 枫露茶YH(112) / 烧仙草YH(115) / 肉夹馍YH(118) / 馄饨YH(124) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 饺子YH | 15+0 P | [ 烤鸭YH(69) / 奶油小方YH(71) / 铁观音YH(75) / 群芳最YH(78) / 莲叶羹YH(80) / 绿豆糕YH(85) / 如意酥YH(88) / 花糕YH(94) / 烧饼YH(102) / 老君眉YH(103) / 枫露茶YH(112) / 冬酿酒YH(114) / 肉夹馍YH(118) / 元宵YH(119) / 煎饼YH(121) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 过桥米线YH | 14+1 P | [ 火锅YH(74) / 茅台YH(81) / 冻梨YH(83) / 惠泉酒YH(86) / 云子饭YH(87) / 青团YH(91) / 荔枝肉YH(92) / 叫花鸡YH(95) / 桃花面YH(96,半票) / 年糕YH(97) / 小炒肉YH(99) / 牛皮糖YH(108) / 泸州老窖YH(120) / 煎饼YH(121) / 大红袍YH(123) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 灯芯糕YH | 14+1 P | [ 烧麦YH(57) / 碧螺春YH(65) / 白云边YH(73,半票) / 铁观音YH(75) / 莲叶羹YH(80) / 冻梨YH(83) / 兰陵王YH(84) / 绿豆糕YH(85) / 云子饭YH(87) / 如意酥YH(88) / 荔枝肉YH(92) / 汾酒YH(98) / 冬酿酒YH(114) / 石榴露酒YH(116) / 馄饨YH(124) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 群芳最YH | 12+0 P | [ 烤鸭YH(69) / 奶油小方YH(71) / 腊八粥YH(76) / 水晶虾仁YH(89) / 青团YH(91) / 花糕YH(94) / 抄手YH(100) / 东坡肉YH(105) / 烤羊肉串YH(106) / 龙井YH(113) / 烧仙草YH(115) / 手把肉YH(122) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 烧麦YH | 10+0 P | [ 腊八粥YH(76) / 群芳最YH(78) / 茅台YH(81) / 抄手YH(100) / 椒盐桃片YH(111) / 龙井YH(113) / 元宵YH(119) / 泸州老窖YH(120) / 手把肉YH(122) / 大红袍YH(123) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 叫花鸡YH | 8+0 P | [ 兰州拉面YH(5) / 冰糖葫芦YH(21) / 过桥米线YH(25) / 延吉冷面YH(31) / 碧梗粥YH(32) / 担担面YH(43) / 鸳鸯奶茶YH(44) / 酸汤鱼YH(48) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 手把肉YH | 7+0 P | [ 兰州拉面YH(5) / 冰糖葫芦YH(21) / 艇仔粥YH(37) / 饺子YH(46) / 春饼YH(50) / 炸酱面YH(72) / 烤羊肉串YH(106) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 烤羊肉串YH | 4+0 P | [ 过桥米线YH(25) / 延吉冷面YH(31) / 饺子YH(46) / 炸酱面YH(72) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 荔枝肉YH | 4+0 P | [ 艇仔粥YH(37) / 春饼YH(50) / 烧麦YH(57) / 五色花饭YH(64) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 火锅YH | 4+0 P | [ 五色花饭YH(64)碧梗粥YH(32) / 鸳鸯奶茶YH(44) / 酸汤鱼YH(48) / ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 汾酒YH | 2+0 P | [ 碧螺春YH(65) / 石榴露酒YH(116) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 水晶虾仁YH | 1+2 P | [ 玩月羹YH(14,半票) / 龙井虾仁YH(93,半票) / 烧饼YH(102) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 烧仙草YH | 1+0 P | [ 担担面YH(43) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 肉夹馍YH | 1+0 P | [ 灯芯糕YH(27) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 如意酥YH | 1+0 P | [ 灯芯糕YH(27) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 碧螺春YH | 0+2 P | [ 玩月羹YH(14,半票) / 白云边YH(73,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 花糕YH | 0+1 P | [ 麻花YH(4,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 烧饼YH | 0+1 P | [ 龙井虾仁YH(93,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 兰陵王YH | 0+1 P | [ 麻花YH(4,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
我也蒙了饺子
我也蒙了饺子
咱俩都没蒙对一个数
都是没出贴的。。
都是没出贴的。。
你对了担担面
你对了担担面
我好像昨天就圈了?我回头去看看白菜
不负你望
我佛不理会人间好了
不负你望
多数是我捡龙井的哈哈,饺子是煎饼侠的