本轮票二出七
投票截止时间:2024/11/27 21:00:00
半票玩家:采星BD|江慎BD|姜忠敏BD|温实初BD|许太医BD|张廷璐BD
投票结果 | ||
---|---|---|
[ 江采蘋BD(5) / 孟静娴BD(7) / 恒福晋BD(12) / 仪欣BD(13) / 曹琴默BD(15) / 流朱BD(16) ] | ||
[ 芳若BD(10) / 乌雅成璧BD(14) / 曹琴默BD(15) / 流朱BD(16) ] | ||
[ 江采蘋BD(5) / 采星BD(半票)(6) / 孟静娴BD(7) / 仪欣BD(13) ] | ||
[ 芳若BD(10) / 恒福晋BD(12) / 乌雅成璧BD(14) ] | ||
[ 章弥BD(3) / 康常在BD(11) ] | ||
[ 绘春BD(8) / 许太医BD(半票)(9) ] | ||
[ 章弥BD(3) ] | ||
[ 绘春BD(8) ] | ||
[ 康常在BD(11) ] | ||
[ 采星BD(半票)(6) ] | ||
[ 许太医BD(半票)(9) ] |