报道截止时间:12月10日(周二)21:00,本场无替补,未按时有效报道即为自杀。第一轮投票帖同一时间截止。
请各位玩家,看好时间准时报道,谨防自挂。祝下场诸位愉快玩耍。
1、报道需原创首发301字以上(含301字),引用不得超过10%,且除去引用部分,不少于301字。以论坛后台统计字数为准。
2、报道帖经哨群统计后不得编辑,哨群未统计前若修改报道内容需将原报道帖编辑为表情然后重新跟帖报道。字数不足的报道,需在第一轮结束前补齐字数,第一轮结束后未补的判出局。
3、第一轮结束前,若经版面上举报,报道帖任何不合格的地方,需重新报道601字以上(含601字),否则判出局。第一轮结束后,任何形式的不合格报道,皆判出局。
4、文字要求:谢绝市场调查、财务报告、年终总结、菜谱菜式介绍、使用说明书、合同、公告、科普文字、会议记录、公司章程、备课讲义等文字。
5、珍爱生命,远离自杀。
序 | 玩家 | 踩到 | 报道 | 字数 |
1 | 碧玉MY | 0 | 0 | 0 |
2 | 蔡文姬MY | 0 | 0 | 0 |
3 | 陈霸先MY | 0 | 0 | 0 |
4 | 陈庆之MY | 0 | 0 | 0 |
5 | 褚蒜子MY | 0 | 0 | 0 |
6 | 独孤伽罗MY | 0 | 0 | 0 |
7 | 独孤信MY | 0 | 0 | 0 |
8 | 段元妃MY | 0 | 0 | 0 |
9 | 尔朱荣MY | 0 | 0 | 0 |
10 | 冯太后MY | 0 | 0 | 0 |
11 | 冯小怜MY | 0 | 0 | 0 |
12 | 苻坚MY | 0 | 0 | 0 |
13 | 苻训英MY | 0 | 0 | 0 |
14 | 高澄MY | 0 | 0 | 0 |
15 | 高欢MY | 0 | 0 | 0 |
16 | 高洋MY | 0 | 0 | 0 |
17 | 顾恺之MY | 0 | 0 | 0 |
18 | 韩兰英MY | 0 | 0 | 0 |
19 | 侯景MY | 0 | 0 | 0 |
20 | 斛律金MY | 0 | 0 | 0 |
21 | 花木兰MY | 0 | 0 | 0 |
22 | 桓温MY | 0 | 0 | 0 |
23 | 桓玄MY | 0 | 0 | 0 |
24 | 嵇康MY | 0 | 0 | 0 |
25 | 贾南风MY | 0 | 0 | 0 |
26 | 江淹MY | 0 | 0 | 0 |
27 | 鸠摩罗什MY | 0 | 0 | 0 |
28 | 兰陵王MY | 0 | 0 | 0 |
29 | 李昌仪MY | 0 | 0 | 0 |
30 | 李娥姿MY | 0 | 0 | 0 |
31 | 李淑贤MY | 0 | 0 | 0 |
32 | 李祖娥MY | 0 | 0 | 0 |
33 | 刘楚玉MY | 0 | 0 | 0 |
34 | 刘伶MY | 0 | 0 | 0 |
35 | 刘义隆MY | 0 | 0 | 0 |
36 | 刘义庆MY | 0 | 0 | 0 |
37 | 刘裕MY | 0 | 0 | 0 |
38 | 娄昭君MY | 0 | 0 | 0 |
39 | 陆机MY | 0 | 0 | 0 |
40 | 陆令萱MY | 0 | 0 | 0 |
41 | 绿珠MY | 0 | 0 | 0 |
42 | 毛皇后MY | 0 | 0 | 0 |
43 | 慕容垂MY | 0 | 0 | 0 |
44 | 慕容恪MY | 0 | 0 | 0 |
45 | 潘安MY | 0 | 0 | 0 |
46 | 潘玉奴MY | 0 | 0 | 0 |
47 | 冉闵MY | 0 | 0 | 0 |
48 | 蠕蠕公主MY | 0 | 0 | 0 |
49 | 阮籍MY | 0 | 0 | 0 |
50 | 沈约MY | 0 | 0 | 0 |
51 | 石崇MY | 0 | 0 | 0 |
52 | 司马兴男MY | 0 | 0 | 0 |
53 | 苏若兰MY | 0 | 0 | 0 |
54 | 苏小小MY | 0 | 0 | 0 |
55 | 檀道济MY | 0 | 0 | 0 |
56 | 陶渊明MY | 0 | 0 | 0 |
57 | 拓跋焘MY | 0 | 0 | 0 |
58 | 王猛MY | 0 | 0 | 0 |
59 | 王羲之MY | 0 | 0 | 0 |
60 | 王献之MY | 0 | 0 | 0 |
61 | 韦孝宽MY | 0 | 0 | 0 |
62 | 卫玠MY | 0 | 0 | 0 |
63 | 卫铄MY | 0 | 0 | 0 |
64 | 郗徽MY | 0 | 0 | 0 |
65 | 夏侯光姬MY | 0 | 0 | 0 |
66 | 冼夫人MY | 0 | 0 | 0 |
67 | 萧道成MY | 0 | 0 | 0 |
68 | 萧统MY | 0 | 0 | 0 |
69 | 萧衍MY | 0 | 0 | 0 |
70 | 谢安MY | 0 | 0 | 0 |
71 | 谢道韫MY | 0 | 0 | 0 |
72 | 谢灵运MY | 0 | 0 | 0 |
73 | 谢朓MY | 0 | 0 | 0 |
74 | 谢玄MY | 0 | 0 | 0 |
75 | 辛宪英MY | 0 | 0 | 0 |
76 | 徐昭佩MY | 0 | 0 | 0 |
77 | 翾风MY | 0 | 0 | 0 |
78 | 羊献容MY | 0 | 0 | 0 |
79 | 杨坚MY | 0 | 0 | 0 |
80 | 杨丽华MY | 0 | 0 | 0 |
81 | 姚苌MY | 0 | 0 | 0 |
82 | 姚兴MY | 0 | 0 | 0 |
83 | 宇文芳MY | 0 | 0 | 0 |
84 | 宇文泰MY | 0 | 0 | 0 |
85 | 宇文邕MY | 0 | 0 | 0 |
86 | 庾文君MY | 0 | 0 | 0 |
87 | 庾信MY | 0 | 0 | 0 |
88 | 元宏MY | 0 | 0 | 0 |
89 | 元子攸MY | 0 | 0 | 0 |
90 | 张丽华MY | 0 | 0 | 0 |
91 | 郑大车MY | 0 | 0 | 0 |
92 | 钟琰MY | 0 | 0 | 0 |
93 | 祖逖MY | 0 | 0 | 0 |
94 | 左棻MY | 0 | 0 | 0 |
95 | 左思MY | 0 | 0 | 0 |
≡≡ ☆ 五月吧出品蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |
以前翻好久才看见自己的介绍,这次NO1就是我,真是太幸运了。我爱哨子。可是贾南风为什么是个孙女啊,我看名字还以为是个男的,但是,我是皇后,我是皇后呀。一人之下万人之上,我先看看皇帝是谁,干掉他,我是不是就可以自立为王了?【晋惠帝司马衷的皇后?】那么我是不是还要去找有没有这个马甲啊?
没有!为什么有皇后的马甲没有皇帝的马甲?这不公平啊。我推翻谁才可以自立为王呢?
我这是什么毛病?
以前找自己的马甲,找半天,这次自己是NO1我还要去找皇帝的马甲,吃饱撑的吧?
难道是我这个皇后名不见经传??但是仿佛在那里听过贾南风这个名字,突然有种不好的感觉,我得先去百度一下。
妈呀,我这个乌鸦嘴。百度说,因为皇帝弱而一度专政,我刚是不是说要推翻皇帝?这点还真说中了!但是后面的介绍就不好了,说贾南风是八王之乱的罪魁祸首,而八王之乱后就引发了五胡乱华。这个罪名就不轻了,我有点瑟瑟发抖,五胡乱华是一段特别可怕的历史,呜呜呜,和我无关啊,我选贾南风是因为我对历史不熟,所以八王之乱扣给我,五胡乱华就别口给我啊,不然这天下就交给你们了,我下线好了,技术性下线,躲锅!!
妈呀,我又记错了。我以为500报道,后来一想300,那我说那么多干嘛,技术性下线躲锅去了。
本场背景“魏晋风流”,印象中这个背景玩过,我也下过这个背景的场子。
当时抢的什么马甲?记不得了,应该不是这场抢的苏小小。
苏小小是谁?万事皆可度,有度娘什么都能问。
忙着追剧去,也就没再找度娘了,直接看了一下勺子的介绍。
看完也没大清楚这是个什么历史人物,是不是属于魏晋人物呢,我也不知道了。
早前有过这个马甲,扣扣上也用过这个名字,既然有缘就这个吧。
背景本场规则是什么,我没看,违规的话有勺子提醒。
报到要与背景相关吗?我也不知道。
随便凑个三百字,不合格的话也等着勺子来提醒。
万事有勺子,自己根本不用操啥心,主打一个混。
某人喊了两次了,还那么认真,咳咳~~给个赞,一起下一场。
争取一千帖吧,其它的,与我无关。
还差几个字,再说一句,应该就够了。好,够了。
五月吧第541届书剑风云『魏晋风流』报到统计 (截止第17楼,点击楼层列可查看报道) | ||||
序 | 玩家 | 踩到 | 报道 | 字数 |
1 | 碧玉MY | 未报 | 未到 | 0 |
2 | 蔡文姬MY | 未报 | 未到 | 0 |
3 | 陈霸先MY | 未报 | 未到 | 0 |
4 | 陈庆之MY | 8 L | 未到 | 0 |
5 | 褚蒜子MY | 未报 | 未到 | 0 |
6 | 独孤伽罗MY | 13 L | 未到 | 0 |
7 | 独孤信MY | 未报 | 未到 | 0 |
8 | 段元妃MY | 未报 | 未到 | 0 |
9 | 尔朱荣MY | 未报 | 未到 | 0 |
10 | 冯太后MY | 15 L | 15 L | 331 |
11 | 冯小怜MY | 未报 | 未到 | 0 |
12 | 苻坚MY | 未报 | 未到 | 0 |
13 | 苻训英MY | 未报 | 未到 | 0 |
14 | 高澄MY | 未报 | 未到 | 0 |
15 | 高欢MY | 未报 | 未到 | 0 |
16 | 高洋MY | 未报 | 未到 | 0 |
17 | 顾恺之MY | 未报 | 未到 | 0 |
18 | 韩兰英MY | 未报 | 未到 | 0 |
19 | 侯景MY | 未报 | 未到 | 0 |
20 | 斛律金MY | 未报 | 未到 | 0 |
21 | 花木兰MY | 未报 | 未到 | 0 |
22 | 桓温MY | 未报 | 未到 | 0 |
23 | 桓玄MY | 9 L | 未到 | 0 |
24 | 嵇康MY | 未报 | 未到 | 0 |
25 | 贾南风MY | 12 L | 12 L | 503 |
26 | 江淹MY | 未报 | 未到 | 0 |
27 | 鸠摩罗什MY | 未报 | 未到 | 0 |
28 | 兰陵王MY | 3 L | 未到 | 0 |
29 | 李昌仪MY | 未报 | 未到 | 0 |
30 | 李娥姿MY | 未报 | 未到 | 0 |
31 | 李淑贤MY | 未报 | 未到 | 0 |
32 | 李祖娥MY | 未报 | 未到 | 0 |
33 | 刘楚玉MY | 5 L | 未到 | 0 |
34 | 刘伶MY | 未报 | 未到 | 0 |
35 | 刘义隆MY | 未报 | 未到 | 0 |
36 | 刘义庆MY | 未报 | 未到 | 0 |
37 | 刘裕MY | 未报 | 未到 | 0 |
38 | 娄昭君MY | 未报 | 未到 | 0 |
39 | 陆机MY | 未报 | 未到 | 0 |
40 | 陆令萱MY | 未报 | 未到 | 0 |
41 | 绿珠MY | 未报 | 未到 | 0 |
42 | 毛皇后MY | 未报 | 未到 | 0 |
43 | 慕容垂MY | 未报 | 未到 | 0 |
44 | 慕容恪MY | 未报 | 未到 | 0 |
45 | 潘安MY | 6 L | 未到 | 0 |
46 | 潘玉奴MY | 11 L | 11 L | 554 |
47 | 冉闵MY | 未报 | 未到 | 0 |
48 | 蠕蠕公主MY | 未报 | 未到 | 0 |
49 | 阮籍MY | 未报 | 未到 | 0 |
50 | 沈约MY | 未报 | 未到 | 0 |
51 | 石崇MY | 未报 | 未到 | 0 |
52 | 司马兴男MY | 未报 | 未到 | 0 |
53 | 苏若兰MY | 未报 | 未到 | 0 |
54 | 苏小小MY | 16 L | 16 L | 319 |
55 | 檀道济MY | 未报 | 未到 | 0 |
56 | 陶渊明MY | 未报 | 未到 | 0 |
57 | 拓跋焘MY | 未报 | 未到 | 0 |
58 | 王猛MY | 未报 | 未到 | 0 |
59 | 王羲之MY | 未报 | 未到 | 0 |
60 | 王献之MY | 未报 | 未到 | 0 |
61 | 韦孝宽MY | 未报 | 未到 | 0 |
62 | 卫玠MY | 未报 | 未到 | 0 |
63 | 卫铄MY | 未报 | 未到 | 0 |
64 | 郗徽MY | 未报 | 未到 | 0 |
65 | 夏侯光姬MY | 未报 | 未到 | 0 |
66 | 冼夫人MY | 未报 | 未到 | 0 |
67 | 萧道成MY | 7 L | 未到 | 0 |
68 | 萧统MY | 未报 | 未到 | 0 |
69 | 萧衍MY | 未报 | 未到 | 0 |
70 | 谢安MY | 未报 | 未到 | 0 |
71 | 谢道韫MY | 未报 | 未到 | 0 |
72 | 谢灵运MY | 4 L | 未到 | 0 |
73 | 谢朓MY | 未报 | 未到 | 0 |
74 | 谢玄MY | 未报 | 未到 | 0 |
75 | 辛宪英MY | 未报 | 未到 | 0 |
76 | 徐昭佩MY | 未报 | 未到 | 0 |
77 | 翾风MY | 未报 | 未到 | 0 |
78 | 羊献容MY | 未报 | 未到 | 0 |
79 | 杨坚MY | 未报 | 未到 | 0 |
80 | 杨丽华MY | 17 L | 17 L | 387 |
81 | 姚苌MY | 未报 | 未到 | 0 |
82 | 姚兴MY | 未报 | 未到 | 0 |
83 | 宇文芳MY | 未报 | 未到 | 0 |
84 | 宇文泰MY | 未报 | 未到 | 0 |
85 | 宇文邕MY | 未报 | 未到 | 0 |
86 | 庾文君MY | 未报 | 未到 | 0 |
87 | 庾信MY | 2 L | 10 L | 412 |
88 | 元宏MY | 未报 | 未到 | 0 |
89 | 元子攸MY | 未报 | 未到 | 0 |
90 | 张丽华MY | 未报 | 未到 | 0 |
91 | 郑大车MY | 未报 | 未到 | 0 |
92 | 钟琰MY | 未报 | 未到 | 0 |
93 | 祖逖MY | 未报 | 未到 | 0 |
94 | 左棻MY | 未报 | 未到 | 0 |
95 | 左思MY | 14 L | 14 L | 431 |
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |