1. 王猛MY | 12+1 P | [ 碧玉MY(10) / 宇文芳MY(11) / 贾南风MY(12) / 嵇康MY(14) / 独孤伽罗MY(16) / 谢灵运MY(17) / 左思MY(19) / 元子攸MY(27) / 阮籍MY(29) / 桓温MY(30,半票) / 刘伶MY(32) / 冯太后MY(38) / 羊献容MY(39) ] |
2. 杨坚MY | 10+1 P | [ 张丽华MY(8) / 陆机MY(9) / 褚蒜子MY(13) / 嵇康MY(14) / 独孤伽罗MY(16) / 左思MY(19) / 高澄MY(28) / 阮籍MY(29) / 桓温MY(30,半票) / 冯太后MY(38) / 羊献容MY(39) ] |
3. 陈庆之MY | 10+0 P | [ 祖逖MY(3) / 檀道济MY(4) / 贾南风MY(12) / 杨丽华MY(15) / 谢朓MY(21) / 卫玠MY(23) / 元子攸MY(27) / 高澄MY(28) / 谢玄MY(36) / 夏侯光姬MY(42) ] |
4. 贾南风MY | 5+0 P | [ 王猛MY(2) / 檀道济MY(4) / 碧玉MY(10) / 桓玄MY(37) / 夏侯光姬MY(42) ] |
5. 苏若兰MY | 4+1 P | [ 陆机MY(9) / 褚蒜子MY(13) / 谢灵运MY(17) / 左棻MY(20,半票) / 桓玄MY(37) ] |
6. 谢安MY | 2+0 P | [ 杨丽华MY(15) / 卫铄MY(43) ] |
7. 夏侯光姬MY | 1+0 P | [ 谢安MY(22) ] |
8. 杨丽华MY | 1+0 P | [ 谢安MY(22) ] |
9. 元宏MY | 1+0 P | [ 蠕蠕公主MY(24) ] |
10. 元子攸MY | 1+0 P | [ 卫铄MY(43) ] |
11. 刘义庆MY | 1+0 P | [ 李娥姿MY(40) ] |
12. 桓玄MY | 1+0 P | [ 谢朓MY(21) ] |
13. 兰陵王MY | 1+0 P | [ 李娥姿MY(40) ] |
14. 李娥姿MY | 1+0 P | [ 兰陵王MY(41) ] |
15. 蔡文姬MY | 1+0 P | [ 卫玠MY(23) ] |
16. 独孤伽罗MY | 1+0 P | [ 王猛MY(2) ] |
17. 尔朱荣MY | 1+0 P | [ 蠕蠕公主MY(24) ] |
18. 高澄MY | 1+0 P | [ 张丽华MY(8) ] |
19. 高洋MY | 1+0 P | [ 兰陵王MY(41) ] |
20. 斛律金MY | 1+0 P | [ 宇文芳MY(11) ] |
21. 花木兰MY | 1+0 P | [ 谢玄MY(36) ] |
22. 郗徽MY | 0+1 P | [ 左棻MY(20,半票) ] |
7. 夏侯光姬MY | 1+0 P | [ 谢安MY(22) ] |
8. 杨丽华MY | 1+0 P | [ 谢安MY(22) ] |
9. 元宏MY | 1+0 P | [ 蠕蠕公主MY(24) ] |
10. 元子攸MY | 1+0 P | [ 卫铄MY(43) ] |
11. 刘义庆MY | 1+0 P | [ 李娥姿MY(40) ] |
12. 兰陵王MY | 1+0 P | [ 李娥姿MY(40) ] |
13. 李娥姿MY | 1+0 P | [ 兰陵王MY(41) ] |
14. 桓玄MY | 1+0 P | [ 谢朓MY(21) ] |
15. 斛律金MY | 1+0 P | [ 宇文芳MY(11) ] |
16. 花木兰MY | 1+0 P | [ 谢玄MY(36) ] |
17. 蔡文姬MY | 1+0 P | [ 卫玠MY(23) ] |
18. 独孤伽罗MY | 1+0 P | [ 王猛MY(2) ] |
19. 尔朱荣MY | 1+0 P | [ 蠕蠕公主MY(24) ] |
20. 冯小怜MY | 1+0 P | [ 侯景MY(44) ] |
21. 高澄MY | 1+0 P | [ 张丽华MY(8) ] |
22. 高洋MY | 1+0 P | [ 兰陵王MY(41) ] |
23. 韩兰英MY | 1+0 P | [ 侯景MY(44) ] |
24. 郗徽MY | 0+1 P | [ 左棻MY(20,半票) ] |
票二出七
你高票了,快去喊喊