五月吧出品 风雨牌全自动投票机 v 2.0 |
五月吧第 542 届风云 『镜花缘』 第 1 轮投票及票线复盘,截止票序 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 票 人 | 投 票 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 哀萃芳KL: | 蒋月辉KL(38)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 谙: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 白锦: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 白丽娟KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 白慕慕: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 柏谷: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 半截烟头: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 笨小蛋: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 毕全贞KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 卞宝云KL: | 蒋月辉KL/司徒妩儿KL(0)---陈淑媛KL蒋月辉KL陈淑媛KL蒋月辉KL蒋月辉KL(5)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 卞彩云KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 卞锦云KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 卞绿云KL: | 蒋月辉KL(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 卞素云KL: | 卢紫萱KL(8)---田舜英KL(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 卞香云KL: | 田舜英KL(31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 卞紫云KL: | 司徒妩儿KL(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 不三: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 彩: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 蔡兰芳KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 苍烟落照GS: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 常红珠KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 陈淑媛KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 冲冲: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 褚月芳KL: | 史幽探KL司徒妩儿KL蒋月辉KL/司徒妩儿KL(0)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 春风弦: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 刺刺刺刺刺刺刺: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 崔小莺KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 戴琼英KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 滴答滴答: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 董宝钿KL: | 司徒妩儿KL(7)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 董翠钿KL: | 史幽探KL司徒妩儿KL史幽探KL/司徒妩儿KL(0)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. 董花钿KL: | 史幽探KL/司徒妩儿KL(0)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. 董青钿KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. 董珠钿KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. 窦耕烟KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. 渡渡渡: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. 凤翥: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. 挂挂挂: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. 挂挂挂挂一挂挂: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. 挂挂挂一挂挂: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. 挂啦: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. 挂啦挂啦一挂啦: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. 挂念: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. 国瑞徵KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. 果唯: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. 果之果: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. 好了歌: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. 花迟迟: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. 花再芳KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. 纪沉鱼KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. 嘉: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. 姜丽楼KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. 蒋春辉KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. 蒋丽辉KL: | 司徒妩儿KL(21)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. 蒋秋辉KL: | 史幽探KL(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. 蒋素辉KL: | 史幽探KL(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. 蒋星辉KL: | 孟紫芝KL(10)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. 蒋月辉KL: | 司徒妩儿KL/田舜英KL(0)---史幽探KL司徒妩儿KL史幽探KL(6)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. 金蛋蛋: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. 井尧春KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. 景涧: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. 砍我啊,别错过: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. 黎红薇KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. 郦锦春KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. 廉锦枫KL: | 蒋月辉KL(30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. 蓮。: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. 廖熙春KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. 林书香KL: | 蒋月辉KL/史幽探KL(0)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. 林婉如KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. 林夕: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. 临: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. 流白: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. 流萤小烛: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. 柳瑞春KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. 龙骧: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. 卢紫萱KL: | 卞素云KL(3)---毕全贞KL(18)---史幽探KL(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. 吕瑞蓂KL: | 张凤雏KL(26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. 吕祥蓂KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. 吕尧蓂KL: | 蒋月辉KL(37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. 骆红蕖KL: | 吕祥蓂KL/田舜英KL(0)---董宝钿KL(22)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. 孟芳芝KL: | 蒋月辉KL/史幽探KL(0)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. 孟华芝KL: | 司徒妩儿KL(29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. 孟兰芝KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. 孟琼芝KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. 孟瑶芝KL: | 宋良箴KL/颜紫绡KL(0)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. 孟玉芝KL: | 宋良箴KL(34)---卞素云KL(36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. 孟芸芝KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. 孟紫芝KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. 米兰芬KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. 闵兰荪KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. 茉甜甜: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. 陌°云汐: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. 你与时光皆薄凉: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. 念归: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. 鸟: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. 潘丽春KL: | 卢紫萱KL(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. 翩翩惊鸿: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. 平仲: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. 钱玉英KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. 淺云: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. 秦小春KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. 杀杀杀杀杀杀杀: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. 傻福: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. 邵红英KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. 师兰言KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. 施艳春KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. 十三楼上试筝弦: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. 史幽探KL: | 卞素云KL(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. 谁来弄死我: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. 司徒妩儿KL: | 史幽探KL(33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. 宋良箴KL: | 董青钿KL/孟瑶芝KL(0)---孟瑶芝KL(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112. 苏亚兰KL: | 史幽探KL(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113. 谭蕙芳KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114. 唐闺臣KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. 唐果果: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116. 陶秀春KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117. 田凤翾KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118. 田舜英KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119. 田秀英KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120. 汀泉: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121. 晚风笛: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122. 魏紫樱KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123. 我不一挂谁一挂: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124. 乌龙朵: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125. 弦音: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126. 谢文锦KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127. 星河古卷: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128. 薛蘅香KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129. 言锦心KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130. 颜紫绡KL: | 孟瑶芝KL/田舜英KL(0)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131. 燕紫琼KL: | 田舜英KL/张凤雏KL(0)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132. 阳墨香KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133. 姚芷馨KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134. 叶琼芳KL: | 蒋月辉KL(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135. 叶一凡: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136. 邺芳春KL: | 司徒妩儿KL(27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137. 一挂一挂挂挂挂: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138. 易紫菱KL: | 蒋月辉KL史幽探KL蒋月辉KL/史幽探KL(0)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139. 阴若花KL: | 叶琼芳KL(28)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140. 尹红萸KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141. 印巧文KL: | 吕祥蓂KL(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142. 渝: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143. 余丽蓉KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144. 俞: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145. 逾: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146. 楡: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147. 谕: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148. 喩: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149. 远眸: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150. 云翩翩: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151. 云浅浅: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152. 宰银蟾KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153. 宰玉蟾KL: | 史幽探KL(32)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154. 张凤雏KL: | 蒋月辉KL(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155. 章兰英KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156. 掌乘珠KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157. 掌骊珠KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158. 掌浦珠KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159. 喆: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160. 枝兰音KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161. 炙: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162. 钟绣田KL: | 张凤雏KL(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163. 周庆覃KL: | 薛蘅香KL(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164. 祝题花KL: | 卞素云KL/张凤雏KL(0)---卞素云KL(35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165. 缁瑶钗KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166. 邹婉春KL: | 田舜英KL(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167. 左融春KL: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『镜花缘』 第 1 轮投票结果复盘,截止票序 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 史幽探KL | 15+0 P | [ 林书香KL(0) / 褚月芳KL(0) / 董翠钿KL(0) / 董翠钿KL(0)蒋素辉KL(4) / 蒋月辉KL(6) / 苏亚兰KL(13) / 卢紫萱KL(19) / 蒋秋辉KL(20) / 宰玉蟾KL(32) / 司徒妩儿KL(33) / 孟芳芝KL(0) / 董花钿KL(0) / 易紫菱KL(0) / 易紫菱KL(0) / ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 蒋月辉KL | 12+0 P | [ 林书香KL(0) / 褚月芳KL(0)卞宝云KL(5) / 张凤雏KL(15) / 叶琼芳KL(24) / 卞绿云KL(25) / 廉锦枫KL(30) / 吕尧蓂KL(37) / 哀萃芳KL(38) / 孟芳芝KL(0) / 易紫菱KL(0) / 易紫菱KL(0) / ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 司徒妩儿KL | 10+0 P | [ 褚月芳KL(0) / 褚月芳KL(0) / 董翠钿KL(0) / 董翠钿KL(0)董宝钿KL(7) / 卞紫云KL(16) / 蒋丽辉KL(21) / 邺芳春KL(27) / 孟华芝KL(29) / 董花钿KL(0) / ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 田舜英KL | 5+0 P | [ 邹婉春KL(1) / 燕紫琼KL(0)卞素云KL(23) / 卞香云KL(31) / 颜紫绡KL(0) / ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 张凤雏KL | 3+0 P | [ 燕紫琼KL(0)钟绣田KL(9) / 吕瑞蓂KL(26) / ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 卞素云KL | 3+0 P | [ 史幽探KL(11) / 祝题花KL(35) / 孟玉芝KL(36) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 孟瑶芝KL | 2+0 P | [ 宋良箴KL(17) / 颜紫绡KL(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 吕祥蓂KL | 1+0 P | [ 印巧文KL(2) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 孟紫芝KL | 1+0 P | [ 蒋星辉KL(10) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 董宝钿KL | 1+0 P | [ 骆红蕖KL(22) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 卢紫萱KL | 1+0 P | [ 潘丽春KL(12) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 颜紫绡KL | 1+0 P | [ 孟瑶芝KL(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 叶琼芳KL | 1+0 P | [ 阴若花KL(28) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 薛蘅香KL | 1+0 P | [ 周庆覃KL(14) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 宋良箴KL | 1+0 P | [ 孟瑶芝KL(0) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
投票结果 | ||
---|---|---|
[ 蒋素辉KL(4) / 蒋月辉KL(6) / 苏亚兰KL(13) / 卢紫萱KL(19) / 蒋秋辉KL(20) / 司徒妩儿KL(33) | ||
[ 董宝钿KL(7) / 卞紫云KL(16) / 蒋丽辉KL(21) / A邺芳春KL(27) / 孟华芝KL(29) / | ||
[ 卞宝云KL(5) / 张凤雏KL(15) / 叶琼芳KL(24) / 卞绿云KL(25) / 廉锦枫KL(30) / A哀萃芳KL(38) | ||
[ 邹婉春KL(1) / 卞素云KL(23) / 卞香云KL(31) / | ||
[ B史幽探KL(11) / 祝题花KL(35) / 孟玉芝KL(36) / | ||
[ 钟绣田KL(9) / 吕瑞蓂KL(26) / | ||
[ B宋良箴KL(17) / | ||
[ 蒋星辉KL(10) ] | ||
[ 骆红蕖KL(22) ] | ||
[ 潘丽春KL(12) ] | ||
[ 周庆覃KL(14) ] | ||
[ 阴若花KL(28) ] | ||
[ 印巧文KL(2) ] |
看一楼,A杀邺芳春出的一票,受益的是张凤雏。
好的,票楼的复盘器是坏的,你看二楼的,乱七八糟的,根本看不了了。
睡觉了,上班,熬不起。
反正一轮因为ABC三组杀都被拉进去了,前期救杀票还是有的。后面才追高踩杀。