恭喜 黑 道获得胜利!
本场绑定方式为:身份绑定马甲 ; 马甲身份 允许 预订退换
序 | 马甲 | 玩家 | 身份 | 彩头 | 抢马甲时 | 帖数 | 虾帅 | 虾帅明细 |
1 | 阿杜XN | 指尖轻弹云 | 游侠 | 2025/1/5 20:02:45 | 493 | 4 | 朱雀XN\赵峰XN\陈默XN\透翅蝶XN | |
2 | 安欣XN | 式微 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:16 | 77 | 1 | 鸳鸯XN | |
3 | 白鸽XN | 麦序 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:06 | 80 | 4 | 万宝螺XN\仓鼠XN\绿孔雀XN\叶知秋XN | |
4 | 白鹤XN | 蠱 | 游侠 | 2025/1/5 20:01:37 | 116 | 2 | 狸花XN\狸花XN | |
5 | 白虎XN | 海豚樱 | 游侠 | 2025/1/5 20:39:44 | 68 | 4 | 青龙XN\万宝螺XN\仓鼠XN\绿孔雀XN | |
6 | 白鲸XN | 卷王兮 | 独刺 如意3 | 2025/1/5 20:31:31 | 57 | 0 | ||
7 | 白鹭XN | 出安 | 独刺 如意15 | 2025/1/5 20:01:51 | 216 | 0 | ||
8 | 白兔XN | 云瑾岚 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:24 | 102 | 8 | 云杉XN\白鲸XN\卵XN\卵XN\海天使XN\狸花XN\透翅蝶XN\万宝螺XN | |
9 | 白象XN | 关二 | 独刺 如意16 | 2025/1/5 20:01:56 | 152 | 0 | ||
10 | 白雪XN | 夏沫 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:53 | 60 | 1 | 白鹭XN | |
11 | 暴龙XN | 飘渺孤鸿 | 游侠 | 2025/1/5 20:19:41 | 14 | 0 | ||
12 | 北极熊XN | 鱼小尖 | 游侠 | 2025/1/5 20:01:27 | 1250 | 4 | 熊猫XN\朱雀XN\卵XN\青龙XN | |
13 | 毕然XN | 弹剑当歌 | 游侠 | 2025/1/5 20:06:30 | 6500 | 6 | 鸳鸯XN\海天使XN\狸花XN\万宝螺XN\绿孔雀XN\叶知秋XN | |
14 | 壁虎XN | 挂挂 | 游侠 | 2025/1/6 19:10:49 | 7 | 1 | 白鲸XN | |
15 | 边牧XN | 晓月 | 游侠 | 2025/1/5 20:12:49 | 51 | 7 | 青龙XN\透翅蝶XN\仓鼠XN\绿孔雀XN\叶知秋XN\萤火虫XN\熊猫XN | |
16 | 布偶XN | 谜 | 独刺 如意6 | 2025/1/6 8:02:19 | 82 | 0 | ||
17 | 菜狗XN | 好了歌 | 游侠 | 2025/1/5 20:02:08 | 63 | 0 | ||
18 | 仓鼠XN | 椒盐 | 独刺 如意7 | 2025/1/5 23:50:16 | 83 | 0 | ||
19 | 猹XN | 嘉鑫 | 游侠 | 2025/1/5 20:02:30 | 413 | 7 | 鸳鸯XN\朱雀XN\卵XN\透翅蝶XN\万宝螺XN\仓鼠XN\周浅XN | |
20 | 长颈鹿XN | 云盈盈 | 游侠 | 2025/1/5 20:16:22 | 53 | 5 | 白鹭XN\透翅蝶XN\绿孔雀XN\叶知秋XN\叶知秋XN | |
21 | 陈默XN | 蝴蝶君 | 独刺 如意23 | 2025/1/5 20:09:56 | 70 | 0 | ||
22 | 程东东XN | 泽光 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:12 | 82 | 6 | 鸳鸯XN\仓鼠XN\叶知秋XN\萤火虫XN\熊猫XN\白象XN | |
23 | 德牧XN | 阿绝 | 独刺 如意2 | 2025/1/5 20:00:13 | 508 | 0 | ||
24 | 杜鹃XN | 清颜 | 独刺 如意14 | 2025/1/5 20:40:49 | 62 | 0 | ||
25 | 段小楼XN | 不三 | 游侠 | 2025/1/5 20:01:20 | 64 | 2 | 鸳鸯XN\钱多多XN | |
26 | 关伶XN | 颦儿 | 游侠 | 2025/1/5 20:19:47 | 51 | 2 | 白鲸XN\绿孔雀XN | |
27 | 果子狸XN | 莫轻离 | 游侠 | 53 | 1 | 白鹭XN | ||
28 | 海东青XN | 若七日 | 游侠 | 2025/1/5 20:09:08 | 56 | 0 | ||
29 | 海天使XN | 冷雨 | 独刺 如意26 | 2025/1/5 20:06:29 | 75 | 0 | ||
30 | 海豚XN | 枫秀 | 游侠 | 2025/1/5 22:22:46 | 1156 | 6 | 白鲸XN\仓鼠XN\钱多多XN\叶知秋XN\刘江XN\白象XN | |
31 | 海燕XN | 醉忆红尘 | 游侠 | 2025/1/5 20:02:03 | 159 | 1 | 银狐XN | |
32 | 红腹锦鸡XN | 醉月 | 游侠 | 2025/1/6 0:20:04 | 50 | 0 | ||
33 | 鸿雁XN | 眉如远山 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:38 | 9637 | 10 | 鸳鸯XN\海天使XN\狸花XN\陈默XN\万宝螺XN\叶知秋XN\叶知秋XN\萤火虫XN\熊猫XN\白象XN | |
34 | 虎鲸XN | 季悦 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:56 | 299 | 8 | 朱雀XN\赵峰XN\萤火虫XN\仓鼠XN\周浅XN\叶知秋XN\熊猫XN\白象XN | |
35 | 黄鹂XN | 飞花若梦 | 游侠 | 2025/1/5 21:02:50 | 104 | 0 | ||
36 | 季南南XN | 农夫 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:03 | 10976 | 6 | 鸳鸯XN\青龙XN\万宝螺XN\叶知秋XN\周浅XN\叶知秋XN | |
37 | 金雕XN | 步月 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:59 | 415 | 1 | 朱雀XN | |
38 | 金丝猴XN | 清辞 | 游侠 | 2025/1/5 21:01:35 | 3 | 2 | 白鹭XN\青龙XN | |
39 | 锦鲤XN | 福锅巴 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:06 | 92 | 2 | 银狐XN\卵XN | |
40 | 婧婧XN | 渡 | 独刺 如意17 | 2025/1/5 20:03:45 | 577 | 0 | ||
41 | 狸花XN | 灰色 | 独刺 如意9 | 2025/1/5 20:33:08 | 53 | 0 | ||
42 | 李想XN | 楚漓 | 游侠 | 2025/1/5 20:09:03 | 92 | 10 | 狸花XN\婧婧XN\青龙XN\云杉XN\狸花XN\陈默XN\万宝螺XN\叶知秋XN\刘江XN\叶知秋XN | |
43 | 林西西XN | 林西西 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:17 | 6783 | 1 | 陈默XN | |
44 | 刘江XN | 山泉 | 独刺 如意25 | 2025/1/5 21:55:34 | 113 | 0 | ||
45 | 龙虾XN | 一斜杠 | 游侠 | 2025/1/5 20:04:17 | 51 | 7 | 万宝螺XN\萤火虫XN\绿孔雀XN\叶知秋XN\萤火虫XN\德牧XN\熊猫XN | |
46 | 路小机XN | 笨小蛋 | 游侠 | 2025/1/5 20:01:11 | 55 | 1 | 卵XN | |
47 | 驴XN | 乌龙超 | 游侠 | 2025/1/5 20:22:28 | 2 | 1 | 青龙XN | |
48 | 绿孔雀XN | 云逍遥 | 独刺 如意4 | 2025/1/5 20:00:34 | 151 | 0 | ||
49 | 卵XN | 飘茹陌上尘 | 独刺 如意20 | 2025/1/5 20:04:33 | 65 | 0 | ||
50 | 马XN | 团大人 | 游侠 | 2025/1/5 20:01:38 | 51 | 0 | ||
51 | 满满XN | 有点甜 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:17 | 55 | 0 | ||
52 | 梅花鹿XN | 顺心 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:33 | 56 | 2 | 青龙XN\万宝螺XN | |
53 | 孟之夏XN | 朵云封事 | 游侠 | 2025/1/5 20:03:51 | 171 | 5 | 朱雀XN\赵峰XN\万宝螺XN\仓鼠XN\周浅XN | |
54 | 蜜蜂XN | 毛纺册子 | 游侠 | 2025/1/5 20:13:12 | 2 | 0 | ||
55 | 莫北北XN | 乌龙幻 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:05 | 92 | 6 | 鸳鸯XN\陈默XN\万宝螺XN\仓鼠XN\绿孔雀XN\叶知秋XN | |
56 | 牛XN | 小柔 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:26 | 62 | 2 | 狸花XN\绿孔雀XN | |
57 | 麒麟XN | 蕈 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:28 | 51 | 9 | 萤火虫XN\熊猫XN\萤火虫XN\青龙XN\钱多多XN\白象XN\熊猫XN\德牧XN\熊猫XN | |
58 | 企鹅XN | 二向箔 | 游侠 | 2025/1/5 20:06:01 | 270 | 3 | 卵XN\透翅蝶XN\万宝螺XN | |
59 | 钱多多XN | 渘 | 独刺 如意22 | 2025/1/5 20:00:11 | 72 | 0 | ||
60 | 青龙XN | 乌龙 | 独刺 如意28 | 2025/1/5 20:03:19 | 1032 | 0 | ||
61 | 三花XN | 叶一凡 | 游侠 | 2025/1/5 20:04:19 | 152 | 0 | ||
62 | 树懒XN | 云逸尘 | 游侠 | 2025/1/5 20:02:56 | 69 | 0 | ||
63 | 水豚XN | 浮游生物 | 游侠 | 2025/1/5 20:05:44 | 51 | 4 | 熊猫XN\陈默XN\仓鼠XN\周浅XN | |
64 | 巳升升XN | 何小给 | 游侠 | 2025/1/5 20:01:04 | 528 | 3 | 朱雀XN\白鲸XN\叶知秋XN | |
65 | 孙超XN | 好奇宝宝 | 独刺 如意1 | 2025/1/5 20:06:50 | 1445 | 0 | ||
66 | 孙越XN | 小虎菜 | 游侠 | 2025/1/5 20:06:26 | 317 | 3 | 鸳鸯XN\卵XN\熊猫XN | |
67 | 唐闻香XN | 云可可 | 游侠 | 2025/1/5 20:55:10 | 123 | 5 | 白鹭XN\万宝螺XN\绿孔雀XN\叶知秋XN\钱多多XN | |
68 | 天鹅XN | 空空幻 | 游侠 | 2025/1/5 20:15:33 | 504 | 1 | 鸳鸯XN | |
69 | 透翅蝶XN | 划水月 | 独刺 如意21 | 2025/1/5 20:05:34 | 55 | 0 | ||
70 | 万宝螺XN | 了无闲 | 独刺 如意24 | 2025/1/5 20:04:25 | 725 | 0 | ||
71 | 王缨XN | 融融棠棣 | 游侠 | 2025/1/5 20:34:58 | 1040 | 10 | 绿孔雀XN\赵峰XN\海天使XN\陈默XN\万宝螺XN\仓鼠XN\绿孔雀XN\刘江XN\钱多多XN\熊猫XN | |
72 | 喜鹊XN | 黄豆 | 游侠 | 2025/1/5 20:16:35 | 2589 | 8 | 鸳鸯XN\卵XN\万宝螺XN\绿孔雀XN\周浅XN\叶知秋XN\萤火虫XN\熊猫XN | |
73 | 小肥啾XN | 梦月 | 游侠 | 2025/1/5 20:09:54 | 67 | 4 | 青龙XN\万宝螺XN\仓鼠XN\刘江XN | |
74 | 熊猫XN | 秦断弦 | 独刺 如意10 | 2025/1/5 20:01:47 | 141 | 0 | ||
75 | 玄武XN | 萧让 | 游侠 | 2025/1/5 20:06:54 | 4 | 1 | 白鹭XN | |
76 | 叶知秋XN | 紫蓝幽静 | 独刺 如意18 | 2025/1/5 20:01:48 | 89 | 0 | ||
77 | 夜莺XN | 对四 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:45 | 1057 | 7 | 万宝螺XN\白鲸XN\仓鼠XN\叶知秋XN\萤火虫XN\熊猫XN\白象XN | |
78 | 一橙XN | 知予 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:06 | 10596 | 8 | 鸳鸯XN\陈默XN\透翅蝶XN\绿孔雀XN\钱多多XN\叶知秋XN\熊猫XN\白象XN | |
79 | 意意XN | 云瑾瑜 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:06 | 158 | 6 | 鸳鸯XN\朱雀XN\陈默XN\海天使XN\陈默XN\绿孔雀XN | |
80 | 银狐XN | 玄知 | 独刺 如意13 | 2025/1/5 20:01:01 | 68 | 0 | ||
81 | 鹦鹉XN | 夏水蓝 | 游侠 | 2025/1/5 21:56:16 | 50 | 0 | ||
82 | 萤火虫XN | 乌龙衣(风过秋山瘦替补) | 独刺 如意5 | 2025/1/5 20:01:29 | 50 | 0 | ||
83 | 鸳鸯XN | 歌寻 | 独刺 如意12 | 2025/1/5 20:05:34 | 57 | 0 | ||
84 | 云雀XN | 洛小晚 | 游侠 | 2025/1/5 20:04:04 | 4723 | 2 | 鸳鸯XN\朱雀XN | |
85 | 云杉XN | 云易岚 | 独刺 如意27 | 2025/1/5 20:00:12 | 206 | 0 | ||
86 | 泽远XN | 云瑾萱 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:37 | 661 | 1 | 朱雀XN | |
87 | 赵峰XN | 恋恋 | 独刺 如意19 | 2025/1/5 21:28:02 | 55 | 0 | ||
88 | 赵甜XN | 乌龙叶 | 游侠 | 2025/1/5 20:00:10 | 68 | 0 | ||
89 | 周浅XN | 拂忆(探花郎替补) | 独刺 如意11 | 2025/1/5 20:06:29 | 52 | 0 | ||
90 | 周舟XN | 酌墨桃花尽 | 游侠 | 2025/1/5 20:02:17 | 326 | 1 | 朱雀XN | |
91 | 朱雀XN | 唐七公子 | 独刺 如意8 | 2025/1/5 20:02:56 | 50 | 0 | ||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |