高票出局玩家:梁翠玉XJ,身份 游侠
高票出局玩家:姬别情XJ,身份 刺 隐元1
高票出局玩家:霍仙儿XJ,身份 刺 隐元9
高票出局玩家:李复XJ,身份 游侠
高票出局玩家:玄正XJ,身份 游侠
高票出局玩家:柳风骨XJ,身份 游侠
高票出局玩家:卓婉清XJ,身份 刺 隐元15
接帖出局玩家:阿萨辛XJ,身份 游侠
接帖出局玩家:孙飞亮XJ,身份 游侠
接帖出局玩家:曲云XJ,身份 游侠
接帖出局玩家:林白轩XJ,身份 游侠
接帖出局玩家:杨宁XJ,身份 游侠
接帖出局玩家:月弄痕XJ,身份 游侠
接帖出局玩家:可人XJ,身份 游侠
接帖出局玩家:李倓XJ,身份 刺 隐元4
本轮无烟花
本轮无自杀玩家
<font color=#cc0000>五月吧第546届风云『剑侠情缘3』第二轮投票帖</font> <img src=skins/wuyue/vote.gif> 投票及票线 | |
---|---|
渡会XJ/唐傲天XJ (1) --- 郭珠XJ/米丽古丽XJ (49) --- 霍仙儿XJ/米丽古丽XJ (91) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (2) --- 柳风骨XJ/柳浮云XJ (6) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (3) | |
柳惊涛XJ/玄正XJ (4) --- 姬别情XJ/柳惊涛XJ (72) --- 霍仙儿XJ/柳惊涛XJ (100) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (5) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (7) --- 霍仙儿XJ/姬别情XJ (99) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (8) --- 长孙忘情XJ/柳风骨XJ (69) --- 柳风骨XJ/米丽古丽XJ (78) --- 霍仙儿XJ/米丽古丽XJ (97) | |
曹雪阳XJ/卓婉清XJ (9) --- 霍仙儿XJ/卓婉清XJ (101) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (10) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (11) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (12) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (13) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (14) | |
姬别情XJ/李复XJ (15) --- 霍仙儿XJ/李复XJ (96) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (16) | |
李复XJ/叶英XJ (17) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (18) | |
霍仙儿XJ/姬别情XJ (19) | |
柳惊涛XJ/玄正XJ (20) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (21) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (22) | |
李复XJ/玄正XJ (23) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (24) | |
长孙忘情XJ/米丽古丽XJ (25) | |
梁翠玉XJ/玄正XJ (26) --- 李复XJ/玄正XJ (27) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (28) --- 李复XJ/梁翠玉XJ (86) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (29) | |
李复XJ/玄正XJ (30) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (31) | |
张婉玉XJ/卓婉清XJ (32) --- 霍仙儿XJ/卓婉清XJ (77) | |
张婉玉XJ/卓婉清XJ (33) | |
李复XJ/梁翠玉XJ (34) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (35) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (36) | |
陆烟儿XJ/唐简XJ (37) --- 梁翠玉XJ/米丽古丽XJ (63) --- 霍仙儿XJ/梁翠玉XJ (95) | |
李复XJ/梁翠玉XJ (38) --- 霍仙儿XJ/梁翠玉XJ (92) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (39) | |
姬别情XJ/李复XJ (40) | |
李复XJ/梁翠玉XJ (41) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (42) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (43) | |
姬别情XJ/玄正XJ (44) | |
梁翠玉XJ/陆烟儿XJ (45) --- 姬别情XJ/梁翠玉XJ (48) --- 霍仙儿XJ/李承恩XJ (102) | |
李复XJ/梁翠玉XJ (46) --- 霍仙儿XJ/梁翠玉XJ (94) | |
李复XJ/梁翠玉XJ (47) | |
李复XJ/玄正XJ (50) | |
李复XJ/玄正XJ (51) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (52) | |
姬别情XJ/李复XJ (53) --- 霍仙儿XJ/梁翠玉XJ (93) | |
柳风骨XJ/柳浮云XJ (54) | |
梁翠玉XJ/朱剑秋XJ (55) | |
小七XJ/叶琦菲XJ (56) | |
曹雪阳XJ/霍仙儿XJ (57) | |
李复XJ/梁翠玉XJ (58) --- 曹雪阳XJ/霍仙儿XJ (59) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (60) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (61) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (62) | |
霍仙儿XJ/陆烟儿XJ (64) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (65) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (66) | |
李复XJ/玄正XJ (67) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (68) | |
李复XJ/玄正XJ (70) | |
姬别情XJ/李复XJ (71) | |
李复XJ/梁翠玉XJ (73) | |
曹雪阳XJ/柳风骨XJ (74) | |
霍仙儿XJ/玄正XJ (75) | |
李复XJ/玄正XJ (76) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (79) | |
李复XJ/玄正XJ (80) | |
柳惊涛XJ/卓婉清XJ (81) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (82) | |
李复XJ/玄正XJ (83) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (84) | |
霍仙儿XJ/唐简XJ (85) | |
曹雪阳XJ/霍仙儿XJ (87) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (88) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (89) | |
柳风骨XJ/米丽古丽XJ (90) | |
姬别情XJ/梁翠玉XJ (98) | |
(未投票) |
投票结果 | ||
---|---|---|
[ 卓婉清XJ(3) / 霍仙儿XJ(5) / 唐傲天XJ(10) / 方碧玲XJ(11) / 可人XJ(半票)(12) / 赵涵雅XJ(13) / 源明雅XJ(14) / 谢云流XJ(16) / 高绛婷XJ(18) / 小七XJ(21) / 裴元XJ(22) / 李承恩XJ(24) / 唐简XJ(29) / 孙飞亮XJ(半票)(31) / 谷之岚XJ(34) / 叶琦菲XJ(35) / 李复XJ(36) / 独孤九XJ(39) / 杨宁XJ(半票)(41) / 令狐伤XJ(42) / 郭珠XJ(43) / 燕忆眉XJ(47) / 薛直XJ(48) / 陶寒亭XJ(52) / 叶英XJ(55) / 影XJ(60) / 郭岩XJ(61) / 米丽古丽XJ(62) / 厌夜XJ(65) / 方乾XJ(66) / 叶婧衣XJ(68) / 秦颐岩XJ(73) / 牡丹XJ(79) / 方子游XJ(82) / 柳惊涛XJ(84) / 唐书雁XJ(86) / 苏曼莎XJ(88) / 王遗风XJ(89) / 杨青月XJ(92) / 莫雨XJ(93) / 元沧鸾XJ(94) / 洛风XJ(95) / 阿萨辛XJ(半票)(98) ] | ||
[ 卓婉清XJ(3) / 霍仙儿XJ(5) / 唐傲天XJ(10) / 方碧玲XJ(11) / 可人XJ(半票)(12) / 赵涵雅XJ(13) / 源明雅XJ(14) / 谢云流XJ(16) / 高绛婷XJ(18) / 唐小婉XJ(19) / 小七XJ(21) / 裴元XJ(22) / 李承恩XJ(24) / 唐简XJ(29) / 孙飞亮XJ(半票)(31) / 叶琦菲XJ(35) / 李复XJ(36) / 独孤九XJ(39) / 卡卢比XJ(40) / 令狐伤XJ(42) / 郭珠XJ(43) / 尹小荷XJ(44) / 薛直XJ(48) / 陶寒亭XJ(52) / 影XJ(60) / 郭岩XJ(61) / 米丽古丽XJ(62) / 厌夜XJ(65) / 方乾XJ(66) / 叶婧衣XJ(68) / 文小月XJ(71) / 牡丹XJ(79) / 方子游XJ(82) / 柳惊涛XJ(84) / 苏曼莎XJ(88) / 王遗风XJ(89) / 阿萨辛XJ(半票)(98) / 祁进XJ(99) ] | ||
[ 朱剑秋XJ(17) / 叶凡XJ(23) / 卫栖梧XJ(27) / 柳静海XJ(30) / 谷之岚XJ(34) / 卡卢比XJ(40) / 杨宁XJ(半票)(41) / 燕忆眉XJ(47) / 烟XJ(50) / 苏雨鸾XJ(51) / 公孙幽XJ(67) / 谢渊XJ(70) / 文小月XJ(71) / 秦颐岩XJ(73) / 沈眠风XJ(76) / 东方宇轩XJ(80) / 拓跋思南XJ(83) / 唐书雁XJ(86) / 慕容追风XJ(96) ] | ||
[ 唐小婉XJ(19) / 姬别情XJ(57) / 李忘生XJ(59) / 迟驻XJ(64) / 叶炜XJ(75) / 长孙忘情XJ(77) / 陆烟儿XJ(85) / 穆玄英XJ(87) / 曲云XJ(半票)(91) / 杨青月XJ(92) / 莫雨XJ(93) / 元沧鸾XJ(94) / 洛风XJ(95) / 慕容追风XJ(96) / 张婉玉XJ(97) / 祁进XJ(99) / 渡会XJ(100) ] | ||
[ 秋叶青XJ(20) / 叶凡XJ(23) / 卫栖梧XJ(27) / 柳静海XJ(30) / 尹小荷XJ(44) / 烟XJ(50) / 苏雨鸾XJ(51) / 公孙幽XJ(67) / 谢渊XJ(70) / 叶炜XJ(75) / 沈眠风XJ(76) / 东方宇轩XJ(80) / 拓跋思南XJ(83) ] | ||
[ 曹雪阳XJ(6) / 玄正XJ(54) / 于睿XJ(74) / 柳夕XJ(90) ] | ||
[ 柳浮云XJ(9) / 姬别情XJ(57) / 李忘生XJ(59) / 于睿XJ(74) / 穆玄英XJ(87) ] | ||
[ 柳浮云XJ(9) / 柳风骨XJ(33) / 长孙忘情XJ(77) / 杨逸飞XJ(81) ] | ||
[ 阿幼朵XJ(25) / 柳夕XJ(90) / 曲云XJ(半票)(91) / 张婉玉XJ(97) ] | ||
[ 秋叶青XJ(20) / 杨逸飞XJ(81) / 渡会XJ(100) ] | ||
[ 曹雪阳XJ(6) / 玄正XJ(54) ] | ||
[ ] | ||
[ 陆烟儿XJ(85) ] | ||
[ 叶芷青XJ(56) ] | ||
[ 阿幼朵XJ(25) ] | ||
[ 叶芷青XJ(56) ] | ||
[ 朱剑秋XJ(17) ] | ||
[ 柳风骨XJ(33) ] | ||
[ 叶英XJ(55) ] | ||
[ 迟驻XJ(64) ] |
五月吧第546届风云『剑侠情缘3』第二轮投票帖 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*本页面统计需哨子后台刷新发结果页面才能更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出 票 人 | 投 票 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 阿萨辛XJ(半票): | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 阿幼朵XJ: | 长孙忘情XJ/米丽古丽XJ(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 曹雪阳XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(2)---柳风骨XJ/柳浮云XJ(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 长孙忘情XJ: | 张婉玉XJ/卓婉清XJ(32)---霍仙儿XJ/卓婉清XJ(77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 迟驻XJ: | 霍仙儿XJ/陆烟儿XJ(64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 东方宇轩XJ: | 李复XJ/玄正XJ(80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 独孤九XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 渡会XJ: | 柳惊涛XJ/玄正XJ(4)---姬别情XJ/柳惊涛XJ(72)---霍仙儿XJ/柳惊涛XJ(100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 方碧玲XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 方乾XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 方子游XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 高绛婷XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 公孙幽XJ: | 李复XJ/玄正XJ(67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 谷之岚XJ: | 李复XJ/梁翠玉XJ(34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 郭岩XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 郭珠XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 霍仙儿XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 姬别情XJ: | 曹雪阳XJ/霍仙儿XJ(57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 卡卢比XJ: | 姬别情XJ/李复XJ(40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 可人XJ(半票): | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 李承恩XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 李复XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 李忘生XJ: | 李复XJ/梁翠玉XJ(58)---曹雪阳XJ/霍仙儿XJ(59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 令狐伤XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 柳风骨XJ: | 张婉玉XJ/卓婉清XJ(33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 柳浮云XJ: | 曹雪阳XJ/卓婉清XJ(9)---霍仙儿XJ/卓婉清XJ(101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 柳惊涛XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 柳静海XJ: | 李复XJ/玄正XJ(30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 柳夕XJ: | 柳风骨XJ/米丽古丽XJ(90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 陆烟儿XJ: | 霍仙儿XJ/唐简XJ(85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 洛风XJ: | 陆烟儿XJ/唐简XJ(37)---梁翠玉XJ/米丽古丽XJ(63)---霍仙儿XJ/梁翠玉XJ(95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. 米丽古丽XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. 莫雨XJ: | 姬别情XJ/李复XJ(53)---霍仙儿XJ/梁翠玉XJ(93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. 牡丹XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. 慕容追风XJ: | 姬别情XJ/李复XJ(15)---霍仙儿XJ/李复XJ(96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. 穆玄英XJ: | 曹雪阳XJ/霍仙儿XJ(87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. 裴元XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. 祁进XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(7)---霍仙儿XJ/姬别情XJ(99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. 秦颐岩XJ: | 李复XJ/梁翠玉XJ(73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. 秋叶青XJ: | 柳惊涛XJ/玄正XJ(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. 曲云XJ(半票): | 渡会XJ/唐傲天XJ(1)---郭珠XJ/米丽古丽XJ(49)---霍仙儿XJ/米丽古丽XJ(91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. 沈眠风XJ: | 李复XJ/玄正XJ(76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. 苏曼莎XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. 苏雨鸾XJ: | 李复XJ/玄正XJ(51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. 孙飞亮XJ(半票): | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. 唐傲天XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. 唐简XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. 唐书雁XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(28)---李复XJ/梁翠玉XJ(86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. 唐小婉XJ: | 霍仙儿XJ/姬别情XJ(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. 陶寒亭XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. 拓跋思南XJ: | 李复XJ/玄正XJ(83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. 王遗风XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. 卫栖梧XJ: | 梁翠玉XJ/玄正XJ(26)---李复XJ/玄正XJ(27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. 文小月XJ: | 姬别情XJ/李复XJ(71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. 小七XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. 谢渊XJ: | 李复XJ/玄正XJ(70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. 谢云流XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. 玄正XJ: | 柳风骨XJ/柳浮云XJ(54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. 薛直XJ: | 梁翠玉XJ/陆烟儿XJ(45)---姬别情XJ/梁翠玉XJ(48)---霍仙儿XJ/李承恩XJ(102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. 烟XJ: | 李复XJ/玄正XJ(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. 厌夜XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. 燕忆眉XJ: | 李复XJ/梁翠玉XJ(47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. 杨宁XJ(半票): | 李复XJ/梁翠玉XJ(41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. 杨青月XJ: | 李复XJ/梁翠玉XJ(38)---霍仙儿XJ/梁翠玉XJ(92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. 杨逸飞XJ: | 柳惊涛XJ/卓婉清XJ(81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. 叶凡XJ: | 李复XJ/玄正XJ(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. 叶婧衣XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. 叶琦菲XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. 叶炜XJ: | 霍仙儿XJ/玄正XJ(75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. 叶英XJ: | 梁翠玉XJ/朱剑秋XJ(55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. 叶芷青XJ: | 小七XJ/叶琦菲XJ(56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. 尹小荷XJ: | 姬别情XJ/玄正XJ(44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. 影XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. 于睿XJ: | 曹雪阳XJ/柳风骨XJ(74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. 元沧鸾XJ: | 李复XJ/梁翠玉XJ(46)---霍仙儿XJ/梁翠玉XJ(94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. 源明雅XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. 张婉玉XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(8)---长孙忘情XJ/柳风骨XJ(69)---柳风骨XJ/米丽古丽XJ(78)---霍仙儿XJ/米丽古丽XJ(97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. 赵涵雅XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. 朱剑秋XJ: | 李复XJ/叶英XJ(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. 卓婉清XJ: | 姬别情XJ/梁翠玉XJ(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. 李倓XJ(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. 梁翠玉XJ: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. 林白轩XJ(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. 月弄痕XJ(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 票 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 梁翠玉XJ | 38+4 P | [ 卓婉清XJ(3) / 霍仙儿XJ(5) / 唐傲天XJ(10) / 方碧玲XJ(11) / 可人XJ(12,半票) / 赵涵雅XJ(13) / 源明雅XJ(14) / 谢云流XJ(16) / 高绛婷XJ(18) / 小七XJ(21) / 裴元XJ(22) / 李承恩XJ(24) / 唐简XJ(29) / 孙飞亮XJ(31,半票) / 谷之岚XJ(34) / 叶琦菲XJ(35) / 李复XJ(36) / 独孤九XJ(39) / 杨宁XJ(41,半票) / 令狐伤XJ(42) / 郭珠XJ(43) / 燕忆眉XJ(47) / 陶寒亭XJ(52) / 叶英XJ(55) / 影XJ(60) / 郭岩XJ(61) / 米丽古丽XJ(62) / 厌夜XJ(65) / 方乾XJ(66) / 叶婧衣XJ(68) / 秦颐岩XJ(73) / 牡丹XJ(79) / 方子游XJ(82) / 柳惊涛XJ(84) / 唐书雁XJ(86) / 苏曼莎XJ(88) / 王遗风XJ(89) / 杨青月XJ(92) / 莫雨XJ(93) / 元沧鸾XJ(94) / 洛风XJ(95) / 阿萨辛XJ(98,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 姬别情XJ | 34+3 P | [ 卓婉清XJ(3) / 霍仙儿XJ(5) / 唐傲天XJ(10) / 方碧玲XJ(11) / 可人XJ(12,半票) / 赵涵雅XJ(13) / 源明雅XJ(14) / 谢云流XJ(16) / 高绛婷XJ(18) / 唐小婉XJ(19) / 小七XJ(21) / 裴元XJ(22) / 李承恩XJ(24) / 唐简XJ(29) / 孙飞亮XJ(31,半票) / 叶琦菲XJ(35) / 李复XJ(36) / 独孤九XJ(39) / 卡卢比XJ(40) / 令狐伤XJ(42) / 郭珠XJ(43) / 尹小荷XJ(44) / 陶寒亭XJ(52) / 影XJ(60) / 郭岩XJ(61) / 米丽古丽XJ(62) / 厌夜XJ(65) / 方乾XJ(66) / 叶婧衣XJ(68) / 文小月XJ(71) / 牡丹XJ(79) / 方子游XJ(82) / 柳惊涛XJ(84) / 苏曼莎XJ(88) / 王遗风XJ(89) / 阿萨辛XJ(98,半票) / 祁进XJ(99) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 霍仙儿XJ | 18+1 P | [ 唐小婉XJ(19) / 姬别情XJ(57) / 李忘生XJ(59) / 迟驻XJ(64) / 叶炜XJ(75) / 长孙忘情XJ(77) / 陆烟儿XJ(85) / 穆玄英XJ(87) / 曲云XJ(91,半票) / 杨青月XJ(92) / 莫雨XJ(93) / 元沧鸾XJ(94) / 洛风XJ(95) / 慕容追风XJ(96) / 张婉玉XJ(97) / 祁进XJ(99) / 渡会XJ(100) / 柳浮云XJ(101) / 薛直XJ(102) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 李复XJ | 18+1 P | [ 朱剑秋XJ(17) / 叶凡XJ(23) / 卫栖梧XJ(27) / 柳静海XJ(30) / 谷之岚XJ(34) / 卡卢比XJ(40) / 杨宁XJ(41,半票) / 燕忆眉XJ(47) / 烟XJ(50) / 苏雨鸾XJ(51) / 公孙幽XJ(67) / 谢渊XJ(70) / 文小月XJ(71) / 秦颐岩XJ(73) / 沈眠风XJ(76) / 东方宇轩XJ(80) / 拓跋思南XJ(83) / 唐书雁XJ(86) / 慕容追风XJ(96) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 玄正XJ | 13+0 P | [ 秋叶青XJ(20) / 叶凡XJ(23) / 卫栖梧XJ(27) / 柳静海XJ(30) / 尹小荷XJ(44) / 烟XJ(50) / 苏雨鸾XJ(51) / 公孙幽XJ(67) / 谢渊XJ(70) / 叶炜XJ(75) / 沈眠风XJ(76) / 东方宇轩XJ(80) / 拓跋思南XJ(83) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 柳风骨XJ | 4+0 P | [ 曹雪阳XJ(6) / 玄正XJ(54) / 于睿XJ(74) / 柳夕XJ(90) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 曹雪阳XJ | 4+0 P | [ 姬别情XJ(57) / 李忘生XJ(59) / 于睿XJ(74) / 穆玄英XJ(87) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 卓婉清XJ | 4+0 P | [ 柳风骨XJ(33) / 长孙忘情XJ(77) / 杨逸飞XJ(81) / 柳浮云XJ(101) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 米丽古丽XJ | 3+1 P | [ 阿幼朵XJ(25) / 柳夕XJ(90) / 曲云XJ(91,半票) / 张婉玉XJ(97) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 柳惊涛XJ | 3+0 P | [ 秋叶青XJ(20) / 杨逸飞XJ(81) / 渡会XJ(100) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 柳浮云XJ | 2+0 P | [ 曹雪阳XJ(6) / 玄正XJ(54) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 陆烟儿XJ | 1+0 P | [ 迟驻XJ(64) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 叶琦菲XJ | 1+0 P | [ 叶芷青XJ(56) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 唐简XJ | 1+0 P | [ 陆烟儿XJ(85) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 小七XJ | 1+0 P | [ 叶芷青XJ(56) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 长孙忘情XJ | 1+0 P | [ 阿幼朵XJ(25) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 李承恩XJ | 1+0 P | [ 薛直XJ(102) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 朱剑秋XJ | 1+0 P | [ 叶英XJ(55) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 叶英XJ | 1+0 P | [ 朱剑秋XJ(17) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 张婉玉XJ | 1+0 P | [ 柳风骨XJ(33) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
所以你想贴个啥
所以你想贴个啥
很意外,乱选竟然中了
很意外,乱选竟然中了
好吧