『杨家将』 第 1 轮投票结果复盘,截止票序 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 归夫人CH | 6+0 P | [ 秦襄CH(5) / 王伯通CH(9) / 展元修CH(12) / 段珪璋CH(16) / 铁摩勒CH(21) / 张巡CH(33) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 段克邪CH | 3+0 P | [ 韩芷芬CH(7) / 窦线娘CH(10) / 聂锋CH(13) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 张巡CH | 3+0 P | [ 卢梦蝶CH(31) / 归方震CH(32) / 王燕羽CH(34) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 杨国忠CH | 2+0 P | [ 薛嵩CH(22) / 妙慧神尼CH(25) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 杨玉环CH | 2+0 P | [ 李白CH(2) / 长乐公主CH(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 公孙大娘CH | 2+0 P | [ 史若梅CH(6) / 尉迟北CH(27) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 郭子仪CH | 2+0 P | [ 归夫人CH(11) / 韩湛CH(28) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 聂隐娘CH | 2+0 P | [ 牟沧浪CH(14) / 虬髯客CH(26) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 牟沧浪CH | 1+0 P | [ 唐玄宗CH(4) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 空空儿CH | 1+0 P | [ 史逸如CH(18) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 李白CH | 1+0 P | [ 磨镜老人CH(8) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 唐玄宗CH | 1+0 P | [ 郭子仪CH(3) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 薛嵩CH | 1+0 P | [ 杨国忠CH(20) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ |
你觉得渡渡会灯下黑吧?我感觉她走黑很会玩的。
你觉得渡渡会灯下黑吧?我感觉她走黑很会玩的。
你找到了吗?
你觉得渡渡会灯下黑吧?我感觉她走黑很会玩的。
马甲是哪个?
马甲是哪个?
好像是你楼上的。我捡到的。
你找到了吗?
好久不玩,我马甲全靠捡的。
如果是你,那一定有可能,,,,黑
好像是你楼上的。我捡到的。
我不是,
好久不玩,我马甲全靠捡的。
如果是你,那一定有可能,,,,黑
不是我,我不会用两字的叠名
有一个人像,那就是我师兄。。
有一个人像,那就是我师兄。。
难道我捡错了?
难道我捡错了?
肯定错了