一轮结果飘色
1. 伽罗HT |
14+0+0 P |
[ 沧浪HT(3) / 无心绿HT(14) / 麹尘HT(15) / 十样锦HT(18) / 石绿HT(23) / 丁香HT(24) / 东方亮HT(26) / 天缥HT(28) / 月白HT(29) / 朱颜酡HT(33) / 青骊HT(37) / 欧碧HT(38) / 苏方HT(40) / 杨妃HT(44) ] |
2. 十样锦HT |
5+0+0 P |
[ 玄天HT(2) / 浅云HT(5) / 伽罗HT(7) / 远山黛HT(11) / 半见HT(41) ] |
3. 米汤娇HT |
4+0+0 P |
[ 凝夜紫HT(4) / 菡萏HT(34) / 朱樱HT(35) / 缙云HT(43) ] |
4. 凝夜紫HT |
3+0+0 P |
[ 海天霞HT(16) / 琅玕紫HT(19) / 缃叶HT(25) ] |
5. 菡萏HT |
1+0+0 P |
[ 米汤娇HT(42) ] |
6. 浅云HT |
1+0+0 P |
[ 胭脂HT(22) ] |
7. 半见HT |
1+0+0 P |
[ 银朱HT(6) ] |
8. 天缥HT |
1+0+0 P |
[ 鞠衣HT(32) ] |
9. 玄天HT |
1+0+0 P |
[ 岱赭HT(36) ] |
10. 银朱HT |
1+0+0 P |
[ 梅红HT(39) ] |
11. 远山黛HT |
1+0+0 P |
[ 绿沉HT(30) ] |
[ 米汤娇HT(3) / 浅云HT(7) / 无心绿HT(半票)(8) / 东方亮HT(9) / 石绿HT(13) / 欧碧HT(16) / 鞠衣HT(21) / 缃叶HT(22) / 玄天HT(25) / 朱樱HT(28) / 银朱HT(30) / 苏方HT(32) / 月白HT(33) / 梅红HT(35) / 岱赭HT(36) / 杨妃HT(37) / 凝夜紫HT(38) ] | ||
[ 琅玕紫HT(5) / 浅云HT(7) / 东方亮HT(9) / 远山黛HT(10) / 石绿HT(13) / 朱颜酡HT(19) / 鞠衣HT(21) / 缃叶HT(22) / 青骊HT(24) / 玄天HT(25) / 银朱HT(30) / 苏方HT(32) / 月白HT(33) / 杨妃HT(37) / 缙云HT(39) ] | ||
[ 米汤娇HT(3) / 琅玕紫HT(5) / 远山黛HT(10) / 欧碧HT(16) / 朱颜酡HT(19) / 菡萏HT(31) / 梅红HT(35) ] | ||
[ 胭脂HT(27) / 朱樱HT(28) / 菡萏HT(31) / 岱赭HT(36) / 凝夜紫HT(38) / 缙云HT(39) ] | ||
[ 无心绿HT(半票)(8) / 绿沉HT(17) ] | ||
[ 丁香HT(34) ] | ||
[ 绿沉HT(17) ] | ||
[ 麹尘HT(26) ] | ||
[ 十样锦HT(23) ] | ||
[ 丁香HT(34) ] | ||
[ 麹尘HT(26) ] | ||
[ 胭脂HT(27) ] | ||
[ 青骊HT(24) ] | ||
[ 十样锦HT(23) ] | ||
[ 海天霞HT(15) ] | ||
[ 海天霞HT(15) ] |
『说英雄谁是英雄』 第 3 轮投票结果复盘,截止票序 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 琅玕紫HT | 4+1 P | [ 浅云HT(1) / 绿沉HT(2,半票) / 丁香HT(3) / 东方亮HT(8) / 石绿HT(10) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 胭脂HT | 4+0 P | [ 十样锦HT(6) / 东方亮HT(8) / 米汤娇HT(9) / 石绿HT(10) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 远山黛HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 梅红HT | 1+0 P | [ 十样锦HT(6) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 米汤娇HT | 1+0 P | [ 浅云HT(1) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 鞠衣HT | 1+0 P | [ 丁香HT(3) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 缙云HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 月白HT | 1+0 P | [ 米汤娇HT(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 丁香HT | 0+1 P | [ 绿沉HT(2,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 500 届风云 说英雄谁是英雄 第 三 轮票线复盘器 |
---|
『说英雄谁是英雄』 第 3 轮投票结果复盘,截止票序 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 琅玕紫HT | 8+1 P | [ 浅云HT(1) / 绿沉HT(2,半票) / 丁香HT(3) / 东方亮HT(8) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 胭脂HT | 8+0 P | [ 十样锦HT(6) / 东方亮HT(8) / 米汤娇HT(9) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 梅红HT | 2+0 P | [ 十样锦HT(6) / 缙云HT(15) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 米汤娇HT | 1+0 P | [ 浅云HT(1) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 远山黛HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 鞠衣HT | 1+0 P | [ 丁香HT(3) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 缙云HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 月白HT | 1+0 P | [ 米汤娇HT(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 朱颜酡HT | 1+0 P | [ 缙云HT(15) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 丁香HT | 0+1 P | [ 绿沉HT(2,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 500 届风云 说英雄谁是英雄 第 三 轮票线复盘器 |
---|
『说英雄谁是英雄』 第 3 轮投票结果复盘,截止票序 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 琅玕紫HT | 11+2 P | [ 浅云HT(1) / 绿沉HT(2,半票) / 丁香HT(3) / 东方亮HT(8) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(16,半票) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) / 梅红HT(20) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 胭脂HT | 10+1 P | [ 十样锦HT(6) / 东方亮HT(8) / 米汤娇HT(9) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(16,半票) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 梅红HT | 3+0 P | [ 十样锦HT(6) / 缙云HT(15) / 琅玕紫HT(18) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 远山黛HT | 2+0 P | [ 岱赭HT(4) / 琅玕紫HT(18) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 朱颜酡HT | 2+0 P | [ 缙云HT(15) / 梅红HT(20) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 月白HT | 1+0 P | [ 米汤娇HT(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 米汤娇HT | 1+0 P | [ 浅云HT(1) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 鞠衣HT | 1+0 P | [ 丁香HT(3) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 缙云HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 丁香HT | 0+1 P | [ 绿沉HT(2,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 500 届风云 说英雄谁是英雄 第 三 轮票线复盘器 |
---|
说英雄谁是英雄』 第 3 轮投票结果复盘,截止票序 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 琅玕紫HT | 13+1 P | [ 浅云HT(1) / 丁香HT(3) / 东方亮HT(8) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(16,半票) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) / 梅红HT(20) / 苏方HT(21) / 杨妃HT(24) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 胭脂HT | 12+1 P | [ 十样锦HT(6) / 东方亮HT(8) / 米汤娇HT(9) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(16,半票) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) / 朱樱HT(22) / 杨妃HT(24) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 远山黛HT | 4+1 P | [ 岱赭HT(4) / 琅玕紫HT(18) / 苏方HT(21) / 朱樱HT(22) / 绿沉HT(25,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 梅红HT | 3+0 P | [ 十样锦HT(6) / 缙云HT(15) / 琅玕紫HT(18) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 鞠衣HT | 2+0 P | [ 丁香HT(3) / 银朱HT(23) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 朱颜酡HT | 2+0 P | [ 缙云HT(15) / 梅红HT(20) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 月白HT | 1+0 P | [ 米汤娇HT(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 缙云HT | 1+0 P | [ 岱赭HT(4) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 米汤娇HT | 1+0 P | [ 浅云HT(1) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 欧碧HT | 1+0 P | [ 银朱HT(23) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 石绿HT | 0+1 P | [ 绿沉HT(25,半票) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 500 届风云 说英雄谁是英雄 第 三 轮票线复盘器 |
---|
投票结果 | ||
---|---|---|
[ 浅云HT(1) / 东方亮HT(8) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(半票)(16) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) / 梅红HT(20) / 苏方HT(21) / 杨妃HT(24) / 丁香HT(26) ] | ||
[ 十样锦HT(6) / 东方亮HT(8) / 米汤娇HT(9) / 石绿HT(10) / 缃叶HT(11) / 朱颜酡HT(12) / 鞠衣HT(13) / 欧碧HT(14) / 青骊HT(半票)(16) / 远山黛HT(17) / 月白HT(19) / 朱樱HT(22) / 杨妃HT(24) / 丁香HT(26) ] | ||
[ 岱赭HT(4) / 琅玕紫HT(18) / 苏方HT(21) / 朱樱HT(22) / 绿沉HT(半票)(25) ] | ||
[ 十样锦HT(6) / 缙云HT(15) / 琅玕紫HT(18) ] | ||
[ 缙云HT(15) / 梅红HT(20) ] | ||
[ 绿沉HT(半票)(25) / 胭脂HT(27) ] | ||
[ 银朱HT(23) ] | ||
[ 银朱HT(23) ] | ||
[ 胭脂HT(27) ] | ||
[ 岱赭HT(4) ] | ||
[ 米汤娇HT(9) ] | ||
[ 浅云HT(1) ] |
你为啥不说一轮我就要求出她的,你不是不信我的吗
你为啥不说一轮我就要求出她的,你不是不信我的吗
对对,我记得有人刷她大字报了,但忘了是谁了
我盘了票线,目前感觉重点怀疑的是远山黛,次高过,出票也很不好看,建议清理
哈哈,那你感觉挺准的
[ 丁香HT(2) / 无心绿HT(半票)(8) / 绿沉HT(17) ] 这里丁香领票后来改票,若远山黛为联杀,此票动态上疑似踩杀票 |
哈哈,那你感觉挺准的
那时恰好有空上来,看到有人票我,就习惯性的去翻了别人的报道与版面,虽不多,但是闷票闷实属叫我敏感。
远山黛,我在无心绿的贴子叫反攻她,显然没有对上号,但是远山黛我是怀疑的。还有几个刺?她能定个刺嫌吧。