黑道身份代号(9人)
联合杀:玉弓(宝青坊主)、玉轮、玉盘、玉鉴(法海)、玉桂(蛇母)
独立刺:银钩(小白)、垂钩、琼钩
黑蛋:夜光(国师)
存活玩家15人票线:
存活玩家 |
|
| 个见 |
1轮票: | 杀-法海 (1) | 首票偏白 | |
2轮票: | 杀玉桂-蛇母/小青 (7) | ||
3轮票: | 白素贞/书生 (11) --- 黑蛋-国师/书生 (12) --- 捕快/黑蛋-国师 (28) | ||
1轮票: | 杀-法海 (19) | 多在线不语,一轮后版轻松,疑刺 | |
2轮票: | 店小二/杀玉桂-蛇母 (8) | ||
3轮票: | 黑蛋-国师/书生 (21) --- 黑蛋-国师/醉酒男 (22) | ||
1轮票: | 杀-法海 (10) | 排杀,稍闷,暂侠 | |
2轮票: | 杀玉桂-蛇母/小青 (11) | ||
3轮票: | 白素贞/书生 (5) | ||
1轮票: | 杀-法海 (29) | 排杀,稍闷,暂侠 | |
2轮票: | 杀玉桂-蛇母/小青 (29) | ||
3轮票: | 白素贞/书生 (17) --- 黑蛋-国师/醉酒男 (25) | ||
1轮票: | 杀-法海 (6) | 报道稍早,偏白,衣料楼似与裁缝熟,上一场的剑?偏闷 | |
2轮票: | 刺-小白/小青 (32) | ||
3轮票: | 白素贞/书生 (9) --- 捕快/黑蛋-国师 (26) | ||
1轮票: | 杀-法海 (32) | 报到舟迟,不像投票机,存疑, | |
2轮票: | 司马/缘起 (36) | ||
3轮票: | 蜘蛛精/醉酒男 (19) | ||
1轮票: | 杀玉弓-宝青坊主 (25) --- 打更人 (26) | 一轮中后期投票,改票间隔19秒,哨代,刺? | |
2轮票: | 刺-小白/许仙 (23) | ||
3轮票: | 捕快/醉酒男 (36) | ||
1轮票: | 杀-法海 (34) | 报迟,排杀 | |
2轮票: | 杀玉桂-蛇母/小青 (31) | ||
3轮票: | 捕快/黑蛋-国师 (27) | ||
1轮票: | 杀-法海 (38) | 报迟,偏虾 | |
2轮票: | 杀玉桂-蛇母/刺-小白 (35) | ||
3轮票: | 黑蛋-国师/醉酒男 (35) | ||
1轮票: | 醉酒男 (9) | 版面找杀意识看侠 | |
2轮票: | 杀玉桂-蛇母/书生 (4) --- 杀玉桂-蛇母/醉酒男 (10) | ||
3轮票: | 司马/醉酒男 (3) --- 文曲星/醉酒男 (8) --- 捕快/醉酒男 (10) --- 黑蛋-国师/醉酒男 (38) | ||
1轮票: | 杀-法海 (31) | 报到稍早,版面轻松,偏侠 | |
2轮票: | 杀玉桂-蛇母/小青 (25) | ||
3轮票: | 肚兜/醉酒男 (29) --- 黑蛋-国师/醉酒男 (30) | ||
1轮票: | 杀-法海 (15) | 报道内容偏侠,报道时间偏迟,衣服订制,这么闷,疑 | |
2轮票: | 杀玉桂-蛇母/小青 (18) | ||
3轮票: | 白素贞/书生 (16) --- 捕快/黑蛋-国师 (33) | ||
1轮票: | 杀玉弓-宝青坊主 (17) | 版面轻松,暂白 | |
2轮票: | 杀玉弓-宝青坊主/许宣 (22) --- 刺-小白/小青 (30) | ||
3轮票: | 白素贞/书生 (4) --- 捕快/醉酒男 (32) | ||
1轮票: | 杀-法海 (5) | 表情刷墙赚帖数,票线好看,三轮似投票机,暂侠 | |
2轮票: | 杀玉桂-蛇母/刺-小白 (26) | ||
3轮票: | 白素贞/捕快 (13) --- 黑蛋-国师/醉酒男 (34) | ||
1轮票: | 杀-法海 (22) | 报道偏晚,衣楼订衣早,偏闷,疑 | |
2轮票: | 杀玉桂-蛇母/小青 (19) | ||
3轮票: | 捕快/黑蛋-国师 (37) |
出局杀刺票线
1轮票: | 杀玉弓-宝青坊主 (23) | |
2轮票: |
| |
3轮票: |
| |
1轮票: | 打更人 (20) | |
2轮票: | 店小二/刺-小白 (37) | |
3轮票: |
| |
1轮票: | 杀-法海 (24) | |
2轮票: | 店小二/刺-小白 (24) | |
3轮票: |
| |
黑蛋-国师 | 1轮票: | 杀-法海 (33) --- 杀玉弓-宝青坊主 (36) |
黑蛋-国师 | 2轮票: | 刺-小白/小青 (3) |
黑蛋-国师 | 3轮票: | 白鹤童子/白素贞 (2) |
1轮票: | 文曲星 (14) | |
2轮票: | 杀玉弓-宝青坊主/许仙 (28) | |
3轮票: |
|
白娘子有什么想法就说吧
又见张公子票线分析了
票线太过集中,很难区分,、
还要结合版面看票楼动态
时间有限啊
没有莺莺辛苦,那么晚了还在分析
又见张公子票线分析了
为想看票线的人做力所能及的事
票线太过集中,很难区分,、
还要结合版面看票楼动态
时间有限啊
时间有限是一个原因
这个票线,确是难区分,张公子的分析已经很到位了
没有莺莺辛苦,那么晚了还在分析
记得你曾经的票线分析,真的好棒好棒
为想看票线的人做力所能及的事
我昨晚也几次爬票楼。
想将文字分析与票线分析相结合。
文字,可以仿,可以作假。
票线,也是因人而异的。
是否,我们也不能完全按照一眼看去的票线走向定黑白。
票线中,也存在踩杀,垫底,做局,等等的做假行为。