1 | 杜杀JD | 2025/1/19 18:08:14 | 被帖,不分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 萧咪咪JD | 2025/1/19 18:43:33 | 自己,白虾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 段合肥JD | 2025/1/19 18:44:12 | 名字太招眼,自己被票时没急,虾像重。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 怜星JD | 2025/1/19 20:02:34 | 互票,应该有人单独关注。对两人的印象不是太深。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 慕容九JD | 2025/1/19 20:12:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 史老头JD | 2025/1/19 21:30:08 | 除互票的两人外,你这是第四票。一般来说有杀刺嫌疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 张菁JD | 2025/1/19 21:56:32 | 互票后双方先后改票,且顾人玉票线活跃,目前应该看白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 顾人玉JD | 2025/1/19 22:09:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 阴九幽JD | 2025/1/19 22:19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 燕南天JD | 2025/1/19 22:26:03 | 票楼很活跃,看白吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江小鱼JD | 2025/1/19 22:26:47 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 黑蜘蛛JD | 2025/1/19 22:33:48 | 如果黒蜘蛛是替补,一直没到,铁心兰这票应该有一个理由。圈一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江别鹤JD | 2025/1/19 23:14:42 | 猪脚,但却比较游离,存疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江小鱼JD | 2025/1/19 23:14:48 | 第一个加高,可看白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江枫JD | 2025/1/19 23:18:23 | 第三次出票,在燕南天、江枫和欧阳丁中徘徊,看欧阳丁的情况再定。结合后期改票,且票中一刺,看白。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 欧阳丁JD | 2025/1/19 23:20:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江枫JD | 2025/1/19 23:42:26 | 花月奴改票后,应算是继续开新人。第十三人出票,出杀,概率上讲,此前应还有杀。铁心兰?江无缺?可能铁心兰更重些。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 哈哈儿JD | 2025/1/19 23:43:22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江小鱼JD | 2025/1/19 23:46:57 | 顾人玉改票后,第二次拉高。这个票好玩。出刺,算是圆满了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 花无缺JD | 2025/1/20 0:10:15 | 印象中在找杀,看白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 0:40:56 | 拉高第二人,第三个拉高,第一次拉平。可看白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 6:42:50 | 破平解救自己,身上的票线被纠结。条件允许,可验。出虾米,那么加在咪咪身上的票参考变弱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 顾人玉JD | 2025/1/20 7:05:01 | 这个是反票么?报道诡异,算不算是装晕?存疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江小鱼JD | 2025/1/20 7:23:17 | 拉平三票,有没有理由,看二轮结果吧。出虾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 屠娇娇JD | 2025/1/20 7:33:09 | 太闷,看不清楚。继续出新人,会不会是杀群的策略?先疑一个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 屠娇娇JD | 2025/1/20 7:38:16 | 咪咪似乎不敢加高。出刺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 7:50:21 | 这个前期有印象,后期基本不见,此时加高第四票, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 神锡道长JD | 2025/1/20 7:59:03 | 第三次改票。中刺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江小鱼JD | 2025/1/20 8:27:40 | 拉平,应该是虾像重。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 江小鱼JD | 2025/1/20 8:37:19 | 不知道你的票是怎么在出,很纠结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 8:37:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 8:49:55 | 继续破平,还是小鱼的票线太纠结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 9:50:20 | 加高,看你的场面不应该如此。在段合肥之后一个小时出票,此后咪咪身上的票应该基本可看追高,应该有杀刺隐藏,虾米混场。此处老头应该存疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 9:51:16 | 此后咪咪身上的票,基本可看追高,可能有杀刺隐藏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 杜杀JD | 2025/1/20 10:51:51 | 此时加高杜杀,诡异。圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 神锡道长JD | 2025/1/20 11:06:33 | 票刺,可暂放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 杜杀JD | 2025/1/20 11:09:46 | 感觉可放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 江别鹤JD | 2025/1/20 13:31:41 | 兄弟出虾了,你似乎有点袖手旁观。假惺惺的喊兄弟,但行动似乎没有。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 李大嘴JD | 2025/1/20 13:43:50 | 不知道是不是又卡了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 13:44:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 李大嘴JD | 2025/1/20 13:44:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 13:44:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 江玉郎JD | 2025/1/20 13:45:04 | 连续出票新人,此时在一分钟内出票杀,神准。有没有内幕?圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 燕南天JD | 2025/1/20 14:19:38 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 神锡道长JD | 2025/1/20 14:42:07 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 14:47:31 | 追高成棍,说是替补,但你的报道太漂亮,若真是替补,暂放吧。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 15:16:17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 16:10:48 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 哈哈儿JD | 2025/1/20 17:07:05 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 萧咪咪JD | 2025/1/20 18:56:19 |
|
暂圈:铁心兰、铁战、史老头、阴九幽、苏樱
存疑:张三娘、欧阳当、哈哈儿、花无缺