五月吧第 544 届风云 『红楼梦』 第 5 轮投票及票线复盘,截止票序 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 票 人 | 投 票 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 段合肥JD: | 欧阳当JD/张三娘JD(6)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 哈哈儿JD: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 黑蜘蛛JD: | 欧阳当JD/张三娘JD(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 花无缺JD: | 李大嘴JD/张三娘JD(10)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 江枫JD(半票): | 欧阳当JD/张三娘JD(3)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 李大嘴JD: | 欧阳当JD/张三娘JD(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 慕容九JD(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 欧阳当JD: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 苏樱JD: | 哈哈儿JD/李大嘴JD(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 铁萍姑JD: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 燕南天JD: | 哈哈儿JD/李大嘴JD(1)---李大嘴JD/欧阳当JD(5)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 邀月JD: | 欧阳当JD/张三娘JD(4)--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 阴九幽JD: | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 张菁JD(半票): | (未投票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 张三娘JD: | 哈哈儿JD/李大嘴JD(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『红楼梦』 第 5 轮投票结果复盘,截止票序 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被 票 人 | 得 票 | 出 票 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 欧阳当JD | 5+1 P | [ 黑蜘蛛JD(2) / 江枫JD(3,半票) / 邀月JD(4) / 燕南天JD(5) / 段合肥JD(6) / 李大嘴JD(7) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 张三娘JD | 5+1 P | [ 黑蜘蛛JD(2) / 江枫JD(3,半票) / 邀月JD(4) / 段合肥JD(6) / 李大嘴JD(7) / 花无缺JD(10) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 李大嘴JD | 4+0 P | [ 燕南天JD(5) / 苏樱JD(8) / 张三娘JD(9) / 花无缺JD(10) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 哈哈儿JD | 2+0 P | [ 苏樱JD(8) / 张三娘JD(9) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌点票器 ☆ ≡≡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月吧第 544 届风云 红楼梦 第 五 轮票线复盘器 |
---|
也对,票线也是可以做局的。还是排排字比较靠谱。