出 帖 代 号 | |||||||||
帖子 | 队伍 | 写手 | 点名 | 道具 | 备注 | ||||
帖号 | 轮次 | 队 | 队名 | 代号 | 写手 | 点名 | 己队 | 别队 | 备注 |
1 | 一 | A | 酒池肉林 | 象尊 | 月凉如水 | 雨前@远 | |||
2 | 一 | A | 酒池肉林 | 犀尊 | 白小闲 | 小可爱@糖果 | |||
1 | 一 | B | 雨前 | 象尊 | 咕嘟 | 流觞@烧刀子 | |||
2 | 一 | B | 雨前 | 犀尊 | 柳如眉 | 小可爱@酸奶 | |||
1 | 一 | C | 小可爱队 | 象尊 | 风清 | 流觞@金六福 | |||
2 | 一 | C | 小可爱队 | 犀尊 | 泛小酸 | 诗酒年华@梦酒 | |||
1 | 一 | D | 流觞队 | 象尊 | 风无心 | 诗酒年华@煮酒 | |||
2 | 一 | D | 流觞队 | 犀尊 | 妹夫的妹夫 | 酒神@夜光杯 | |||
1 | 一 | E | 诗酒年华 | 象尊 | 肥小水 | 酒神@古瓷杯 | |||
2 | 一 | E | 诗酒年华 | 犀尊 | 风帆 | 酒@红焖羊肉 | |||
1 | 一 | F | 酒神 | 象尊 | 十画 | 酒@东坡肘子 | |||
2 | 一 | F | 酒神 | 犀尊 | 浅止 | 雨前@虹 | |||
1 | 二 | A | 酒池肉林 | 铜鉴 | 叶安安 | 流觞@金六福 | |||
2 | 二 | A | 酒池肉林 | 冰鉴 | 月凉如水 | 诗酒年华@煮酒 | |||
1 | 二 | B | 雨前 | 铜鉴 | 筎 | 诗酒年华@酌酒 | |||
2 | 二 | B | 雨前 | 冰鉴 | 咕嘟 | 酒神@保温杯 | |||
1 | 二 | C | 小可爱队 | 铜鉴 | 夏暖暖 | 酒神@夜光杯 | |||
2 | 二 | C | 小可爱队 | 冰鉴 | 风清 | 酒@糖醋排骨 | |||
1 | 二 | D | 流觞队 | 铜鉴 | 对白 | 酒@红焖羊肉 | |||
2 | 二 | D | 流觞队 | 冰鉴 | 落樱花影 | 雨前@虹 | |||
1 | 二 | E | 诗酒年华 | 铜鉴 | 风帆 | 雨前@远 | |||
2 | 二 | E | 诗酒年华 | 冰鉴 | 肥小水 | 小可爱@瘦肉粥 | |||
1 | 二 | F | 酒神 | 铜鉴 | 古天乐 | 小可爱@糖果 | |||
2 | 二 | F | 酒神 | 冰鉴 | 梯云 | 流觞@烧刀子 | |||
1 | 三 | A | 酒池肉林 | 商觚 | 风四 | 小可爱@糖果 | |||
2 | 三 | A | 酒池肉林 | 雪觚 | 月凉如水 | 酒神@古瓷杯 | |||
1 | 三 | B | 雨前 | 商觚 | 濯缨 | 酒神@犀角杯 | |||
2 | 三 | B | 雨前 | 雪觚 | 筎 | 酒@红焖羊肉 | |||
1 | 三 | C | 小可爱队 | 商觚 | 三目天君 | 雨前@衣 | |||
2 | 三 | C | 小可爱队 | 雪觚 | 风清 | 流觞@竹叶青 | |||
1 | 三 | D | 流觞队 | 商觚 | 对白 | 小可爱@瘦肉粥 | |||
2 | 三 | D | 流觞队 | 雪觚 | 东方黑 | 诗酒年华@把酒 | |||
1 | 三 | E | 诗酒年华 | 商觚 | 青藤萝 | 雨前@远 | |||
2 | 三 | E | 诗酒年华 | 雪觚 | 夏小沫 | 流觞@梨花白 | |||
1 | 三 | F | 酒神 | 商觚 | 空心菜 | 诗酒年华@忆酒 | |||
2 | 三 | F | 酒神 | 雪觚 | 十画 | 酒@张飞牛肉 | |||
1 | 四 | A | 酒池肉林 | 陶鼎 | 白小闲 | 流觞@竹叶青 | |||
2 | 四 | A | 酒池肉林 | 玉鼎 | 月凉如水 | 酒神@保温杯 | |||
1 | 四 | B | 雨前 | 陶鼎 | 沧海他年 | 酒@糖醋排骨 | |||
2 | 四 | B | 雨前 | 玉鼎 | 濯缨 | 流觞@剑南春 | |||
1 | 四 | C | 小可爱队 | 陶鼎 | 七弦月翎 | 诗酒年华@梦酒 | |||
2 | 四 | C | 小可爱队 | 玉鼎 | 风清 | 雨前@衣 | |||
1 | 四 | D | 流觞队 | 陶鼎 | 风无心 | 小可爱@竹笋 | |||
2 | 四 | D | 流觞队 | 玉鼎 | 对白 | 酒神@夜光杯 | |||
1 | 四 | E | 诗酒年华 | 陶鼎 | 江南小乔 | 酒@张飞牛肉 | |||
2 | 四 | E | 诗酒年华 | 玉鼎 | 夏小沫 | 雨前@缨 | |||
1 | 四 | F | 酒神 | 陶鼎 | 空心菜 | 诗酒年华@酌酒 | |||
2 | 四 | F | 酒神 | 玉鼎 | 浅止 | 小可爱@瘦肉粥 |
斩 将 夺 旗 | |||||||||
序 | 队 | 队名 | 轮次 | 旗帖 | 将轰 | 将轰得分 | 旗帖失分 | 总计 | 备注 |
1 | A | 酒池肉林 | 斩将夺旗 | 酒@东坡肘子 | 酒@驴肉火烧 | -90 | 150 | 60 | |
2 | B | 雨前 | 斩将夺旗 | 雨前@虹 | 雨前@缨 | -150 | 30 | -120 | |
3 | C | 小可爱队 | 斩将夺旗 | 小可爱@酸奶 | 小可爱@瘦肉粥 | -90 | 90 | 0 | |
4 | D | 流觞队 | 斩将夺旗 | 流觞@五岳独尊 | 流觞@竹叶青 | -30 | 150 | 120 | |
5 | E | 诗酒年华 | 斩将夺旗 | 诗酒年华@酌酒 | 诗酒年华@梦酒 | -150 | -30 | -180 | |
6 | F | 酒神 | 斩将夺旗 | 酒神@琉璃杯 | 酒神@古藤杯 | -30 | 150 | 120 |
我就对了一个