恭喜 白 道获得胜利!
数字 | 玩家 | 身份 | 代号 | 暗身份 | 出帖 | 票杀 | 票杀明细 |
1 | 挂啦挂啦一挂啦 | 游侠 | 0 | 3 | \\不三 | ||
2 | 乾曜 | 游侠 | 0 | 0 | |||
3 | 春曦 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
4 | 喻 | 游侠 | 0 | 1 | 让我一挂赚糖鸭 | ||
5 | 楡 | 刺 | 6 | 4 | 0 | ||
6 | 让我一挂赚糖鸭 | 刺 | 3 | 1 | 0 | ||
7 | 蘇颜衣 | 游侠 | 0 | 2 | 拈花笑\楡 | ||
8 | 虾大仙 | 刺 | 8 | 0 | 0 | ||
9 | 薄荷糖 | 游侠 | 0 | 3 | \峯\年轻人不讲武德 | ||
10 | 风中的花朵 | 游侠 | 0 | 3 | \\不三 | ||
11 | 她. | 游侠 | 0 | 3 | \\姊 | ||
12 | 逾 | 游侠 | 0 | 2 | 拈花笑\让我一挂赚糖鸭 | ||
13 | 一挂一挂求一挂 | 游侠 | 0 | 0 | |||
14 | 心心 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
15 | 挂挂挂挂挂挂挂 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
16 | 姊 | 刺 | 9 | 6 | 0 | ||
17 | 我不一挂谁一挂 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
18 | 挂呀挂呀一挂呀 | 游侠 | 0 | 3 | \\拈花笑 | ||
19 | 耘 | 游侠 | 0 | 4 | \\拈花笑\姊 | ||
20 | 年轻人不讲武德 | 刺 | 10 | 2 | 0 | ||
21 | 日完香炉生紫烟 | 游侠 | 0 | 0 | |||
22 | 喩 | 游侠 | 0 | 4 | 拈花笑\峯\峯\姊 | ||
23 | 纨 | 游侠 | 0 | 2 | 峯\姊 | ||
24 | 挂羊头 | 游侠 | 0 | 2 | 峯\乔宝 | ||
25 | 水笛 | 游侠 | 0 | 3 | \楡\姊 | ||
26 | 咖啡糖 | 游侠 | 0 | 3 | \\峯 | ||
27 | 大王叫我来巡山 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
28 | 淇毅果 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
29 | 峯 | 刺 | 2 | 3 | 0 | ||
30 | ①個亻の江湖 | 明蛋 | 炸弹 | 0 | 9 | \\年轻人不讲武德\乔宝\峯\楡\峯\姊\姊 | |
31 | 滚滚 | 游侠 | 0 | 1 | 拈花笑 | ||
32 | 团大人 | 刺 | 4 | 1 | 0 | ||
33 | 三變 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
34 | 乌龙鑫 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
35 | 王脱俗 | 明蛋 | 皮蛋 | 0 | 4 | \拈花笑\姊\姊 | |
36 | 挂挂挂挂一挂啦 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
37 | 策策 | 游侠 | 0 | 5 | \\年轻人不讲武德\乔宝\年轻人不讲武德 | ||
38 | 不三 | 刺 | 11 | 0 | 0 | ||
39 | 一挂一挂挂挂挂 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
40 | 乔宝 | 刺 | 5 | 2 | 0 | ||
41 | 毓 | 刺 | 1 | 0 | 0 | ||
42 | 拈花笑 | 刺 | 7 | 0 | 0 | ||
43 | 阿哩 | 游侠 | 0 | 2 | \ | ||
白方名单:挂啦挂啦一挂啦|乾曜|春曦|喻|蘇颜衣|薄荷糖|风中的花朵|她.|逾|一挂一挂求一挂|心心|挂挂挂挂挂挂挂|我不一挂谁一挂|挂呀挂呀一挂呀|耘|日完香炉生紫烟|喩|纨|挂羊头|水笛|咖啡糖|大王叫我来巡山|淇毅果|①個亻の江湖|滚滚|三變|乌龙鑫|王脱俗|挂挂挂挂一挂啦|策策|一挂一挂挂挂挂|阿哩 | |||||||
黑方名单:楡|让我一挂赚糖鸭|虾大仙|姊|年轻人不讲武德|峯|团大人|不三|乔宝|毓|拈花笑 | |||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |